OPEN Skalica 2019 – výsledky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Skalica má za sebou první ročník a určitě ročník, který nastavil laťku hodně vysoko a můžeme se těšit z toho, že tady možná vzniká krásný šachový festival. Turnaj to je jak křen, má vše co si šachista může přát. Překrásné prostředí a silné soupeře, krásné šachy a spoustu zážitků. Jak dopadl první ročník? 

 

 

Open Skalica – hrálo celkem 40 lidí a nejvýše nasazeným byl IM Demidov Mikhail, který potvrdil svoje nasazení a myslím si, že splnil i velmistrovskou normu! No ono těch velmistru tady bylo opravdu hodně a šanci zahrát si partii s velmistrem mělo opravdu hodně hráčů, protože ze 40 hráčů, tady bylo 7 velmistrů, k tomu si doplňte 4 IM a 6FM a abych nebyl nepozorný tak 2x WCM. 18 hráčů ze 40 mělo ELO přes 2200, celkem 29 hráčů mělo ELO přes 2100 ( hrálo 40 hráčů!) a 34 hráčů mělo ELO přes 2000. Tedy dalo by se říct, že 6 hráčů nemělo ELO 2000. To jsou jen čísla, která říkají jak silný to by turnaj. Pořadi, výsledky a jak to dopadlo máte v této tabulce. 

http://chess-results.com/tnr435866.aspx?lan=4&art=0

Klikem na odkaz se dostanete na chess-result, takže se můžete podívat na každého hráče a jeho individuální výsledky.

Tabuľka podľa štartových čísiel

č. T Meno Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Body Por.  TB1   TB2   TB3 
1 IM Demidov Mikhail 2556 RUS 20w1 11b1 8w1 7b½ 2w½ 3b½ 9w1 6b1 5w½ 7,0 1 46,0 2401 5
2 GM Maiorov Nikita 2512 BLR 21b½ 18w1 10b½ 12w1 1b½ 14w1 7b½ 5w0 9w½ 5,5 5 45,5 2354 3
3 GM Potapov Pavel 2496 RUS 22w1 17b½ 13w½ 19b1 4w½ 1w½ 8b½ 10w½ 7b½ 5,5 6 44,0 2342 2
4 IM Vykouk Jan 2477 CZE 24b1 10w½ 15b1 5w½ 3b½ 7w0 14b1 8w½ 11b0 5,0 12 44,0 2353 3
5 GM Pechac Jergus 2471 SVK 25w½ 34b1 17w1 4b½ 7w½ 9b½ 11w½ 2b1 1b½ 6,0 3 46,0 2339 3
6 GM Czebe Attila 2413 HUN 26b1 12w1 7b0 10w½ 14b0 31w1 15b1 1w0 17b½ 5,0 13 43,5 2286 4
7 IM Pulpan Jakub 2397 CZE 27w1 36b1 6w1 1w½ 5b½ 4b1 2w½ 11b½ 3w½ 6,5 2 44,0 2375 4
8 GM Lanka Zigurds 2395 LAT 28b1 40w1 1b0 14w½ 15b½ 18w1 3w½ 4b½ 13w½ 5,5 10 41,0 2272 3
9 GM Manik Mikulas 2374 SVK -0 39w1 24b1 13b½ 16w1 5w½ 1b0 33w1 2b½ 5,5 8 41,5 2262 4
10 GM Komliakov Viktor 2366 MDA 29w1 4b½ 2w½ 6b½ 13w½ 17b½ 16w½ 3b½ 20w1 5,5 9 41,0 2328 2
11 FM Sahidi Samir 2366 SVK 30b1 1w0 35b½ 28w½ 24b1 21w1 5b½ 7w½ 4w1 6,0 4 41,5 2269 4
12 FM Jablonicky Martin 2343 SVK 32w1 6b0 22w1 2b0 25w½ 20b0 27w1 15w1 21b1 5,5 11 37,0 2222 5
13 FM Aleksandrovskiy Dmitriy 2284 RUS 33b½ 21w1 3b½ 9w½ 10b½ 15w½ 17b½ 25w1 8b½ 5,5 7 41,5 2273 2
14   Danada Tomas 2266 SVK 34w½ 25b½ 36w1 8b½ 6w1 2b0 4w0 18b½ 16w½ 4,5 22 38,5 2264 2
15 FM Kuznetsov Mikhail V. 2261 RUS 35b½ 33w1 4w0 23b1 8w½ 13b½ 6w0 12b0 24w1 4,5 19 40,0 2250 3
16   Matejovic Juraj 2237 SVK 36w0 29b½ 31b1 33w1 9b0 30w1 10b½ 21w½ 14b½ 5,0 16 36,0 2154 3
17 FM Istona Martin 2235 SVK 37b1 3w½ 5b0 35w½ 28b1 10w½ 13w½ 20b½ 6w½ 5,0 14 40,5 2255 2
18 FM Karas Marek 2233 SVK 38w1 2b0 25w½ 27b½ 22w1 8b0 20w½ 14w½ 28b½ 4,5 23 37,5 2205 2
19   Bochnicka Vladimir 2193 SVK 39b½ 35w½ 40b1 3w0 30b½ 33w½ 25b0 28w0 31b½ 3,5 32 33,0 2053 1
20   Gasa Patrik 2187 SVK 1b0 28w½ 33b0 39w1 35b1 12w1 18b½ 17w½ 10b0 4,5 21 40,0 2191 3
21   Husek Martin 2182 CZE 2w½ 13b0 29w1 25b½ 27w1 11b0 32w1 16b½ 12w0 4,5 20 40,0 2235 3
22   Kalisky Vladimir 2179 SVK 3b0 30w1 12b0 40w1 18b0 28w1 33b0 31w1 26b0 4,0 27 37,0 2132 4
23 IM Kantorik Marian 2164 SVK -0 31w½ 37b1 15w0 26b½ 35w½ 30b½ 27b1 33w1 5,0 17 34,5 2073 3
24   Kapusta Petr 2157 CZE 4w0 32b1 9w0 34b1 11w0 27b0 31b½ 37w1 15b0 3,5 30 36,0 2181 3
25   Skalsky Alexandr 2128 CZE 5b½ 14w½ 18b½ 21w½ 12b½ 26w½ 19w1 13b0 35w1 5,0 15 39,5 2232 2
26   Bilczewski Kacper 2116 POL 6w0 38b½ 34w0 29b1 23w½ 25b½ 35w½ 32b1 22w1 5,0 18 33,0 2108 3
27   Jun Rudolf 2114 CZE 7b0 37w½ 39b1 18w½ 21b0 24w1 12b0 23w0 32b1 4,0 28 36,5 2147 3
28   Havelka Ondrej 2112 CZE 8w0 20b½ 38w1 11b½ 17w0 22b0 34w1 19b1 18w½ 4,5 24 36,0 2194 3
29   Benes Miroslav 2107 CZE 10b0 16w½ 21b0 26w0 39b1 32b0 38w1 34b0 40w1 3,5 33 31,0 2056 3
30   Hrbek Stepan 2066 CZE 11w0 22b0 32w1 36b1 19w½ 16b0 23w½ 35b0 34w1 4,0 29 34,0 2127 3
31   Londin Simon 2038 CZE -0 23b½ 16w0 38b1 34w1 6b0 24w½ 22b0 19w½ 3,5 31 34,5 2163 2
32   Sefcik Marek 2024 SVK 12b0 24w0 30b0 37w1 40b1 29w1 21b0 26w0 27w0 3,0 36 33,5 2091 3
33   Khmelev Mikhail 2021 RUS 13w½ 15b0 20w1 16b0 36w1 19b½ 22w1 9b0 23b0 4,0 26 38,5 2205 3
34 WCM Gresova Zuzana 2008 CZE 14b½ 5w0 26b1 24w0 31b0 37w½ 28b0 29w1 30b0 3,0 35 35,0 2144 2
35   Fritz Antoni 1999 POL 15w½ 19b½ 11w½ 17b½ 20w0 23b½ 26b½ 30w1 25b0 4,0 25 39,5 2191 1
36   Kuna Martin 1969 SVK 16b1 7w0 14b0 30w0 33b0 40w½ 37b½ 39b½ 38w½ 3,0 37 32,5 2058 1
37   Lhotska Anna 1966 CZE 17w0 27b½ 23w0 32b0 38w1 34b½ 36w½ 24b0 39w1 3,5 34 30,0 2053 2
38   Chan Naruna 1950 RUS 18b0 26w½ 28b0 31w0 37b0 39w1 29b0 40w1 36b½ 3,0 38 30,0 2018 2
39 WCM Kovarikova Maria 1854 SVK 19w½ 9b0 27w0 20b0 29w0 38b0 40b1 36w½ 37b0 2,0 39 31,0 2069 1
40   Rakovsky Jakub 1765 SVK -1 8b0 19w0 22b0 32w0 36b½ 39w0 38b0 29b0 1,5 40 29,5 1963 0

 

O pohár firmy SCHAEFFLER

 

Hrálo 48 hráčů a tento turnaj  dával šanci si zahrát šachy , řekl bych skoro rovný s rovným, protože tady nikdo nebyl neporazitelný a každý měl šanci. I tady vyhrává hráč Ruské federace a nám nezbývá než gratulovat!

 

Konečná tabuľka po 9 kolách

Por. T Meno Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Body  TB1   TB2   TB3 
1   Petkevich Denis 1863 RUS 20b1 8w1 5b½ 19b½ 30w1 4w½ 2b½ 15w1 3b1 7,0 46,5 1499 5
2   Skreko Igor 1725 SVK 40b1 17w½ 28b1 5w1 3b½ 19w½ 1w½ 12b1 11w1 7,0 44,5 1582 5
3   Ivanov Alexander 1829 RUS 37w1 27b1 13w½ 7b½ 2w½ 8b1 19w1 11b1 1w0 6,5 45,5 1563 5
4   Palka Miroslav 1869 SVK 38w1 16b½ 12w½ 13b1 7w1 1b½ 11w½ 14b1 5w½ 6,5 45,0 1648 4
5   Krupnova Anna 1712 RUS 31w1 25b1 1w½ 2b0 20w1 13b½ 7w1 19b1 4b½ 6,5 45,0 1501 5
6   Podskubka Ondrej 1684 CZE 23w1 21b1 11w0 20b½ 27w1 9b0 24w1 13b1 14w1 6,5 39,5 1511 6
7   Londin Lukas Vojtech 1415 CZE 15b½ 18w1 10b1 3w½ 4b0 21w1 5b0 26w1 20b1 6,0 44,5 1449 5
8   Vozarova Adriana 1647 SVK 43w1 1b0 16w1 31b1 14b½ 3w0 26b½ 22w1 15b1 6,0 41,5 1416 5
9   Kastler Peter 1724 SVK 22w1 24b1 19w0 30b0 25w1 6w1 12b0 32b1 16w1 6,0 38,5 1413 6
10   Hrdlicka Martin 1661 SVK 33b1 11b½ 7w0 21w0 39b1 20w1 22b½ 30w1 12w1 6,0 38,0 1377 5
11   Hrubsa Marian 1888 SVK 30b1 10w½ 6b1 14w1 19b½ 12w1 4b½ 3w0 2b0 5,5 47,0 1603 4
12   Fizerova Lucie 1563 CZE 44b½ 15w1 4b½ 23w1 21b1 11b0 9w1 2w0 10b0 5,0 45,0 1477 4
13   Vlcek Antonin 1686 CZE 42b1 32w1 3b½ 4w0 17b1 5w½ 15b0 6w0 30b1 5,0 44,0 1527 4
14   Vach Jozef 1722 SVK 39b1 28w½ 17b1 11b0 8w½ 23w1 30b1 4w0 6b0 5,0 42,5 1561 4
15   Polozov Yaroslavl 1000 RUS 7w½ 12b0 44b1 28w½ 37w1 32b1 13w1 1b0 8w0 5,0 41,0 1495 4
16   Matusina Miroslav 1644 CZE 41b1 4w½ 8b0 22w½ 23b0 40w1 17b1 21w1 9b0 5,0 40,5 1432 4
17   Benci Rudolf 1635 SVK 45w1 2b½ 14w0 37b1 13w0 38b1 16w0 24b½ 19w1 5,0 38,0 1438 4
18   Bartos Bohumil 1548 SVK 21w0 7b0 41w1 42b1 38w½ 24b0 43w1 25b½ 32w1 5,0 33,5 1286 4
19   Krakovsky Peter 1000 SVK 34b1 44w1 9b1 1w½ 11w½ 2b½ 3b0 5w0 17b0 4,5 48,0 1652 3
20   Romanova Ela 1337 SVK 1w0 45b1 35w1 6w½ 5b0 10b0 38w1 27b1 7w0 4,5 44,0 1489 4
21   Tutkova Ludmila 1085 CZE 18b1 6w0 38w1 10b1 12w0 7b0 31w1 16b0 25w½ 4,5 42,0 1497 4
22 WCM Novomeska Karin 1269 SVK 9b0 29w1 27w½ 16b½ 24w½ 34b1 10w½ 8b0 28w½ 4,5 41,0 1501 2
23   Kozusnik Roman 1231 CZE 6b0 48w1 25w1 12b0 16w1 14b0 27w½ 28b½ 24w½ 4,5 39,5 1487 3
24   Visvader Kristof 1389 SVK 47b1 9w0 39b½ 26w½ 22b½ 18w1 6b0 17w½ 23b½ 4,5 39,5 1372 2
25   Drabek Martin 1381 SVK 48b1 5w0 23b0 33w1 9b0 29w1 28b½ 18w½ 21b½ 4,5 39,5 1335 3
26   Novomesky Roman 1000 SVK -1 -0 37w½ 24b½ 34w1 27b½ 8w½ 7b0 31w½ 4,5 39,0 1364 1
27   Kanak Matyas 1540 CZE 29b1 3w0 22b½ 39w1 6b0 26w½ 23b½ 20w0 40b1 4,5 39,0 1329 3
28   Delgerdalai Bayarjavkhlan 1460 CZE 35w1 14b½ 2w0 15b½ 31w0 42b1 25w½ 23w½ 22b½ 4,5 38,5 1316 2
29   Vozar Adam 1059 SVK 27w0 22b0 34w0 41b1 44w1 25b0 37w½ 46b1 38w1 4,5 31,0 1283 4
30   Londin Martin 1376 CZE 11w0 43b1 42w1 9w1 1b0 31b1 14w0 10b0 13w0 4,0 41,5 1577 4
31   Kozusnikova Daniela 1235 CZE 5b0 47w1 32b1 8w0 28b1 30w0 21b0 40w½ 26b½ 4,0 37,5 1331 3
32   Gres Michal 1410 CZE 46w1 13b0 31w0 43b1 35w1 15w0 33b1 9w0 18b0 4,0 36,0 1300 4
33   Sefcik Oliver 1198 SVK 10w0 38b0 46w1 25b0 45w1 35b1 32w0 39w½ 36b½ 4,0 33,5 1308 3
34   Kaufman Robert 1385 SVK 19w0 42b- 29b1 40w1 26b0 22w0 35b0 43b1 39w1 4,0 33,5 1149 4
35   Dubanova Kristina 1048 SVK 28b0 40w1 20b0 44w1 32b0 33w0 34w1 38b0 42w1 4,0 31,0 1307 4
36   Vargosko Juraj 1455 SVK -0 -0 -0 -0 41w½ 45b1 44w1 37b1 33w½ 4,0 30,5 1176 3
37   Durana Jonas 1304 SVK 3b0 41w1 26b½ 17w0 15b0 39w½ 29b½ 36w0 44b1 3,5 38,5 1276 2
38   Ralbovsky Milan 1340 SVK 4b0 33w1 21b0 48w1 18b½ 17w0 20b0 35w1 29b0 3,5 38,0 1309 3
39   Kadlcik Marek 1259 CZE 14w0 46b1 24w½ 27b0 10w0 37b½ 42w1 33b½ 34b0 3,5 34,5 1390 2
40   Sprusansky Ferdinand 1290 SVK 2w0 35b0 45w1 34b0 43w1 16b0 46w1 31b½ 27w0 3,5 34,0 1331 3
41   Ralbovsky Dominik 1137 SVK 16w0 37b0 18b0 29w0 36b½ 44b0 45w1 48b1 47w1 3,5 30,0 1250 3
42   Londinova Jasmina Marie 1231 CZE 13w0 34w+ 30b0 18w0 48b1 28w0 39b0 47w1 35b0 3,0 31,0 1307 2
43   Kaufmanova Karin 1183 SVK 8b0 30w0 47b1 32w0 40b0 48w1 18b0 34w0 46b1 3,0 30,5 1304 3
44   Benci Jozef 1108 SVK 12w½ 19b0 15w0 35b0 29b0 41w1 36b0 45w1 37w0 2,5 36,0 1189 2
45   Londin Michal Karol 1134 CZE 17b0 20w0 40b0 47w1 33b0 36w0 41b0 44b0 48w1 2,0 30,5 1240 2
46   Tutka Stepan 1081 CZE 32b0 39w0 33b0 -1 -0 47w1 40b0 29w0 43w0 2,0 29,0 1175 1
47   Kaufman Roman 1000 SVK 24w0 31b0 43w0 45b0 -1 46b0 48w1 42b0 41b0 2,0 23,5 1154 1
48   Kroupova Veronika 1000 SVK 25w0 23b0 -1 38b0 42w0 43b0 47b0 41w0 45b0 1,0 26,5 1182 0

 

Takže, je dohráno! Skončilo léto a je tady škola. Dobrá zpráva že v září je spoustu rapid turnajů a v říjnu začnou šachové soutěže, kolotoč se pomaličku začíná otáčet.

 

1 komentář u „OPEN Skalica 2019 – výsledky.“

  1. Turnaj byl parádní a co jsem slyšel na vyhlášení, tak Demidov nejen uhrál normu, ale byla to jeho třetí, poslední potřebná, norma. 2500+ má s přehledem, čili se na tomto turnaji zrodil nový velmistr!!!

    Odpovědět

Napsat komentář