5. ročník Velikonoční turnaj v šachu – Horní Lhota 13.4.2019 – Koutný, Kapusta, Gabriel.

54 hráčů a přeji borcům z Horní Lhoty tento úspěch. Tento rapid turnaj  se začíná řadit mezi jeden z největších rapid turnajů Zlínského kraje a můžu říct, že právem. Organizátoři zaslouží opravdu pochvalu, krásné prostředí, pohodová atmosféra, oběd který musí chutnat a ceny pro každého. První nasazený, zní to krásně Petr Koutný po docela nepřesvědčivých výkonech nakonec i první místo, Peťa Kapusta nasazený jako třetí, nakonec po ne zrovna přesvědčivých výkonech druhé místo a třetí místo Adam Gabriel z Boršic. Nemám v hlavě jak dopadl žákovský turnaj, možná doplní Peťa Kapusta, ale myslím že i tady jsme byli hodně vidět. 

Já jsem byl rád, že mi rodina dovolila si zahrát tento turnaj. Byl jsem štastný za kluky, kterým se povedlo uspořádat krásný turnaj a možná byli i zaskočeni tím, kolik hráčů přijelo si zahrát. Vyrůstal jsem šachově v Horní Lhotě a tak jsem byl rád že jsem potkal Luboše Žáčka, to byl můj úplně první šachový vzor, trenér a mentor. Byl jsem rád, že jsem viděl Miru Procházku, Zbyndu Kůderu a nebudu jmenovat všechny jména, prostě jsem tady vyrůstal a byl jsem opravdu šťastný za to, že klukům se podařilo udělat takovou krásnou věc. Blahopřeji!!

 

Vypadá do dobře, ale jen ten výsledek. Těší mě, že moje vítězná šňůra v rapid turnajech se zase o jeden pohár natáhla.Myslím si, že z posledních 7 rapid turnajů jsem 5 vyhrál a to mě pokaždé zaskočí. No ale dnes…No začne to, když mám vyhranou pozici s panem Juříčkem a nastavím dámu zadarmo, pak to vypadá asi dobře, jen s Adamem byl Adam možná až moc ambiciózní, zatímco jeho černé pole byly bez obrany, paní Michaela přehlédne mat a potvrzení mých slov je poslední kolo, když s figurou méně vyhraji na čas. No, VENI, VIDI, VICI, tedy přišel jsem, viděl jsem a zvítězil jsem a jsem rád, že historie se nebude ptát jak. 

Info o hráči

Jméno Koutný Petr
Startovní číslo 1
Rating 2271
Elo národní 2271
ELO mezinárodní 2302
Výkon 2225
FIDE rtg +/- 0,0
Body 7,5
Pořadí 1
Federace CZE
Klub/Město TJ Vlčnov
Ident-číslo 8148
Fide-ID 310743
Rok narození 1978

 

Kolo Šach. St.č.   Jméno Rtg FED Klub/Místo Body Výsl.
1 1 28   Bartošek Ivan 1752 CZE Zbrojovka Vsetín 4,5 w 1
2 1 12   Hrabovský Vladimír 1932 CZE Sportovní klub Brumov-Bylnice, z.s. 5,5 s 1
3 1 6 CM Juříček Stanislav 2067 CZE Zbrojovka Vsetín 6,0 w 0
4 5 20   Kučera Jaroslav 1864 CZE Viktorie Bohumín 4,5 s 1
5 3 15   Kudera Zbyněk 1913 CZE ŠO SK Pozlovice 5,0 w 1
6 3 3   Kapusta Petr 2177 CZE Slavia Kroměříž 7,5 s ½
7 1 4   Gabriel Adam 2124 CZE SK Boršice 6,5 w 1
8 1 7 WFM Svobodová Michaela 2052 CZE Jezdci Jundrov 6,0 s 1
9 1 23   Závodný Jaroslav 1824 CZE Zbrojovka Vsetín 6,5 w 1

 

Peťa, no má věž víc s Jožkou Knotkem a nakonec remíza, s Stanislavem Juříčkem figuru víc a nakonec remíza a pak asi vše bylo v pořádku, no možná skoro v pořádku, ale u i Peťi se nebude ptát historie na to, jak hrál, ale s děleným prvním místem bude určitě spokojený. Já jsem mu přál první místo a sobe jsem přál druhé místo, protože jsem nehrál na první místo, ale osud tomu chtěl tak, jak to dopadlo, ale i Peťa poloviční Vlčnovják určitě spokojený.

Info o hráči

Jméno Kapusta Petr
Startovní číslo 3
Rating 2177
Elo národní 2177
ELO mezinárodní 2171
Výkon 2276
FIDE rtg +/- 0,0
Body 7,5
Pořadí 2
Federace CZE
Klub/Město Slavia Kroměříž
Ident-číslo 10017
Fide-ID 315222
Rok narození 1983

 

Kolo Šach. St.č.   Jméno Rtg FED Klub/Místo Body Výsl.
1 3 30   Jandl Miroslav 1733 CZE TJ Bojkovice 4,5 w 1
2 3 16   Bělunek Zdeněk 1886 CZE KH Zašová 4,5 s 1
3 3 10   Knotek Josef 1946 CZE ŠO Kunovice 5,0 w ½
4 2 6 CM Juříček Stanislav 2067 CZE Zbrojovka Vsetín 6,0 s ½
5 4 18   Polák Radim 1874 CZE Viktorie Bohumín 5,5 w 1
6 3 1   Koutný Petr 2271 CZE TJ Vlčnov 7,5 w ½
7 3 5   Vysoglad Petr 2072 CZE Tj Sokol Metylovice 5,5 s 1
8 2 4   Gabriel Adam 2124 CZE SK Boršice 6,5 s 1
9 2 8   Vilson Denis 2041 RUS   6,0 w 1

 

Adam dlouho vedl, jen musel projít přeze mně a a Peťu a to se mu ani jednou nepovedlo a pak asi zasloužené třetí místo. 

Info o hráči

Jméno Gabriel Adam
Startovní číslo 4
Rating 2124
Elo národní 2124
ELO mezinárodní 2098
Výkon 2155
FIDE rtg +/- 0,0
Body 6,5
Pořadí 3
Federace CZE
Klub/Město SK Boršice
Ident-číslo 25370
Fide-ID 332020
Rok narození 1993

 

Kolo Šach. St.č.   Jméno Rtg FED Klub/Místo Body Výsl.
1 4 31   Podškubka Ondřej 1717 CZE TJ Vlčnov 4,5 s 1
2 4 13   Bartas Pavel 1920 CZE Fatra Slavia Napajedla 5,5 w 1
3 4 7 WFM Svobodová Michaela 2052 CZE Jezdci Jundrov 6,0 s 1
4 1 5   Vysoglad Petr 2072 CZE Tj Sokol Metylovice 5,5 w ½
5 1 23   Závodný Jaroslav 1824 CZE Zbrojovka Vsetín 6,5 s 1
6 1 11   Poslušný Martin 1939 CZE Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 5,5 w 1
7 1 1   Koutný Petr 2271 CZE TJ Vlčnov 7,5 s 0
8 2 3   Kapusta Petr 2177 CZE Slavia Kroměříž 7,5 w 0
9 3 22   Štec František 1826 CZE TJ Spartak Přerov 5,5 w 1

 

Ondra Podškubka 30. a Milan Babula 17. Pořadí níže, stačí kliknout na jméno a ukáže se Vám jak kdo s kým hrál. 

 

 

Konečná tabulka po 9 kolech

Poř.   Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Koutný Petr 2271 CZE 26w1 12b1 5w0 27b1 19w1 2b½ 3w1 7b1 4w1 7,5 52,0 40,0 42,25
2   Kapusta Petr 2177 CZE 31w1 25b1 18w½ 5b½ 15w1 1w½ 10b1 3b1 6w1 7,5 51,0 39,0 41,75
3   Gabriel Adam 2124 CZE 30b1 16w1 7b1 10w½ 4b1 13w1 1b0 2w0 11w1 6,5 54,0 42,0 36,25
4   Závodný Jaroslav 1824 CZE 28w1 6b1 8w½ 18b1 3w0 5b1 11w1 12b1 1b0 6,5 52,5 40,5 35,50
5 CM Juříček Stanislav 2067 CZE 44b1 20w1 1b1 2w½ 10b0 4w0 40b1 13w1 7w½ 6,0 50,5 39,5 31,75
6   Vilson Denis 2041 RUS 23b1 4w0 22b1 47w1 11b½ 18w1 7w½ 19b1 2b0 6,0 48,5 38,0 28,75
7 WFM Svobodová Michaela 2052 CZE 36w1 47b1 3w0 21b1 25w1 10w1 6b½ 1w0 5b½ 6,0 48,0 37,5 28,00
8   Pálka Bronislav 1967 CZE 21w1 29b½ 4b½ 24w0 31w1 11b0 26w1 32b1 19w1 6,0 44,5 33,5 29,00
9   Šmíd Jan 1916 CZE 37b½ 40w½ 30b½ 35w0 28w1 36b1 32w½ 27b1 18w1 6,0 38,5 30,0 26,25
10   Vysoglad Petr 2072 CZE 45w1 11b1 17w1 3b½ 5w1 7b0 2w0 18b½ 12w½ 5,5 50,5 39,5 28,50
11   Štec František 1826 CZE 38b1 10w0 48b1 17b1 6w½ 8w1 4b0 20w1 3b0 5,5 47,5 38,0 26,00
12   Hrabovský Vladimír 1932 CZE 33b1 1w0 24b0 44w1 30w1 21b1 14b1 4w0 10b½ 5,5 47,0 36,0 25,75
13   Poslušný Martin 1939 CZE 14w1 17b0 45w1 28b1 24w1 3b0 35w1 5b0 15w½ 5,5 45,0 35,0 24,75
14   Večeřa Dominik 1596 CZE 13b0 51w1 20b1 25b0 26w1 15b1 12w0 17w½ 28b1 5,5 42,5 34,5 24,50
15   Polák Radim 1874 CZE 41b½ 37w1 35b1 19w½ 2b0 14w0 48b1 33w1 13b½ 5,5 42,5 32,0 22,50
16   Bartas Pavel 1920 CZE 34w1 3b0 21w0 23b0 49w1 31b1 29w1 35b1 17w½ 5,5 42,0 32,5 23,00
17 IM Babula Milan 2258 CZE 24b1 13w1 10b0 11w0 27w1 29b1 19w0 14b½ 16b½ 5,0 46,0 36,0 24,50
18   Knotek Josef 1946 CZE 48b1 46w1 2b½ 4w0 40b1 6b0 24w1 10w½ 9b0 5,0 46,0 35,5 21,00
19   Kudera Zbyněk 1913 CZE 32w½ 43b1 29w1 15b½ 1b0 48w1 17b1 6w0 8b0 5,0 45,5 35,0 21,00
20   Kolouch Jiří 1872 CZE 50w1 5b0 14w0 42b1 23w1 24b½ 25w1 11b0 21w½ 5,0 42,5 33,5 20,75
21   Prachař Přemysl 1651 CZE 8b0 52w1 16b1 7w0 47b1 12w0 22b½ 40w1 20b½ 5,0 41,5 33,5 19,00
22   Hradil Karel 1881 CZE 43w½ 42b1 6w0 30b½ 36w½ 27b½ 21w½ 24b1 29w½ 5,0 40,0 30,5 21,00
23   Vylíčil Adam 1657 CZE 6w0 54b1 25w0 16w1 20b0 26b0 52w1 42b1 35w1 5,0 35,0 29,0 15,00
24   Plášek Radim 1737 CZE 17w0 34b1 12w1 8b1 13b0 20w½ 18b0 22w0 43w1 4,5 45,0 35,5 22,00
25   Bělunek Zdeněk 1886 CZE 49b1 2w0 23b1 14w1 7b0 35w0 20b0 48w1 33b½ 4,5 43,5 33,0 18,75
26   Bartošek Ivan 1752 CZE 1b0 35w0 50b1 33w1 14b0 23w1 8b0 41w1 34b½ 4,5 43,5 33,0 18,25
27   Kučera Jaroslav 1864 CZE 35b½ 41w1 40b1 1w0 17b0 22w½ 28b½ 9w0 44b1 4,5 42,5 31,5 17,25
28   Gosha Alexander 1000 UKR 4b0 44w1 39b1 13w0 9b0 46w1 27w½ 47b1 14w0 4,5 42,0 32,5 16,25
29   Filák Josef 1784 CZE 51b1 8w½ 19b0 38w1 35b½ 17w0 16b0 37w1 22b½ 4,5 41,0 32,5 18,00
30   Podškubka Ondřej 1717 CZE 3w0 50b1 9w½ 22w½ 12b0 47b½ 33w0 46w1 40b1 4,5 40,5 31,0 17,00
31   Jandl Miroslav 1733 CZE 2b0 33w0 52b1 49w1 8b0 16w0 45b1 38w1 32b½ 4,5 40,5 31,0 14,75
32   Mařák Jakub 1490 CZE 19b½ 39w½ 46b½ 40w0 38b1 41w1 9b½ 8w0 31w½ 4,5 40,0 30,5 19,00
33   Paseka Petr 1593 CZE 12w0 31b1 47w0 26b0 52w1 39w1 30b1 15b0 25w½ 4,5 38,0 30,5 17,25
34   Baťa Jiří 1559 CZE 16b0 24w0 51b½ 41w0 54b1 44w½ 39b1 36b1 26w½ 4,5 32,0 26,5 13,25
35   Kroupa David 1289 CZE 27w½ 26b1 15w0 9b1 29w½ 25b1 13b0 16w0 23b0 4,0 45,5 35,0 19,50
36   Vaňhara Petr 1691 CZE 7b0 38w½ 41b1 46w½ 22b½ 9w0 37b½ 34w0 48b1 4,0 39,5 30,5 14,75
37   Staňo Pavol 1522 CZE 9w½ 15b0 42w½ 45b½ 43w0 49b1 36w½ 29b0 47w1 4,0 36,5 27,5 14,50
38   Holba Josef 1223 CZE 11w0 36b½ 43w1 29b0 32w0 45b1 47w½ 31b0 51w1 4,0 35,5 27,5 13,00
39   Bistrý Jaromír 1832 CZE 42w½ 32b½ 28w0 48b0 50w1 33b0 34w0 52b1 49w1 4,0 32,5 26,0 12,00
40   Bařinka Miroslav 1763 CZE 53w1 9b½ 27w0 32b1 18w0 43b1 5w0 21b0 30w0 3,5 40,0 33,0 12,00
41   Goša Jiří 1415 CZE 15w½ 27b0 36w0 34b1 45w1 32b0 43w½ 26b0 42w½ 3,5 38,0 29,0 14,25
42   Vrzal Filip 1240 CZE 39b½ 22w0 37b½ 20w0 44b½ 51w1 46b½ 23w0 41b½ 3,5 36,0 28,5 11,75
43   Haboň Martin 1419 CZE 22b½ 19w0 38b0 51w1 37b1 40w0 41b½ 44w½ 24b0 3,5 35,5 28,0 12,50
44   Papšík Miroslav 1691 CZE 5w0 28b0 54w1 12b0 42w½ 34b½ 50w1 43b½ 27w0 3,5 35,0 29,0 8,75
45   Malina Zdenek 1699 CZE 10b0 49w1 13b0 37w½ 41b0 38w0 31w0 53b1 54w1 3,5 31,0 25,5 6,00
46   Kokrda Vladimír 1799 CZE 54w1 18b0 32w½ 36b½ 48w0 28b0 42w½ 30b0 53w1 3,5 30,0 25,0 7,00
47   Častulík Jiří 1806 CZE 52b1 7w0 33b1 6b0 21w0 30w½ 38b½ 28w0 37b0 3,0 40,5 32,5 10,75
48   Múdrý Jan 1640 CZE 18w0 53b1 11w0 39w1 46b1 19b0 15w0 25b0 36w0 3,0 38,0 31,5 8,50
49   Polách Rostislav 1423 CZE 25w0 45b0 53w1 31b0 16b0 37w0 51b1 50w1 39b0 3,0 32,5 26,0 6,50
50   Němec Jakub 1382 CZE 20b0 30w0 26w0 54b1 39b0 53w1 44b0 49b0 52w1 3,0 27,5 22,5 3,00
51   Markivsky Leos 1000 CZE 29w0 14b0 34w½ 43b0 53w1 42b0 49w0 54b1 38b0 2,5 29,5 24,0 3,25
52   Kadlec Martin 1000 CZE 47w0 21b0 31w0 53b1 33b0 54w1 23b0 39w0 50b0 2,0 30,0 25,0 1,00
53   Zetík Václav 1000 CZE 40b0 48w0 49b0 52w0 51b0 50b0 54w1 45w0 46b0 1,0 24,0 20,5 0,00
54   Lukács Marek 1000 CZE 46b0 23w0 44b0 50w0 34w0 52b0 53b0 51w0 45b0 0,0 28,5 22,5 0,00

 

 

Ještě jednou blahopřeji pořadatelům, kluci jste borci a věřím že příští rok to bude ke stovce!! 

 

PS: nakonci jsem si dal se Zbynkěm jak za mlada bleskovky o peníze. Tedy, já minuta a on 5 minut, za 50 Kč s flekem, měl štěstí že nás po 2. partiích vyhnali…PS ( 2-0 pro mě)….ale za mladých let, po zápasu, to byl gulášek a bleskovky o peníze….pamatuji si, že s podobným výsledkem jak dnes:) 

 

Bylo krásné se po letech vrátit domů do Horní Lhoty. 

 

3 komentáře u „5. ročník Velikonoční turnaj v šachu – Horní Lhota 13.4.2019 – Koutný, Kapusta, Gabriel.“

Napsat komentář