Tradiční, pohodový a v pěkném prostředí hraný turnaj Memoriál Tomáše Baštince zná vítěze a tím byl každý kdo si přijel tento turnaj zahrát. Krásné prostředí, výborná organizace, on-line přenos a šachy jako řemen, tak i toto byl ročník, který se povedl a pro nás má i své kouzlo, protože náš předseda Peťa Kadlčík vyhrává svůj první životní turnaj. Jde vidět, že Vlčnovská mírně odrostlá “ mládež “ nabírá na síle…:) …Jinak v turnaji C hrála Ema Kapustová, v turnaji A Ondra Podškubka a Marek Kadlčík… a jak to dopadlo a kdo je překvapivým vítězem turnaje A ….?
Hrál se turnaj A, B C a podíváme se na výsledky v každém turnaji….ale začneme u písmenka B…
Turnaj B – 28 hráčů, Peťa nasazený jako 4. Blahopřejeme….!!
Konečné pořadí po 6 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | pohlaví | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 4 | Kadlčík Petr | CZE | 1450 | 1544 | TJ Vlčnov | 5,0 | 22,5 | 16,5 | 17,75 | 0,39 | 40 | 15,6 | ||
2 | 8 | Lukáš Vojtěch | CZE | 1347 | 1308 | ŠK Staré Město | 5,0 | 22,0 | 14,0 | 17,25 | 1,93 | 40 | 77,2 | ||
3 | 11 | Hobza Vojtěch | CZE | 1288 | 1319 | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. | 4,5 | 22,0 | 15,0 | 14,75 | 0,16 | 40 | 6,4 | ||
4 | 7 | Mařák Jakub | CZE | 1375 | 1443 | ŠK Zlín, z.s. | 4,5 | 21,0 | 15,0 | 13,75 | 0,37 | 40 | 14,8 | ||
5 | 2 | Malenovský Martin | CZE | 1612 | 1630 | ŠK ZŠ Horka nad Moravou | 4,5 | 16,0 | 11,0 | 10,50 | -0,25 | 20 | -5,0 | ||
6 | 20 | Zrůbek Adam | CZE | 1164 | 1197 | Agentura 64 Grygov | 4,0 | 20,5 | 13,5 | 12,00 | 2,68 | 40 | 107,2 | ||
7 | 26 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | CZE | 0 | 1278 | ŠK Staré Město | 4,0 | 19,5 | 12,5 | 10,00 | |||||
8 | 19 | Černý Michael | CZE | 1168 | 1310 | ŠK ZŠ Horka nad Moravou | 3,5 | 21,5 | 14,0 | 10,25 | 2,53 | 40 | 101,2 | ||
9 | 16 | Samohýl Adam | CZE | 1243 | 1216 | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. | 3,5 | 19,5 | 12,5 | 10,25 | 1,39 | 40 | 55,6 | ||
10 | 6 | Růžičková Ema | w | CZE | 1389 | 1604 | Agentura 64 Grygov | 3,5 | 17,5 | 11,5 | 9,75 | -0,66 | 40 | -26,4 |
Turnaj C – Ema Kapustová 33. i to je pěkný výsledek…
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | pohlaví | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 7 | Režná Hedvika | w | 1100 | ŠK Zlín, z.s. | 6,0 | 27,5 | 20,0 | 22,00 | |
2 | 5 | Mikeš Radek | 1138 | Agentura 64 Grygov | 5,5 | 30,0 | 22,5 | 22,75 | ||
3 | 13 | Hubáček Martin | 1050 | Sokol Postoupky | 5,5 | 30,0 | 21,5 | 22,00 | ||
4 | 1 | Béna Vladimír | 1357 | Sokol Postoupky | 5,0 | 31,0 | 22,0 | 20,50 | ||
5 | 3 | Kozel Ondřej | 1163 | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. | 5,0 | 28,5 | 21,0 | 19,25 | ||
6 | 28 | Kováč Richard | 1000 | ŠK Sulimov | 5,0 | 28,0 | 19,5 | 17,50 | ||
7 | 15 | Knápek Jan | 1030 | Agentura 64 Grygov | 5,0 | 26,0 | 20,0 | 16,00 | ||
8 | 19 | Bouchal Marek | 1000 | Agentura 64 Grygov | 5,0 | 23,5 | 18,0 | 16,50 | ||
9 | 4 | Kocián Tomáš | 1141 | ŠK Zlín, z.s. | 4,5 | 32,5 | 23,0 | 18,75 | ||
10 | 14 | Mikešová Lenka | w | 1040 | Agentura 64 Grygov | 4,0 | 31,0 | 23,5 | 14,50 |
Turnaj A
Konečné pořadí po 5 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | pohlaví | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 17 | Gregůrková Nikola | w | 1547 | 1666 | Agentura 64 Grygov | 4,0 | 14,5 | 9,0 | 11,50 | 2,96 | 40 | 118,4 | |
2 | 5 | Gajdoš Daniel | 1984 | 2023 | ŠK Bystrc Oilers | 4,0 | 14,5 | 8,5 | 11,50 | 0,81 | 20 | 16,2 | ||
3 | 11 | Závodný Jaroslav | 1797 | 1802 | Zbrojovka Vsetín | 3,5 | 16,0 | 10,0 | 10,75 | 1,55 | 20 | 31,0 | ||
4 | 2 | Dusbaba Karel | 2065 | 2064 | SK Šachy Chlumec | 3,5 | 15,5 | 9,0 | 10,25 | -0,42 | 20 | -8,4 | ||
5 | 1 | CM | Juříček Stanislav | 2079 | 2048 | Zbrojovka Vsetín | 3,5 | 14,0 | 8,5 | 9,25 | -0,68 | 20 | -13,6 | |
6 | 3 | CM | Strašil Pavel | 2029 | 2052 | Tatran Litovel | 3,5 | 13,5 | 8,0 | 9,00 | -0,42 | 20 | -8,4 | |
7 | 8 | Hradský Aleš | 1813 | 1803 | Oddíl Šachů Sportovního Klubu Prost | 3,0 | 15,0 | 9,5 | 8,25 | 0,27 | 20 | 5,4 | ||
8 | 7 | Mičiak Emanuel | 1877 | 0 | ZŠK Vrbové | 3,0 | 14,5 | 8,5 | 7,25 | -0,65 | 20 | -13,0 | ||
9 | 4 | Kocián Miroslav | 2013 | 2007 | ŠK Zlín, z.s. | 3,0 | 13,5 | 8,5 | 5,75 | -0,86 | 20 | -17,2 | ||
10 | 6 | Krupica Pavel | 1879 | 1854 | ŠK Kuřim, z.s. | 3,0 | 13,0 | 8,0 | 5,75 | 0,23 | 20 | 4,6 | ||
11 | 24 | Šimek Viktor | 1374 | 1455 | ŠK Zlín, z.s. | 3,0 | 10,5 | 6,0 | 5,00 | 2,15 | 40 | 86,0 | ||
12 | 10 | Richterová Julie | w | 1799 | 1788 | TJ Náměšť n/Oslavou | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 5,00 | -1,52 | 40 | -60,8 | |
13 | 12 | Hrdlička Vladan | 1765 | 1744 | ŠK Střelice | 2,5 | 15,5 | 9,5 | 7,00 | 0,33 | 20 | 6,6 | ||
14 | 9 | Zvoníček Václav | 1807 | 1848 | Oddíl Šachů Sportovního Klubu Prost | 2,5 | 12,5 | 8,0 | 4,25 | -0,87 | 20 | -17,4 | ||
15 | 15 | Černý Michal | 1610 | 1608 | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. | 2,5 | 12,0 | 7,5 | 4,75 | 0,08 | 40 | 3,2 | ||
27 | Bouchal Jan | 0 | 1000 | Agentura 64 Grygov | 2,5 | 12,0 | 7,5 | 4,75 | ||||||
17 | 16 | Šimčáková Julie | w | 1565 | 1626 | Sokol Postoupky | 2,5 | 11,5 | 6,5 | 3,50 | 0,46 | 20 | 9,2 | |
18 | 18 | Opluštil Pavel | 1491 | 1481 | Sokol Postoupky | 2,5 | 11,0 | 6,0 | 3,75 | 0,19 | 40 | 7,6 | ||
19 | 14 | Macháček Lukáš | 1706 | 1727 | ŠK Staré Město | 2,0 | 14,0 | 8,5 | 4,00 | -0,86 | 40 | -34,4 | ||
20 | 25 | Kadlčík Marek | 1178 | 1513 | TJ Vlčnov | 2,0 | 11,0 | 7,0 | 3,50 | 1,47 | 20 | 29,4 | ||
21 | 21 | Habinová Alice | w | 1429 | 1412 | ŠK Kuřim, z.s. | 2,0 | 10,0 | 6,0 | 2,50 | -0,39 | 40 | -15,6 | |
22 | 20 | Večeřa Dominik | 1434 | 1420 | Sokol Postoupky | 2,0 | 9,5 | 5,5 | 2,00 | 0,13 | 40 | 5,2 | ||
23 | 13 | Podškubka Ondřej | 1761 | 1760 | TJ Vlčnov | 1,5 | 11,5 | 7,5 | 2,50 | -1,50 | 20 | -30,0 | ||
24 | 26 | Kratochvílová Magdalena | w | 0 | 1664 | TJ Orel Nivnice | 1,5 | 10,5 | 6,0 | 2,25 | ||||
25 | 19 | Richter Rudolf | 1480 | 1499 | SK Baník Ratíškovice | 1,0 | 12,0 | 8,0 | 2,00 | -1,34 | 40 | -53,6 | ||
26 | 23 | Kubín Tomáš Daniel | 1378 | 1402 | Sokol Postoupky | 1,0 | 11,0 | 7,0 | 2,00 | -0,30 | 40 | -12,0 | ||
27 | 22 | Novák Miroslav | 1420 | 1456 | ŠK SIGMIA Olomouc | 1,0 | 9,5 | 6,5 | 1,00 | -0,82 | 20 | -16,4 |
a každý ví, že šachy jsou těžký sport….teda ty oslavy vítězství jsou těžké….Však to říkám, Vlčnovská šachová mládež ….to jsou vlci…!!
Super výkon předsedo. To je příklad jak má předseda reprezentovat oddíl. MOC GRATULUJI. Jinak poslané klobásy byly super. DIKY.
Vyborny turnaj,supr bufet,gulas,rizky,drzkova.organizace na jednicku!co jsem slysel,tak hodne hracu rikalo,ze takovy turnaj na Brnensku neni a uz vubec se jim nesfane,ze by jeli treba 3 z oddilu.
Neni jednoduche,porazit mladi z Malenovic,Zlina,Staraku.dekuju trenerovi Petrovi Koutnemu,Robovi Cvekovi,za videa.priste uz urcite do becka nepujdu,ale ted sem tl chtel zkusit.jo a u posledni fotky,jak rika Dejf Kanovsky,neverte chameleonovi!