Můžeme se podívat, jak dneska hráli týmy 2.ligy E své druhé kolo a jak to všechno dopadlo, jestli se naplnili sny papírově silnějších týmů nebo ne.
ŠK Zlín | ŠK Velké Losiny | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kula Dominik H Z | 2224 | ½ | – | ½ | 2237 | Holtman Teodor C Z |
Krejča Jakub H Z | 2155 | ½ | – | ½ | Jablonický Martin C Z | |
Malčánek Jan H | 2120 | ½ | – | ½ | 2354 | Stratil Ladislav Z |
Šenkýř Martin Z | 2103 | ½ | – | ½ | 2162 | Vaculík Jakub Z |
Hodovský Jiří Z | 2127 | 0 | – | 1 | 2063 | Sohr Vladimír Z |
Kocián Miroslav Z | 2030 | ½ | – | ½ | 2036 | Strašil Pavel H |
Martinka Jakub Z | 1826 | 1 | – | 0 | 1966 | Chytil Petr |
Hronek Martin | 1861 | 0 | – | 1 | 2136 | Kubíček Antonín |
3 ½ | – | 4 ½ |
ŠK Staré Město B | Zbrojovka Vsetín | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Húsek Martin Z | 2154 | 1 | – | 0 | 2380 | Motúz Karol C Z |
Mrkus František Z | 2162 | 0 | – | 1 | 2261 | Viták Pavel Z |
Vavruška Antonín Z | 2052 | ½ | – | ½ | Vereš Andrej C Z | |
Babula Vlastimil | 1951 | ½ | – | ½ | 2120 | Stančík Jakub Z |
Vránová Zdeňka | 1972 | ½ | – | ½ | 2084 | Parák Dominik Z |
Vávra Antonín | 1945 | ½ | – | ½ | 2021 | Zádrapa Radek Z |
Šmíd Jan | 1919 | ½ | – | ½ | 2078 | Bosák Jan Z |
Krča Milan | 1969 | 0 | – | 1 | 1977 | Zvardoň Petr H |
3 ½ | – | 4 ½ |
SK Podlužan Prušánky z.s. | ŠK Veselí nad Moravou | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lanč Alois C Z | 2292 | ½ | – | ½ | 2255 | Hudeček Jan Z |
Gaša Patrik C Z | 2162 | ½ | – | ½ | 2110 | Symerský Petr Z |
Boháček Milan Z | 2123 | ½ | – | ½ | 2002 | Bílek Petr Z |
Sremaňák Slavomír C | 2144 | 1 | – | 0 | 1968 | Klenner Richard Z |
Mlénský Dalibor Z | 2106 | 0 | – | 1 | 2099 | Trávníček Petr H Z |
Hudaček Josef | 2067 | 0 | – | 1 | 1927 | Skalka Jan Z |
Vrtal Jaroslav | 2023 | ½ | – | ½ | 1927 | Křížek František |
Mayer Josef | 1989 | 1 | – | 0 | 1949 | Uřičář Zdeněk |
4 | – | 4 |
ŠK GARDE Lipovec | ŠO Kunovice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Markoš Ján C Z | 2571 | ½ | – | ½ | 2338 | Zpěvák Pavel Z |
Kratochvíl Josef H Z | 2332 | 0 | – | 1 | 2314 | Worek Joanna H Z |
David Pavel Z | 2306 | ½ | – | ½ | 2180 | Beil Martin Z |
Bělík Dalibor Z | 2257 | ½ | – | ½ | 2204 | Beil Zdeněk H Z |
Fojtík Tomáš Z | 2065 | ½ | – | ½ | 1926 | Trávníček Kryštof Mikuláš Z |
Sekanina Jiří Z | 2035 | 1 | – | 0 | 1950 | Knotek Josef Z |
Kopřiva Oldřich | 2079 | 1 | – | 0 | 1869 | Rojar Libor Z |
Chládek Václav | 2032 | ½ | – | ½ | 1680 | Slanicay Gabriel |
4 ½ | – | 3 ½ |
A64 PROCLIENT Grygov | TJ Vlčnov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matoušek Petr H | 2080 | 1 | – | 0 | 2261 | Mudrák Josef H Z |
Zvolánek Libor Z | 2107 | ½ | – | ½ | 2227 | Babula Milan Z |
Švancara Petr Z | 2158 | 1 | – | 0 | 2166 | Buráň Jaroslav Z |
Šobáň Jaroslav | 2110 | 1 | – | 0 | 2238 | Kapusta Petr H |
Hrabal Michal H | 2067 | 1 | – | 0 | 2228 | Koutný Petr Z |
Musil Vítězslav | 1935 | ½ | – | ½ | 2100 | Vlach Karel Z |
Vysloužil Lukáš | 1838 | 1 | – | 0 | 2283 | Bednář Jaromír C |
Zedník Josef | 2128 | ½ | – | ½ | 1864 | Moštěk Jan |
6 ½ | – | 1 ½ |
SK Prostějov | Slavia Kroměříž B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Závůrka Roman Z | 2123 | ½ | – | ½ | 2460 | Malinovský Karel Z |
Adamčík Martin Z | 2129 | 0 | – | 1 | 2185 | Cagašík Tomáš Z |
Londin Šimon Z | 2079 | 0 | – | 1 | 2153 | Karlík Vladimír Z |
Zbořil Tomáš H Z | 2104 | 0 | – | 1 | 2062 | Brázdil Roman H Z |
Sýkora Jan Z | 2070 | 0 | – | 1 | 1982 | Beneš Miroslav Z |
Hrabal Matěj Z | 1804 | 0 | – | 1 | 2024 | Petřík Petr Z |
Urbanová Daniela | 1725 | 1 | – | 0 | 1955 | Kašík Miroslav Z |
Vláčil Vladimír | 1973 | 0 | – | 1 | 2099 | Jablečník Gustav |
1 ½ | – | 6 ½ |
Krajská soutěž – západ
ŠO TJ Zborovice A | TJ Vlčnov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sas Roman Z | 1909 | 1 | – | 0 | 1764 | Oharek Vlastimil Z |
Prachař Mojmír Z | 1890 | 1 | – | 0 | 1538 | Psotka Tomáš H Z |
Daněk Libor H Z | 2063 | 1 | – | 0 | 1634 | Bartoš Karel |
Zajíček Radek H Z | 1820 | 1 | – | 0 | 1712 | Ondrůšek Jan |
Žalčík Vincenc H Z | 1769 | 1 | – | 0 | 1178 | Kadlčík Marek |
Nezdařil Miroslav | 1754 | 1 | – | 0 | 1450 | Kadlčík Petr |
Prachař David | 1618 | 0 | – | 1 | 1824 | Javor Jan |
Nezdařil Vlastimil | 1562 | ½ | – | ½ | 1509 | Pavelčík Jaroslav |
6 ½ | – | 1 ½ |
ŠO Kunovice B | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Malůš Petr Z | 1825 | 1 | – | 0 | 1927 | Pálka Bronislav Z |
Šácha Milan Z | 1683 | 0 | – | 1 | 1966 | Kopčil Milan Z |
Ondra Jiří | 1765 | ½ | – | ½ | 1986 | Vidlář Pavel Z |
Zemčík Jan | 1615 | ½ | – | ½ | 1881 | Bartas Pavel Z |
Růčka Pavel | 1733 | ½ | – | ½ | 1891 | Kozojed Vlastislav Z |
Všetulová Viktorie | 1364 | 0 | – | 1 | 1781 | Bažant Pavel Z |
Vaňková Marie | 1291 | ½ | – | ½ | 1594 | Černý Michal H Z |
0 | – | 1 | 1732 | Sedláček Roman | ||
3 | – | 5 |
Slavia Kroměříž D | Sokol Postoupky B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Navrátilík Pavel V Z | 2047 | ½ | – | ½ | 2062 | Brázdil Roman V Z |
Šudřich Radek V Z | 2006 | 1 | – | 0 | 1681 | Vančura Jakub V Z |
Firych Miroslav Z | 2011 | ½ | – | ½ | 1823 | Charčenko Valerij Z |
Navrátil Marek Z | 1842 | 1 | – | 0 | 1565 | Šimčáková Julie Z |
Jánek Jiří Z | 1832 | 1 | – | 0 | 1499 | Večeřa Dominik Z |
Butula Miroslav Z | 1926 | ½ | – | ½ | 1408 | Kubín Tomáš Daniel Z |
Rada Zdeněk | 1904 | 1 | – | 0 | 1369 | Opluštil Pavel |
Štencel Karel | 1726 | 1 | – | 0 | 1378 | Vylíčil Adam |
6 ½ | – | 1 ½ |
ŠK Holešov B | ŠK Dolní Němčí A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rafaja Marek V Z | 1947 | ½ | – | ½ | 2052 | Zpěváková Jana H |
Macůrek Miloslav Z | 1812 | ½ | – | ½ | 1972 | Čechál Martin Z |
Petržela Pavel V Z | 2003 | 1 | – | 0 | 1874 | Světinský Antonín Z |
Vymětal Milan Z | 1849 | 1 | – | 0 | 1893 | Zpěváková Kateřina Z |
Krajcar Pavel Z | 1742 | 0 | – | 1 | 1845 | Šumšal Václav Z |
Ševela Vladimír Z | 1762 | ½ | – | ½ | 1782 | Hrabal Radek H |
Myška Dušan H | 1725 | 1 | – | 0 | 1926 | Hruška Karel Z |
Hromada Jiří | 1630 | 1 | – | 0 | 1476 | Štos Radek |
5 ½ | – | 2 ½ |
SK EMKaD Holešov A | TJ Bojkovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ploch Petr Z | 1867 | 1 | – | 0 | 1883 | Kolouch Jiří Z |
Šašek Jaroslav H Z | 1770 | ½ | – | ½ | 1847 | Mikulčík Josef H Z |
Trávníček Jaroslav H Z | 1817 | ½ | – | ½ | 1832 | Prchla Jaromír Z |
Sovadina Martin Z | 1758 | 0 | – | 1 | 1722 | Vaňhara Petr Z |
Janík Libor Z | 1662 | 1 | – | 0 | 1733 | Jandl Miroslav |
Peška Antonín Z | 1655 | ½ | – | ½ | 1837 | Vaňhara Jiří |
Štefek Jan H Z | 1598 | 1 | – | 0 | 1664 | Kratochvílová Magdalena H |
Janík Miroslav | 1617 | 1 | – | 0 | 1548 | Krátký Ctibor |
5 ½ | – | 2 ½ |
SK Boršice B | ŠK Staré Město E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfeffer Erik V Z | 1976 | 0 | – | 1 | 2061 | Studený Radovan V Z |
Havránek Michal V | 1979 | 1 | – | 0 | 1922 | Stuchlý Radim V Z |
Pfeffer Dominik Z | 1750 | ½ | – | ½ | 1892 | Štefaník Richard Z |
Frýbort Pavel Z | 1777 | 0 | – | 1 | 1843 | Burda Josef Z |
Ludvíček Josef Z | 1747 | 1 | – | 0 | 1714 | Nekarda Jan Z |
Tománek Pavel | 1625 | 0 | – | 1 | 1674 | Macháček Lukáš Z |
Volčík Stanislav | 1752 | 1 | – | 0 | 1662 | Štefaník Petr |
Stodůlka Václav | 1647 | 1 | – | 0 | 1595 | Kučera Pavel |
4 ½ | – | 3 ½ |
A teť k okresní soutěži,D mužstvo nastoupilo doma proti St.městu G a zároveň s mužstvem E proti Kunovicím D Z déčko jako první odehrál svůj první zápas Miosga Maxmilián st.žák proti stejnému soupeři Oba hráči dělali školácké chyby,bylo to jako na houpačce, čekalo se kdo udělá větší chybu,nakonec se štěstí přiklonilo k našemu hráči,vedli jsme jedna nula.St. Město přivezlo pět žáků moc velkou naději na výhru neměli.Jediný hráč na první šachovnici Babula Matěj bodoval. Co se týká Ečka,Kunovice sice nepřijeli v silné sestavě, ale my jsme ta
m měli taky tři žáky začátečníky,jediný kdo bodoval byl Mira Nikorjak a Dominik Holeček,kterého musím poch válit za výbornou hru proti zkušenému Bílkovi.Možná by to jinak dopadlo, kdyby se zůčastnil i kapitán Petr Kadlčík,ale šlo o to aby si zahráli a získali zkušenosti žáci.
Gratuluju Maxovi k prvni vyhre v soutezi dospelych,pochvalu ma i Dominik a Mira
Cose týká Aplus B týmů už bylo několik komentářů napsáno,nehažme flintu do žita a začněme zase první pátky v měsíci trénovat a zlepšit více zodpovědnosti k nastupování k jednotlivým zápasům.Tím myslím hlavně Béčkaře.Hrát zápas bez šesti hráčú základní sestavy je nezodpovědnost.
Ranní kafe ve Švédsku a komentář, který musel přijít. Toto byl nejhorší zápas, jaký jsem za posledních hodně roků zažil, nebudu nikoho tady jmenovat, ale od přístupu k zápasu, vedení zápasu, chybějící mikiny, komunikace, sestavovaní soupisky, bez urážky k soupeři, který vyhrál zaslouženě´, ale takto papírově slabé družstvo proti nám nikdo nepostaví ani v ZKP a my takto prohrajeme?
Považuji to za ostudu, považuji to za podraz na lidi, co makají v zákulisí aby vše fungovalo, starají se o všechny možné věci a toto jim předvedeme?
Považuji to za morální hazard se sponzory a ve mě se to hodně láme, jsem přesvědčen o tom, že ještě jeden takový zápas zažiju a nebudu dál ve Vlčnově…..ono to není jenom si jít zahrát, nehrajeme za sebe, ale za každého člověka který nám věří, fandí a drží palce, za každého který maká pro to aby jsme si mohli my jen zahrát a toto bylo i na mě moc….
Až takto mě tento zápas vzal, nechci a nebudu se v něm tady dnes dál motat,
Ahoj Peto, jak tady ctu tak ve Svedsku maji asi hodne horke kafe, jeste ze kafe nepiju 🙂 🙂 🙂
Ja verim, ze si to sedne a bude lip, no a priste mi tip vyjde 🙂 🙂
Ou…u béčka jsem čekal prohru..nevadi.. Áčko překvapení…a to hlavně elově!
No..nic jsme nepredvedli,bez vyhry
hodne nepovedy vykon,pekne nalozeno sme dostaly
Nevěřím vlastním očím.