Zatím co my stavíme základní osmičku tak Velké Losiny mají ze základní sestavy 5 hráčů, kde jim chybí největší hvězda GM Štěpán Žilka, IM Milan Žůrek, FM Vít Valenta a toto oslabení před prvním tahem mírně favorizoval Vlčnov, no tedy samozřejmě jen papírově, ale proti té vlně co se na nás mohla valit byly tyto Losiny hodně příjemným soupeřem, kde šanci jsme chtěli využít.
Partie sem dávat nebudu, protože jsou všechny on-line v tomto odkazu na stránkách Slovenského šachového svazu…..stačí kliknout.
https://www.chess.sk/index.php?str=online&detail=879
Možná to i sami uvidíte na partiích, nebyla to žádná procházka růžovou zahradou, ale tvrdý boj a naší soupeři zaslouží respekt a obdiv za to jaký tvrdý , férový a pěkný zápas proti nám záhrali. Jak šel zápas….? Peťa Kapusta získává pěšce hodně brzo v zahájení, kde po pokračování které přišlo v partii byl černý bez kompenzace a když Karel Vlach na 8. šachovnici má taky v koncovce pěšce více, vypadá to na dvou šachovnicích poměrně dobře, no mírně nám kazí radost Martin Jablonický, který v zápletkách které Tomáš Danada má rád se orientuje lépe a tady ta partie zavání problémy, které pozice Tomáše neudrží a po výhře Karla na osmé, prohráváme na druhé šachovnici, Martin je velký Slovenský talent a dnes zahrál lépe a i když je to soupeř, tak gratulace za pěknou partii.
Pavel Dubina na antibiotikách, v nemoci a omezeném čase na vycházky remizuje asi rovnou pozici a tady není co vytýkat, spíš musíme poděkovat Pavlovi, že i v takovém stavu přijel a podržel náš tým a jako vždy hodně poctivou partií. Peťa Kapusta vyhrává a uplaťňujě převahu pěšce a tím se dostáváme průběžně do vedení 2,5-1,5 kdy podle mého pohledu nejvíc ohrožená partie je ta moje, kdy můj soupeř pan Vicenec Roman mě udí v nějakém divném Svešnikovi o kterém jako černý nevím vůbec nic.
Přichází asi rozhodující moment zápasu a to výsledek na prvním stole, na jednom večírku ve Vlčnově nám Josef říkal, že pro výsledek družstva je nejenom z psychologického pohledu důležité jak hraje první stůl a dnes jsem si při vítězství na prvním stole na tyto slova vzpomněl, uklidnilo mě to, i když soupeř mě neustále řezal jako školáka, co zapomněl domácí úkol. Takže 3,5-1,5.
Milan Babula vzápětí šel po cestičce tak dlouho a tak daleko až došel do hodně nepříjemné věžové koncovky a jeho soupeř Ladislav Stratil se na této cestě plné věžovek neztratil a partii vyhrává. Teda 3,5-2,5…jak jsem psak, výsledek mluví jasně, ale soupeř hrál moc pěkně a nic nám nedaroval.
Rozhodující bod získává Jára Buráň a touto výhrou vedeme 4,5-2,5…Járovi gratuluji k pěkné a důležité výhře, já přežil muka a šel hrát koncovku za rozhodnutého stavu v opticky lepší pozici Dáma a Jezdec…..no nakonec jsem bod dostal asi darem, ale chci tady napsat pár slov o tom, jak můj soupeř hrál parádní šachy….. Tedy co jsem si při partii vytrpěl, čím jsem si prošel a jak dobře ohledem na papírový rating hrál můj soupeř…..respekt k němu a respekt k celému družstvu Velkých Losin……
I díky nim jsme prožili jeden krásný den ve Vlčnově……samozřejmě těší výhra, ale boj to byl krásný.
TJ Vlčnov | ŠK Velké Losiny | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mudrák Josef H Z | 2243 | 1 | – | 0 | 2237 | Holtman Teodor C Z |
Danada Tomáš C Z | 2257 | 0 | – | 1 | Jablonický Martin C Z | |
Babula Milan Z | 2228 | 0 | – | 1 | 2351 | Stratil Ladislav Z |
Buráň Jaroslav Z | 2155 | 1 | – | 0 | 2185 | Vaculík Jakub Z |
Kapusta Petr H | 2244 | 1 | – | 0 | 2070 | Sohr Vladimír Z |
Koutný Petr Z | 2203 | 1 | – | 0 | 2015 | Vicenec Roman H |
Dubina Pavel Z | 2107 | ½ | – | ½ | 2029 | Vodák Rostislav |
Vlach Karel Z | 2097 | 1 | – | 0 | 1805 | Viktorin Petr |
5 ½ | – | 2 ½ |
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mudrák Josef | H Z | 2234 | 2243 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
2. | Danada Tomáš | C Z | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||
3. | Babula Milan | Z | 2199 | 2228 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||
4. | Kičmer Petr | H Z | 2175 | 2185 | 0 | ||||||||||||
5. | Buráň Jaroslav | Z | 2148 | 2155 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
6. | Kapusta Petr | H | 2217 | 2244 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
7. | Koutný Petr | Z | 2116 | 2203 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
8. | Dubina Pavel | Z | 2101 | 2107 | ½ | ½ | 50% | ||||||||||
9. | Vlach Karel | Z | 2073 | 2097 | 1 | 1 | 100% |
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žilka Štěpán | H Z | 2515 | 2533 | 0 | ||||||||||||
2. | Holtman Teodor | C Z | 0 | 2237 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||
3. | Jablonický Martin | C Z | 0 | 2344 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
4. | Žůrek Milan | Z | 2314 | 2340 | 0 | ||||||||||||
5. | Stratil Ladislav | Z | 2349 | 2351 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
6. | Vaculík Jakub | Z | 2196 | 2185 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||
7. | Valenta Vít | Z | 2104 | 2147 | 0 | ||||||||||||
8. | Sohr Vladimír | Z | 2081 | 2070 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||
9. | Malý Marek | 2156 | 2161 | 0 | |||||||||||||
10. | Strašil Pavel | H | 2054 | 2031 | 0 | ||||||||||||
11. | Chytil Petr | 1973 | 1966 | 0 | |||||||||||||
12. | Stratil Petr | H | 2053 | 2046 | 0 | ||||||||||||
13. | Kubíček Antonín | 2128 | 2134 | 0 | |||||||||||||
14. | Gawlas Roman | H | 1942 | 1942 | 0 | ||||||||||||
15. | Vicenec Roman | H | 1998 | 2015 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||
16. | Vodák Rostislav | 2045 | 2029 | ½ | ½ | 50% | |||||||||||
17. | Hastík Svatopluk | H | 2015 | 2004 | 0 | ||||||||||||
18. | Doležel Jiří | 1906 | 1882 | 0 | |||||||||||||
19. | Frnka René | 2151 | 2179 | 0 | |||||||||||||
20. | Viktorin Petr | 1812 | 1805 | 0 | 0 | 0% |
Příští kolo, se hraje až za tři týdny a nečeká nás nic lehkého, silný Grygov……
Domácí | 2.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
A64 PROCLIENT Grygov | 0 | – | 0 | TJ Vlčnov |
ŠK GARDE Lipovec | 0 | – | 0 | ŠO Kunovice |
SK Podlužan Prušánky z.s. | 0 | – | 0 | ŠK Veselí nad Moravou |
SK Prostějov | 0 | – | 0 | Slavia Kroměříž B |
ŠK Staré Město B | 0 | – | 0 | Zbrojovka Vsetín |
ŠK Zlín | 0 | – | 0 | ŠK Velké Losiny |
Domácí | 2.kolo | Hosté |
tabulka……nic neříká, je odehráno jen první kolo……ale pro pořádek…
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A64 PROCLIENT Grygov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.5 | 5 | |
2 | TJ Vlčnov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 5 | |
3 | ŠK Staré Město B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 3 | |
4 | SK Prostějov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | |
5 | ŠK GARDE Lipovec | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | |
6 | ŠK Veselí nad Moravou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | |
7 | Zbrojovka Vsetín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | |
8 | ŠK Zlín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | |
9 | SK Podlužan Prušánky z.s. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | |
10 | Slavia Kroměříž B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 2 | |
11 | ŠK Velké Losiny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 2 | |
12 | ŠO Kunovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |