5 kol už odehráli borci ve Vsetíně a Vlci jdou pořádně vidět aproto se pojďme podívat na jejich výsledky po 5. kolech a samozřejmě jim chceme popřát, ať jim dobré tahy vydrží až do konce turnaje, zatím je to moc dobrý!
Nasazení/Výsledky
6. Kolo Datum kola 2018/07/08 Hodina 16:00
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 1 | IM | Jasný Stanislav | 2383 | 4 | 4 | FM | Vojta Tomáš | 2350 | 2 | |
2 | 3 | IM | Sosna Jan | 2349 | 4 | 4 | FM | Koziol Kamil | 2257 | 6 | |
3 | 12 | Havelka Ondřej | 2124 | 3½ | 3½ | FM | Mudrák Josef | 2264 | 5 | ||
4 | 10 | Kapusta Petr | 2179 | 3½ | 3½ | Miča Marek | 2180 | 9 | |||
5 | 22 | Frank Adam | 1984 | 3 | 3 | IM | Weinzettl Ernst | 2213 | 7 | ||
6 | 8 | FM | Bělunek Vladimír | 2212 | 3 | 3 | Kovařík Matyáš | 1860 | 35 | ||
7 | 14 | Mulenko Alexander | 2109 | 3 | 3 | Gnojek Petr | 1962 | 26 | |||
8 | 18 | Zvolenský David | 2040 | 3 | 3 | Huřťák Otto | 1958 | 27 | |||
9 | 20 | Engert Marvin | 2005 | 3 | 3 | Moštěk Jan | 1810 | 40 | |||
10 | 29 | Laurincová Kristýna | 1944 | 3 | 3 | Kersten Julian | 1979 | 24 | |||
11 | 4 | Horák Martin | 2284 | 2½ | 2½ | Vraj Karel | 1942 | 30 | |||
12 | 19 | Matějovský Ondřej | 2028 | 2½ | 2½ | Pýcha Patrik | 2097 | 15 | |||
13 | 43 | Jin Yueheng | 1713 | 2½ | 2½ | Vantuch Lucian | 1954 | 28 | |||
14 | 25 | Hiebert Kenji | 1969 | 2 | 2 | Vojta Jakub | 2124 | 11 | |||
15 | 33 | Vraj Ondřej | 1891 | 2 | 2 | Bosák Jan | 2119 | 13 | |||
16 | 38 | Trávníček Kryštof M. | 1844 | 2 | 2 | Zádrapa Radek | 2054 | 17 | |||
17 | 39 | Peterka Josef | 1820 | 2 | 1½ | WFM | Yanjinlkham Bayarsaikhan | 1984 | 23 | ||
18 | 41 | Závodný Jaroslav | 1773 | 1½ | 1 | Gratze Michael | 1890 | 34 | |||
19 | 31 | Zgarba Radek | 1936 | 1 | 1 | Matůš Filip | 1766 | 42 | |||
20 | 36 | Foukal Jiří | 1856 | 1 | ½ | Hrabovský Vladimír | 1984 | 21 | |||
21 | 37 | Nytra Ondřej | 1845 | 1 | ½ | Břoušek Jiří | 1929 | 32 | |||
22 | 16 | Juříček Stanislav | 2091 | 1 | 0 | nenasazen |
Zatím 2. místo Jeník Sosna
Info o hráči
Jméno | Sosna Jan |
Titul | IM |
Startovní číslo | 3 |
Elo národní | 2322 |
ELO mezinárodní | 2349 |
Výkon | 2372 |
FIDE rtg +/- | 0,0 |
Body | 4 |
Pořadí | 2 |
Federace | CZE |
Klub/Město | ŠK Slavoj Poruba |
Ident-číslo | 202 |
Fide-ID | 304379 |
Rok narození | 1960 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 3 | 25 | Hiebert Kenji | 1969 | 0 | JPN | Japonsko | 2,0 | w 1 | |
2 | 3 | 20 | Engert Marvin | 2005 | 0 | GER | Německo | 3,0 | s 1 | |
3 | 2 | 10 | Kapusta Petr | 2179 | 2164 | CZE | Slavia Kroměříž | 3,5 | w 1 | |
4 | 1 | 12 | Havelka Ondřej | 2124 | 2006 | CZE | Interchess z.s. | 3,5 | s ½ | |
5 | 1 | 1 | IM | Jasný Stanislav | 2383 | 2373 | CZE | Beskydská šachová škola z.s. | 4,0 | w ½ |
6 | 2 | 6 | FM | Koziol Kamil | 2257 | 0 | POL | Polsko | 4,0 | w |
Zatím 6. místo Jožka Mudrák
Info o hráči
Jméno | Mudrák Josef |
Titul | FM |
Startovní číslo | 5 |
Elo národní | 2260 |
ELO mezinárodní | 2264 |
Výkon | 2140 |
FIDE rtg +/- | 0,0 |
Body | 3,5 |
Pořadí | 6 |
Federace | CZE |
Klub/Město | Slavia Kroměříž |
Ident-číslo | 53 |
Fide-ID | 301116 |
Rok narození | 1961 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 5 | 27 | Huřťák Otto | 1958 | 1987 | CZE | TJ Bohemians Praha | 3,0 | w ½ | |
2 | 9 | 43 | Jin Yueheng | 1713 | 0 | CHN | Čína | 2,5 | s 1 | |
3 | 5 | 33 | Vraj Ondřej | 1891 | 1915 | CZE | Šachy Hošťálková z.s. | 2,0 | w 1 | |
4 | 4 | 8 | FM | Bělunek Vladimír | 2212 | 2239 | CZE | Tatran Litovel | 3,0 | s ½ |
5 | 3 | 10 | Kapusta Petr | 2179 | 2164 | CZE | Slavia Kroměříž | 3,5 | w ½ | |
6 | 3 | 12 | Havelka Ondřej | 2124 | 2006 | CZE | Interchess z.s. | 3,5 | s |
Zatím 8. místo Peťa Kapusta
Info o hráči
Jméno | Kapusta Petr |
Startovní číslo | 10 |
Elo národní | 2164 |
ELO mezinárodní | 2179 |
Výkon | 2227 |
FIDE rtg +/- | 0,0 |
Body | 3,5 |
Pořadí | 8 |
Federace | CZE |
Klub/Město | Slavia Kroměříž |
Ident-číslo | 10017 |
Fide-ID | 315222 |
Rok narození | 1983 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 10 | 32 | Břoušek Jiří | 1929 | 1921 | CZE | TJ Sokol Valašská Bystřice | 0,5 | s 1 | |
2 | 7 | 37 | Nytra Ondřej | 1845 | 1805 | CZE | Beskydská šachová škola z.s. | 1,0 | w 1 | |
3 | 2 | 3 | IM | Sosna Jan | 2349 | 2322 | CZE | ŠK Slavoj Poruba | 4,0 | s 0 |
4 | 5 | 20 | Engert Marvin | 2005 | 0 | GER | Německo | 3,0 | w 1 | |
5 | 3 | 5 | FM | Mudrák Josef | 2264 | 2260 | CZE | Slavia Kroměříž | 3,5 | s ½ |
6 | 4 | 9 | Miča Marek | 2180 | 2019 | CZE | Beskydská šachová škola z.s. | 3,5 | w |
A zatím velké a milé překvapení Honza Moštěk, prozatím 10. místo a výborné výsledky, když Honza vydrží tak 2. liga bude pro něj hodně blízko….
Info o hráči
Jméno | Moštěk Jan |
Startovní číslo | 40 |
Elo národní | 1750 |
ELO mezinárodní | 1810 |
Výkon | 2112 |
FIDE rtg +/- | 0,0 |
Body | 3 |
Pořadí | 10 |
Federace | CZE |
Klub/Město | TJ Vlčnov |
Ident-číslo | 32023 |
Fide-ID | 350532 |
Rok narození | 1993 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 18 | 18 | Zvolenský David | 2040 | 2116 | CZE | TJ Jawa Brodce | 3,0 | w 1 | |
2 | 8 | 12 | Havelka Ondřej | 2124 | 2006 | CZE | Interchess z.s. | 3,5 | s 0 | |
3 | 15 | 23 | WFM | Yanjinlkham Bayarsaikhan | 1984 | 0 | MGL | Mongolsko | 1,5 | w 1 |
4 | 6 | 14 | Mulenko Alexander | 2109 | 0 | RUS | Rusko | 3,0 | s ½ | |
5 | 8 | 29 | Laurincová Kristýna | 1944 | 1901 | CZE | Beskydská šachová škola z.s. | 3,0 | w ½ | |
6 | 9 | 20 | Engert Marvin | 2005 | 0 | GER | Německo | 3,0 | s |
Díky moc, že sledujete tento turnaj zatím se daří ani se nečekal takovou fazónu a to nevidíte ty partie co se za těmi body skrývají zatím jen 1 horší pozice s Mulenkem jinak paráda a prohra s Havelkou mohla být výhra příprava vyšla, ale oba dva v časovce a bohužel já udělal chybou první… Tak umístění je mi jedno i počet bodů, mám jiné cíle hlavně výkonnost performance a potom co je důležitější je pocit z partií… Tak zatím paráda sledujte dále a držte palce!!!