ZKP a zatímco Kunovice potvrdili roli favorita tak Francova Lhota ne a tak před zápasem roku, májí malinko lepší pozici Kunovice, kdy jim stačí neprohrát, případná výhra je jistý postup do druhé ligy, uvidíme jestli Kunovice potom tu hozenou rukavici vezmou a nebo ne, ale není dnes důležité, je důležité že Francova Lhota jestli chce vyhrát tuto soutěž musí vyhrát příští kolo, tedy doma porazit Kunovice a pak to hrát na skóre, proto na 80% Kunovice vyhrají tuto soutěž a uvidíme, jestli je uvidíme a nebo ne ve druhé lize, na to je času dost. Na konci tabulky to vypadá na sestup někdo mezi Napajedla, Holešov a Postoupky. Reg Uh Vlčnov šokuje porážkou, ale na postupu to nic nemění. Na Slovensku, Skalica vyhrává a může být dnes už druholigová, ale to slovíčko může je závislé na dnešních výsledcích, které ještě nejsou známy….
Výsledky na šachovnicích – 9.kolo
ŠK Staré Město C | ŠK Zbrojovka Vsetín B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mrkus František (Z) | 2038F | 0 | – | 1 | 2104F | Stančík Jakub (ZV) |
Stuchlý Radim (Z) | 1921F | ½ | – | ½ | 1845F | Kovařík Matyáš (Z) |
Štefaník Richard (Z) | 1895F | ½ | – | ½ | 1962F | Smilek Petr (Z) |
Burda Josef | 1816F | 0 | – | 1 | 2115F | Bosák Jan (ZV) |
Sedlačík Martin | 1773F | ½ | – | ½ | 1755F | Závodný Jaroslav (Z) |
Kučera Pavel | 1000N | ½ | – | ½ | 1890F | Jurča Marek |
Macháček Lukáš | 1595F | 0 | – | 1 | 1753F | Budík Pavel |
Štefaník Petr | 1651F | 1 | – | 0 | 1483F | Dvořák Martin |
3 | : | 5 |
SK Boršice A | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fiala Václav (ZH) | 2310F | 1 | – | 0 | 1946F | Pálka Bronislav (Z) |
Volčík Luděk (Z) | 2109F | 1 | – | 0 | 1877F | Bartas Pavel (Z) |
Gabriel Adam (Z) | 2093F | 1 | – | 0 | 1897F | Kozojed Vlastislav (Z) |
Havránek Michal (Z) | 2013F | ½ | – | ½ | 1767F | Bažant Pavel (Z) |
Náplava Pavel (Z) | 2038F | 1 | – | 0 | 1519F | Polášek Libor |
Pfeffer Erik (Z) | 1965F | 1 | – | 0 | 1560F | Fridrich Václav |
Vrtal Jaroslav (ZH) | 2034F | 1 | – | 0 | 1506N | Jestříbek Martin |
Míša Stanislav (ZH) | 1977F | 1 | – | 0 | 1693N | Orlita Vratislav (H) |
7½ | : | ½ |
ŠK Holešov A | ŠK Zlín B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rafaja Marek st. (Z) | 1975F | 0 | – | 1 | 2106F | Dubina Pavel (Z) |
Zicháček Libor (Z) | 2039F | 0 | – | 1 | 2124F | Hodovský Jiří (ZV) |
Čechál Martin (ZH) | 1965F | 0 | – | 1 | 1868F | Hronek Martin (Z) |
Rafaja Marek ml. (Z) | 1946F | ½ | – | ½ | 1983F | Veselý Miroslav (Z) |
Lukša Zdeněk (Z) | 1936F | ½ | – | ½ | 1922F | Palica Jiří |
Pospíšil Ignác (H) | 1904F | ½ | – | ½ | 1736F | Stojan František |
Vymětal Milan | 1846F | 1 | – | 0 | 1705F | Dubovecký Josef |
Prachař Mojmír (H) | 1876F | 1 | – | 0 | 1761F | Suchánek Kryštof |
3½ | : | 4½ |
Slavia Kroměříž C | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beneš Miroslav (ZV) | 2019F | 0 | – | 1 | 2228F | Bolacký Jiří (ZH) |
Jablečník Gustav (ZH) | 2056F | 1 | – | 0 | 2182F | Vrátný Radim (Z) |
Šudřich Radek (Z) | 1995F | 1 | – | 0 | 1996F | Zvardoň Petr (Z) |
Bačák Petr ml. (Z) | 1877F | ½ | – | ½ | 1987F | Hrtánek Jiří (Z) |
Navrátil Marek | 1851F | 0 | – | 1 | 1894F | Krčmář Milan (Z) |
Jánek Jiří | 1844F | ½ | – | ½ | 2018F | Kubačák Lubomír (Z) |
Bačák Petr st. | 1919F | ½ | – | ½ | 1990F | Doležal Karel (ZH) |
Kostka Michal | 1719F | 1 | – | 0 | 1717F | Filák Josef |
4½ | : | 3½ |
ŠO Kunovice A | Sokol Postoupky A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zpěvák Pavel (Z) | 2337F | 1 | – | 0 | 2122F | Brázdil Roman (Z) |
Worek Joanna (ZH) | 2282F | 1 | – | 0 | 1938F | Machalík Marek (Z) |
Beil Martin (Z) | 2200F | 1 | – | 0 | 1881F | Dvouletý Tomáš (Z) |
Knotek Josef (Z) | 1949F | ½ | – | ½ | 1810F | Charčenko Valerij |
Rojar Libor (Z) | 1943F | 0 | – | 1 | 1685F | Vančura Jakub |
Kadlec Pavel (H) | 1831F | 0 | – | 1 | 1766F | Dvořák Petr |
Trávníček Kryštof Mikuláš | 1859F | 1 | – | 0 | 1455F | Večeřa Pavel |
Šácha Milan | 1729N | 1 | – | 0 | ||
5½ | : | 2½ |
TJ Sokol Valašská Bystřice A | ŠK Staré Město D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bělunek Vladimír (ZH) | 2218F | ½ | – | ½ | 2125F | Staufčík Robert (Z) |
Viták Pavel (ZH) | 2267F | ½ | – | ½ | 2013F | Staufčík Michal (Z) |
Pyš Zbyněk (Z) | 1932F | ½ | – | ½ | 1896F | Šmíd Jan st. (Z) |
Kubín Petr (H) | 1999F | ½ | – | ½ | 1964F | Vránová Zdeňka (Z) |
Jasný Igor (Z) | 1929F | 1 | – | 0 | 1938F | Vávra Antonín (Z) |
Pagáč Jaroslav (Z) | 1858F | 0 | – | 1 | 1957F | Krča Milan (Z) |
Foukal Jiří (Z) | 1856F | ½ | – | ½ | 2057F | Omelka Roman (Z) |
Slížek Josef | 1931F | 1 | – | 0 | 1900F | Šmíd Jan ml. |
4½ | : | 3½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠO Kunovice A | 9 | 0 | 0 | 27 | 48.0 | 40 |
2. | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 8 | 0 | 1 | 24 | 48.0 | 34 |
3. | Slavia Kroměříž C | 5 | 0 | 4 | 15 | 35.0 | 21 |
4. | ŠK Zlín B | 4 | 1 | 4 | 13 | 39.0 | 26 |
5. | ŠK Staré Město C | 4 | 1 | 4 | 13 | 35.5 | 17 |
6. | SK Boršice A | 4 | 0 | 5 | 12 | 35.5 | 22 |
7. | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 4 | 0 | 5 | 12 | 34.0 | 21 |
8. | ŠK Staré Město D | 3 | 2 | 4 | 11 | 35.5 | 20 |
9. | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 3 | 1 | 5 | 10 | 35.0 | 25 |
10. | ŠK Holešov A | 2 | 1 | 6 | 7 | 30.0 | 14 |
11. | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 2 | 1 | 6 | 7 | 24.5 | 18 |
12. | Sokol Postoupky A | 1 | 3 | 5 | 6 | 32.0 | 18 |
Nasazení hráčů
9. Kolo Datum kola 2018/03/04 Hodina 9:00 | ||||||||||||
Šach. | 6 | TJ Vlčnov C | ELO | – | 4 | ŠK Staré Město F | ELO | 2 : 6 | ||||
1.1 |
|
1754 | – |
|
2019 | ½ – ½ | ||||||
1.2 |
|
1770 | – |
|
1748 | ½ – ½ | ||||||
1.3 |
|
1659 | – |
|
1713 | 0 – 1 | ||||||
1.4 |
|
1663 | – |
|
1642 | 0 – 1 | ||||||
1.5 |
|
1506 | – |
|
1616 | 0 – 1 | ||||||
1.6 |
|
1518 | – |
|
1520 | 1 – 0 | ||||||
1.7 |
|
1337 | – |
|
1512 | 0 – 1 | ||||||
1.8 |
|
1750 | – |
|
1271 | 0 – 1 | ||||||
Šach. | 7 | Mařatice | ELO | – | 3 | ŠO Kunovice C | ELO | 3½:4½ | ||||
2.1 |
|
1684 | – |
|
1719 | ½ – ½ | ||||||
2.2 |
|
1689 | – |
|
1675 | 0 – 1 | ||||||
2.3 |
|
1753 | – |
|
1767 | ½ – ½ | ||||||
2.4 |
|
1636 | – |
|
1636 | ½ – ½ | ||||||
2.5 |
|
1575 | – |
|
1452 | ½ – ½ | ||||||
2.6 |
|
1441 | – |
|
1445 | ½ – ½ | ||||||
2.7 |
|
1498 | – |
|
1407 | ½ – ½ | ||||||
2.8 |
|
1518 | – |
|
1389 | ½ – ½ | ||||||
Šach. | 8 | TJ Orel Nivnice A | ELO | – | 2 | KK-ŠK Osvětimany | ELO | 0 : 0 | ||||
3.1 |
|
0 | – |
|
0 | |||||||
3.2 |
|
0 | – |
|
0 | |||||||
3.3 |
|
0 | – |
|
0 | |||||||
3.4 |
|
0 | – |
|
0 | |||||||
3.5 |
|
0 | – |
|
0 | |||||||
3.6 |
|
0 | – |
|
0 | |||||||
3.7 |
|
0 | – |
|
0 | |||||||
3.8 |
|
0 | – |
|
0 | |||||||
Šach. | 9 | ŠK Dolní Němčí B | ELO | – | 1 | TJ Velehrad | ELO | 6½:1½ | ||||
4.1 |
|
1892 | – |
|
1749 | 1 – 0 | ||||||
4.2 |
|
1874 | – |
|
1597 | 1 – 0 | ||||||
4.3 |
|
1864 | – |
|
1645 | 1 – 0 | ||||||
4.4 |
|
1762 | – |
|
1502 | 0 – 1 | ||||||
4.5 |
|
1746 | – |
|
1481 | ½ – ½ | ||||||
4.6 |
|
1683 | – |
|
1368 | 1 – 0 | ||||||
4.7 |
|
1610 | – |
|
1140 | 1 – 0 | ||||||
4.8 |
|
1423 | – |
|
1388 | 1 – 0 |
Křížová tabulka podle pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | TJ Vlčnov C | * | 4½ | 6½ | 5½ | 5½ | 2 | 5 | 8 | 6½ | 21 | 43,5 | 15,0 |
2 | ŠK Dolní Němčí B | 3½ | * | 6 | 5½ | 6½ | 4 | 4½ | 5½ | 5 | 19 | 40,5 | 15,0 |
3 | ŠO Kunovice C | 1½ | 2 | * | 4½ | 5½ | 5½ | 4 | 5½ | 4 | 14 | 32,5 | 10,5 |
4 | Mařatice | 2½ | 2½ | 3½ | * | 4 | 5 | 5 | 4 | 6½ | 11 | 33,0 | 8,0 |
5 | TJ Velehrad | 2½ | 1½ | 2½ | 4 | * | 5 | 4½ | 4 | 6 | 11 | 30,0 | 8,5 |
6 | ŠK Staré Město F | 6 | 4 | 2½ | 3 | 3 | * | 3 | 6½ | 6½ | 10 | 34,5 | 12,5 |
7 | SK Boršice C | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 5 | * | 4 | 5 | 8 | 31,0 | 9,0 |
8 | KK-ŠK Osvětimany | 0 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 1½ | 4 | * | 3 | 18,5 | 5,0 | |
9 | TJ Orel Nivnice A | 1½ | 3 | 4 | 1½ | 2 | 1½ | 3 | * | 1 | 16,5 | 4,0 |
Takže Skalica vyhrála, ale i Holíč vyhrál a tak Skalica ještě musí jedno kolo bojovat, stačí remíza na postup, ale protože to bude poslední kolo, věřím že si půjdeme pro výhru, první místo a postup….jen dnes ale musím napsat, že Skalica ještě není druholigová:(