Ve druhé lize to nabírá na zajímavosti a to na každé straně tabulky. Kroměříž mají na mušce a na dostřel jednoho zápasu tři oddíly a co se jevilo jako spanilá jízda se může stát nakonec jako hon na zajíce. Uvidíme jestli myslivci dobře míří a trefí a nebo jim zajíček upláchne. Konec tabulky po dnešní výhře Univerzity nad Zlínem hraje všemi barvami a třeba 8mý Zlín je jen 3 body od posledního místa! Teď každý bod se bude počítat dvakrát. Vlčnov remizuje 4-4 s Prušánky a i tento bod vítáme. ZKS jenom remizují Kunovice a tím dávají šanci se přiblížit Dolnímu Němčí a Malenovicím a tím tato soutěž nabírá taky na zajímavosti. Zborovice pěkně vyhrávají a já, když jsem říkal že vše vypadá jasné, tak odvolám co jsem říkal a těším se na další kolo.
Výsledky na šachovnicích – 6.kolo
VSK Universita Brno | ŠK Zlín | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Slepov Kyryl (Z) | 2107F | 1 | – | 0 | 2117F | Krejča Jakub (Z H) |
Kiša Lubomír (Z) | 2171F | 1 | – | 0 | 2121F | Šenkýř Martin (Z) |
Číp Dalibor (Z) | 2119F | 0 | – | 1 | 2096F | Hodovský Jiří (Z) |
Jelínek Ota (Z) | 2176F | ½ | – | ½ | 2043F | Svoboda Rostislav (Z) |
Hladík Josef (Z H) | 2046F | 1 | – | 0 | 2036F | Kocián Miroslav (Z) |
Lakatoš Tomáš (Z C) | 2122F | 1 | – | 0 | 2016F | Slovák Pavel |
Uhmann Jan (Z) | 2086F | 1 | – | 0 | 1974F | Balážec Ludovít |
Bakoš Eduard (Z) | 2079F | ½ | – | ½ | 1844F | Martinka Jakub |
6 | : | 2 |
ŠK Kuřim | Jezdci Jundrov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Majer Jiří (Z) | 2234F | ½ | – | ½ | 2245F | Novosadová Kristýna (Z H) |
Tajovský Martin (Z) | 2225F | 1 | – | 0 | 2182F | Musil Jiří (Z) |
Majer Jiří (Z) | 2026F | 0 | – | 1 | 2120F | Hošek Martin (Z) |
Horák Bronislav (Z) | 1977F | 0 | – | 1 | 2004F | Továrek Antonín |
Habina Martin (Z) | 1973F | ½ | – | ½ | 1922F | Pekárková Eva |
Vitula Jan (Z) | 1951F | 1 | – | 0 | 1913F | Tioka Zdeněk |
Křena Bohuslav (Z) | 1963F | 0 | – | 1 | 1890F | Šípek Oldřich |
Sládek Vladislav (Z) | 1906F | ½ | – | ½ | 1950F | Chmelíček Bronislav |
3½ | : | 4½ |
ŠK Staré Město B | Zbrojovka Vsetín | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Húsek Martin (Z V) | 2182F | 0 | – | 1 | 2425F | Motúz Karol (Z C) |
Skalský Alexandr (Z) | 2046F | 1 | – | 0 | 2121F | Bosák Jan (Z) |
Vrána František (Z V) | 2256F | ½ | – | ½ | 2053F | Parák Dominik (Z) |
Bažant Petr ( V) | 2234F | 0 | – | 1 | 2098F | Stančík Jakub (Z) |
Horsák Jan (Z) | 2090F | ½ | – | ½ | 2058F | Zádrapa Radek (Z) |
Mrkus František | 2025F | 1 | – | 0 | 2001F | Zvardoň Petr (Z H) |
Blaha Petr | 2005F | ½ | – | ½ | 1837F | Kovařík Matyáš |
Šmíd Jan | 1918F | 0 | – | 1 | 2077F | Juříček Stanislav |
3½ | : | 4½ |
TJ Vlčnov | SK Podlužan Prušánky | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zpěvák Pavel (Z H) | 2342F | ½ | – | ½ | 2268F | Gaša Andrej (Z C) |
Babula Milan (Z) | 2238F | 0 | – | 1 | 2286F | Mikeš Jan (Z) |
Buráň Jaroslav (Z) | 2182F | ½ | – | ½ | 2119F | Hájek Oskar (Z) |
Koutný Petr (Z) | 2186F | 1 | – | 0 | 2038F | Balšínek Pavel (Z) |
Vlach Karel (Z) | 2108F | 0 | – | 1 | 2041F | Mayer Josef (Z) |
Dubina Pavel ( H) | 2085F | 1 | – | 0 | 2052F | Hudaček Josef |
Staňa Marek | 1964F | 1 | – | 0 | 2026F | Stánec Stanislav |
Flekač Milan | 1971F | 0 | – | 1 | 2126F | Mlénský Dalibor |
4 | : | 4 |
Moravská Slavia Brno B | ŠK Hustopeče | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vymazal Bronislav (Z) | 2323F | 0 | – | 1 | 2286F | Kuchynka Lukáš (Z) |
Holemář David (Z) | 2278F | 1 | – | 0 | 2121F | Markovič Ivan (Z) |
Nepomucký Ondřej (Z) | 2206F | 1 | – | 0 | 2035F | Hejný Jaroslav (Z H) |
Skácelík Petr (Z) | 2218F | ½ | – | ½ | 2040F | Dirgas Josef (Z) |
Tikovský Alexandr (Z) | 2158F | ½ | – | ½ | 1977F | Urban Vlastimil (Z) |
Bureš Vít | 2125F | ½ | – | ½ | 1931F | Kuchynka Luboš |
Kredl Karel | 2142F | 1 | – | 0 | 1860F | Kočí Karel |
Kopeček Ivan | 1915F | ½ | – | ½ | 1111N | Hrádek Matyáš |
5 | : | 3 |
TJ SLAVIA Kroměříž B | ŠK GARDE Lipovec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mudrák Josef (Z V) | 2279F | ½ | – | ½ | 2470F | Kalod Radek (Z H) |
Karlík Vladimír (Z V) | 2225F | ½ | – | ½ | 2321F | David Pavel (Z) |
Cagašík Tomáš ( V) | 2202F | 0 | – | 1 | 2263F | Kratochvíl Josef ( H) |
Stachoň Martin (Z) | 2163F | ½ | – | ½ | 2264F | Bělík Dalibor (Z) |
Beneš Miroslav (Z) | 2021F | ½ | – | ½ | 2081F | Fojtík Tomáš (Z) |
Petřík Petr | 2058F | 1 | – | 0 | 2021F | Handl Martin ( H) |
Kašík Miroslav | 1968F | ½ | – | ½ | 2040F | Sekanina Jiří |
Šudřich Radek | 1988F | ½ | – | ½ | 2018F | Chládek Vlastimil |
4 | : | 4 |
Příští kolo: Bude důležité pro Zlín, protože toto je zápas, který musí zvládnout. Budeme držet palce!
Rozpis soutěže
Začátek | 7. kolo – 28. 01. 2018 | Rozhodčí | ||
---|---|---|---|---|
ŠK GARDE Lipovec | – | VSK Universita Brno | ||
ŠK Hustopeče | – | TJ SLAVIA Kroměříž B | ||
SK Podlužan Prušánky | – | Moravská Slavia Brno B | ||
Zbrojovka Vsetín | – | TJ Vlčnov | ||
Jezdci Jundrov | – | ŠK Staré Město B | ||
ŠK Zlín | – | ŠK Kuřim |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ SLAVIA Kroměříž B | 5 | 1 | 0 | 16 | 31.5 | 20 |
2. | Jezdci Jundrov | 5 | 0 | 1 | 15 | 29.0 | 22 |
3. | Zbrojovka Vsetín | 5 | 0 | 1 | 15 | 28.5 | 20 |
4. | Moravská Slavia Brno B | 4 | 1 | 1 | 13 | 30.0 | 19 |
5. | TJ Vlčnov | 3 | 2 | 1 | 11 | 28.5 | 16 |
6. | ŠK GARDE Lipovec | 2 | 2 | 2 | 8 | 24.5 | 11 |
7. | SK Podlužan Prušánky | 2 | 1 | 3 | 7 | 25.5 | 18 |
8. | ŠK Zlín | 2 | 0 | 4 | 6 | 18.0 | 12 |
9. | ŠK Staré Město B | 1 | 1 | 4 | 4 | 16.5 | 7 |
10. | VSK Universita Brno | 1 | 0 | 5 | 3 | 19.0 | 8 |
11. | ŠK Kuřim | 1 | 0 | 5 | 3 | 18.5 | 8 |
12. | ŠK Hustopeče | 1 | 0 | 5 | 3 | 18.5 | 7 |
Výsledky na šachovnicích – 6.kolo
ZKS západ i přes porážku mi dnes Vlčnov B udělal radost za svojí bojovnost. Tak se má hrát a i prohrát, ale hrálo se s jasným favoritem a bojovalo se do posledního tahu! Sestup nás asi nemine, ale víme že nás jistí Vlčnov C a proto musíme dávat do zápasů víc bojovnosti, protože příští rok se nám to vrátí ve zkušenostech. Remíza Kunovic znamená, že Kunovice jsou na dohled Dolním Němčí a Malenovicemi a i tady to ještě může být zajímavé a to až do konce soutěže. Blahopřeji Zborovicím k pěkném vítězství!
Sokol Postoupky B | Slavia Kroměříž D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bačák Martin (ZV) | 2099 | 0 | – | 1 | 2481 | Malinovský Karel ml. (ZH) |
Charčenko Valerij (Z) | 1784 | 0 | – | 1 | 2099 | Jablečník Gustav (ZH) |
Vančura Jakub (Z) | 1770 | 0 | – | 1 | 1930 | Bačák Petr ml. (V) |
Krejčík Milan (Z) | 1588 | 0 | – | 1 | 2045 | Firych Miroslav (Z) |
Zavadil Filip | 1616 | 0 | – | 1 | 1837 | Jánek Jiří (Z) |
Opluštil Pavel | 1381 | 0 | – | 1 | 1839 | Butula Miroslav (Z) |
Huňa Rostislav | 1150 | 0 | – | 1 | 1750 | Štencel Karel |
Kubín Tomáš Daniel | 1342 | 0 | – | 1 | 1642 | Polišenský Jan |
0 | : | 8 |
TJ Vlčnov B | ŠK Staré Město E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oharek Vlastimil (Z) | 1754 | 0 | – | 1 | 1973 | Krča Milan (ZV) |
Vychorec Miroslav (Z) | 1593 | 0 | – | 1 | 2019 | Studený Radovan (Z) |
Bartoš Karel (Z) | 1623 | 0 | – | 1 | 1925 | Stuchlý Radim (ZV) |
Ficenc Libor | 1655 | ½ | – | ½ | 1659 | Nekarda Jan (Z) |
Ondrůšek Jan | 1723 | ½ | – | ½ | 1644 | Macháček Lukáš (Z) |
Javor Jan | 1659 | 0 | – | 1 | 1605 | Babula Vlastimil (Z) |
Hala Jaroslav | 1663 | 0 | – | 1 | 1626 | Štefaník Petr |
Kadlčík Marek | 1506 | 1 | – | 0 | 1000 | Kučera Pavel |
2 | : | 6 |
ŠK Zlín C | ŠO Kunovice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veselý Miroslav | 1928 | 0 | – | 1 | 2196 | Beil Martin (ZV) |
Phamová Xuan Mai (Z) | 1883 | ½ | – | ½ | 1987 | Knotek Josef (ZV) |
Suchánek Kryštof (Z) | 1729 | ½ | – | ½ | 1766 | Trávníček Kryštof Mikuláš (Z) |
Kokrda Vladimír (Z) | 1810 | 0 | – | 1 | 1768 | Malůš Petr (Z) |
Dubovecký Josef (Z) | 1761 | 1 | – | 0 | 1692 | Slanicay Gabriel (Z) |
Stojan František (Z) | 1757 | 1 | – | 0 | 1731 | Šácha Milan (Z) |
Suchánek Hanuš (Z) | 1608 | 0 | – | 1 | 1719 | Kovařík David (Z) |
Šimek Viktor | 1454 | 1 | – | 0 | 1675 | Krmíček Antonín |
4 | : | 4 |
ŠK Dolní Němčí A | TJ Fatra-Slavia Napajedla B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symerský Petr (ZH) | 2069 | ½ | – | ½ | 1916 | Bartas Pavel (ZV) |
Světinský Antonín ml. (Z) | 1892 | 1 | – | 0 | 1873 | Kozojed Vlastislav (ZV) |
Zpěváková Kateřina st. (Z) | 1874 | ½ | – | ½ | 1708 | Kolomazník Ladislav (Z) |
Šumšal Václav (Z) | 1864 | ½ | – | ½ | 1700 | Sedláček Roman (Z) |
Hruška Karel (Z) | 1808 | 1 | – | 0 | 1598 | Polášek Libor (Z) |
Šťuka Josef (Z) | 1768 | 1 | – | 0 | 1579 | Blahynka Svatopluk (Z) |
Šimčík Jan | 1762 | ½ | – | ½ | 1587 | Fridrich Václav (Z) |
Štos Radek | 1456 | 1 | – | 0 | 1240 | Němec Jakub |
6 | : | 2 |
ŠO TJ Zborovice A | TJ Bojkovice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sas Roman (Z) | 1926 | ½ | – | ½ | 1922 | Navrátil Jiří (Z) |
Prachař Mojmír (Z) | 1893 | ½ | – | ½ | 1815 | Mikulčík Josef (ZH) |
Krejčí Petr (Z) | 1876 | 1 | – | 0 | 1877 | Kolouch Jiří (Z) |
Vymětal Milan (ZH) | 1866 | 1 | – | 0 | 1850 | Prchla Jaromír (Z) |
Zajíček Radek (ZH) | 1843 | 1 | – | 0 | 1724 | Vaňhara Petr (Z) |
Nezdařil Miroslav | 1790 | 1 | – | 0 | 1789 | Major Robert (Z) |
Prachař David | 1573 | 1 | – | 0 | 1768 | Jandl Miroslav (ZH) |
Šebestík Roman | 1536 | ½ | – | ½ | 1740 | Plášek Radim |
6½ | : | 1½ |
SK Boršice B | ŠK Zlín-Malenovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (ZV) | 2089 | 0 | – | 1 | 1982 | Janál Vladimír (Z) |
Havránek Michal (ZV) | 2055 | ½ | – | ½ | 1892 | Jaroš Vlastimil (Z) |
Náplava Petr (Z) | 1864 | 0 | – | 1 | 1856 | Tomek Josef |
Pfeffer Dominik (Z) | 1819 | ½ | – | ½ | 1718 | Gergela Antonín |
Frýbort Pavel (Z) | 1808 | 1 | – | 0 | 1550 | Richvalský Patrik |
Ludvíček Josef | 1746 | 0 | – | 1 | 1612 | Drábek Pavel |
Skalka Josef | 1730 | 0 | – | 1 | 1514 | Černý Michal |
Tománek Pavel | 1646 | 1 | – | 0 | 1307 | Vaculík Samuel |
3 | : | 5 |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠO Kunovice B | 5 | 1 | 0 | 16 | 32.0 | 25 |
2. | ŠK Dolní Němčí A | 5 | 1 | 0 | 16 | 30.0 | 18 |
3. | ŠK Zlín-Malenovice A | 5 | 0 | 1 | 15 | 32.0 | 22 |
4. | ŠK Staré Město E | 4 | 1 | 1 | 13 | 30.5 | 21 |
5. | Slavia Kroměříž D | 3 | 1 | 2 | 10 | 29.0 | 19 |
6. | SK Boršice B | 3 | 1 | 2 | 10 | 27.5 | 21 |
7. | ŠO TJ Zborovice A | 3 | 0 | 3 | 9 | 24.0 | 13 |
8. | TJ Bojkovice | 2 | 0 | 4 | 6 | 18.5 | 9 |
9. | ŠK Zlín C | 1 | 1 | 4 | 4 | 19.0 | 12 |
10. | TJ Fatra-Slavia Napajedla B | 1 | 0 | 5 | 3 | 18.0 | 9 |
11. | Sokol Postoupky B | 0 | 2 | 4 | 2 | 15.0 | 6 |
12. | TJ Vlčnov B | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.5 | 7 |
Ahoj Petře,
no myslím, že Vlčnov je v 2 lize v pohodě a tak to má být. Opět vyhrál nějaký Koutný kdo to je ? smailík. Jo my jsme dnes vůbec nebyli favorité ale ona ta mrška Cassia se ne nás párkrát vyflákla a dnes byla přívětivější. Takže i Zborovice jsou v pohodě.
Míra