Začneme pohledem na Reg Uh, kde Vlčnov doma poráží Mařatice a v tabulce, kde Vlčnov má o zápas méně, tak drží třetí místo, ale oba dva tedy Mařatice a Dolní Němčí mají o zápas více. Kunovice a Francova Lhota jako dva největší favorité soutěže okupují bezpečně dvě místa a vypadá to, jakoby se hrály dvě soutěže v jedné soutěži. Lhota a Kunovice si zahrají svojí soutěž a uvidíme kdo bude mít pevnější nervy, ostatní budou rádi s co nejrychlejší záchranou.
Výsledky na šachovnicích – 3.kolo
ŠO TJ Sokol Francova Lhota | ŠK Zbrojovka Vsetín B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bolacký Jiří (ZH) | 2253F | ½ | – | ½ | 2044F | Stančík Jakub (ZV) |
Vrátný Radim (Z) | 2177F | 1 | – | 0 | 1995F | Kovařík Matyáš (Z) |
Zvardoň Petr (Z) | 2024F | 1 | – | 0 | 1971F | Gabryš Lukáš (Z) |
Hrtánek Jiří (Z) | 1980F | ½ | – | ½ | 1944F | Smilek Petr (Z) |
Kubačák Lubomír (Z) | 2012F | ½ | – | ½ | 1740F | Závodný Jaroslav (Z) |
Doležal Karel (ZH) | 1988F | 0 | – | 1 | 1623F | Martinák Vlastimil |
Filák Josef | 1749F | ½ | – | ½ | 1387F | Dvořák Martin |
Častulík Jiří (H) | 1797F | 1 | – | 0 | 1283F | Šak Šimon |
5 | : | 3 |
ŠK Zlín B | Sokol Postoupky A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dubina Pavel (Z) | 2084F | 0 | – | 1 | 2096F | Bačák Martin (Z) |
Hodovský Jiří (ZV) | 2089F | ½ | – | ½ | 2007F | Večeřa Petr (Z) |
Hronek Martin (Z) | 1883F | 0 | – | 1 | 2108F | Brázdil Roman (Z) |
Balážec Ludovít (Z) | 1971F | 1 | – | 0 | 1956F | Machalík Marek (Z) |
Vraj Karel (ZH) | 1844F | ½ | – | ½ | 1871F | Dvouletý Tomáš (Z) |
Palica Jiří | 1935F | ½ | – | ½ | 1784N | Charčenko Valerij |
Foukal František | 1914F | 1 | – | 0 | 1602F | Štefek Jan |
Kokrda Vladimír | 1819F | 0 | – | 1 | 1475F | Zavadil Filip |
3½ | : | 4½ |
TJ Fatra-Slavia Napajedla A | ŠK Staré Město D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pálka Bronislav (Z) | 1911F | 1 | – | 0 | 2061F | Partyš Petr (ZH) |
Kopčil Milan (Z) | 1999F | 0 | – | 1 | 2114F | Staufčík Robert (Z) |
Bartas Pavel (Z) | 1870F | 0 | – | 1 | 1998F | Staufčík Michal (Z) |
Kozojed Vlastislav (Z) | 1889F | 1 | – | 0 | 1936F | Šmíd Jan st. (Z) |
Bažant Pavel (Z) | 1709F | 0 | – | 1 | 1927F | Vávra Antonín (Z) |
Sedláček Roman | 1728F | 0 | – | 1 | 2042F | Omelka Roman (Z) |
Kolomazník Ladislav | 1656F | 0 | – | 1 | 1928F | Rachůnek Milan |
Blahynka Svatopluk | 1579N | 0 | – | 1 | 1883F | Šmíd Jan ml. |
2 | : | 6 |
ŠK Staré Město C | TJ Sokol Valašská Bystřice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stuchlý Ondřej (ZV) | 2071F | 1 | – | 0 | 1998F | Kubín Petr (H) |
Blaha Petr (Z) | 2019F | ½ | – | ½ | 1915F | Jasný Igor (Z) |
Zpěváková Kateřina (ZH) | 1921F | 0 | – | 1 | 1872F | Pagáč Jaroslav (Z) |
Stuchlý Radim (Z) | 1930F | ½ | – | ½ | 1872F | Foukal Jiří (Z) |
Štefaník Richard (Z) | 1908F | 0 | – | 1 | 1927F | Slížek Josef |
Studený Radovan | 2059F | 1 | – | 0 | 1935F | Břoušek Jiří |
Sedlačík Martin | 1792F | 0 | – | 1 | 1855F | Kahánek Martin (H) |
Kučera Pavel | 1000N | 0 | – | 1 | 1892F | Růčka Petr |
3 | : | 5 |
SK Boršice A | ŠO Kunovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (Z) | 2102F | 0 | – | 1 | 2338F | Zpěvák Pavel (Z) |
Havránek Michal (Z) | 2049F | 0 | – | 1 | 2298F | Worek Joanna (ZH) |
Náplava Pavel (Z) | 2045F | ½ | – | ½ | 2046F | Stánec Stanislav (ZH) |
Pfeffer Erik (Z) | 1952F | ½ | – | ½ | 2045F | Hudaček Josef (ZH) |
Vrtal Jaroslav (ZH) | 2026F | ½ | – | ½ | 1945F | Knotek Josef (Z) |
Míša Stanislav (ZH) | 1965F | 1 | – | 0 | 1937F | Rojar Libor (Z) |
Pfeffer Dominik | 1736F | 1 | – | 0 | 1733F | Trávníček Kryštof Mikuláš |
Šaňák František | 1856F | 0 | – | 1 | 1662F | Slanicay Gabriel |
3½ | : | 4½ |
ŠK Holešov A | Slavia Kroměříž C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rafaja Marek st. (Z) | 1985F | ½ | – | ½ | 1998F | Beneš Miroslav (ZV) |
Rafaja Marek ml. (Z) | 1943F | ½ | – | ½ | 2086F | Jablečník Gustav (ZH) |
Lukša Zdeněk (Z) | 1951F | ½ | – | ½ | 1979F | Šudřich Radek (Z) |
Ploch Petr (ZH) | 1844F | 1 | – | 0 | 1962F | Kašík Miroslav (Z) |
Chutný Aleš (Z) | 1917F | 1 | – | 0 | 1913F | Bačák Petr ml. (Z) |
Pospíšil Ignác (H) | 1904F | 1 | – | 0 | 1839F | Jánek Jiří |
Vymětal Milan | 1845F | 0 | – | 1 | 1924F | Bačák Petr st. |
Macůrek Miloslav | 1880F | ½ | – | ½ | 1696F | Kostka Michal |
5 | : | 3 |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 3 | 0 | 0 | 9 | 16.0 | 11 |
2. | ŠO Kunovice A | 3 | 0 | 0 | 9 | 14.5 | 11 |
3. | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 2 | 0 | 1 | 6 | 13.5 | 11 |
4. | ŠK Zlín B | 1 | 1 | 1 | 4 | 13.5 | 9 |
5. | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 1 | 1 | 1 | 4 | 13.0 | 9 |
6. | Sokol Postoupky A | 1 | 1 | 1 | 4 | 12.0 | 8 |
7. | ŠK Staré Město D | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.5 | 8 |
8. | ŠK Staré Město C | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.5 | 8 |
9. | Slavia Kroměříž C | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.5 | 6 |
10. | SK Boršice A | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.5 | 6 |
11. | ŠK Holešov A | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.0 | 6 |
12. | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.5 | 5 |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Dolní Němčí B | 2 | 1 | 0 | 7 | 15.5 | 12 |
2. | Mařatice | 2 | 0 | 1 | 6 | 12.5 | 6 |
3. | TJ Vlčnov C | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 5 |
4. | ŠK Staré Město F | 1 | 1 | 1 | 4 | 13.5 | 10 |
5. | ŠO Kunovice C | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.5 | 9 |
6. | SK Boršice C | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.0 | 4 |
7. | TJ Orel Nivnice A | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.5 | 5 |
8. | TJ Velehrad | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 5 |
9. | KK-ŠK Osvětimany | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 4 |
Výsledky na šachovnicích – 3.kolo
ŠO Kunovice C | TJ Velehrad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovařík David (ZV) | 1719 | ½ | – | ½ | 1658 | Plevák Petr (Z) |
Šácha Milan (V) | 1731 | 1 | – | 0 | 1597 | Psotka Tomáš (Z) |
Krmíček Antonín (Z) | 1675 | 1 | – | 0 | 1645 | Plevák Pavel (Z) |
Růčka Pavel (Z) | 1636 | 0 | – | 1 | 1481 | Křen Antonín (Z) |
Hráček Jiří | 1452 | 1 | – | 0 | 1368 | Pavelka Zdeněk (Z) |
Bílek Jaromír | 1445 | 0 | – | 1 | 1440 | Hanáček Petr |
Vaňková Marie | 1407 | 1 | – | 0 | 1140 | Švec Jakub |
Vavřík Jiří | 1389 | 1 | – | 0 | 1388 | Kegler Rudolf |
5½ | : | 2½ |
ŠK Staré Město F | ŠK Dolní Němčí B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horsák Antonín (Z) | 1815 | ½ | – | ½ | 1892 | Světinský Antonín ml. (ZV) |
Blaha Bohuslav (Z) | 1748 | 0 | – | 1 | 1864 | Šumšal Václav (ZV) |
Hlaváček Vladimír (Z) | 1713 | 1 | – | 0 | 1768 | Šťuka Josef (V) |
Piluša Antonín | 1654 | 0 | – | 1 | 1746 | Blahuš Zdeněk (Z) |
Vávra Jan st. | 1512 | ½ | – | ½ | 1683 | Kunčík Petr (Z) |
Koběrský Petr | 1271 | 1 | – | 0 | 1610 | Kadlček Petr (Z) |
Černý Antonín | 1528 | 0 | – | 1 | 1591 | Kadlček Pavel (Z) |
Zelnitius Albert | 1434 | 1 | – | 0 | 1467 | Světinský Antonín st. |
4 | : | 4 |
SK Boršice C | TJ Orel Nivnice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hlúšek Pavel (Z) | 1916 | 1 | – | 0 | 1815 | Mikulčík Josef (ZH) |
Skalka Josef (Z) | 1730 | ½ | – | ½ | 1949 | Krajsa Ivan (ZH) |
Ludvíček Josef (Z) | 1746 | ½ | – | ½ | 1664 | Kratochvílová Magdalena (Z) |
Hurdes Josef (Z) | 1683 | ½ | – | ½ | 1447 | Janča František (Z) |
Tománek Pavel (Z) | 1646 | 1 | – | 0 | 1581 | Velecký Marek (Z) |
Skupina Josef | 1456 | 0 | – | 1 | 1652 | Kohoutek Martin (Z) |
Hlúšek Michal | 1043 | 1 | – | 0 | 1348 | Tesáček Jiří (Z) |
Hlúšek Martin | 1021 | ½ | – | ½ | 1476 | Soukeník František |
5 | : | 3 |
TJ Vlčnov C | Mařatice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolouch Jiří (ZH) | 1877 | ½ | – | ½ | 1684 | Holík Miroslav (Z) |
Flekač Milan (ZV) | 1898 | ½ | – | ½ | 1809 | Marek Jiří (ZH) |
Oharek Vlastimil (ZV) | 1754 | 1 | – | 0 | 1689 | Pícha Zdeněk (Z) |
Podškubka Ondřej (Z) | 1770 | ½ | – | ½ | 1753 | Petrášek Zdeněk (Z) |
Ficenc Libor (Z) | 1655 | ½ | – | ½ | 1636 | Veselý Ladislav (Z) |
Ondrůšek Jan (Z) | 1723 | ½ | – | ½ | 1575 | Novotný Jan (Z) |
Javor Jan (Z) | 1659 | 1 | – | 0 | 1441 | Zifčák Josef (Z) |
Kadlčík Marek | 1506 | 1 | – | 0 | 1435 | Panáček Ondřej (Z) |
5½ | : | 2½ |