TJ Vlčnov s průměrnou základní sestavou s ELEM 2196 je 4té nasazené družstvo, první dle ELA je nasazená MOravská Slávia Brno s průměrem 2312 a druhý nasazený je Garde Lipovec s ELEM 2305. Mimochodem, v MOravské Slávii může nastoupit například GM Tomáš Polák, v Garde Lipovec GM Ján Markoš, GM Radek Kalod, GM Pavel Blatný. Nejslabší dle ELA družstva jsou SK Kuřim s průmerem 2037 a pak Hustopeče s ELEM 2117 na hráče. Tedy statisticky dle základních soupisek, má 10 družstev průměr na hráče 2100! Určitě ale nebudou rozhodovat ELA, ale hlavně jak se budou družstva scházet, na druhé straně máme šance vidět ve Vlčnově Velmistry a to je jen dobře! Připomínám první kolo máme doma Univerzitu a pro informaci, tá má průměr na hráče v základní sestavě 2133! Druhá liga klepe za dveře a hned jde vidět, jaký je to rozdíl mezi ZKP a ligou! Můžeme se jen těsit!
Sestava družstva bez výsledků
1. TJ Vlčnov (Rtg prům.:2196 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | IM | Zpěvák Pavel | 2342 | CZE | 300586 | 0,0 |
2 | IM | Babula Milan | 2231 | CZE | 300632 | 0,0 |
3 | WGM | Worek Joanna | 2299 | CZE | 1118080 | 0,0 |
4 | Buráň Jaroslav | 2140 | CZE | 309966 | 0,0 | |
5 | Koutný Petr | 2169 | CZE | 310743 | 0,0 | |
6 | Kičmer Petr | 2188 | CZE | 325406 | 0,0 | |
7 | Vlach Karel | 2118 | CZE | 343447 | 0,0 | |
8 | Partyš Petr | 2061 | CZE | 320250 | 0,0 | |
9 | Dubina Pavel | 2084 | CZE | 310786 | 0,0 | |
10 | Staňa Marek | 1958 | CZE | 329606 | 0,0 | |
11 | Moštěk Jan | 1780 | CZE | 350532 | 0,0 | |
12 | Flekač Milan | 1951 | CZE | 303313 | 0,0 | |
13 | Oharek Vlastimil | 1770 | CZE | 323004 | 0,0 | |
14 | Podškubka Ondřej | 1761 | CZE | 385824 | 0,0 | |
15 | Ficenc Libor | 1655 | CZE | 372285 | 0,0 | |
16 | Kadlčík Marek | 1164 | CZE | 23715731 | 0,0 | |
17 | Ondrůšek Jan | 1723 | CZE | 303801 | 0,0 | |
18 | Javor Jan | 1840 | CZE | 336815 | 0,0 | |
2. Moravská Slavia Brno B (Rtg prům.:2312 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Polák Tomáš | 2513 | CZE | 300560 | 0,0 |
2 | FM | Kočiščák Jiří | 2470 | CZE | 322121 | 0,0 |
3 | IM | Vyskočil Neklan | 2325 | CZE | 307106 | 0,0 |
4 | Vymazal Bronislav | 2309 | CZE | 318396 | 0,0 | |
5 | FM | Holemář David | 2295 | CZE | 307009 | 0,0 |
6 | Nepomucký Ondřej | 2214 | CZE | 317543 | 0,0 | |
7 | Skácelík Petr | 2203 | CZE | 307904 | 0,0 | |
8 | Tikovský Alexandr | 2168 | CZE | 313009 | 0,0 | |
9 | Věchet Stanislav | 2146 | CZE | 302473 | 0,0 | |
10 | Bureš Vít | 2141 | CZE | 309052 | 0,0 | |
11 | Kredl Karel | 2140 | CZE | 315893 | 0,0 | |
12 | Zpěváková Jana | 2134 | CZE | 334030 | 0,0 | |
13 | Vávra Michal | 1987 | CZE | 306398 | 0,0 | |
14 | Nikodém Gustav | 2020 | CZE | 348112 | 0,0 | |
15 | Popper Tomáš | 2025 | CZE | 316504 | 0,0 | |
16 | Kopeček Ivan | 1930 | CZE | 359246 | 0,0 | |
17 | Sysel Michal | 1922 | CZE | 322288 | 0,0 | |
18 | Tůma Miroslav | 1914 | CZE | 306339 | 0,0 | |
19 | Řehůřek Karel | 1826 | CZE | 306010 | 0,0 | |
3. TJ SLAVIA Kroměříž B (Rtg prům.:2166 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | FM | Mudrák Josef | 2256 | CZE | 301116 | 0,0 |
2 | FM | Karlík Vladimír | 2231 | CZE | 301027 | 0,0 |
3 | Dvořák Martin | 2153 | CZE | 327751 | 0,0 | |
4 | FM | Cagašík Tomáš | 2211 | CZE | 316865 | 0,0 |
5 | Kapusta Petr | 2133 | CZE | 315222 | 0,0 | |
6 | Stachoň Martin | 2163 | CZE | 348929 | 0,0 | |
7 | Sojka Aleš | 2141 | CZE | 312363 | 0,0 | |
8 | Beneš Miroslav | 1989 | CZE | 325945 | 0,0 | |
9 | Mazoch Jiří | 1969 | CZE | 314757 | 0,0 | |
10 | Petřík Petr | 2031 | CZE | 325473 | 0,0 | |
11 | Kašík Miroslav | 1958 | CZE | 324515 | 0,0 | |
12 | Šudřich Radek | 2007 | CZE | 324639 | 0,0 | |
13 | Navrátilík Pavel | 2039 | CZE | 307939 | 0,0 | |
14 | Bačák Petr | 1909 | CZE | 315176 | 0,0 | |
4. ŠK GARDE Lipovec (Rtg prům.:2305 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Markoš Ján | 2559 | SVK | 14903474 | 0,0 |
2 | GM | Kalod Radek | 2476 | CZE | 305421 | 0,0 |
3 | GM | Blatný Pavel | 2351 | CZE | 300047 | 0,0 |
4 | IM | David Pavel | 2326 | CZE | 300152 | 0,0 |
5 | FM | Kratochvíl Josef | 2285 | CZE | 328626 | 0,0 |
6 | Bělík Dalibor | 2255 | CZE | 301345 | 0,0 | |
7 | Kopřiva Oldřich | 2080 | CZE | 307912 | 0,0 | |
8 | Fojtík Tomáš | 2108 | CZE | 318590 | 0,0 | |
9 | Handl Martin | 2040 | CZE | 320056 | 0,0 | |
10 | Chládek Václav | 2034 | CZE | 312703 | 0,0 | |
11 | Sekanina Jiří | 2052 | CZE | 305111 | 0,0 | |
12 | Chládek Vlastimil | 2017 | CZE | 321150 | 0,0 | |
13 | Komprda Petr | 2009 | CZE | 380890 | 0,0 | |
14 | Mižák Ján | 1908 | CZE | 326453 | 0,0 | |
15 | Flašar Roman | 1990 | CZE | 395234 | 0,0 | |
16 | Mráz Pavel | 1913 | CZE | 395250 | 0,0 | |
17 | Ševčík David | 1920 | CZE | 341100 | 0,0 | |
18 | Hloušek Zdeněk | 1884 | CZE | 312932 | 0,0 | |
5. ŠK HPM TEC Hustopeče (Rtg prům.:2117 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | FM | Kuchynka Lukáš | 2297 | CZE | 325058 | 0,0 |
2 | FM | Tuma Jakub | 2260 | CZE | 305553 | 0,0 |
3 | FM | Markovič Ivan | 2146 | CZE | 306282 | 0,0 |
4 | Jireš Jiří | 2052 | CZE | 365718 | 0,0 | |
5 | Hejný Jaroslav | 2038 | CZE | 325520 | 0,0 | |
6 | Dirgas Josef | 2051 | CZE | 322407 | 0,0 | |
7 | Konštacký Matěj | 2103 | CZE | 324370 | 0,0 | |
8 | Urban Vlastimil | 1989 | CZE | 321176 | 0,0 | |
9 | Kuchynka Luboš | 1933 | CZE | 321400 | 0,0 | |
10 | Šedý Ctirad | 1896 | CZE | 338281 | 0,0 | |
11 | Kočí Karel | 1886 | CZE | 337021 | 0,0 | |
12 | Jurák Stanislav | 1785 | CZE | 336939 | 0,0 | |
13 | Kuchynková Lucie | 1531 | CZE | 333573 | 0,0 | |
14 | Vaculík Martin | 1400 | CZE | 23706643 | 0,0 | |
15 | Knápek Tomáš | 1546 | CZE | 23705566 | 0,0 | |
16 | Stuchlík Ivan | 1502 | CZE | 339687 | 0,0 | |
17 | Hrádek Matyáš | 1145 | CZE | 23713836 | 0,0 | |
18 | Tesař Jiří | 1484 | CZE | 339695 | 0,0 | |
6. SK Podlužan Prušánky (Rtg prům.:2162 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | FM | Gaša Andrej | 2259 | SVK | 14905647 | 0,0 |
2 | Mikeš Jan | 2233 | CZE | 339369 | 0,0 | |
3 | Danada Tomáš | 2214 | SVK | 14919362 | 0,0 | |
4 | Gaša Patrik | 2096 | SVK | 14925168 | 0,0 | |
5 | Uřičář Jakub | 2185 | CZE | 325333 | 0,0 | |
6 | Hájek Oskar | 2116 | CZE | 374512 | 0,0 | |
7 | Balšínek Pavel | 2025 | CZE | 318132 | 0,0 | |
8 | Mayer Josef | 2052 | CZE | 310972 | 0,0 | |
9 | Vrtal Jaroslav | 2028 | CZE | 314749 | 0,0 | |
10 | Hudaček Josef | 2041 | CZE | 316610 | 0,0 | |
11 | Stánec Stanislav | 2046 | CZE | 317217 | 0,0 | |
12 | Kocáb Jan | 1975 | CZE | 331279 | 0,0 | |
13 | Šeráková Taťána | 1638 | CZE | 377856 | 0,0 | |
14 | Mlénský Dalibor | 2137 | CZE | 317527 | 0,0 | |
15 | Předínský Vladan | 1948 | CZE | 348139 | 0,0 | |
16 | Dryšl Radek | 1884 | CZE | 348066 | 0,0 | |
17 | Dryšl František | 1638 | CZE | 376329 | 0,0 | |
18 | König Robert | 1874 | CZE | 396877 | 0,0 | |
19 | Skočík Marek | 1875 | CZE | 350648 | 0,0 | |
20 | Zpěvák Milan | 1921 | CZE | 315311 | 0,0 | |
7. Zbrojovka Vsetín (Rtg prům.:2153 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | FM | Motúz Karol | 2423 | SVK | 14902621 | 0,0 |
2 | FM | Bělunek Vladimír | 2213 | CZE | 307432 | 0,0 |
3 | Viták Pavel | 2232 | CZE | 317870 | 0,0 | |
4 | Bosák Jan | 2138 | CZE | 314692 | 0,0 | |
5 | Parák Dominik | 2087 | CZE | 318094 | 0,0 | |
6 | Stančík Jakub | 2034 | CZE | 381829 | 0,0 | |
7 | Zádrapa Radek | 2032 | CZE | 321753 | 0,0 | |
8 | Zvardoň Petr | 2007 | CZE | 354465 | 0,0 | |
9 | Gabryš Lukáš | 1954 | CZE | 359076 | 0,0 | |
10 | Smilek Petr | 1940 | CZE | 359157 | 0,0 | |
11 | Kovařík Matyáš | 1969 | CZE | 350508 | 0,0 | |
12 | Juříček Stanislav | 2051 | CZE | 301809 | 0,0 | |
13 | Zajíček Petr | 2042 | CZE | 304182 | 0,0 | |
14 | Bierská Adéla | 1678 | CZE | 374458 | 0,0 | |
15 | Budík Pavel | 1673 | CZE | 359050 | 0,0 | |
16 | Závodný Jaroslav | 1734 | CZE | 359220 | 0,0 | |
8. Jezdci Jundrov (Rtg prům.:2240 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | IM | Bureš Jaroslav | 2382 | CZE | 322890 | 0,0 |
2 | IM | Pisk Petr | 2336 | CZE | 304689 | 0,0 |
3 | Fiala Václav | 2305 | CZE | 331503 | 0,0 | |
4 | Novosadová Kristýna | 2237 | CZE | 328065 | 0,0 | |
5 | Pakosta Miroslav | 2163 | CZE | 306576 | 0,0 | |
6 | Musil Jiří | 2177 | CZE | 339300 | 0,0 | |
7 | Hošek Martin | 2122 | CZE | 345652 | 0,0 | |
8 | WFM | Marečková Martina | 2141 | CZE | 327930 | 0,0 |
9 | Pýcha Patrik | 2126 | CZE | 344630 | 0,0 | |
10 | Sedláček Petr | 2090 | CZE | 327328 | 0,0 | |
11 | Bednář Jakub | 2177 | CZE | 322393 | 0,0 | |
12 | Růžička František | 2082 | CZE | 312991 | 0,0 | |
13 | Továrek Antonín | 2010 | CZE | 384682 | 0,0 | |
14 | Šípek Michal | 1979 | CZE | 325554 | 0,0 | |
15 | Prax Ivo | 1985 | CZE | 367702 | 0,0 | |
16 | Pekárková Eva | 1922 | CZE | 320269 | 0,0 | |
17 | Tioka Zdeněk | 1913 | CZE | 396931 | 0,0 | |
18 | Růžička Martin | 1913 | CZE | 362883 | 0,0 | |
19 | Šípek Oldřich | 1890 | CZE | 312975 | 0,0 | |
20 | Chmelíček Bronislav | 1947 | CZE | 324086 | 0,0 | |
9. ŠK Zlín (Rtg prům.:2156 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Rubal Adam | 2304 | CZE | 318663 | 0,0 | |
2 | Karlík Ondřej | 2193 | CZE | 339296 | 0,0 | |
3 | Krejča Jakub | 2088 | CZE | 365777 | 0,0 | |
4 | Malčánek Jan | 2107 | CZE | 339423 | 0,0 | |
5 | Bednařík Josef | 2108 | CZE | 359017 | 0,0 | |
6 | Šenkýř Martin | 2123 | CZE | 323047 | 0,0 | |
7 | Hodovský Jiří | 2090 | CZE | 317250 | 0,0 | |
8 | Svoboda Rostislav | 2034 | CZE | 322270 | 0,0 | |
9 | Kocián Miroslav | 2027 | CZE | 303577 | 0,0 | |
10 | Krčál Michal | 2232 | CZE | 321184 | 0,0 | |
11 | Slovák Pavel | 2003 | CZE | 318493 | 0,0 | |
12 | Hronek Martin | 1895 | CZE | 387487 | 0,0 | |
13 | Veselý Miroslav | 1938 | CZE | 322342 | 0,0 | |
14 | Balážec Ludovít | 1962 | CZE | 318078 | 0,0 | |
15 | Palica Jiří | 1935 | CZE | 347515 | 0,0 | |
16 | Foukal František | 1906 | CZE | 318817 | 0,0 | |
17 | Phamová Xuan Mai | 1824 | CZE | 344133 | 0,0 | |
18 | Martinka Jakub | 1851 | CZE | 23710144 | 0,0 | |
19 | Suchánek Kryštof | 1717 | CZE | 387550 | 0,0 | |
10. ŠK Kuřim (Rtg prům.:2037 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | FM | Majer Jiří | 2240 | CZE | 307564 | 0,0 |
2 | Tajovský Martin | 2224 | CZE | 324116 | 0,0 | |
3 | Majer Jiří | 2032 | CZE | 314978 | 0,0 | |
4 | Horák Bronislav | 1987 | CZE | 328553 | 0,0 | |
5 | Habina Martin | 1972 | CZE | 317659 | 0,0 | |
6 | Vitula Jan | 1962 | CZE | 344397 | 0,0 | |
7 | Křena Bohuslav | 1958 | CZE | 329266 | 0,0 | |
8 | Sládek Vladislav | 1922 | CZE | 321940 | 0,0 | |
9 | Kudla Vladimír | 1910 | CZE | 325066 | 0,0 | |
10 | Rubeš Pavel | 1888 | CZE | 319910 | 0,0 | |
11 | Krupica Pavel | 1878 | CZE | 314951 | 0,0 | |
12 | Boček Tadeáš | 1800 | CZE | 350435 | 0,0 | |
13 | Němec David | 1799 | CZE | 381764 | 0,0 | |
14 | Pešl Jan | 1795 | CZE | 332240 | 0,0 | |
15 | Číhal Jan | 1832 | CZE | 345830 | 0,0 | |
16 | Němec Jakub | 1767 | CZE | 381772 | 0,0 | |
17 | Pavlík Vladimír | 1687 | CZE | 377724 | 0,0 | |
18 | Petříček Lukáš | 1684 | CZE | 23703318 | 0,0 | |
19 | Kříž Tomáš | 1585 | CZE | 390330 | 0,0 | |
11. ŠK Staré Město B (Rtg prům.:2171 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Húsek Martin | 2116 | CZE | 384054 | 0,0 | |
2 | Skalský Alexandr | 2129 | CZE | 381799 | 0,0 | |
3 | Bažant Petr | 2320 | CZE | 311766 | 0,0 | |
4 | FM | Vrána František | 2253 | CZE | 302066 | 0,0 |
5 | Bažant Petr | 2228 | CZE | 304166 | 0,0 | |
6 | Dvouletý Pavel | 2129 | CZE | 324981 | 0,0 | |
7 | Horsák Jan | 2113 | CZE | 327573 | 0,0 | |
8 | Stuchlý Ondřej | 2076 | CZE | 350664 | 0,0 | |
9 | Vavruška Antonín | 2073 | CZE | 301329 | 0,0 | |
10 | Kunc Miroslav | 2042 | CZE | 303682 | 0,0 | |
11 | Mrkus František | 2000 | CZE | 345334 | 0,0 | |
12 | Vránová Zdeňka | 1996 | CZE | 302775 | 0,0 | |
13 | Blaha Petr | 1992 | CZE | 310450 | 0,0 | |
14 | Šmíd Jan | 1939 | CZE | 328758 | 0,0 | |
15 | Vávra Antonín | 1935 | CZE | 323136 | 0,0 | |
12. VSK Universita Brno (Rtg prům.:2133 / PH 1: 0 / PH 2: 0) | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | Slepov Kyryl | 2107 | CZE | 378364 | 0,0 | |
2 | Kiša Lubomír | 2174 | CZE | 319171 | 0,0 | |
3 | Číp Dalibor | 2168 | CZE | 308447 | 0,0 | |
4 | Jelínek Ota | 2189 | CZE | 312029 | 0,0 | |
5 | Hladík Josef | 2040 | CZE | 305545 | 0,0 | |
6 | Lakatoš Tomáš | 2122 | SVK | 14910683 | 0,0 | |
7 | Uhmann Jan | 2088 | CZE | 306363 | 0,0 | |
8 | Bakoš Eduard | 2102 | CZE | 14903059 | 0,0 | |
9 | Orel Marek | 2111 | CZE | 23706562 | 0,0 | |
10 | Masařík Jan | 1975 | CZE | 302880 | 0,0 | |
11 | Šebek Jan | 1945 | CZE | 395269 | 0,0 | |
12 | Rokos Jiří | 1821 | CZE | 23705612 | 0,0 | |
13 | Pelikán Ctibor | 2040 | CZE | 23711981 | 0,0 | |
14 | Dufek Martin | 1873 | CZE | 321362 | 0,0 | |
15 | Fuchs Petr | 1836 | CZE | 395242 | 0,0 | |
16 | Vaculíková Renáta | 1846 | CZE | 395277 | 0,0 |
Chyba tam není. Jen jsou pomíchány národní a fide ela.
je to dobře, první kolonka je FIDE, druhá kolonka je národní,
U tohoto hráče je to jeho FIDE Elo, podle všeho vstoupí do knihy rekordů jako hráč který kdy v historii 2 ligy s nejmenším Elem:) byl na soupisce a dokonce hrál 2 ligu! 🙂
A ještě překvapí své soupeře:-).
Neni u nasi soupisky u hrace cislo 16 preklep u ela??