Ač nasazení jako jednička, rozhodlo hned druhé kolo, kdy nás Brňáci přejeli a řekl bych spravedlivě jsou od tohoto kola na prvním místě, my si v poklidu držíme s bezpečným odstupem druhé místo. Za Vlčnov hrál Pavel Zpěvák, který bude hostovat ve 2 lize ve Vlčnově, Jeník Sosna který hrávál za Vlčnov, Peťa Kičmer který stále hrává za Vlčnov a já – Petr Koutný. Pojďte se podívat na výsledky.
Konečné pořadí po 20 kolech
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | – | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 2 | Naplechteam | 20 | 16 | 1 | 3 | 64,5 | 771,00 | 869,0 |
2 | 1 | ŠO TJ Vlčnov | 20 | 14 | 5 | 1 | 61,0 | 791,50 | 895,0 |
3 | 3 | Slavia Kroměříž A | 20 | 14 | 4 | 2 | 55,5 | 788,00 | 889,0 |
4 | 6 | SK Boršice Mix | 20 | 10 | 5 | 5 | 43,5 | 742,00 | 839,0 |
5 | 4 | SK Slavia Orlová | 20 | 9 | 7 | 4 | 42,5 | 794,50 | 895,0 |
Hrálo se Olympijským systémem, tedy šlo jen o skóre, kde Napleachteam měl 64,5 bodů, my jako Vlčnov 61 bodů a Kroměříž 55,5 bodů. Takové pořadí bylo snad od druhého kola a kdo nabral ztrátu, už jí nedohnal. Hrálo poměrně méně družstev, dnes jen 22 a je to škoda, protože tento turnaj je i o skvělé tlačence, burčáku a potkání skvělých lidí a proto vždy stojí za to si jít tento turnaj zahrát.
No A jak jsme hráli my?
Pavel hrál výborně a i jeho perfo 2449 tomu odpovídá. První šachovnice je těžká a my se jen můžeme těšit na to, jak si zahrajeme s Pavlem ve druhé lize!
Zpěvák Pavel IM 2403 CZE Rp:2449 | ||||||||
Kolo | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. | |
1 | 9 | Bačák Petr | 2026 | CZE | 6,0 | w 1 | 1 | |
2 | 9 | Bačák Petr | 2026 | CZE | 6,0 | s 1 | 1 | |
3 | 17 | IM | Zwardoň Vojtěch | 2439 | CZE | 16,5 | w 0 | 1 |
4 | 17 | IM | Zwardoň Vojtěch | 2439 | CZE | 16,5 | s 1 | 1 |
5 | 25 | Mrázek Lumír | 2233 | CZE | 9,5 | w ½ | 1 | |
6 | 25 | Mrázek Lumír | 2233 | CZE | 9,5 | s 1 | 1 | |
7 | 57 | Volčík Luděk | 2068 | CZE | 11,5 | s 1 | 1 | |
8 | 57 | Volčík Luděk | 2068 | CZE | 11,5 | w 1 | 1 | |
9 | 1 | FM | Cagašík Tomáš | 2279 | CZE | 14,0 | s ½ | 1 |
10 | 1 | FM | Cagašík Tomáš | 2279 | CZE | 14,0 | w 1 | 1 |
11 | 21 | FM | Vrána František | 2242 | CZE | 15,0 | w ½ | 1 |
12 | 21 | FM | Vrána František | 2242 | CZE | 15,0 | s ½ | 1 |
13 | 5 | Sojka Aleš | 2117 | CZE | 6,0 | w 1 | 1 | |
14 | 5 | Sojka Aleš | 2117 | CZE | 6,0 | s 1 | 1 | |
15 | 29 | Vavruška Antonín | 2144 | CZE | 10,5 | w ½ | 1 | |
16 | 29 | Vavruška Antonín | 2144 | CZE | 10,5 | s 1 | 1 | |
17 | 41 | Húsek Martin | 2148 | CZE | 10,0 | s 1 | 1 | |
18 | 41 | Húsek Martin | 2148 | CZE | 10,0 | w 1 | 1 | |
19 | 69 | Abel Peter | 2199 | SVK | 12,5 | s 1 | 1 | |
20 | 69 | Abel Peter | 2199 | SVK | 12,5 | w 1 | 1 |
Honza hrál dobré šachy, ale pomalé. On je Honza poctivý člověk a poctivý šachista a i když je to v životě velká devíza, tak v bleskových partiích, to zrovna není vhodné, když máte vyhranou partii, třeba figuru víc ale do konce partie 20 sekund a to by nebylo ještě to nejhorší, ale Honza i v takových pozicích se snaží najít ty nejlepší tahy, ale i tak jako vždy jsem byl rád, když jsem Jeníka potkal, pokecal a zahrál v jednom týmu.
Sosna Jan IM 2372 CZE Rp:2196 | ||||||||
Kolo | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. | |
1 | 10 | Kašík Miroslav | 2009 | CZE | 10,5 | s 1 | 2 | |
2 | 10 | Kašík Miroslav | 2009 | CZE | 10,5 | w 1 | 2 | |
3 | 18 | FM | Kratochvíl Josef | 2264 | CZE | 15,5 | s ½ | 2 |
4 | 18 | FM | Kratochvíl Josef | 2264 | CZE | 15,5 | w 0 | 2 |
5 | 26 | Novák Jiří | 2028 | CZE | 6,5 | s 1 | 2 | |
6 | 26 | Novák Jiří | 2028 | CZE | 6,5 | w ½ | 2 | |
7 | 58 | Kunc Miroslav | 2061 | CZE | 11,0 | w 1 | 2 | |
8 | 58 | Kunc Miroslav | 2061 | CZE | 11,0 | s ½ | 2 | |
9 | 2 | FM | Mudrák Josef | 2269 | CZE | 15,5 | w 0 | 2 |
10 | 2 | FM | Mudrák Josef | 2269 | CZE | 15,5 | s 1 | 2 |
11 | 22 | Horsák Jan | 2101 | CZE | 10,5 | s 1 | 2 | |
12 | 22 | Horsák Jan | 2101 | CZE | 10,5 | w 0 | 2 | |
13 | 6 | Beneš Miroslav | 1928 | CZE | 7,5 | s 1 | 2 | |
14 | 6 | Beneš Miroslav | 1928 | CZE | 7,5 | w 1 | 2 | |
15 | 30 | Šmíd Jan | 1913 | CZE | 5,5 | s 1 | 2 | |
16 | 30 | Šmíd Jan | 1913 | CZE | 5,5 | w 1 | 2 | |
17 | 42 | Skalský Alexandr | 2067 | CZE | 14,0 | w 0 | 2 | |
18 | 42 | Skalský Alexandr | 2067 | CZE | 14,0 | s 1 | 2 | |
19 | 70 | Bojda Lubomir | 2103 | SVK | 14,0 | w 1 | 2 | |
20 | 70 | Bojda Lubomir | 2103 | SVK | 14,0 | s 0 | 2 |
Peťa zahrál dobře, nebylo to výborné, protože to bylo jednou, kdy hrál na první šachovnici a ztratil snad jenom jednu remízu za celý turnaj, jo to bylo tenkrát famózní, ale i dnes Peťa hrál moc pěkně a uhrál pěkný výsledek.
Kičmer Petr 2239 CZE Rp:2241 | ||||||||
Kolo | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. | |
1 | 11 | Firych Miroslav | 2073 | CZE | 15,0 | w ½ | 3 | |
2 | 11 | Firych Miroslav | 2073 | CZE | 15,0 | s 1 | 3 | |
3 | 19 | Nepomucký Ondřej | 2236 | CZE | 16,0 | w 0 | 3 | |
4 | 19 | Nepomucký Ondřej | 2236 | CZE | 16,0 | s 1 | 3 | |
5 | 27 | Horváth Tomáš | 1911 | CZE | 11,5 | w 1 | 3 | |
6 | 27 | Horváth Tomáš | 1911 | CZE | 11,5 | s 1 | 3 | |
7 | 60 | Vrtal Jaroslav | 1961 | CZE | 9,0 | s 1 | 3 | |
8 | 60 | Vrtal Jaroslav | 1961 | CZE | 9,0 | w 1 | 3 | |
9 | 3 | Kapusta Petr | 2185 | CZE | 11,5 | s 1 | 3 | |
10 | 3 | Kapusta Petr | 2185 | CZE | 11,5 | w 1 | 3 | |
11 | 23 | Vránová Zdeňka | 1992 | CZE | 11,5 | w 1 | 3 | |
12 | 23 | Vránová Zdeňka | 1992 | CZE | 11,5 | s ½ | 3 | |
13 | 7 | Jablečník Gustav | 2068 | CZE | 13,0 | w 1 | 3 | |
14 | 7 | Jablečník Gustav | 2068 | CZE | 13,0 | s 1 | 3 | |
15 | 31 | Krča Milan | 2031 | CZE | 10,5 | w ½ | 3 | |
16 | 31 | Krča Milan | 2031 | CZE | 10,5 | s 1 | 3 | |
17 | 43 | Skalka Jan | 1933 | CZE | 8,5 | s 0 | 3 | |
18 | 43 | Skalka Jan | 1933 | CZE | 8,5 | w 1 | 3 | |
19 | 83 | Pobjecky Ivan | 2060 | SVK | 9,5 | s 1 | 3 | |
20 | 83 | Pobjecky Ivan | 2060 | SVK | 9,5 | w 0 | 3 |
Já, Petr Koutný to nebylo výborné, bylo to dobré, stejně jak celé družstvo, byl to dobrý turnaj, byl to dobrý výsledek a pěkné druhé místo. Pěkně jsme si zahráli, potkali pár známých lidí, dali burčák a byla to pohodová neděle.
Koutný Petr 2220 CZE Rp:2151 | ||||||||
Kolo | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. | |
1 | 12 | Kostka Michal | 1698 | CZE | 7,5 | s 1 | 4 | |
2 | 12 | Kostka Michal | 1698 | CZE | 7,5 | w 1 | 4 | |
3 | 20 | Kratochvíl Milan | 2149 | CZE | 16,5 | s 0 | 4 | |
4 | 20 | Kratochvíl Milan | 2149 | CZE | 16,5 | w ½ | 4 | |
5 | 28 | Kuboš Rostislav | 2188 | CZE | 15,0 | s 1 | 4 | |
6 | 28 | Kuboš Rostislav | 2188 | CZE | 15,0 | w ½ | 4 | |
7 | 59 | Náplava Pavel | 2104 | CZE | 12,0 | w 1 | 4 | |
8 | 59 | Náplava Pavel | 2104 | CZE | 12,0 | s 1 | 4 | |
9 | 4 | Brázdil Roman | 2109 | CZE | 14,5 | w ½ | 4 | |
10 | 4 | Brázdil Roman | 2109 | CZE | 14,5 | s 0 | 4 | |
11 | 24 | Blümelová Jana | 1530 | CZE | 4,0 | s 1 | 4 | |
12 | 24 | Blümelová Jana | 1530 | CZE | 4,0 | w 1 | 4 | |
13 | 8 | Petřík Petr | 2037 | CZE | 13,0 | s 1 | 4 | |
14 | 8 | Petřík Petr | 2037 | CZE | 13,0 | w 1 | 4 | |
15 | 32 | Partyš Petr | 1968 | CZE | 13,5 | s 0 | 4 | |
16 | 32 | Partyš Petr | 1968 | CZE | 13,5 | w 1 | 4 | |
17 | 44 | Skalka Michal | 1785 | CZE | 9,5 | w 1 | 4 | |
18 | 44 | Skalka Michal | 1785 | CZE | 9,5 | s 1 | 4 | |
19 | 84 | Curidlo Jan | 1886 | SVK | 4,0 | w 1 | 4 | |
20 | 84 | Curidlo Jan | 1886 | SVK | 4,0 | s 1 | 4 |
To bych moc rád, ale pokaždé je to tento víkend a hlavně neděle, kdy musím jet na koleje, škoda že to není sobota hold…
I tak to byl hezký výsledek a vzornou reprezentaci. Snad se nám příští rok podaří postavit více družstev.