Memoriál Jiřího Zajíce – Valašské Meziříčí 21.5.2017

Vyhrává už velmistr  Vojta Plát a výborně druhý Jeník Sosna, třetí Vojta Zwardoň a teď jak hráli naši? Parádní výkon podal IM Milan Babula na pěkném 4 místě, Petr Koutný na  7 místě. Emil Macura zahrál dobře. Celkem hrálo 60 hráčů a jedna hráčka. Hodně příjemný turnaj v krásných prostorách ve Valašském Meziříčí. Kdo by o tomto turnaji příští rok přemýšlel – doporučuji si jej jít zahrát!

 

Vojta Plát

Vojta Plát na první místo se utkal s těmito soupeři ( Za zmínku stojí pěkná remíza Milana Babuly a i moje partie se rozhodovala v posledních dvou minutách, takže jsem si oba zahráli s Vojtou a jako vždy byl to zážitek, si zahrát s tak silným hráčem)

Jméno Plát Vojtěch
Titul IM
Startovní číslo 1
Rating 2562
Elo národní 2562
ELO mezinárodní 2576
Výkon 2475
FIDE rtg +/- 0,0
Body 7,5
Pořadí 1
Federace CZE
Klub/Město ŠK JOLY Lysá nad Labem
Ident-číslo 26098
Fide-ID 325740
Rok narození 1994

Kolo Šach. St.č. Jméno Rtg FED Klub/Místo Body Výsl.
1 1 31 Kovařík Matyáš 1826 CZE Zbrojovka Vsetín 5,0 w 1
2 1 17 Zavarský Juraj 2012 SVK Medea Martin 6,0 s 1
3 1 12 Juříček Stanislav 2110 CZE Zbrojovka Vsetín 5,0 w 1
4 1 5 Koutný Petr 2242 CZE TJ Vlčnov 6,0 s 1
5 1 2 IM Zwardoň Vojtěch 2457 CZE Beskydská šachová škola z.s. 6,5 w ½
6 2 10 Kapusta Petr 2135 CZE Slavia Kroměříž 6,0 s 1
7 1 3 IM Sosna Jan 2353 CZE ŠK Slavoj Poruba 7,0 w 1
8 1 6 IM Babula Milan 2240 CZE TŽ Třinec 6,5 s ½
9 1 4 FM Mudrák Josef 2243 CZE Slavia Kroměříž 6,5 w ½

 

 

Milan Babula

Milan Babula hrál moc pěkné šachy,  remizoval možná v lepší pozici s Vojtou Plátem a porazil v posledním kole Vojtu Zwardoňe. Co jsem se ale díval na jeho partie, tak pro mě to byla zase škola parádní šachů a já se budu jen opakovat, jak jsem šťastný, že Milan hraje za nás a my všichni se máme od něj co učit!

Jméno Babula Milan
Titul IM
Startovní číslo 6
Rating 2240
Elo národní 2240
ELO mezinárodní 2234
Výkon 2311
FIDE rtg +/- 0,0
Body 6,5
Pořadí 4
Federace CZE
Klub/Město TŽ Třinec
Ident-číslo 146
Fide-ID 300632
Rok narození 1950

Kolo Šach. St.č. Jméno Rtg FED Klub/Místo Body Výsl.
1 6 36 Parák František 1766 CZE MEZ Vsetín 3,5 s 1
2 5 21 Slížek Josef 1956 CZE TJ Sokol Valašská Bystřice 5,0 w 1
3 5 25 Smagalski Slawomir 1917 POL Polsko 5,0 s 1
4 3 3 IM Sosna Jan 2353 CZE ŠK Slavoj Poruba 7,0 w 0
5 4 16 Skalský Alexandr 2013 CZE ŠK Staré Město 6,5 s ½
6 5 20 Chmelař Zdeněk 1987 CZE Sokol Vizovice 5,0 w 1
7 4 5 Koutný Petr 2242 CZE TJ Vlčnov 6,0 s ½
8 1 1 IM Plát Vojtěch 2562 CZE ŠK JOLY Lysá nad Labem 7,5 w ½
9 3 2 IM Zwardoň Vojtěch 2457 CZE Beskydská šachová škola z.s. 6,5 s 1

Petr Koutný

Se hrou jsem byl spokojený, Víťa Valenta mě neuvěřitelně přejel a s Vojtou jsem bojoval docela dlouho, partie mi dávaly smysl a měl jsem z nich radost, takže z pohledu z mých očích dobrá hra a výsledek odpovídal mé hře, u mě spokojenost.

Jméno Koutný Petr
Startovní číslo 5
Rating 2242
Elo národní 2242
ELO mezinárodní 2288
Výkon 2242
FIDE rtg +/- 0,0
Body 6
Pořadí 7
Federace CZE
Klub/Město TJ Vlčnov
Ident-číslo 8148
Fide-ID 310743
Rok narození 1978

Kolo Šach. St.č. Jméno Rtg FED Klub/Místo Body Výsl.
1 5 35 Vlachopulos Elefteris 1800 CZE ŠO TJ Karolinka 4,5 w 1
2 4 20 Chmelař Zdeněk 1987 CZE Sokol Vizovice 5,0 s 1
3 4 16 Skalský Alexandr 2013 CZE ŠK Staré Město 6,5 w 1
4 1 1 IM Plát Vojtěch 2562 CZE ŠK JOLY Lysá nad Labem 7,5 w 0
5 3 13 Meduna Eduard 2097 CZE ŠK Lokomotiva Brno, z.s. 5,5 s 1
6 3 8 FM Valenta Vít 2198 CZE TJ Sokol Velké Losiny 6,0 s 0
7 4 6 IM Babula Milan 2240 CZE TŽ Třinec 6,5 w ½
8 7 22 Vránová Zdeňka 1956 CZE ŠK Staré Město 5,5 s 1
9 4 9 Hába Zdeněk 2192 CZE ŠK Mahrla Praha z.s. 6,0 w ½

Emil Macura

Emil zahrál další pěkné šachy a jsem vždy rád, když Emila potkám. Hodně mu fandím a dnes podle mě podal dobrý výkon.

Jméno Macura Emil
Startovní číslo 18
Rating 2007
Elo národní 2007
ELO mezinárodní 1933
Výkon 1945
FIDE rtg +/- 0,0
Body 5
Pořadí 26
Federace CZE
Klub/Město Fatra Slavia Napajedla
Ident-číslo 883
Fide-ID 321680
Rok narození 1934

Kolo Šach. St.č. Jméno Rtg FED Klub/Místo Body Výsl.
1 18 48 Peterka Josef 1499 CZE TJ Sokol Valašská Bystřice 2,5 s 1
2 3 3 IM Sosna Jan 2353 CZE ŠK Slavoj Poruba 7,0 w 0
3 13 42 Románek Zdeněk 1691 CZE KH Zašová 3,0 s 0
4 19 46 Valenta Josef 1593 CZE ŠK Rajnochovice 3,5 w 1
5 15 38 Pilarski Tomasz 1737 POL Polsko 4,0 s 1
6 8 11 Bosák Jan 2114 CZE Zbrojovka Vsetín 5,0 w 0
7 14 32 Sušeň Jaroslav 1810 CZE TJ Sokol Valašská Bystřice 4,0 s 1
8 13 34 Štec František 1804 CZE TJ Spartak Přerov 4,0 w 1
9 6 7 FM Vrána František 2209 CZE ŠK Staré Město 6,0 s 0

Konečná tabulka po 9 kolech

Poř. Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Body  PH 1  PH 2  PH 3
1 IM Plát Vojtěch 2562 CZE 23w1 13b1 25w1 7b1 3w½ 12b1 2w1 4b½ 6w½ 7,5 42,5 54,5 44,75
2 IM Sosna Jan 2353 CZE 31w1 26b1 17w1 4b1 9w1 3b½ 1b0 8w1 5b½ 7,0 42,0 54,0 40,00
3 IM Zwardoň Vojtěch 2457 CZE 39b1 18w1 15b1 11w1 1b½ 2w½ 8b1 9b½ 4w0 6,5 42,5 54,0 37,25
4 IM Babula Milan 2240 CZE 44b1 20w1 19b1 2w0 5b½ 24w1 7b½ 1w½ 3b1 6,5 41,0 52,0 35,00
5 Skalský Alexandr 2013 CZE 47b1 42w1 7b0 36w1 4w½ 16b1 6w½ 12b1 2w½ 6,5 38,5 49,0 33,00
6 FM Mudrák Josef 2243 CZE 36b0 58w1 35b½ 29w1 20b1 11w1 5b½ 22w1 1b½ 6,5 35,0 44,5 31,50
7 Koutný Petr 2242 CZE 32w1 24b1 5w1 1w0 15b1 8b0 4w½ 16b1 9w½ 6,0 41,0 53,0 33,25
8 FM Valenta Vít 2198 CZE 41b1 35w½ 22b1 9w½ 13b1 7w1 3w0 2b0 15w1 6,0 39,0 50,0 31,50
9 Hába Zdeněk 2192 CZE 29w1 37b1 36w1 8b½ 2b0 19w½ 17b1 3w½ 7b½ 6,0 37,5 48,5 29,75
10 Smagalski Jaroslaw 1892 POL 21b1 15w0 42b1 14w1 11b0 13w½ 24b½ 25b1 22w1 6,0 37,5 47,5 30,50
11 FM Vrána František 2209 CZE 38w1 16b1 40w1 3b0 10w1 6b0 15w0 35b1 26w1 6,0 36,5 47,0 28,50
12 Kapusta Petr 2135 CZE 50b1 19w0 39b1 35w1 37b1 1w0 14b1 5w0 20b1 6,0 34,5 45,5 26,50
13 Zavarský Juraj 2012 SVK 55w1 1w0 44b1 23b1 8w0 10b½ 35w½ 21b1 19w1 6,0 34,5 45,0 26,50
14 Slavinský Rostislav 2067 CZE 58w1 36b0 30w1 10b0 44w1 23b1 12w0 31b1 24w1 6,0 32,5 40,5 24,50
15 Meduna Eduard 2097 CZE 52w1 10b1 3w0 40b1 7w0 37b1 11b1 19w½ 8b0 5,5 37,0 46,5 25,50
16 Vránová Zdeňka 1956 CZE 56b1 11w0 21b1 51w1 17b½ 5w0 33b1 7w0 28b1 5,5 35,5 45,0 23,75
17 Nehyba Martin 2089 CZE 46b1 33w1 2b0 19w½ 16w½ 40b1 9w0 30b½ 35w1 5,5 33,5 44,0 23,50
18 Holman Radek 2003 CZE 54w1 3b0 23w0 27b1 38w½ 21b0 57w1 29b1 30w1 5,5 30,5 39,5 21,00
19 Smagalski Slawomir 1917 POL 49w1 12b1 4w0 17b½ 28w1 9b½ 25w½ 15b½ 13b0 5,0 38,5 48,5 25,00
20 Slížek Josef 1956 CZE 28w1 4b0 31w1 32b½ 6w0 38b1 30w½ 23b1 12w0 5,0 35,5 46,0 22,50
21 Kundrát Ondřej 1000 CZE 10w0 27b1 16w0 31b1 45b1 18w1 22b0 13w0 39b1 5,0 35,5 45,0 22,50
22 Bosák Jan 2114 CZE 27w1 40b0 8w0 58b1 39w1 26b1 21w1 6b0 10b0 5,0 35,0 43,5 21,00
23 Kovařík Matyáš 1826 CZE 1b0 57w1 18b1 13w0 42b1 14w0 49b1 20w0 36b1 5,0 34,0 44,0 19,50
24 Chmelař Zdeněk 1987 CZE 60b1 7w0 46b½ 52w1 32b1 4b0 10w½ 41w1 14b0 5,0 33,0 41,0 17,75
25 Juříček Stanislav 2110 CZE 51b1 45w1 1b0 37w0 36b1 35w½ 19b½ 10w0 41b1 5,0 31,0 42,0 20,00
26 Macura Emil 2007 CZE 57b1 2w0 51b0 47w1 41b1 22w0 39b1 36w1 11b0 5,0 30,5 40,0 18,00
27 Grabowski Dariusz 1721 POL 22b0 21w0 60b1 18w0 34w0 61b1 48w1 40b1 37w1 5,0 27,5 33,5 13,50
28 Ryšánek Jakub 1395 CZE 20b0 41w½ 43b1 33w1 19b0 45w0 38w1 32b1 16w0 4,5 31,5 40,5 19,50
29 Tkadleček Petr 1733 CZE 9b0 61w1 41b½ 6b0 48w1 33w0 43b1 18w0 45b1 4,5 31,5 38,5 14,00
30 Stojan František 1834 CZE 42b0 47w1 14b0 57w½ 52b1 32w1 20b½ 17w½ 18b0 4,5 31,0 39,5 17,50
31 Brácha Pavel 1806 CZE 2b0 60w1 20b0 21w0 56b1 47w1 45b1 14w0 34b½ 4,5 30,5 39,0 13,75
32 Vlachopulos Elefteris 1800 CZE 7b0 56w1 45b1 20w½ 24w0 30b0 51w1 28w0 49b1 4,5 30,0 39,0 16,50
33 Dubovecký Josef 1864 CZE 53w1 17b0 38w½ 28b0 57w1 29b1 16w0 37b0 47w1 4,5 28,5 36,5 15,00
34 Kabeláč Tomáš 1088 CZE 37w0 38b0 54w1 39w0 27b1 36w0 46b1 44b1 31w½ 4,5 27,5 35,0 16,75
35 Staněk Stanislav 1938 CZE 48w1 8b½ 6w½ 12b0 51w1 25b½ 13b½ 11w0 17b0 4,0 38,5 48,5 19,25
36 Štec František 1804 CZE 6w1 14w1 9b0 5b0 25w0 34b1 37w1 26b0 23w0 4,0 38,0 48,5 21,00
37 Martiňák Cyril 1923 CZE 34b1 9w0 53b1 25b1 12w0 15w0 36b0 33w1 27b0 4,0 34,5 43,0 16,50
38 Múdrý Jan 1745 CZE 11b0 34w1 33b½ 46w½ 18b½ 20w0 28b0 48w1 43b½ 4,0 32,0 41,5 17,00
39 Sušeň Jaroslav 1810 CZE 3w0 55b1 12w0 34b1 22b0 46w1 26w0 54b1 21w0 4,0 32,0 41,0 13,50
40 Vlachopulos Georgis 1915 CZE 61b1 22w1 11b0 15w0 46b1 17w0 41b0 27w0 54w1 4,0 31,0 37,5 11,50
41 Pilarski Tomasz 1737 POL 8w0 28b½ 29w½ 53b1 26w0 59b1 40w1 24b0 25w0 4,0 30,5 38,5 13,00
42 Slovák Stanislav 0 CZE 30w1 5b0 10w0 50b1 23w0 51b0 44w0 55b1 52w1 4,0 29,5 39,0 14,00
43 Staněk Jiří 1619 CZE -0 52b½ 28w0 48b0 53w1 58b1 29w0 57b1 38w½ 4,0 24,5 31,5 10,50
44 Parák František 1766 CZE 4w0 54b1 13w0 61b1 14b0 49w0 42b1 34w0 46b½ 3,5 30,0 37,0 8,75
45 Mieres Petr 1914 CZE 59w1 25b0 32w0 55b1 21w0 28b1 31w0 47b½ 29w0 3,5 29,5 36,5 11,25
46 Mladý Pavel 1630 CZE 17w0 59b1 24w½ 38b½ 40w0 39b0 34w0 53b1 44w½ 3,5 27,5 35,0 10,75
47 Valenta Josef 1593 CZE 5w0 30b0 49w1 26b0 61w1 31b0 59w1 45w½ 33b0 3,5 27,5 34,5 7,75
48 Gadas Lukáš 1137 CZE 35b0 50w½ 58b0 43w1 29b0 52w1 27b0 38b0 57w1 3,5 26,0 33,0 11,75
49 Gvozdek Jiří 1000 CZE 19b0 51w0 47b0 60w1 58w1 44b1 23w0 52b½ 32w0 3,5 25,5 32,0 8,50
50 Myška Dušan 1724 CZE 12w0 48b½ 52w0 42w0 60b1 57b0 55w0 56w1 58b1 3,5 21,0 28,5 8,25
51 Románek Zdeněk 1691 CZE 25w0 49b1 26w1 16b0 35b0 42w1 32b0 -0 -0 3,0 31,0 40,0 12,50
52 Gut Rudolf 1669 CZE 15b0 43w½ 50b1 24b0 30w0 48b0 61w1 49w½ 42b0 3,0 28,5 34,5 8,00
53 Kučera Pavel 1000 CZE 33b0 -1 37w0 41w0 43b0 56w1 54b0 46w0 61b1 3,0 25,0 30,0 6,00
54 Mikulenka František 1423 CZE 18b0 44w0 34b0 56w0 -1 55b1 53w1 39w0 40b0 3,0 24,5 32,0 8,00
55 Černý Ladislav 1502 CZE 13b0 39w0 56b1 45w0 59b0 54w0 50b1 42w0 60w1 3,0 22,5 30,0 8,00
56 Mládek Jiří 1261 CZE 16w0 32b0 55w0 54b1 31w0 53b0 60w1 50b0 59w1 3,0 22,5 29,5 6,00
57 Peterka Josef 1499 CZE 26w0 23b0 59w1 30b½ 33b0 50w1 18b0 43w0 48b0 2,5 30,5 38,0 7,75
58 Kramer Břetislav 1602 CZE 14b0 6b0 48w1 22w0 49b0 43w0 -1 59b½ 50w0 2,5 28,0 36,5 6,50
59 Koňařík Filip 1000 CZE 45b0 46w0 57b0 -1 55w1 41w0 47b0 58w½ 56b0 2,5 21,5 27,5 6,00
60 Němec Jakub 1405 CZE 24w0 31b0 27w0 49b0 50w0 -1 56b0 61w1 55b0 2,0 24,0 29,5 2,00
61 Hruška Michal 1000 CZE 40w0 29b0 -1 44w0 47b0 27w0 52b0 60b0 53w0 1,0 24,0 30,5 0,50

Napsat komentář