Poslední kolo mělo jen jednu otázku a to jestli Val Mez se zachrání a nebo ne a protože statisticky ještě měl šanci, bylo o co hrát. Zbytek této soutěže si užíval poslední kolo a v hodně přátelských výsledcích, které neovlivňovaly tuto soutěž se dohrál tento ročník ZKP. Je dohráno, poslední partiáře podepsány a je před námi šachová dovolená. Volné víkendy, čas pro to co, na co jsme díky šachům neměli čas a samozřejmě i šachy. Budou rapid turnaje, budou turnaje v okolí, první na řadě by měly být memorial Vaculíka ve Zlíně a Memoriál K.Bartoše v Dolní Němčí, takže kdo chce odpočívejte a kdo chce, hrajte!
Výsledky na šachovnicích – 11.kolo
ŠK Holešov A | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rafaja Marek st. (Z) | 1997F | 0 | – | 1 | 2207F | Bolacký Jiří (ZH) |
Beneš Miroslav (ZH) | 2034F | 0 | – | 1 | 2176F | Vrátný Radim (Z) |
Lukša Zdeněk (ZH) | 1930F | 1 | – | 0 | 2009F | Zvardoň Petr (Z) |
Pospíšil Ignác (ZH) | 1917F | ½ | – | ½ | 1992F | Doležal Karel (ZH) |
Vymětal Milan | 1897F | ½ | – | ½ | 1988F | Hrtánek Jiří (Z) |
Zajíček Radek | 1813F | ½ | – | ½ | 2006F | Kubačák Lubomír (Z) |
Krajcar Pavel | 1716N | ½ | – | ½ | 1765F | Filák Josef |
Chutný Tomáš | 1682F | 1 | – | 0 | ||
4 | : | 4 |
Sokol Postoupky A | ŠK Staré Město C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brázdil Roman (Z) | 2086F | ½ | – | ½ | 2016F | Blaha Petr (ZV) |
Bačák Martin (Z) | 2101F | ½ | – | ½ | 1990F | Staufčík Michal (Z) |
Karlík Ondřej (ZH) | 2191F | 1 | – | 0 | 1938F | Šmíd Jan st. (Z) |
Večeřa Petr (Z) | 2037F | ½ | – | ½ | 1994F | Vránová Zdeňka (Z) |
Machalík Marek (Z) | 1976F | ½ | – | ½ | 1934F | Vávra Antonín (Z) |
Navrátilík Pavel (Z) | 2041F | ½ | – | ½ | 1984F | Krča Milan (Z) |
Kašpárek Ondřej (ZH) | 1844F | ½ | – | ½ | 1928F | Rachůnek Milan |
Dvouletý Tomáš | 1861F | 0 | – | 1 | 1619F | Nekarda Jan |
4 | : | 4 |
SK Boršice A | TJ Vlčnov A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (Z) | 2084F | ½ | – | ½ | 1955F | Staňa Marek (Z) |
Havránek Michal (Z) | 2049F | ½ | – | ½ | 2061F | Partyš Petr (Z) |
Pfeffer Erik (Z) | 1962F | ½ | – | ½ | 1950F | Flekač Milan |
Frýbort Pavel | 1813F | ½ | – | ½ | 1784F | Oharek Vlastimil |
Šaňák František | 1866F | ½ | – | ½ | 1658N | Ficenc Libor |
Skalka Josef | 1787F | ½ | – | ½ | 1759F | Podškubka Ondřej |
Pfeffer Dominik | 1721F | 1 | – | 0 | 1729N | Ondrůšek Jan |
Volčík Stanislav st. | 1759F | 0 | – | 1 | 1824F | Javor Jan |
4 | : | 4 |
ŠK Zbrojovka Vsetín B | TJ Valašské Meziříčí A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Malčánek Jan (ZH) | 2098F | ½ | – | ½ | 2175F | Lev Pavel (Z) |
Krejča Jakub (H) | 2117F | 1 | – | 0 | 1915F | Bobalík Petr (Z) |
Smilek Petr (Z) | 1944F | ½ | – | ½ | 1913F | Tomčík Libor (Z) |
Stančík Jakub (Z) | 2046F | ½ | – | ½ | 1889F | Dorňák Pavel (Z) |
Kovařík Matyáš (Z) | 1858F | 1 | – | 0 | 1933F | Novák Josef (Z) |
Závodný Jaroslav | 1732F | ½ | – | ½ | 1811F | Cverna Pavel (Z) |
Vilém Rostislav | 1635F | 1 | – | 0 | 1689N | Hladký Jan |
Martinák Vlastimil | 1605F | 1 | – | 0 | 1573F | Novák Libor |
6 | : | 2 |
TJ Fatra-Slavia Napajedla A | ŠK Zlín B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bažant Petr st. (ZH) | 2220F | 1 | – | 0 | 2031F | Slovák Pavel (Z) |
Kunc Miroslav (Z) | 2059F | ½ | – | ½ | 2033F | Svoboda Rostislav (Z) |
Pálka Bronislav (Z) | 1920F | 0 | – | 1 | 2027F | Kocián Miroslav (Z) |
Vidlář Pavel (Z) | 1992F | ½ | – | ½ | 1963F | Balážec Ludovít (Z) |
Kozojed Vlastislav (Z) | 1865F | 1 | – | 0 | 1956F | Veselý Miroslav (Z) |
Sedláček Roman | 1722F | ½ | – | ½ | 1832F | Phamová Xuan Mai |
Kolomazník Ladislav | 1629F | ½ | – | ½ | 1722F | Suchánek Kryštof |
Jestříbek Martin | 1512N | 0 | – | 1 | 1262N | Martinka Jakub |
4 | : | 4 |
ŠK Staré Město D | Slavia Kroměříž C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vavruška Antonín (ZV) | 2088F | ½ | – | ½ | 2132F | Sojka Aleš (ZV) |
Skalský Alexandr (Z) | 2013F | ½ | – | ½ | 2007F | Šudřich Radek (Z) |
Stuchlý Ondřej (Z) | 2102F | ½ | – | ½ | 2023F | Petřík Petr (Z) |
Zpěváková Jana (Z) | 2087F | ½ | – | ½ | 1954F | Kašík Miroslav (Z) |
Mrkus František (Z) | 2086F | ½ | – | ½ | 1922F | Kašík Jiří (Z) |
Knotek Josef (ZH) | 1939F | ½ | – | ½ | 1866F | Navrátil Marek (Z) |
Stuchlý Radim (Z) | 1933F | ½ | – | ½ | 1825F | Blümel Michal |
Zpěváková Kateřina (ZH) | 1918F | ½ | – | ½ | 1684F | Kostka Michal |
4 | : | 4 |
Copyright ©2003 – 2004 · www.chess.cz · Všechna práva vyhrazena.
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Vlčnov A | 9 | 1 | 1 | 28 | 62.0 | 44 |
2. | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 8 | 0 | 3 | 24 | 50.5 | 38 |
3. | ŠK Staré Město D | 6 | 3 | 2 | 21 | 48.0 | 29 |
4. | Slavia Kroměříž C | 6 | 3 | 2 | 21 | 46.0 | 28 |
5. | SK Boršice A | 5 | 4 | 2 | 19 | 48.0 | 32 |
6. | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 5 | 1 | 5 | 16 | 46.0 | 27 |
7. | ŠK Holešov A | 3 | 3 | 5 | 12 | 39.0 | 18 |
8. | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 3 | 2 | 6 | 11 | 38.0 | 20 |
9. | ŠK Staré Město C | 2 | 4 | 5 | 10 | 39.5 | 19 |
10. | ŠK Zlín B | 3 | 1 | 7 | 10 | 38.0 | 23 |
11. | Sokol Postoupky A | 2 | 2 | 7 | 8 | 40.0 | 18 |
12. | TJ Valašské Meziříčí A | 1 | 2 | 8 | 5 | 32.0 | 15 |
určitě je to úspěch celého družstva, od vedení až po hráče, protože jen hráči družstvo nedělají. Na Slovensku jsme hráli v druhé lize spolu s IM Sosna, Petr Kapusta, Petr Koutný, Stánec a Hudáček a spadli jsme…mrkněte na Zlín v první lize a nebo na SM v první lize, i tam mělid ružstva které podle jmen neměli spadnout……vše začíná od základů a jedinec ve hře družstev nic neudělá, takže postup je postupem Vlčnova, jednotlivec sám nic neudělá!
Samozřejmě gratulace je na místě. A Petr zaslouží obzvláště velkou pochvalu. Možná by se ve Vlčnově mohli zamyslet a pojmenovat po něm nějakou ulici :-). Je to super výsledek pro oddíl. A Všem co se v oddíle pohybuji patří VELKÉ díky za dobře odvedenou práci
Gratulace , celému týmu. Veliké poděkování Petru Koutnému, který mužstvo sestavil a sponzoroval.
Gratulace , celému týmu. Veliké poděkování Petru Koutnému, který dal mužstvo sestavil a sponzoroval.
Zdravím pánové,
jsem moc rád, že jsme postoupili do ligy a že jste mě dali možnost si zahrát.
Děkuju………………..