Karty byly rozdány, kostky vrženy a pro většinu družstev mohlo toto kolo být jen jako formalitou a tuto soutěž pohledem na tabulku lze hodnotit slov, že Kunovice jsou na vlně oddílů, kteří začínají měnit šachovou mapu Zlínského kraje. Tradiční a po hodně let největší a nejlepší oddíly tohoto kraje jakoby byly ve stínu dravějších oddílů. Mluvím o Hošťálkové, která vyhrála druhou ligu a budou jediným Zlínským družstvem hrát první ligu, Vlčnov vyhrál ZKP a Kunovice vyhrály ZKS a Region UH. Takže Kunovicím posíláme velkou gratulaci, na opačném konci tabulky nic nového pro Bojkovice, ale oni moc dobře ví, že sestup nemusí být sestupem a Brod, kterému tento rok opravdu došel dech. Podejme si ruky, tato soutěž zná své vítěze a poražené a dnešním kolem je dohráno.
Výsledky na šachovnicích – 11.kolo
TJ Spartak Uherský Brod | ŠO Kunovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mikulčík Josef (Z) | 1839 | 0 | – | 1 | 1929 | Knotek Josef (Z) |
Zpěváková Kateřina st. (Z) | 1867 | 0 | – | 1 | 1870 | Rojar Libor (Z) |
Urubčík Miroslav (Z) | 1795 | 1 | – | 0 | 1834 | Kadlec Pavel (ZH) |
Kratochvílová Magdalena | 1666 | 0 | – | 1 | 1757 | Slanicay Gabriel (Z) |
Nevařil Jiří | 1512 | 0 | – | 1 | 1782 | Malůš Petr (Z) |
0 | – | 1 | 1629 | Zemčík Jan | ||
0 | – | 1 | 1697 | Krmíček Antonín | ||
0 | – | 1 | 1593 | Růčka Pavel | ||
1 | : | 7 |
ŠK Staré Město E | TJ Fatra-Slavia Napajedla B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skalský Alexandr (ZV) | 2095 | 1 | – | 0 | 1925 | Pálka Bronislav (ZV) |
Mrkus František (ZV) | 1980 | 1 | – | 0 | 1891 | Kozojed Vlastislav (V) |
Krča Milan (ZV) | 1979 | ½ | – | ½ | 1698 | Bažant Pavel (Z) |
Trubačík Josef (Z) | 1896 | ½ | – | ½ | 1707 | Kolomazník Ladislav (Z) |
Sedlačík Martin (Z) | 1820 | ½ | – | ½ | 1696 | Sedláček Roman (Z) |
Blaha Bohuslav | 1770 | ½ | – | ½ | 1617 | Blahynka Svatopluk |
Nekarda Jan | 1671 | ½ | – | ½ | 1512 | Jestříbek Martin |
Piluša Antonín | 1660 | 1 | – | 0 | 1252 | Němec Jakub |
5½ | : | 2½ |
SK Boršice B | TJ Bojkovice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (ZV) | 2073 | 1 | – | 0 | 1831 | Prchla Jaromír (Z) |
Havránek Michal (ZV) | 2080 | ½ | – | ½ | 1875 | Kolouch Jiří (Z) |
Křížek František (H) | 1927 | 0 | – | 1 | 1787 | Major Robert (Z) |
Frýbort Pavel (Z) | 1861 | 0 | – | 1 | 1709 | Vaňhara Petr (Z) |
Šebela Ladislav (Z) | 1839 | 1 | – | 0 | 1604 | Valeš Josef (Z) |
Skalka Josef (Z) | 1773 | ½ | – | ½ | 1680 | Vaňhara Jiří (Z) |
Pfeffer Dominik | 1797 | 1 | – | 0 | 1772 | Plášek Radim |
Volčík Stanislav st. | 1733 | ½ | – | ½ | 1590 | Krátký Ctibor |
4½ | : | 3½ |
Sokol Postoupky B | ŠK Zlín-Malenovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brázdil Roman (ZV) | 2123 | 1 | – | 0 | 1997 | Janál Vladimír (Z) |
Bačák Martin (ZV) | 2081 | 1 | – | 0 | 1904 | Balážec Ludovít (ZH) |
Opluštil Vladimír (Z) | 1924 | 0 | – | 1 | 2045 | Gabriel Lubomír (Z) |
Bártek Jan (H) | 1851 | ½ | – | ½ | 1812 | Urban Jaroslav |
Štefek Jan (Z) | 1620 | ½ | – | ½ | 1263 | Mamica Petr |
Vančura Jakub | 1527 | ½ | – | ½ | 1569 | Drábek Pavel |
Charčenko Valerij | 1000 | 1 | – | 0 | 1331 | Černý Michal |
Huňa Rostislav | 1119 | ½ | – | ½ | 1303 | Vaculík Samuel |
5 | : | 3 |
TJ Vlčnov B | ŠK Dolní Němčí A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oharek Vlastimil (Z) | 1750 | ½ | – | ½ | 2106 | Symerský Petr (ZH) |
Podškubka Ondřej (Z) | 1754 | 0 | – | 1 | 2055 | Čechál Martin (Z) |
Ondrůšek Jan | 1729 | 1 | – | 0 | 1905 | Světinský Antonín ml. (Z) |
Hala Jaroslav | 1676 | 0 | – | 1 | 1845 | Šumšal Václav (Z) |
Kadlčík Marek | 1488 | ½ | – | ½ | 1840 | Hruška Karel (Z) |
Kadlčík Petr | 1482 | 0 | – | 1 | 1683 | Kunčík Petr (Z) |
Vychorec Miroslav | 1578 | 0 | – | 1 | 1762 | Šťuka Josef |
0 | – | 1 | 1356 | Štos Radek | ||
2 | : | 6 |
ŠO TJ Zborovice A | Slavia Kroměříž D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sas Roman (Z) | 1903 | ½ | – | ½ | 2106 | Jablečník Gustav (ZH) |
Prachař Mojmír (Z) | 1882 | ½ | – | ½ | 1976 | Bačák Petr ml. (V) |
Krejčí Petr (Z) | 1888 | ½ | – | ½ | 1870 | Navrátil Marek (V) |
Foltýn Karel (Z) | 1676 | ½ | – | ½ | 1705 | Kostka Michal (Z) |
Novotný Michal (Z) | 1646 | ½ | – | ½ | 1841 | Jánek Jiří (Z) |
Nezdařil Miroslav | 1790 | ½ | – | ½ | 1765 | Štencel Karel |
Prachař David | 1548 | ½ | – | ½ | 1641 | Plachý Josef |
Nezdařil Radek | 1485 | ½ | – | ½ | 1337 | Navrátilová Lenka |
4 | : | 4 |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠO Kunovice A | 10 | 1 | 0 | 31 | 63.0 | 51 |
2. | Slavia Kroměříž D | 8 | 1 | 2 | 25 | 50.0 | 27 |
3. | ŠO TJ Zborovice A | 7 | 1 | 3 | 22 | 48.0 | 27 |
4. | ŠK Dolní Němčí A | 6 | 1 | 4 | 19 | 50.0 | 31 |
5. | ŠK Staré Město E | 6 | 0 | 5 | 18 | 42.5 | 24 |
6. | SK Boršice B | 5 | 1 | 5 | 16 | 49.0 | 32 |
7. | ŠK Zlín-Malenovice A | 5 | 1 | 5 | 16 | 44.5 | 26 |
8. | Sokol Postoupky B | 4 | 1 | 6 | 13 | 41.5 | 21 |
9. | TJ Vlčnov B | 3 | 2 | 6 | 11 | 37.0 | 18 |
10. | TJ Fatra-Slavia Napajedla B | 3 | 2 | 6 | 11 | 35.5 | 19 |
11. | TJ Bojkovice | 2 | 1 | 8 | 7 | 39.0 | 25 |
12. | TJ Spartak Uherský Brod | 1 | 0 | 10 | 3 | 28.0 | 11 |
Ahoj kluci,
letošní sezona byla moc vydařená a již dnes se těšíme na další boje. Gratulace do Vlčnova a Kunovic. Určitě si to zasloužíte. Dnes to u nás bylo spíše propagační. sešli jsme se, rozehráli a remisovali. Za Slávinku hráli kamarádi, kteří u nás hostují za Bčko v Regionálním přeboru a kluci od nás kteří za Slávinku hostují v KP, trochu paradox. No ale na závěr nechyběla slivovička a příjemná atmosféra. “ a vo tom to je“.
pozdravuji
Míra Nezdařil
Děkuji Pavlovi Ručkovi, aha to jsem nevěděl, tedy i mě je Bojkovi líto!
Tak jsem to pochopil dobře. Děkujeme p. Růčkovi za vysvětlení. Takže je mi Bojkovic líto.
Zdravím,
ze ZKS padají celkem z obou skupin tři týmy. Tedy kromě posledních i horší tým z 11.místa. A Bojkovice jako horší tedy sestupují.
Tak to jsem rád. Ale nějako to nechápu. Myslel jsem, že sestupuje poslední a potom horší z obou soutěži. Lužná vyhrála, tak jsem se domníval. Pokud tomu tak je, tak se do Bojkovic omlouvám.
Kroměříž dnes vyhrál v druhé lize a zachránila se, pak od nás padá jen jedno družstvo a Bojkovice se tedy zachránily:)…Jak říkám, sestup neznamená vždy sestup…..
Bojkovic je mi líto, protože záchranu měli blízko. I dnešní zápas je podle výsledků velmi vyrovnaný.