Memoriál Tomáše Baštince v Bezměrově a mimořádná a doufám že ne náhodná účast Vlčnovských hráčů! V A turnaji pěkných 32 hráčů a mezi nimi i náš Ondra Podškubka, v B turnaji Petr Kadlčík, Marek Kadlčík, Josef Kůžela……Turnaj v Bezměrově je v parádním prostředí, v parádní atmosféře a určitě stojí za to si jej zahrát, protože kluci co jej organizují to opravdu umí!
Na této historiské fotce je Ondra v druhé řadě, druhý z prava. V turnaji ale Ondra zahrál moc pěkně, škoda několika nedotažených partií, ale šlo o to získat zkušenosti, zahrát si s dobrými hráči a to se určitě povedlo! Ondrovi vyjde nové FIDE ELO a možná to vyjde a bude to přes 1800, nu uvidíme ale ELO není to nejdůležitější, důležitější pro Ondru může být pocit, že se dá hrát s každým a že zlepšení na Ondru čeká a je hodně blízko! To je skvělá zpráva pro Ondru a ještě lepší pro náš oddíl, protože když s ebudou naší hráči zlepšovat, bude se zlepšovat i oddíl a o to nám všem jde!!
Jméno | Podškubka Ondřej |
Startovní číslo | 32 |
Rating | 1751 |
Elo národní | 1751 |
ELO mezinárodní | 0 |
Výkon | 1782 |
Body | 2 |
Pořadí | 21 |
Federace | CZE |
Klub/Město | TJ Vlčnov |
Ident-číslo | 33871 |
Fide-ID | 385824 |
Rok narození | 1995 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 16 | 16 | Podjavorinský Michal | 1848 | SVK | ZŠK Vrbové | 2,5 | w ½ | |
2 | 10 | 21 | Očko Dominik | 1775 | CZE | Interchess z.s. | 1,5 | s 1 | |
3 | 4 | 8 | Šnorek Milan | 2013 | CZE | ŠK Lokomotiva Brno, z.s. | 3,5 | w 0 | |
4 | 8 | 12 | Štec František | 1923 | CZE | TJ Spartak Přerov | 3,5 | s 0 | |
5 | 12 | 26 | Zelený Tomáš | 1709 | CZE | ŠK Caissa Třebíč z.s. | 2,0 | w ½ |
Konečná tabulka po 5 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Dvořák Vladimír | 2014 | CZE | 11w1 | 20b1 | 4w1 | 8b1 | 2w½ | 4,5 | 10,0 | 16,0 | 14,00 | |
2 | FM | Valenta Vít | 2035 | CZE | 27b1 | 19w1 | 6b1 | 3w½ | 1b½ | 4,0 | 9,5 | 15,0 | 10,75 |
3 | Hájek Oskar | 2125 | CZE | 31w1 | 5b1 | 18w1 | 2b½ | 4w½ | 4,0 | 9,0 | 14,0 | 10,25 | |
4 | Juříček Stanislav | 2068 | CZE | 10b1 | 24w1 | 1b0 | 18w1 | 3b½ | 3,5 | 9,0 | 15,5 | 9,00 | |
5 | Štec František | 1923 | CZE | 13b1 | 3w0 | 19b½ | 21w1 | 12b1 | 3,5 | 8,0 | 14,0 | 9,00 | |
6 | Skalský Alexandr | 1975 | CZE | 32w1 | 9b1 | 2w0 | 15b½ | 14w1 | 3,5 | 8,0 | 13,0 | 7,75 | |
7 | Dusbaba Karel | 2076 | CZE | 30w1 | 18b0 | 16w1 | 14b½ | 15w1 | 3,5 | 7,0 | 11,0 | 7,75 | |
8 | Šnorek Milan | 2013 | CZE | 26b½ | 22w1 | 21b1 | 1w0 | 16b1 | 3,5 | 6,5 | 12,5 | 7,25 | |
9 | Stančík Jakub | 2093 | CZE | 15b1 | 6w0 | 10b1 | 12w0 | 17b1 | 3,0 | 8,5 | 14,5 | 8,00 | |
10 | Zemková Klára | 1785 | CZE | 4w0 | 25b1 | 9w0 | 29b1 | 20w1 | 3,0 | 7,0 | 12,0 | 5,50 | |
11 | Neduchal Jiří | 1755 | CZE | 1b0 | 17w½ | 26b½ | 25w1 | 23b1 | 3,0 | 6,5 | 12,5 | 6,00 | |
12 | Pálka Bronislav | 1945 | CZE | 19w0 | 27b1 | 30w1 | 9b1 | 5w0 | 3,0 | 6,5 | 11,0 | 5,50 | |
13 | Slivka David | 1599 | CZE | 5w0 | 31b1 | 14w0 | 30b1 | 18b1 | 3,0 | 6,0 | 10,5 | 4,50 | |
14 | Podjavorinský Michal | 1848 | SVK | 21b½ | 23w½ | 13b1 | 7w½ | 6b0 | 2,5 | 8,5 | 14,0 | 6,75 | |
15 | Věžník Michael | 1800 | CZE | 9w0 | 32b1 | 23b1 | 6w½ | 7b0 | 2,5 | 8,5 | 13,0 | 4,75 | |
16 | Tichý Miroslav | 1951 | CZE | 22b½ | 26w1 | 7b0 | 20b1 | 8w0 | 2,5 | 7,5 | 12,5 | 4,50 | |
17 | Effenberger Adam | 1879 | CZE | 20w0 | 11b½ | 28w1 | 19b1 | 9w0 | 2,5 | 7,0 | 11,5 | 5,00 | |
18 | Brácha Pavel | 1867 | CZE | 29b1 | 7w1 | 3b0 | 4b0 | 13w0 | 2,0 | 10,0 | 15,5 | 5,00 | |
19 | Szotkowski David | 1647 | CZE | 12b1 | 2b0 | 5w½ | 17w0 | 24b½ | 2,0 | 9,0 | 15,0 | 5,75 | |
20 | Urbanová Daniela | 1567 | CZE | 17b1 | 1w0 | 24b1 | 16w0 | 10b0 | 2,0 | 8,0 | 14,5 | 4,50 | |
21 | Podškubka Ondřej | 1751 | CZE | 14w½ | 28b1 | 8w0 | 5b0 | 22w½ | 2,0 | 8,0 | 13,0 | 3,75 | |
22 | Zelený Tomáš | 1709 | CZE | 16w½ | 8b0 | 31w½ | 24w½ | 21b½ | 2,0 | 6,5 | 11,0 | 3,75 | |
23 | Tauš Martin | 2049 | CZE | 28w½ | 14b½ | 15w0 | 26b1 | 11w0 | 2,0 | 6,5 | 11,0 | 3,50 | |
24 | Demko Robert | 1862 | CZE | 25w1 | 4b0 | 20w0 | 22b½ | 19w½ | 2,0 | 6,0 | 11,5 | 4,00 | |
25 | Glacner Karel | 1556 | CZE | 24b0 | 10w0 | 32w1 | 11b0 | 31w1 | 2,0 | 6,0 | 10,0 | 2,00 | |
26 | Michálek Miroslav | 1729 | CZE | 8w½ | 16b0 | 11w½ | 23w0 | 28b½ | 1,5 | 7,5 | 12,5 | 4,00 | |
27 | Londin Šimon | 1760 | CZE | 2w0 | 12w0 | 29b0 | 32b½ | -1 | 1,5 | 5,5 | 10,0 | 1,50 | |
28 | Očko Dominik | 1775 | CZE | 23b½ | 21w0 | 17b0 | 31b½ | 26w½ | 1,5 | 5,5 | 9,0 | 2,25 | |
29 | Macháček Lukáš | 1565 | CZE | 18w0 | 30b0 | 27w1 | 10w0 | 32b½ | 1,5 | 4,5 | 8,5 | 1,50 | |
30 | Šašek Jaroslav | 1787 | CZE | 7b0 | 29w1 | 12b0 | 13w0 | -0 | 1,0 | 8,0 | 13,0 | 1,50 | |
31 | Vaculka Pavel | 1844 | CZE | 3b0 | 13w0 | 22b½ | 28w½ | 25b0 | 1,0 | 7,0 | 12,5 | 1,75 | |
32 | Bajcar Pavol | 1712 | SVK | 6b0 | 15w0 | 25b0 | 27w½ | 29w½ | 1,0 | 6,0 | 10,5 | 1,25 |
Open B
Startovní listina
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | pohlaví | Klub/Místo | |
1 | Podjavorinský Peter | 14914310 | SVK | 1675 | ZŠK Vrbové | ||
2 | Mokryk Radomyr | 14142104 | UKR | 1653 | ŠK Praha-Smíchov | ||
3 | Mladý Pavel | 359130 | CZE | 1634 | Zbrojovka Vsetín | ||
4 | Trávníček Kryštof Mikuláš | 23709332 | CZE | 1605 | ŠO Kunovice | ||
5 | Martinák Vlastimil | 23709740 | CZE | 1553 | Zbrojovka Vsetín | ||
6 | Šimčáková Julie | 361054 | CZE | 1550 | w | Sokol Postoupky | |
7 | Vančura Jakub | 397237 | CZE | 1545 | Sokol Postoupky | ||
8 | Mrmus Pavol | 14958180 | SVK | 1545 | TJ Slávia CAISSA Čadca | ||
9 | Zelnitius Albert | 381861 | CZE | 1537 | ŠK Staré Město | ||
10 | Richvalský Patrik | 392073 | CZE | 1504 | ŠK Zlín-Malenovice – Astra Zlín | ||
11 | Babula Vlastimil | 391930 | CZE | 1499 | ŠK Staré Město | ||
12 | Madzo Anton | 14914239 | SVK | 1499 | ZŠK Vrbové | ||
13 | Mikesch Dalibor | 371939 | CZE | 1488 | Interchess z.s. | ||
14 | Drábek Pavel | 391751 | CZE | 1471 | ŠK Zlín-Malenovice – Astra Zlín | ||
15 | Novák Miroslav | 350265 | CZE | 1441 | ŠK SIGMIA Olomouc | ||
16 | Londin Martin | 377279 | CZE | 1414 | Oddíl šachů SK Prostějov | ||
17 | Šimek Viktor | 398373 | CZE | 1378 | ŠK Zlín | ||
18 | Opluštil Pavel | 365866 | CZE | 1378 | Sokol Postoupky | ||
19 | Fizer Marek | 391980 | CZE | 1367 | Beskydská šachová škola z.s. | ||
20 | Ondroušek Michal | 23706708 | CZE | 1365 | Šachy Hošťálková z.s. | ||
21 | Černý Michal | 391964 | CZE | 1361 | ŠK Zlín-Malenovice – Astra Zlín | ||
22 | Fizerová Lucie | 385115 | CZE | 1301 | w | Beskydská šachová škola z.s. | |
23 | Kocí Miloš | 393444 | CZE | 1247 | ŠK Lokomotiva Brno, z.s. | ||
24 | Pospíšilová Karla | 390704 | CZE | 1205 | w | Sokol Postoupky | |
25 | Vaculík Samuel | 395358 | CZE | 1168 | ŠK Zlín-Malenovice – Astra Zlín | ||
26 | Kadlčík Marek | CZE | 1488 | TJ Vlčnov | |||
27 | Kadlčík Petr | CZE | 1482 | TJ Vlčnov | |||
28 | Kužela Josef | CZE | 1370 | TJ Vlčnov | |||
29 | Gadas Lukáš | CZE | 1237 | ŠK Rajnochovice | |||
30 | Potrok Jakub | CZE | 1226 | Sokol Citov | |||
31 | Tomík Matěj | 23706660 | CZE | 1000 | SK Baník Ratíškovice |
Konečná tabulka:
Konečná tabulka po 6 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Trávníček Kryštof Mikuláš | 1605 | CZE | 29b1 | 12w1 | 9b1 | 7w½ | 10b1 | 3w½ | 5,0 | 14,0 | 20,5 | 16,50 | |
2 | Drábek Pavel | 1471 | CZE | 6b½ | 20w1 | 4b½ | 11w½ | 12b1 | 8w1 | 4,5 | 14,5 | 22,0 | 16,00 | |
3 | Mladý Pavel | 1634 | CZE | 23w1 | 16b½ | 17w1 | 10w½ | 7b1 | 1b½ | 4,5 | 12,5 | 20,0 | 14,25 | |
4 | Martinák Vlastimil | 1553 | CZE | 25w1 | 15b½ | 2w½ | 22b½ | 19w1 | 7b1 | 4,5 | 12,0 | 18,5 | 13,50 | |
5 | Šimčáková Julie | 1550 | CZE | 9b0 | 6w1 | 18b1 | 21w1 | 8b0 | 11w1 | 4,0 | 13,5 | 20,0 | 13,00 | |
6 | Gadas Lukáš | 1237 | CZE | 2w½ | 5b0 | 24w1 | 15b½ | 23w1 | 16b1 | 4,0 | 12,5 | 19,5 | 11,75 | |
7 | Vančura Jakub | 1545 | CZE | 14w1 | 30b1 | 8w1 | 1b½ | 3w0 | 4w0 | 3,5 | 15,5 | 22,0 | 10,50 | |
8 | Mokryk Radomyr | 1653 | UKR | 21b1 | 11w1 | 7b0 | 9w½ | 5w1 | 2b0 | 3,5 | 14,5 | 21,5 | 11,75 | |
9 | Černý Michal | 1361 | CZE | 5w1 | 24b1 | 1w0 | 8b½ | 16w½ | 13b½ | 3,5 | 14,0 | 21,5 | 11,50 | |
10 | Podjavorinský Peter | 1675 | SVK | 22w1 | 17b½ | 16w1 | 3b½ | 1w0 | 14b½ | 3,5 | 13,0 | 20,5 | 10,50 | |
11 | Babula Vlastimil | 1499 | CZE | 27w1 | 8b0 | 15w1 | 2b½ | 22w1 | 5b0 | 3,5 | 13,0 | 19,5 | 9,75 | |
12 | Mikesch Dalibor | 1488 | CZE | 26w1 | 1b0 | 27w1 | 19b½ | 2w0 | 22b1 | 3,5 | 12,0 | 18,5 | 7,50 | |
13 | Kadlčík Petr | 1482 | CZE | 15w0 | 25b1 | 20w½ | 17b½ | 21b1 | 9w½ | 3,5 | 11,0 | 16,5 | 9,00 | |
14 | Fizerová Lucie | 1301 | CZE | 7b0 | 21w0 | -1 | 27b1 | 17w1 | 10w½ | 3,5 | 10,5 | 15,5 | 9,25 | |
15 | Madzo Anton | 1499 | SVK | 13b1 | 4w½ | 11b0 | 6w½ | 18b½ | 19w½ | 3,0 | 14,0 | 21,5 | 10,75 | |
16 | Richvalský Patrik | 1504 | CZE | 18b1 | 3w½ | 10b0 | 29w1 | 9b½ | 6w0 | 3,0 | 14,0 | 20,5 | 9,00 | |
17 | Zelnitius Albert | 1537 | CZE | 31w+ | 10w½ | 3b0 | 13w½ | 14b0 | 26w1 | 3,0 | 12,5 | 18,5 | 7,50 | |
18 | Vaculík Samuel | 1168 | CZE | 16w0 | 23b1 | 5w0 | 28b1 | 15w½ | 24b½ | 3,0 | 11,0 | 16,5 | 6,75 | |
19 | Kocí Miloš | 1247 | CZE | 24w½ | 28b½ | 30w1 | 12w½ | 4b0 | 15b½ | 3,0 | 10,5 | 16,5 | 6,75 | |
20 | Novák Miroslav | 1441 | CZE | 28w½ | 2b0 | 13b½ | 26w½ | 25b½ | 29w1 | 3,0 | 9,0 | 15,0 | 6,25 | |
21 | Šimek Viktor | 1378 | CZE | 8w0 | 14b1 | 28w1 | 5b0 | 13w0 | 23b½ | 2,5 | 12,5 | 18,0 | 5,75 | |
22 | Londin Martin | 1414 | CZE | 10b0 | 31w1 | 26b1 | 4w½ | 11b0 | 12w0 | 2,5 | 12,0 | 17,5 | 4,75 | |
23 | Opluštil Pavel | 1378 | CZE | 3b0 | 18w0 | 31b1 | 30w1 | 6b0 | 21w½ | 2,5 | 11,0 | 16,5 | 3,75 | |
24 | Mrmus Pavol | 1545 | SVK | 19b½ | 9w0 | 6b0 | 31w1 | 26b½ | 18w½ | 2,5 | 11,0 | 16,0 | 4,75 | |
25 | Ondroušek Michal | 1365 | CZE | 4b0 | 13w0 | 29b0 | -1 | 20w½ | 27b1 | 2,5 | 10,5 | 16,0 | 5,50 | |
26 | Kužela Josef | 1370 | CZE | 12b0 | -1 | 22w0 | 20b½ | 24w½ | 17b0 | 2,0 | 10,5 | 16,0 | 4,25 | |
27 | Kadlčík Marek | 1488 | CZE | 11b0 | 29w1 | 12b0 | 14w0 | 30b1 | 25w0 | 2,0 | 10,5 | 15,5 | 3,50 | |
28 | Potrok Jakub | 1226 | CZE | 20b½ | 19w½ | 21b0 | 18w0 | 29b0 | -1 | 2,0 | 10,5 | 14,5 | 4,50 | |
29 | Fizer Marek | 1367 | CZE | 1w0 | 27b0 | 25w1 | 16b0 | 28w1 | 20b0 | 2,0 | 10,0 | 16,5 | 3,50 | |
30 | Tomík Matěj | 1000 | CZE | -1 | 7w0 | 19b0 | 23b0 | 27w0 | 31b1 | 2,0 | 10,0 | 14,5 | 2,50 | |
31 | Pospíšilová Karla | 1205 | CZE | 17b- | 22b0 | 23w0 | 24b0 | -1 | 30w0 | 1,0 | 9,0 | 13,0 | 1,00 |
A pohled na naše hráče v B turnaji:
Petr Kadlčík 13 místo, možná škoda první partie a mohlo to být ještě mnohem lepší, ale i tak nejlepší umístění z Vlčnova a gratulace! Nasazený na 27 místě a konečné 13 místo je pěkný úspěch!
Jméno | Kadlčík Petr |
Startovní číslo | 27 |
Rating | 1482 |
Elo národní | 1482 |
ELO mezinárodní | 0 |
Výkon | 1487 |
Body | 3,5 |
Pořadí | 13 |
Federace | CZE |
Klub/Město | TJ Vlčnov |
Ident-číslo | 38813 |
Rok narození | 1981 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 12 | 12 | Madzo Anton | 1499 | SVK | ZŠK Vrbové | 3,0 | w 0 | |
2 | 15 | 20 | Ondroušek Michal | 1365 | CZE | Šachy Hošťálková z.s. | 2,5 | s 1 | |
3 | 12 | 15 | Novák Miroslav | 1441 | CZE | ŠK SIGMIA Olomouc | 3,0 | w ½ | |
4 | 8 | 9 | Zelnitius Albert | 1537 | CZE | ŠK Staré Město | 3,0 | s ½ | |
5 | 10 | 17 | Šimek Viktor | 1378 | CZE | ŠK Zlín | 2,5 | s 1 | |
6 | 7 | 21 | Černý Michal | 1361 | CZE | ŠK Zlín-Malenovice – Astra Zlín | 3,5 | w ½ |
Pro Pepíčka dobrá zkušenost, výsledek není bomba, ale šlo o získávání zkušeností a to určitě svůj cíl splnilo! Je lepší hrát a učit se než se jen dívat! Ale i tak, když se podívám kde byl Pepíček dva roky zpět a kde je dnes, tedy jaké hrál dva roky zpátky šachy a jaké hraje dnes, tak vidím u Pepíčka obrovské zlepšení! A mám z něj radost!
Jméno | Kužela Josef |
Startovní číslo | 28 |
Rating | 1370 |
Elo národní | 1370 |
ELO mezinárodní | 0 |
Výkon | 1245 |
Body | 2 |
Pořadí | 26 |
Federace | CZE |
Klub/Město | TJ Vlčnov |
Ident-číslo | 39873 |
Rok narození | 1969 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 13 | 13 | Mikesch Dalibor | 1488 | CZE | Interchess z.s. | 3,5 | s 0 | |
2 | 16 | – | volno | – | – | – | – 1 | ||
3 | 9 | 16 | Londin Martin | 1414 | CZE | Oddíl šachů SK Prostějov | 2,5 | w 0 | |
4 | 11 | 15 | Novák Miroslav | 1441 | CZE | ŠK SIGMIA Olomouc | 3,0 | s ½ | |
5 | 12 | 8 | Mrmus Pavol | 1545 | SVK | TJ Slávia CAISSA Čadca | 2,5 | w ½ | |
6 | 11 | 9 | Zelnitius Albert | 1537 | CZE | ŠK Staré Město | 3,0 | s 0 |
Marek, no upřímně čekal jsem víc:) na druhé straně to je skvělá investice do dalšího růstu. Každá partie nám nastavuje zrcadlo našich silných a slabých stránek a Marek když se dobře podívá do tohoto zrcadla, může se hodně zlepšit, sám moc dobře ví, že dotáhnout dobře rozehranou partii do úspěšného konce je to nejtěžší a toto mu tady na tomto turnaji moc nešlo. Ale kdo ví, možná to byl impulz, který z Marka udělá lepšího hráče! Minimálně toto bych mu přál!
Jméno | Kadlčík Marek |
Startovní číslo | 26 |
Rating | 1488 |
Elo národní | 1488 |
ELO mezinárodní | 0 |
Výkon | 1212 |
Body | 2 |
Pořadí | 27 |
Federace | CZE |
Klub/Město | TJ Vlčnov |
Ident-číslo | 38814 |
Rok narození | 1983 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 11 | 11 | Babula Vlastimil | 1499 | CZE | ŠK Staré Město | 3,5 | s 0 | |
2 | 14 | 19 | Fizer Marek | 1367 | CZE | Beskydská šachová škola z.s. | 2,0 | w 1 | |
3 | 8 | 13 | Mikesch Dalibor | 1488 | CZE | Interchess z.s. | 3,5 | s 0 | |
4 | 13 | 22 | Fizerová Lucie | 1301 | CZE | Beskydská šachová škola z.s. | 3,5 | w 0 | |
5 | 15 | 31 | Tomík Matěj | 1000 | CZE | SK Baník Ratíškovice | 2,0 | s 1 | |
6 | 14 | 20 | Ondroušek Michal | 1365 | CZE | Šachy Hošťálková z.s. | 2,5 | w 0 |
Kluci určitě zaslouží pochvalu a dík za reprezentaci oddílu!
Hlavně že na tréninku mládeže učíme už děti prosím netahejte a3, h3 atd… prosím hrejte figurkami… Myslím si že s umístěním můžeš být Petře spokojený, ikdyž partii jsi čekal lepší tak ne vždy to je na turnaji tak jak si představujeme. Upřímně jsem věřil Ondrovi, že potom první dni bude nažhavený, ale bohužel v druhém dni se mu to moc nevyvedlo a rozhodně myslím, že spokojen nebyl… Ale rozhodně je to dobrá zkušenost každá partie v roce navíc!!!
Peto, trosku ti poradim, prostuduj si velkeho zelezneho Viktora. Rekl jednu krasnou poucku o sachu. Tedy jednu z mnoha. Tyka se pescu a figurek…….
Vcera jsme si prehravali partie…1 s tahy a3 h3 to nevyhraju,spousta darovanych temp a kdyz uz trochu vyrovnam a zatlacim daruji stredoveho pika.3 partie utok pekny ale nevidim kombinaci s jezdci pred souperovim kralem a je z toho remiz opakovanim tahu.to me mrzi vic nez prohra v kole 1.jinak zadna velka slava.nasazeni klame!!