Rapid v Bílovci je jeden z největších a nejsilnějších Rapid turnajů na Moravě a v ČR jej řadím mezi tři NEJ turnaje! Tento rok to byl 10 ročník a startovní listina lákala, protože mít šanci si zahrát s 2 x GM, 5 x IM a 8 x FM, dále potkat lidi, co dlouhý rok nevidíte a ještě si k tomu můžete zahrát dobré šachy! To je důvod, proč tento rok na tento turnaj přijelo 116 hráčů!
Na tento turnaj jedeme s Honzou Sosnou a Peťou Kičmerem. Bohužel mi v týdnu před turnajem rupnou záda a mám v sobě několik brufenu a injekce, bezesnou noc a bolesti tak velké, že Honzu poprosím aby vzal mé auto a řídil. První dvě partie vyhrávám poměrně bez odporu a přichází třetí partie, kde udělám známou chybu, kdy se říká, že čím déle se přemýšlí, tím šance že se zahraje slabý tah, dokonce velká chyba roste a já investuji 7 minut z 15 minut, kterou mám na tuto partii abych vymyslel jak přijít poměrně lehce o figuru a prohrávám.Dostávám pana Vykydala, legenda Brněnského šachu a partie je k mému překvapení rychlá. Další partie a opakuje se stejná chyba z minulé prohry, hledám hledám tah a plán, který v pozici není a z pozice s pěšcem víc si soupeř postaví dvě věže na mojí poslední řadu a prohrávám. vypadá to, že je po turnaji, do konce turnaje 4 kola a mám 3 body, počítám že i kdybych 3xvyhrál a 1x prohrál, 6 bodů je někde kolem 15 místa a turnaj, kde jsem si nezahrál s žádným titulovaným hráčem.
Oběd a po obědě můj skvělý kamarád a kluk, kterého mám strašně rád Stanislav Staněk mě jako obvykle vyzve na blicky. Je hodina přestávka a jdeme do sebe. Nepamatuji si na výsledky našich her, jen vím že to byla docela zábava a nejenom pro nás, za chviličku je u nás hlouček lidí a naše partie a tahy komentují IM Lukáš Klíma a IM Vojtěch Zwardoň. Vojtěch se už na to nemůže dívat a jde mě vyzvat. Dostanu školu a lekci, že padám zpět na zem a jenom zírám jak lehce a jak pravidelně mě takoví hráči drtí. No nic, cíl zahrát si s IM je za mnou. Se zbytkem sebedůvěry jde najít Standu Staňka a jdeme blicat na opačném místě hrací místnosti, pěkně tam kde je klid a nikdo nás nevidí. A opět hlouček lidí a opět dostávám výzvu od IM Vojtěcha Zwardoně, přichází další koupel a kotel porážek a pár pěkných rad, ještě že začíná další kolo.
6 kolo Aleš Sojka a hra Čtyř jezdců mě podrží a vyhrávám, kdy Aleš spadne do dlouhé varianty zahájení. 7 kolo a můj oblíbený FM Čempel, každý hráč má své oblíbené protihráče, na které může hrát cokoliv a vždy vyhrají, jeden z takových mých oblíbených je pan Čempel, další bod a říkám si, že jde do tuhého. 8 kolo není možné zaváhání a je tady FM Fiřt. Opět hra čtyř jezdců a pěkná výhra, asi má nejlepší partie turnaje, konečnou pozici i Robert Cvek ocenil. Poslední kolo a GM Velička, pro kterého jsem nosič bodů a kdekoliv jej dostanu, prohraji. Hrajeme mám opět bílé, carocann a postupně partie jde do známých vod, jsem pod tlakem, stojím hůř a hůř a když si černý staví dámu, tak si postaví pěšce na poslední řadu, zmáčkne hodiny, já sice hned promáčknu ale hned zastavuji hodiny a reklamuji nemožný tah. Rozhodčí uznává že jde o nemožný tah, Velmistr se odvolává ke komisi, po 50 minutách mi komise přiznává výhru na nemožný tah. Uznávám, není moc sportovní vyhrát prohranou pozici s Velmistrem na nemožný tah, ale celý den jsem trpěl v bolestech a dostal jsem šanci, tato výhra mě netěší, na druhé straně konečné páté místo jsou 2000Kč jako výhra a pěkný výsledek pro Vlčnov! Končí jeden z největších Rapid turnajů tohoto roku u nás, závěr 4 výhry ze 4 partií, stejně bodů jako druhý Robert Cvek a i přes nehodu s nemožným tahem spokojenost. jedeme domů, čeká nás velký zápas v neděli proti Zlínu, vše je tento den nedůležité, hlavní co se bude dít je nedělní zápas!
Vlčnov – Vlčata!
Info o hráči
Jméno | Koutný Petr |
Startovní číslo | 9 |
Rating | 2276 |
Elo národní | 2216 |
ELO mezinárodní | 2276 |
Výkon | 2318 |
FIDE rtg +/- | 0,0 |
Body | 7 |
Pořadí | 5 |
Federace | CZE |
Klub/Město | TJ Vlčnov |
Ident-číslo | 8148 |
Fide-ID | 310743 |
Rok narození | 1978 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 9 | 66 | Jureček Daniel | 1825 | CZE | Orel Opava | 5,0 | s 1 | |
2 | 9 | 40 | Podlesný Pavel | 2022 | CZE | Baník Havířov | 5,5 | w 1 | |
3 | 9 | 28 | Zimniok Lubomír | 2099 | CZE | ŠK Karviná o.s. | 5,5 | s 0 | |
4 | 11 | 37 | CM | Vykydal František | 2073 | CZE | ŠK Lokomotiva Brno, z.s. | 5,5 | w 1 |
5 | 57 | 26 | Řezníček Marcel | 2118 | CZE | ŠKTP Hrabyně | 5,5 | s 0 | |
6 | 13 | 24 | Sojka Aleš | 2119 | CZE | Slavia Kroměříž | 5,5 | w 1 | |
7 | 9 | 34 | FM | Čempel Jaroslav | 2082 | CZE | Slezan Opava | 5,5 | s 1 |
8 | 8 | 20 | FM | Fiřt Stanislav | 2131 | CZE | ŠK HM Ostrava | 6,0 | w 1 |
9 | 3 | 5 | GM | Velička Petr | 2411 | CZE | ŠK HM Ostrava | 6,0 | w 1 |
Konečná tabulka po 9 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
1 | Razin Vadim | 2482 | UKR | 43b1 | 30w1 | 22b½ | 28w1 | 15b1 | 3w1 | 4b1 | 20w1 | 2b½ | 8,0 | 42,0 | 54,0 | 41,0 | ||
2 | GM | Cvek Robert | 2520 | CZE | 71b1 | 26w1 | 8b1 | 3w½ | 14b½ | 18w1 | 7b½ | 22w1 | 1w½ | 7,0 | 43,0 | 55,0 | 37,5 | |
3 | IM | Pastirčák Milan | 2373 | CZE | 66w1 | 34b1 | 12w1 | 2b½ | 42w1 | 1b0 | 41w1 | 6b½ | 17w1 | 7,0 | 42,0 | 54,5 | 37,0 | |
4 | IM | Zwardoň Vojtěch | 2494 | CZE | 69w1 | 21b1 | 10w½ | 24w1 | 32b1 | 41b1 | 1w0 | 8w1 | 7b½ | 7,0 | 41,5 | 53,5 | 38,0 | |
5 | Koutný Petr | 2276 | CZE | 44b1 | 39w1 | 24b0 | 31w1 | 29b0 | 36w1 | 30b1 | 16w1 | 13w1 | 7,0 | 39,0 | 50,0 | 33,0 | ||
6 | Weissmann Lukáš | 2119 | CZE | 70b1 | 19w0 | 46b1 | 67w1 | 33b1 | 14w1 | 8b½ | 3w½ | 27b1 | 7,0 | 38,5 | 49,5 | 34,5 | ||
7 | FM | Malík Jan | 2290 | CZE | 81w1 | 31b1 | 42w0 | 59b1 | 21w1 | 29b1 | 2w½ | 18b1 | 4w½ | 7,0 | 38,5 | 49,0 | 36,0 | |
8 | Bolacký Jiří | 2196 | CZE | 49w1 | 77b1 | 2w0 | 48b1 | 45w1 | 26b1 | 6w½ | 4b0 | 18w1 | 6,5 | 40,0 | 51,0 | 34,5 | ||
9 | FM | Lys Josef | 2142 | CZE | 80w1 | 63b1 | 20b0 | 39w1 | 26b0 | 23w½ | 52b1 | 33w1 | 21b1 | 6,5 | 36,5 | 46,0 | 31,0 | |
10 | FM | Sobek Jaroslav | 2194 | CZE | 54b1 | 50w1 | 4b½ | 18w0 | 58b1 | 24w½ | 43b1 | 21w½ | 22b1 | 6,5 | 36,0 | 47,5 | 32,5 | |
11 | Trapl Dalibor | 2137 | CZE | 64b½ | 51w½ | 43b1 | 50w1 | 30b1 | 19w½ | 18b0 | 37w1 | 20b1 | 6,5 | 36,0 | 46,0 | 31,5 | ||
12 | Kaňok Jaroslav | 2128 | CZE | 57b1 | 65w1 | 3b0 | 23w½ | 52b1 | 20w0 | 54b1 | 50w1 | 35b1 | 6,5 | 34,5 | 46,0 | 31,0 | ||
13 | GM | Velička Petr | 2411 | CZE | 47b1 | 33w1 | 16b1 | 32w½ | 18b0 | 15w½ | 24b1 | 28w1 | 5b0 | 6,0 | 39,5 | 51,5 | 34,0 | |
14 | FM | Mudrák Josef | 2317 | CZE | 72b1 | 58w1 | 28b½ | 36w1 | 2w½ | 6b0 | 29w1 | 17b0 | 19w1 | 6,0 | 39,5 | 50,5 | 33,0 | |
15 | FM | Gerasimenyk Mikhail | 2143 | UKR | 79b1 | 23w½ | 52b1 | 27w1 | 1w0 | 13b½ | 21w0 | 56b1 | 41b1 | 6,0 | 36,5 | 48,5 | 31,0 | |
16 | FM | Fiřt Stanislav | 2131 | CZE | 85w1 | 40b1 | 13w0 | 63b½ | 55w1 | 25b½ | 26w1 | 5b0 | 45w1 | 6,0 | 36,5 | 47,0 | 31,0 | |
17 | Očkay Tomáš | 2121 | CZE | 90b1 | 52w½ | 23b½ | 65w1 | 19b0 | 62w1 | 57b1 | 14w1 | 3b0 | 6,0 | 35,0 | 45,5 | 31,5 | ||
18 | Václavík David | 2012 | CZE | 104w1 | 25b½ | 51w1 | 10b1 | 13w1 | 2b0 | 11w1 | 7w0 | 8b0 | 5,5 | 42,5 | 52,5 | 34,0 | ||
19 | Pavera Vít | 1891 | CZE | 114w1 | 6b1 | 25w0 | 38b1 | 17w1 | 11b½ | 20b0 | 36w1 | 14b0 | 5,5 | 40,5 | 49,5 | 32,0 | ||
20 | IM | Sosna Jan | 2418 | CZE | 46w1 | 45b1 | 9w1 | 42b½ | 41w0 | 12b1 | 19w1 | 1b0 | 11w0 | 5,5 | 40,0 | 53,0 | 34,0 | |
21 | Chlevišťan Jakub | 2089 | CZE | 68b1 | 4w0 | 47b1 | 62w1 | 7b0 | 69w1 | 15b1 | 10b½ | 9w0 | 5,5 | 40,0 | 51,0 | 30,0 | ||
22 | Židek Václav | 2150 | CZE | 78w1 | 48b1 | 1w½ | 41b0 | 37w1 | 34b1 | 42w1 | 2b0 | 10w0 | 5,5 | 39,5 | 51,5 | 32,5 | ||
23 | Káňa Pavel | 1947 | CZE | 106w1 | 15b½ | 17w½ | 12b½ | 35w½ | 9b½ | 34w½ | 44b1 | 42w½ | 5,5 | 39,5 | 48,5 | 28,0 | ||
24 | Zimniok Lubomír | 2099 | CZE | 75w1 | 93b1 | 5w1 | 4b0 | 25w½ | 10b½ | 13w0 | 55b1 | 31w½ | 5,5 | 39,0 | 49,5 | 31,0 | ||
25 | Kičmer Petr | 2251 | CZE | 61b1 | 18w½ | 19b1 | 29w½ | 24b½ | 16w½ | 33b½ | 41w½ | 30b½ | 5,5 | 38,0 | 48,5 | 30,5 | ||
26 | Šnyta Zdeněk | 2089 | CZE | 103w1 | 2b0 | 66w1 | 40b1 | 9w1 | 8w0 | 16b0 | 53b½ | 54w1 | 5,5 | 38,0 | 48,0 | 29,0 | ||
27 | IM | Klíma Lukáš | 2273 | CZE | 83w1 | 37b1 | 41w½ | 15b0 | 34w½ | 48b1 | 38w½ | 42b1 | 6w0 | 5,5 | 37,5 | 48,0 | 30,5 | |
28 | Machýček Lubomír | 2127 | CZE | 91w1 | 56b1 | 14w½ | 1b0 | 53w½ | 44b1 | 31w1 | 13b0 | 40w½ | 5,5 | 37,0 | 48,5 | 30,5 | ||
29 | Řezníček Marcel | 2118 | CZE | 88w1 | 53b½ | 55w1 | 25b½ | 5w1 | 7w0 | 14b0 | 71w1 | 39b½ | 5,5 | 37,0 | 47,5 | 30,5 | ||
30 | FM | Čempel Jaroslav | 2082 | CZE | 95w1 | 1b0 | 81w1 | 56b1 | 11w0 | 53b1 | 5w0 | 43b1 | 25w½ | 5,5 | 36,5 | 47,5 | 28,5 | |
31 | CM | Vykydal František | 2073 | CZE | 76b1 | 7w0 | 61b1 | 5b0 | 72w1 | 46w1 | 28b0 | 57w1 | 24b½ | 5,5 | 36,0 | 47,0 | 27,5 | |
32 | Krajina Aleš | 2237 | CZE | 60w1 | 59b1 | 38w1 | 13b½ | 4w0 | 42b0 | 37w0 | 83b1 | 53w1 | 5,5 | 35,5 | 46,0 | 30,0 | ||
33 | Slavinský Rostislav | 2079 | CZE | 108w1 | 13b0 | 60w1 | 82b1 | 6w0 | 56b1 | 25w½ | 9b0 | 64w1 | 5,5 | 35,0 | 45,5 | 28,5 | ||
34 | Kaňáková Natálie | 2079 | CZE | 98b1 | 3w0 | 44b1 | 74w1 | 27b½ | 22w0 | 23b½ | 46w½ | 68b1 | 5,5 | 35,0 | 45,0 | 28,0 | ||
35 | IM | Michenka Jozef | 2216 | CZE | 51b0 | 64w1 | 69b1 | 58w½ | 23b½ | 40w1 | 50b½ | 38b1 | 12w0 | 5,5 | 34,5 | 45,0 | 28,0 | |
36 | Sojka Aleš | 2119 | CZE | 87w1 | 55b½ | 53w1 | 14b0 | 63w1 | 5b0 | 51w1 | 19b0 | 60w1 | 5,5 | 34,0 | 44,5 | 29,0 | ||
37 | Didi Jan | 2051 | CZE | 86b1 | 27w0 | 54b½ | 64w1 | 22b0 | 97w1 | 32b1 | 11b0 | 51w1 | 5,5 | 33,5 | 43,0 | 26,5 | ||
38 | FM | Pacl Václav | 2090 | CZE | 82w1 | 100b1 | 32b0 | 19w0 | 47b1 | 71w1 | 27b½ | 35w0 | 50b1 | 5,5 | 33,5 | 42,0 | 28,5 | |
39 | Podlesný Pavel | 2022 | CZE | 94w1 | 5b0 | 78w1 | 9b0 | 44w0 | 88b1 | 66w1 | 70b1 | 29w½ | 5,5 | 33,0 | 43,0 | 25,5 | ||
40 | Beluská Tereza | 1934 | CZE | 105b1 | 16w0 | 70b1 | 26w0 | 74b1 | 35b0 | 72w1 | 61w1 | 28b½ | 5,5 | 33,0 | 42,0 | 26,5 | ||
41 | Jelínek Marek | 2095 | CZE | 74b1 | 62w1 | 27b½ | 22w1 | 20b1 | 4w0 | 3b0 | 25b½ | 15w0 | 5,0 | 39,5 | 50,5 | 32,5 | ||
42 | Potomák Vladimír | 2102 | CZE | 73b1 | 67w1 | 7b1 | 20w½ | 3b0 | 32w1 | 22b0 | 27w0 | 23b½ | 5,0 | 39,0 | 50,0 | 31,5 | ||
43 | Lamper Vlastimil | 1861 | CZE | 1w0 | 95b1 | 11w0 | 73b1 | 84w1 | 45b1 | 10w0 | 30w0 | 76b1 | 5,0 | 35,0 | 46,0 | 24,0 | ||
44 | Jureček Daniel | 1825 | CZE | 5w0 | 94b1 | 34w0 | 76b1 | 39b1 | 28w0 | 62b1 | 23w0 | 71b1 | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 23,0 | ||
45 | Staněk Stanislav | 2083 | CZE | 84b1 | 20w0 | 72b1 | 85w1 | 8b0 | 43w0 | 47b1 | 69w1 | 16b0 | 5,0 | 33,0 | 43,0 | 27,0 | ||
46 | Kozelský Marek | 1858 | CZE | 20b0 | 84w1 | 6w0 | 75b1 | 94w1 | 31b0 | 87w1 | 34b½ | 59w½ | 5,0 | 32,0 | 42,0 | 23,5 | ||
47 | Ludvíček Josef | 1850 | CZE | 13w0 | 108b1 | 21w0 | 68b1 | 38w0 | 82b1 | 45w0 | 75b1 | 77w1 | 5,0 | 32,0 | 41,5 | 21,0 | ||
48 | Malinovský Petr | 1957 | CZE | 112b1 | 22w0 | 57b1 | 8w0 | 85b1 | 27w0 | 61b0 | 87w1 | 73b1 | 5,0 | 31,0 | 39,5 | 24,0 | ||
49 | Krampol Vladimír | 1788 | CZE | 8b0 | 107w1 | 58b0 | 89w1 | 67b1 | 50w0 | 71b0 | 95w1 | 69b1 | 5,0 | 28,0 | 37,0 | 22,0 | ||
50 | Beneš Miroslav | 1981 | CZE | 99w1 | 10b0 | 91w1 | 11b0 | 83w1 | 49b1 | 35w½ | 12b0 | 38w0 | 4,5 | 36,0 | 45,5 | 26,5 | ||
51 | Cyroň Karel | 1792 | CZE | 35w1 | 11b½ | 18b0 | 52w0 | 98b1 | 65w1 | 36b0 | 67w1 | 37b0 | 4,5 | 35,5 | 45,0 | 24,0 | ||
52 | Kaňák Filip | 1896 | CZE | 113w1 | 17b½ | 15w0 | 51b1 | 12w0 | 60b1 | 9w0 | 64b0 | 81w1 | 4,5 | 35,5 | 43,5 | 24,0 | ||
53 | Hyrš Martin | 1880 | CZE | 115b1 | 29w½ | 36b0 | 86w1 | 28b½ | 30w0 | 76b1 | 26w½ | 32b0 | 4,5 | 35,0 | 41,5 | 25,5 | ||
54 | Štefaník Marek | 1781 | CZE | 10w0 | 99b1 | 37w½ | 55b0 | 96w1 | 63b1 | 12w0 | 65w1 | 26b0 | 4,5 | 34,0 | 43,5 | 22,5 | ||
55 | Podlesný Petr | 1893 | CZE | 110b1 | 36w½ | 29b0 | 54w1 | 16b0 | 86w1 | 58b½ | 24w0 | 57b½ | 4,5 | 33,5 | 42,0 | 25,0 | ||
56 | Sobek Martin | 1912 | CZE | 109b1 | 28w0 | 73b1 | 30w0 | 70b1 | 33w0 | 79b1 | 15w0 | 61b½ | 4,5 | 33,0 | 41,5 | 24,5 | ||
57 | Petrov Nikolaj | 1723 | CZE | 12w0 | 102b1 | 48w0 | 100b1 | 77w1 | 59b1 | 17w0 | 31b0 | 55w½ | 4,5 | 32,5 | 42,0 | 23,5 | ||
58 | Dobeš Luděk | 2052 | CZE | 111w1 | 14b0 | 49w1 | 35b½ | 10w0 | 81b½ | 55w½ | 60b0 | 83w1 | 4,5 | 32,5 | 41,0 | 23,5 | ||
59 | Rafaja Marek | 2015 | CZE | 89b1 | 32w0 | 79b1 | 7w0 | 61b1 | 57w0 | 70b0 | 80w1 | 46b½ | 4,5 | 31,5 | 42,0 | 23,5 | ||
60 | Bergloviec Jan | 1800 | CZE | 32b0 | 89w1 | 33b0 | 107w1 | 65b½ | 52w0 | 86b1 | 58w1 | 36b0 | 4,5 | 31,5 | 39,5 | 21,5 | ||
61 | Kovács Viliam | 1811 | CZE | 25w0 | 104b1 | 31w0 | 111b1 | 59w0 | 84b1 | 48w1 | 40b0 | 56w½ | 4,5 | 31,5 | 39,0 | 21,5 | ||
62 | Oborný Lubor | 1863 | CZE | 116w1 | 41b0 | 75w1 | 21b0 | 78w1 | 17b0 | 44w0 | 82b1 | 66w½ | 4,5 | 31,5 | 38,5 | 23,5 | ||
63 | Maňuch Miroslav | 1943 | CZE | 96b1 | 9w0 | 90b1 | 16w½ | 36b0 | 54w0 | 68b0 | 107w1 | 85b1 | 4,5 | 30,5 | 39,5 | 22,0 | ||
64 | Opluštil Jiří | 1731 | CZE | 11w½ | 35b0 | 100w1 | 37b0 | 81w0 | 106b1 | 96w1 | 52w1 | 33b0 | 4,5 | 30,5 | 39,5 | 20,5 | ||
65 | Dostál Petr | 1932 | CZE | 102w1 | 12b0 | 87w1 | 17b0 | 60w½ | 51b0 | 94w1 | 54b0 | 70w1 | 4,5 | 30,0 | 39,5 | 22,5 | ||
66 | Hurta Jiří | 1841 | CZE | 3b0 | 98w1 | 26b0 | 84w0 | 111b1 | 73w1 | 39b0 | 74w1 | 62b½ | 4,5 | 30,0 | 39,0 | 19,5 | ||
67 | Albertovič Lukáš | 1877 | CZE | 92w1 | 42b0 | 88w1 | 6b0 | 49w0 | 75b1 | 81w½ | 51b0 | 90w1 | 4,5 | 29,0 | 39,5 | 22,5 | ||
68 | Glacner Karel | 1591 | CZE | 21w0 | 69b0 | 106w1 | 47w0 | 102b1 | 83b½ | 63w1 | 81b1 | 34w0 | 4,5 | 29,0 | 37,0 | 19,0 | ||
69 | Vinklárek Robert | 1862 | CZE | 4b0 | 68w1 | 35w0 | 88b1 | 82w1 | 21b0 | 78w1 | 45b0 | 49w0 | 4,0 | 33,0 | 43,5 | 22,0 | ||
70 | Broskevič Lumír | 1700 | CZE | 6w0 | 114b1 | 40w0 | 93b1 | 56w0 | 77b1 | 59w1 | 39w0 | 65b0 | 4,0 | 32,0 | 41,0 | 21,0 | ||
71 | Vihnár Milan | 1862 | CZE | 2w0 | 103b1 | 82w0 | 87b1 | 91w1 | 38b0 | 49w1 | 29b0 | 44w0 | 4,0 | 31,5 | 41,5 | 22,0 | ||
72 | Špála Jiří | 1838 | CZE | 14w0 | 111b1 | 45w0 | 95b1 | 31b0 | 74w1 | 40b0 | 73w0 | 98b1 | 4,0 | 30,0 | 38,0 | 19,0 | ||
73 | Gajda Rostislav | 1619 | CZE | 42w0 | 92b1 | 56w0 | 43w0 | 112b1 | 66b0 | 106w1 | 72b1 | 48w0 | 4,0 | 29,0 | 36,0 | 18,0 | ||
74 | Schoffer Martin | 1617 | CZE | 41w0 | 116b1 | 93w1 | 34b0 | 40w0 | 72b0 | 92w1 | 66b0 | 96w1 | 4,0 | 29,0 | 35,5 | 19,0 | ||
75 | Kašpárek Ivo | 1618 | CZE | 24b0 | 101w1 | 62b0 | 46w0 | 100b1 | 67w0 | 89b1 | 47w0 | 97b1 | 4,0 | 28,5 | 37,0 | 17,0 | ||
76 | Bagar Miroslav | 1545 | CZE | 31w0 | 81b0 | 114w1 | 44w0 | 101b1 | 91b1 | 53w0 | 78b1 | 43w0 | 4,0 | 28,5 | 36,0 | 18,0 | ||
77 | Dostál Radim | 2002 | CZE | 107b1 | 8w0 | 85b0 | 90w1 | 57b0 | 70w0 | 97b1 | 79w1 | 47b0 | 4,0 | 27,5 | 36,5 | 20,0 | ||
78 | Stračánek Jaroslav | 1779 | CZE | 22b0 | 112w1 | 39b0 | 109w1 | 62b0 | 108w1 | 69b0 | 76w0 | 95b1 | 4,0 | 27,0 | 34,5 | 19,0 | ||
79 | Tkadleček Petr | 1767 | CZE | 15w0 | 106b1 | 59w0 | 94b0 | 99w1 | 92b1 | 56w0 | 77b0 | 103w1 | 4,0 | 25,5 | 34,0 | 18,0 | ||
80 | Folta František | 1764 | CZE | 9b0 | 96w½ | 86b0 | 101w1 | 97b0 | 90w½ | 84b1 | 59b0 | 99w1 | 4,0 | 24,0 | 33,5 | 16,0 | ||
81 | Fiala Radovan | 1836 | CZE | 7b0 | 76w1 | 30b0 | 98w½ | 64b1 | 58w½ | 67b½ | 68w0 | 52b0 | 3,5 | 32,0 | 42,0 | 19,5 | ||
82 | Kořínek Jaroslav | 1595 | CZE | 38b0 | 97w1 | 71b1 | 33w0 | 69b0 | 47w0 | 112b1 | 62w0 | 93w½ | 3,5 | 29,5 | 37,0 | 18,5 | ||
83 | Bienek Petr | 1824 | CZE | 27b0 | 86w½ | 96b1 | 97w½ | 50b0 | 68w½ | 85b1 | 32w0 | 58b0 | 3,5 | 29,0 | 37,5 | 19,0 | ||
84 | Kutálková Šárka | 1580 | CZE | 45w0 | 46b0 | 102w1 | 66b1 | 43b0 | 61w0 | 80w0 | 96b½ | 109b1 | 3,5 | 29,0 | 36,5 | 15,0 | ||
85 | Jaššo Slavomír | 1729 | CZE | 16b0 | 105w1 | 77w1 | 45b0 | 48w0 | 94b½ | 83w0 | 103b1 | 63w0 | 3,5 | 28,0 | 37,0 | 19,0 | ||
86 | Karásek Jaroslav | 1524 | CZE | 37w0 | 83b½ | 80w1 | 53b0 | 93w1 | 55b0 | 60w0 | 99b½ | 91w½ | 3,5 | 28,0 | 36,5 | 17,5 | ||
87 | Vlček Antonín | 1701 | CZE | 36b0 | 110w1 | 65b0 | 71w0 | 89b1 | 109w1 | 46b0 | 48b0 | 92w½ | 3,5 | 28,0 | 36,0 | 17,5 | ||
88 | Ramian Zdeněk | 1667 | CZE | 29b0 | 115w1 | 67b0 | 69w0 | 107b1 | 39w0 | 108b½ | 97w½ | 89b½ | 3,5 | 26,5 | 33,0 | 16,0 | ||
89 | Machura Jaroslav | 1497 | CZE | 59w0 | 60b0 | 92w1 | 49b0 | 87w0 | 110b1 | 75w0 | 106b1 | 88w½ | 3,5 | 26,0 | 33,5 | 13,5 | ||
90 | Repák Jan | 1704 | CZE | 17w0 | 113b1 | 63w0 | 77b0 | 106w0 | 80b½ | 101w1 | 94b1 | 67b0 | 3,5 | 25,5 | 33,0 | 15,0 | ||
91 | Růžička Lubomír | 1712 | CZE | 28b0 | 109w1 | 50b0 | 112w1 | 71b0 | 76w0 | 95b0 | 110w1 | 86b½ | 3,5 | 24,0 | 31,5 | 16,5 | ||
92 | Lasák Petr | 1215 | CZE | 67b0 | 73w0 | 89b0 | 105w1 | 113b1 | 79w0 | 74b0 | 111w1 | 87b½ | 3,5 | 24,0 | 30,0 | 13,5 | ||
93 | Bárta Jan | 1868 | CZE | 101b1 | 24w0 | 74b0 | 70w0 | 86b0 | 112w0 | 116b1 | 102w1 | 82b½ | 3,5 | 23,0 | 29,5 | 14,5 | ||
94 | Falhar Břetislav | 1513 | CZE | 39b0 | 44w0 | 115b1 | 79w1 | 46b0 | 85w½ | 65b0 | 90w0 | 101b½ | 3,0 | 28,5 | 35,0 | 15,5 | ||
95 | Babiš Zdeněk | 1576 | CZE | 30b0 | 43w0 | 105b1 | 72w0 | 109b0 | 102w1 | 91w1 | 49b0 | 78w0 | 3,0 | 27,5 | 35,5 | 14,0 | ||
96 | Peterek Zbyněk | 1446 | CZE | 63w0 | 80b½ | 83w0 | 103b1 | 54b0 | 98w1 | 64b0 | 84w½ | 74b0 | 3,0 | 27,0 | 34,5 | 15,0 | ||
97 | Macura Jiří | 1000 | CZE | 100w0 | 82b0 | 99w1 | 83b½ | 80w1 | 37b0 | 77w0 | 88b½ | 75w0 | 3,0 | 25,5 | 34,0 | 16,0 | ||
98 | Šerek Ondřej | 1563 | CZE | 34w0 | 66b0 | 113w1 | 81b½ | 51w0 | 96b0 | 99w½ | 112b1 | 72w0 | 3,0 | 24,5 | 31,5 | 13,5 | ||
99 | Sudolský Jan | 1474 | CZE | 50b0 | 54w0 | 97b0 | 114w1 | 79b0 | 111w1 | 98b½ | 86w½ | 80b0 | 3,0 | 24,0 | 30,5 | 12,5 | ||
100 | Nebor Dominik | 1444 | CZE | 97b1 | 38w0 | 64b0 | 57w0 | 75w0 | 103b0 | 110w0 | 116b1 | 112w1 | 3,0 | 23,5 | 30,0 | 12,0 | ||
101 | Kožušník Zbyněk | 1000 | CZE | 93w0 | 75b0 | 104w1 | 80b0 | 76w0 | 107w½ | 90b0 | 113b1 | 94w½ | 3,0 | 23,5 | 29,0 | 11,5 | ||
102 | Pirhala Ladislav | 1422 | CZE | 65b0 | 57w0 | 84b0 | 116w1 | 68w0 | 95b0 | 104w1 | 93b0 | 115b1 | 3,0 | 23,0 | 28,5 | 10,0 | ||
103 | Matějka František | 1587 | CZE | 26b0 | 71w0 | 112b0 | 96w0 | 114b1 | 100w1 | 109b1 | 85w0 | 79b0 | 3,0 | 22,0 | 29,5 | 12,0 | ||
104 | Kováč Ladislav | 1485 | CZE | 18b0 | 61w0 | 101b0 | 110w0 | 115b½ | 116w½ | 102b0 | 114w1 | 107b1 | 3,0 | 18,5 | 25,0 | 7,5 | ||
105 | Štefaník Petr | 1444 | CZE | 40w0 | 85b0 | 95w0 | 92b0 | 116b½ | 115w1 | 107b0 | 109w½ | 111b1 | 3,0 | 18,0 | 24,5 | 8,5 | ||
106 | Hruška Stanislav | 1459 | CZE | 23b0 | 79w0 | 68b0 | 115w1 | 90b1 | 64w0 | 73b0 | 89w0 | 110b½ | 2,5 | 26,5 | 33,0 | 11,5 | ||
107 | Bohdal Karel | 1477 | CZE | 77w0 | 49b0 | 116w1 | 60b0 | 88w0 | 101b½ | 105w1 | 63b0 | 104w0 | 2,5 | 25,5 | 31,5 | 12,0 | ||
108 | Kubelka Jaroslav | 1552 | CZE | 33b0 | 47w0 | 109b0 | 113w1 | 110b1 | 78b0 | 88w½ | -0 | -0 | 2,5 | 25,0 | 32,0 | 12,5 | ||
109 | Sekanina Petr | 1403 | CZE | 56w0 | 91b0 | 108w1 | 78b0 | 95w1 | 87b0 | 103w0 | 105b½ | 84w0 | 2,5 | 24,0 | 31,5 | 13,0 | ||
