Linie mezi úspěchem a neúspěchem je tenká, ale to je sport. Wawrinka vyhrál poslední US Open v tenise, ale v prvních kolech čelil matchballu soupeře a kdo se ho dnes ptá jestli hrál nejkrásnější tenis? Nikdo…..Je vítězem. Naší jsou poražení a nebojím se říct že hráli dobře, ale výsledek se počítá a ten je špatný. 29 místo muži, ženy jsem nenašel ani na druhé stránce a radši dnes o nich nebudu psát, protože mi to spíš připadá jako cestovní kancelář než reprezentace ČR.
Můžu říct, že nikdo z našich nezklamal, můžete se sami podívat, ale to že nikdo nezklamal stačilo jen na 29 místo!! Ruku na srdce, tato sestava by si poradila s 90% hráčů v ČR a těžko říct, kdo koho by mohl nahradit. Nejsem ten, kdo je ten správný kdo má radit. Kritizovat umí každý, po bitvě každý generál, ale i tak bych řekl, že mohli nechat Vojtu hrát o dvě partie víc a měl by GM normu a to by byla třetí, možná mohli vzít na turnaj IM Ponížila, který zahrál skvěle na Mitropě a možná bych šel cestou mladších hráčů, nic proti Vlastovi a Zbyňkovi, ale mladí mají větší perspektivu, teda 29 místo ano, ale k tomu kdyby se přidalo GM norma pro Pláta, pro Ponížila….řekl bych ok, mladí mají zkušenosti a normy, ale tak je to 29 místo a nic víc………
Ale jak říkám, kritizovat umí kde kdo a kdo jsem já, že kritizuje?? Nikdo……ale názor říct můžu a to je můj názor.
Ok, níže uvidíte jak to našim šlo a kdo nevěřil Vojtovi, tak Vojta zahrál nejlépe a byl druhý nejlepší náhradník na celé Olympiádě!!
Sestava týmu CZE – Open
29. Czech Republic (CZE / Rtg prům.:2631, Kapitán: Jansa Vlastimil / PH 1: 14 / PH 2: 305,5) |
|||||||||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Navara David | 2742 | CZE | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6,0 | 11 | 2721 | 6 | 6,24 | -0,24 | 10 | -2,4 |
2 | GM | Laznicka Viktor | 2651 | CZE | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 10 | 2649 | 5 | 5,03 | -0,03 | 10 | -0,3 | |
3 | GM | Hracek Zbynek | 2591 | CZE | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 9 | 2609 | 4,5 | 4,17 | 0,33 | 10 | 3,3 | ||
4 | GM | Babula Vlastimil | 2540 | CZE | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 7 | 2580 | 4 | 3,49 | 0,51 | 10 | 5,1 | ||||
5 | IM | Plat Vojtech | 2519 | CZE | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 7 | 2651 | 4,5 | 3,18 | 1,32 | 10 | 13,2 |
Info o hráči
Navara David GM 2742 CZE Rp:2721 | |||||||||
Kolo | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Rp | Body | Výsl. | Šach. | |
1 | 356 | IM | Mok Tze-Meng | 2373 | MAS | 2162 | 2,0 | s 1 | 1 |
2 | 143 | GM | Stefansson Hannes | 2574 | ISL | 2537 | 5,0 | w 1 | 1 |
3 | 31 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2696 | UZB | 2639 | 5,5 | w 1 | 1 |
4 | 3 | GM | Caruana Fabiano | 2808 | USA | 2838 | 7,0 | s ½ | 1 |
5 | 116 | GM | Beliavsky Alexander G | 2602 | SLO | 2615 | 5,0 | s ½ | 1 |
6 | 53 | GM | Jobava Baadur | 2665 | GEO | 2926 | 8,0 | w ½ | 1 |
7 | 7 | GM | Karjakin Sergey | 2769 | RUS | 2782 | 6,0 | s 0 | 1 |
8 | 21 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2736 | POL | 2808 | 7,5 | w ½ | 1 |
9 | 10 | GM | Giri Anish | 2755 | NED | 2750 | 7,0 | s ½ | 1 |
10 | 18 | GM | Eljanov Pavel | 2739 | UKR | 2751 | 5,0 | w 0 | 1 |
11 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2813 | FRA | 2775 | 6,5 | s ½ | 1 |
Laznicka Viktor GM 2651 CZE Rp:2649 | |||||||||
Kolo | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Rp | Body | Výsl. | Šach. | |
2 | 177 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2547 | ISL | 2617 | 7,0 | s 0 | 2 |
3 | 134 | GM | Vakhidov Jahongir | 2583 | UZB | 2505 | 6,0 | s 1 | 2 |
4 | 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2789 | USA | 2762 | 7,5 | w ½ | 2 |
5 | 96 | GM | Lenic Luka | 2622 | SLO | 2740 | 8,0 | w ½ | 2 |
6 | 110 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2609 | GEO | 2620 | 4,5 | s ½ | 2 |
7 | 22 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2731 | RUS | 2641 | 4,0 | w 0 | 2 |
8 | 41 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2675 | POL | 2683 | 7,0 | s 1 | 2 |
9 | 107 | GM | L’Ami Erwin | 2611 | NED | 2606 | 4,5 | w 1 | 2 |
10 | 29 | GM | Ponomariov Ruslan | 2709 | UKR | 2692 | 4,5 | s ½ | 2 |
11 | 102 | GM | Maze Sebastien | 2617 | FRA | 2602 | 6,0 | w 0 | 2 |
Hracek Zbynek GM 2591 CZE Rp:2609 | |||||||||
Kolo | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Rp | Body | Výsl. | Šach. | |
1 | 509 | Ng Tze Han | 2190 | MAS | 2188 | 2,5 | w 1 | 2 | |
3 | 136 | GM | Filippov Anton | 2582 | UZB | 2636 | 7,5 | w ½ | 3 |
4 | 6 | GM | So Wesley | 2782 | USA | 2896 | 8,5 | s ½ | 3 |
5 | 161 | GM | Borisek Jure | 2558 | SLO | 2563 | 5,5 | s 1 | 3 |
6 | 118 | GM | Pantsulaia Levan | 2601 | GEO | 2669 | 6,5 | w ½ | 3 |
7 | 17 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2740 | RUS | 2804 | 8,0 | s 0 | 3 |
9 | 44 | GM | Van Wely Loek | 2674 | NED | 2583 | 4,0 | s ½ | 3 |
10 | 33 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2693 | UKR | 2717 | 6,0 | w ½ | 3 |
11 | 54 | GM | Fressinet Laurent | 2664 | FRA | 2809 | 7,0 | s 0 | 3 |
Babula Vlastimil GM 2540 CZE Rp:2580 | |||||||||
Kolo | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Rp | Body | Výsl. | Šach. | |
1 | 552 | Subramaniam Sumant | 2137 | MAS | 2281 | 6,0 | s ½ | 3 | |
2 | 181 | GM | Hjartarson Johann | 2545 | ISL | 2472 | 3,5 | w 1 | 3 |
3 | 276 | GM | Dzhumaev Marat | 2450 | UZB | 2485 | 5,5 | s ½ | 4 |
5 | 194 | GM | Sebenik Matej | 2526 | SLO | 2581 | 5,5 | w 1 | 4 |
7 | 11 | GM | Grischuk Alexander | 2754 | RUS | 2719 | 7,5 | w ½ | 4 |
8 | 68 | GM | Bartel Mateusz | 2646 | POL | 2554 | 6,0 | w ½ | 3 |
10 | 67 | GM | Volokitin Andrei | 2647 | UKR | 2992 | 8,5 | s 0 | 4 |
Plat Vojtech IM 2519 CZE Rp:2651 | |||||||||
Kolo | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Rp | Body | Výsl. | Šach. | |
1 | 500 | IM | Liew Chee-Meng Jimmy | 2202 | MAS | 2235 | 5,0 | w 1 | 4 |
2 | 289 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2442 | ISL | 2466 | 5,0 | s 1 | 4 |
4 | 39 | GM | Shankland Samuel L | 2679 | USA | 2661 | 5,5 | w ½ | 4 |
6 | 142 | GM | Gelashvili Tamaz | 2575 | GEO | 2476 | 4,0 | s ½ | 4 |
8 | 38 | GM | Piorun Kacper | 2681 | POL | 2463 | 2,5 | s ½ | 4 |
9 | 75 | GM | Van Kampen Robin | 2640 | NED | 2620 | 5,5 | w ½ | 4 |
11 | 92 | GM | Bauer Christian | 2623 | FRA | 2556 | 5,5 | w ½ | 4 |
Pamatuje si i dobré hry třeba jak jsme porazili minule Rusáky tak to byla paráda sice tam nehráli teď 2 nejlepší nasazení hráči co hráli teď ale i tak a já bych teď přippsal úspěch remizovat s Amerikou která měla sestavu Caruana, Nakamura a So Wesly takže taky parádní výkon v tomto zápase a gratulace a jak se říká vždy rozhodují poslední 2-3.kola před koncem o první desítce a níž v každém turnaji.Ale gratulace k výkonu…
ono, někde jsem četl – když Vojta Plát vyhraje na MČR poslední 4 kola a je mistr je to úspěch. Když naši prohrají poslední dvě kola na Olympiádě je to dobrá hra???
Za rok se někdo podívá a řekne – 29 místo??? Stejně jako naši hokejisti, vyhrají skupinu na MS a hrají útočný hokej, prohrají ve črtfinále a nikdo neřekne – hráli pěkně a nebo hrají blbě, vyhrají MS a Václavák je plný lidí………Sport si pamatuje jen vítěze ne poražené s dobrou hrou:)
Tak můj názor je malinko jiný. Já jsem s výkon spokojený, protože bylo do posledního kola o co hrát. Jen hold nevyšla poslední dvě kola. Ale to je sport. Je však škoda, že se nepodařilo udělat tu normu. Přesto věřím, že se mu to brzo podaří.