Dnes 06.02.2022 hráli 2 vlčnovské týmy své zápasy v soutěži KP-Zlín a Regionální přebor UH. Nakonec se oběma týmům podařilo vyhrát, ale minimálně u B-týmu to nebylo tak jednoznačné (lehké), jak to vypadá na papíře
ŠK DDM Slavičín A | Vlčnov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janček Milan Z | 1873 | ½ | – | ½ | 2136 | Trávníček Kryštof Mikuláš Z |
Procházka Ludvík Z | 1750 | 0 | – | 1 | 2105 | Kapusta Petr V Z |
Sviták Josef Z | 1793 | ½ | – | ½ | 2052 | Buráň Jaroslav Z |
Petráš Milan Z | 1725 | 0 | – | 1 | 2016 | Hudaček Josef H |
Hofschneider Tomáš Z | 1531 | 0 | – | 1 | 1911 | Moštěk Jan Z |
Pfeifer Jan | 1251 | ½ | – | ½ | 1940 | Knotek Josef H Z |
Hofschneider Petr | 1254 | 0 | – | 1 | 1704 | Oharek Vlastimil |
Procházková Lenka | 1116 | 1 | – | 0 | 1766 | Javor Jan |
2½ | – | 5½ |
Šach. | 4 | TJ Vlčnov C | ELO | – | 5 | TJ Velehrad | ELO | 5½:2½ | ||||
5.1 |
|
1875 | – |
|
1751 | 1 – 0 | ||||||
5.2 |
|
1698 | – |
|
1621 | ½ – ½ | ||||||
5.3 |
|
1662 | – |
|
1654 | ½ – ½ | ||||||
5.4 |
|
1484 | – |
|
1543 | ½ – ½ | ||||||
5.5 |
|
0 | – |
|
1621 | 0 – 1 | ||||||
5.6 |
|
1515 | – |
|
1390 | 1 – 0 | ||||||
5.7 |
|
1259 | – |
|
1176 | 1 – 0 | ||||||
5.8 |
|
1288 | – |
|
1362 | 1 – 0 |