Tento víkend 9.10 a 10.10.2021 začali hrát vlčnovské týmy novou šachovou sezónu. V sobotu 9.10 hrál od 14:00 tým Vlčnov A šchovou soutěž 1.liga východ proti týmu ŠK Slavoj Poruba B, dále pak hráli i dnes 10.10 proti SK Slavia Orlová, v tento den hrál i tým Vlčnov B v 9:00 šachovou soutěž Krajský Přebor Zlínského kraje proti týmu Zlín-Malenovice. Mrkněte se dále v článku jak se nám dařilo!
9.10.2021 1.liga východ Vlčnov A – těsně jsme prohráli proti vyrovnanému soupeři
TJ Vlčnov | ŠK Slavoj Poruba „B“ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krejčí Jan H Z | 2553 | 1 | – | 0 | 0 | Walter Szymon C Z |
Zpěvák Pavel Z | 2358 | 0 | – | 1 | 2352 | Klíma Lukáš Z |
Danada Tomáš C Z | 0 | ½ | – | ½ | 2299 | Caletka Radomír Z |
Lintner Igor C Z | 0 | 0 | – | 1 | 2288 | Malík Jan H Z |
Dvořák Martin Z | 2131 | 1 | – | 0 | 0 | Koziol Kamil C |
Kapusta Petr Z | 2115 | 0 | – | 1 | 2249 | Dobrovolský Ladislav Z |
Trávníček Kryštof Mikuláš | 2159 | ½ | – | ½ | 2191 | Veselý Libor Z |
Buráň Jaroslav | 2084 | ½ | – | ½ | 2110 | Židek Václav |
3½ | – | 4½ |
10.10.2021 1.liga východ Vlčnov A – vyhráli jsme 6:2
SK Slavia Orlová | TJ Vlčnov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Neděla Vlastimil H Z | 2353 | 0 | – | 1 | 2553 | Krejčí Jan H Z |
Mrázek Lumír H Z | 2303 | ½ | – | ½ | 2358 | Zpěvák Pavel Z |
Tomaszewski Kacper C Z | 0 | ½ | – | ½ | 2344 | Sosna Jan Z |
Šrámek Vojtěch Z | 2208 | 0 | – | 1 | 0 | Danada Tomáš C Z |
Zabystrzan Pavel Z | 2215 | ½ | – | ½ | 0 | Lintner Igor C Z |
Lojek Marek Z | 2145 | 0 | – | 1 | 2131 | Dvořák Martin Z |
Kostka Vít Z | 2155 | ½ | – | ½ | 2115 | Kapusta Petr Z |
Kuboš Rostislav | 2138 | 0 | – | 1 | 2091 | Vlach Karel Z |
2 | – | 6 |
10.10.2021 Krajský přebor Zlínského kraje Vlčnov B – vyhráli jsme 5:3 proti velmi dobře hrající mládeži z Malenovic
ŠK Zlín-Malenovice A | Vlčnov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Richvalský Patrik Z | 2058 | 0 | – | 1 | 2159 | Trávníček Kryštof Mikuláš Z |
Balážec Ludovít Z | 1883 | ½ | – | ½ | 2084 | Buráň Jaroslav Z |
Kubiczek Michal Z | 1454 | ½ | – | ½ | 1879 | Moštěk Jan Z |
Janál Vladimír Z | 1930 | 0 | – | 1 | 1906 | Knotek Josef H Z |
Boháček Jan Andrej Z | 1509 | ½ | – | ½ | 1964 | Flekač Milan Z |
Valkovič Marek | 1607 | ½ | – | ½ | 1929 | Ficenc Libor Z |
Hobza Richard | 1298 | 0 | – | 1 | 1666 | Oharek Vlastimil |
Samohýl Adam | 1492 | 1 | – | 0 | 1824 | Javor Jan |
3 | – | 5 |
Zdravím Vlčnov a gratuluji k vítězstvím.
Jinak Honzo není u tebe chyba ve výsledku?
Čus a ať se daří.
Ne není soupeř hrál opravdu dobře a celou partii byla pozice v rovnováze. V jednu chvíli měl bílý +1.0 a v koncovce zase já -1.0 ale nic jsem tam nevymyslel a nakonec jsem dal krajním pěšcem pat 😀