Včera jela naše mládež na turnaj Vratislava Hory můžete se mrknout, jak se jim dařilo. Všechny děti hráli za kategorii U12.
Nejlépe se dařilo Lukášovi Lorincovi, který skončil na pěkném 7. místě v kategorii U12. Získal 4.body ze 7.
Fotografie a výsledky jsou použity z webu chess-result odkaz: http://chess-results.com/Fotos.aspx?lan=5&key1=11070
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | FED | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | U18 | CZE | 1778 | Sk Stare Mesto | 6,5 | 23,0 | 32,0 | 29,75 | |
2 | 8 | Spacilova Klara | U18 | CZE | 1329 | Sk Stare Mesto | 5,5 | 21,5 | 29,5 | 21,25 | |
3 | 5 | Valkovic Marek | U18 | CZE | 1540 | Sk Zlin-Malenovice, Z.S. | 5,5 | 21,0 | 30,5 | 21,25 | |
4 | 2 | Marak Jakub | U18 | CZE | 1763 | Sk Zlin, Z.S. | 5,5 | 20,5 | 28,0 | 21,25 | |
5 | 15 | Stara Zuzana | U12 | CZE | 1230 | Sk Stare Mesto | 5,0 | 19,0 | 26,0 | 17,00 | |
6 | 11 | Bazant Radek | U12 | CZE | 1263 | Fatra Slavia Napajedla | 5,0 | 18,0 | 25,5 | 16,00 | |
7 | 4 | Bohacek Jan Andrej | U18 | CZE | 1650 | Sk Zlin-Malenovice, Z.S. | 4,5 | 24,0 | 34,0 | 20,75 | |
8 | 3 | Babula Matej | U12 | CZE | 1761 | Sk Stare Mesto | 4,5 | 23,5 | 32,0 | 19,25 | |
9 | 10 | Kostka Jan | U18 | CZE | 1299 | Sk Borsice | 4,5 | 22,5 | 33,0 | 19,00 | |
10 | 6 | Vavra Jan | U18 | CZE | 1427 | Sk Stare Mesto | 4,5 | 20,0 | 28,5 | 16,50 | |
11 | 19 | Kostka Michal | U12 | CZE | 1157 | Fatra Slavia Napajedla | 4,5 | 16,0 | 23,5 | 14,25 | |
12 | 9 | Pukowietz Patrik | U12 | CZE | 1315 | Sportovni Klub Vyskov | 4,0 | 20,5 | 29,0 | 14,00 | |
13 | 7 | Hlusek Michal | U12 | CZE | 1362 | Sk Borsice | 4,0 | 20,0 | 28,0 | 13,50 | |
14 | 26 | Lorinc Lukas | U12 | CZE | 1024 | Tj Vlcnov | 4,0 | 18,5 | 26,0 | 13,50 | |
15 | 30 | Lukastik Ondrej | U12 | CZE | 1000 | Sk Stare Mesto | 4,0 | 17,5 | 25,5 | 12,50 | |
16 | 24 | Micutka Daniel | U12 | CZE | 1074 | Sk Zlin-Malenovice, Z.S. | 4,0 | 17,5 | 24,5 | 12,50 | |
17 | 20 | Dorazilova Kristyna | U12 | CZE | 1137 | Sportovni Klub Vyskov | 4,0 | 17,5 | 24,0 | 11,50 | |
18 | 16 | Krajicek Matej | U12 | CZE | 1217 | Sk Borsice | 4,0 | 16,5 | 22,5 | 11,50 | |
19 | 14 | Provaznik Gabriel | U18 | CZE | 1243 | Sportovni Klub Vyskov | 4,0 | 15,0 | 23,0 | 9,50 | |
20 | 25 | Sudrich Radek | U12 | CZE | 1066 | Slavia Kromeriz | 3,5 | 20,5 | 27,5 | 12,00 | |
21 | 13 | Hlusek Martin | U18 | CZE | 1254 | Sk Borsice | 3,5 | 20,0 | 28,5 | 12,25 | |
22 | 21 | Bazantova Adela | U12 | CZE | 1088 | Sk Stare Mesto | 3,5 | 17,5 | 25,5 | 8,75 | |
23 | 17 | Mentzl Matous | U12 | CZE | 1185 | Tj Vlcnov | 3,5 | 17,0 | 24,5 | 9,75 | |
24 | 29 | Kec Ondrej | U12 | CZE | 1000 | Sk Borsice | 3,5 | 14,0 | 20,5 | 9,50 | |
25 | 35 | Popelka Svatopluk | U12 | CZE | 1000 | Tj Vlcnov | 3,0 | 19,0 | 25,5 | 8,00 | |
26 | 12 | Provaznik Rafael | U12 | CZE | 1260 | Sportovni Klub Vyskov | 3,0 | 18,5 | 25,5 | 8,50 | |
27 | 23 | Jancova Pavla Julia | U12 | CZE | 1076 | Tj Vlcnov | 3,0 | 18,0 | 23,0 | 7,00 | |
28 | 18 | Pukowietz Marek | U12 | CZE | 1176 | Sportovni Klub Vyskov | 3,0 | 16,5 | 22,5 | 6,00 | |
29 | 38 | Sudrich Dominik | U12 | CZE | 1000 | Slavia Kromeriz | 3,0 | 14,0 | 19,5 | 6,50 | |
30 | 33 | Mysakova Olga | U12 | CZE | 1000 | Slavia Kromeriz | 3,0 | 14,0 | 18,5 | 5,00 | |
31 | 41 | Vyoral Benedikt | U12 | CZE | 1000 | Sk Zlin-Malenovice, Z.S. | 2,5 | 17,0 | 24,0 | 8,25 | |
32 | 27 | Flekac Vojtech | U12 | CZE | 1000 | Fatra Slavia Napajedla | 2,5 | 16,5 | 22,0 | 5,25 | |
33 | 40 | Uhricek Krystof | U12 | CZE | 1000 | Sk Stare Mesto | 2,5 | 15,5 | 22,0 | 7,75 | |
34 | 32 | Moravec Rene | U12 | CZE | 1000 | Tj Vlcnov | 2,5 | 14,0 | 19,5 | 5,75 | |
35 | 22 | Pukowietzova Sarka | U12 | CZE | 1085 | Sportovni Klub Vyskov | 2,5 | 13,5 | 20,5 | 7,25 | |
36 | 31 | Machackova Petra | U18 | CZE | 1000 | Sk Stare Mesto | 2,5 | 13,5 | 19,0 | 5,75 | |
37 | 36 | Sedlackova Lea | U12 | CZE | 1000 | Fatra Slavia Napajedla | 2,0 | 15,0 | 21,0 | 5,50 | |
38 | 37 | Slukova Barbora | U12 | CZE | 1000 | Sk Stare Mesto | 2,0 | 14,5 | 20,0 | 5,50 | |
39 | 28 | Kasparek Roman | U12 | CZE | 1000 | Fatra Slavia Napajedla | 2,0 | 12,5 | 19,5 | 5,50 | |
40 | 34 | Paulec Jakub | U12 | CZE | 1000 | Sk Stare Mesto | 2,0 | 11,5 | 16,0 | 3,50 | |
41 | 39 | Tserenpagma Oynbileg | U12 | CZE | 1000 | Sk Stare Mesto | 1,0 | 12,5 | 17,5 | 3,50 |
Děkuji a omlouvám se. Fotky jsem našel společně s výsledky na chess-result, vložím tedy na konec článku adresu z kama je mám.
Dobrý den,
byl bych rád, kdybyste (nejen) u mých fotografií uvedl jméno autora, nebo alespoň uvedli název webové stránky, kde jste fotografii nalezl. Takto to vypadá, že jsou fotografie vaše a i v ČR platí autorská práva. Mně by to bylo vcelku jedno, bohužel se s tímto problémem setkávám na vašich stránkách často a chtěl bych Vás upozornit, že jiný autor to může řešit důrazněji.
S pozdravem
Rostislav Huňa