V sobotu 4. července byl zahájen ve vsetínském Domu kultury 45. Přebor města
Vsetína. K šachovnicím usedlo 145 hráčů z České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska,
Německa a Švýcarska. Mezi nimi 71 šachistů mladších osmnácti let a 7 juniorů do dvaceti let.
Průběžné výsledky můžete sledovat v chess-results ZDE.
http://chess-results.com/tnr527753%20.aspx?lan=5%20&flag=30
V krajské výpravě trenéra Martina Beila je devatenáct šachistů ze Sokola Ústí,
Zbrojovky Vsetín, ŠO Kunovice, ŠK Zlín a ŠK DDM Slavičín. Jako další trenéři vypomáhají David
Trčálek a Dominik Parák.
FIDE Open A se letos hraje jako přebor Zlínského kraje dospělých, juniorů a
dorostenců, FIDE Open B jako krajský přebor juniorek a dorostenek. A turnaj v bleskovém
šachu též coby přebor Zlínského kraje.
Nedělního turnaje v bleskovém šachu se zúčastnilo třicet hráčů. Zvítězil FM Kilián
Slovák z TJ Kobylisy před Petrem Koutným z TJ Vlčnov a FM Josefem Kratochvílem z ŠK
Gordic Jihlava. Kompletní výsledky můžete studovat v chess-results ZDE. Přeborníkem
Zlínského kraje v bleskovém šachu se tak stal Petr Koutný, druhý skončil Petr Kapusta
z oddílu Šachy Hošťálková, třetí Jakub Stančík ze Zbrojovky Vsetín. Juniorskou a
dorosteneckou kategorii ovládl Alexandr Skalský z ŠK Staré Město. Fotogalerii z bleskového
turnaje můžete zhlédnout
Konečné pořadí po 11 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | |
1 | 2 | FM | Slovák Kilián | CZE | 2250 | TJ Kobylisy | 8,5 | 69,0 | 74,0 | 7 | 2071 |
2 | 3 | Koutný Petr | CZE | 2169 | TJ Vlčnov | 8,5 | 66,0 | 70,0 | 7 | 2015 | |
3 | 1 | FM | Kratochvíl Josef | CZE | 2275 | ŠK Gordic Jihlava | 8,0 | 68,5 | 74,0 | 6 | 2088 |
4 | 7 | Kapusta Petr | CZE | 2120 | Šachy Hošťálková z.s. | 8,0 | 66,0 | 67,5 | 6 | 2044 | |
5 | 9 | Stančík Jakub | CZE | 2092 | Zbrojovka Vsetín | 7,5 | 70,0 | 74,5 | 6 | 2104 | |
6 | 14 | Prieb Robert | GER | 1918 | Německo | 7,0 | 62,0 | 66,5 | 6 | 1986 | |
7 | 16 | Křížek Kryštof | CZE | 1898 | TJ Spartak Vlašim | 6,5 | 67,0 | 71,5 | 6 | 1987 | |
8 | 10 | FM | Valenta Vít | CZE | 2054 | ŠK Velké Losiny | 6,5 | 61,5 | 66,0 | 5 | 1940 |
9 | 6 | Zvolenský David | CZE | 2129 | TJ Jawa Brodce | 6,0 | 67,0 | 72,0 | 6 | 2002 | |
10 | 5 | Skalský Alexandr | CZE | 2156 | ŠK Staré Město | 6,0 | 66,5 | 71,0 | 5 | 2051 | |
11 | 4 | Krejča Jakub | CZE | 2166 | Šachy Hošťálková z.s. | 6,0 | 65,0 | 69,5 | 4 | 1937 | |
12 | 15 | Zgarba Radek | CZE | 1904 | TJ Sokol Ústí z.s. | 6,0 | 53,5 | 55,0 | 6 | 1830 | |
13 | 19 | Brácha Pavel | CZE | 1843 | SK ROŠÁDA Prostějov | 6,0 | 44,0 | 45,5 | 5 | 1677 | |
14 | 11 | Večeřa Dominik | CZE | 1987 | Sokol Postoupky | 5,5 | 66,5 | 71,5 | 4 | 2048 | |
15 | 8 | Parák Dominik | CZE | 2113 | Zbrojovka Vsetín | 5,5 | 63,5 | 65,5 | 5 | 1935 | |
16 | 29 | Kopecký Matěj | CZE | 1370 | Zbrojovka Vsetín | 5,5 | 56,5 | 58,5 | 3 | 1796 | |
17 | 12 | Redzisz Michal | POL | 1972 | Polsko | 5,5 | 52,5 | 54,0 | 5 | 1807 | |
18 | 17 | Roušar Zdeněk | CZE | 1879 | ŠO Hlinsko | 5,0 | 56,5 | 60,5 | 5 | 1803 | |
19 | 28 | Dvořáček Matyáš | CZE | 1447 | Sokol Postoupky | 5,0 | 55,5 | 59,5 | 4 | 1888 | |
20 | 20 | Vylíčil Adam | CZE | 1842 | ŠK Staré Město | 5,0 | 51,5 | 53,0 | 4 | 1842 | |
21 | 26 | Vrzal Filip | CZE | 1470 | Sokol Postoupky | 5,0 | 48,0 | 50,0 | 4 | 1706 | |
22 | 21 | Bartošek Ivan | CZE | 1751 | Zbrojovka Vsetín | 5,0 | 45,5 | 47,0 | 5 | 1667 | |
23 | 13 | Kovařík Matyáš | CZE | 1963 | Zbrojovka Vsetín | 4,5 | 55,0 | 59,5 | 4 | 1850 | |
24 | 18 | Závodný Jaroslav | CZE | 1845 | Zbrojovka Vsetín | 4,5 | 53,5 | 55,5 | 3 | 1745 | |
25 | 24 | Parák František | CZE | 1577 | MEZ Vsetín | 4,5 | 51,5 | 53,0 | 4 | 1719 | |
26 | 25 | Sedláček Pavel | CZE | 1562 | ŠK Viktoria Žižkov | 4,5 | 48,5 | 50,0 | 4 | 1781 | |
27 | 22 | Hromada Jakub | CZE | 1600 | Sokol Val.Polanka | 4,0 | 49,5 | 51,0 | 4 | 1682 | |
28 | 30 | Zádrapová Amálie | CZE | 1339 | Zbrojovka Vsetín | 2,0 | 47,5 | 49,0 | 2 | 1663 | |
29 | 23 | Žižka Petr | CZE | 1587 | Sokol Huslenky | 2,0 | 46,5 | 48,0 | 2 | 1676 | |
30 | 27 | Trávníček Zdeněk | CZE | 1465 | MEZ Vsetín | 1,5 | 50,5 | 52,5 | 1 | 1738 |
Josef Kovařík
Dobrý den. Pozorně jsem si přečetl Váš odkaz. A nějak mi na konci vyznělo, že popisujete sám sebe. Ale na druhou stranu zase první věta vše zpochybnila takže vše beru s úsměvem. Jinak Petrovi GRATULUJI !!!
Pan Koutný si sám na sebe dělá reklamu na svojem serveru :-). https://cs.wikipedia.org/wiki/Narcismus
A to má jako zatloukat, že se hrál krajský přebor v bleskovém šachu a že ho vyhrál? To je snad normální oznámení o výsledku bleskového turnaje.
Tak někdo to vidí jinak. Ale plně s Vámi souhlasím. Kdo chce psa bít vždycky si hůl najde. A kdo chce rýpat vždycky bude. Takže nad takovýma lidma se musíme povznést a s úsměvem si užívat života.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Endemick%C3%BD_kretenismus
Tohle by zase pasovalo na Vás, pane !