V neděli hráli Vlčnovské týmy hned 3 soutěže za víkend, museli jsme tedy nějak postavit 3 týmy. Hráli jsme 1.ligu-východ, Krajský přebor Zlín a Regionální přebor UH. Vlčnov A měl před sebou těžký víkend, jelikož v sobotu bojovali o první místo s týmem Hošťálkové, podívejte se jak to dopadlo. V neděli nám hodně pomohl tým z našeho okresu a to tým Starého Města, který v neděli porazil tým Hošťálkové a tím nám dal opět naději na možný postup!
1.liga východ sobota
TJ Vlčnov | Šachy Hošťálková | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krejčí Jan H Z | 2523 | ½ | – | ½ | 2554 | Plát Vojtěch H Z |
Zpěvák Pavel Z | 2373 | 0 | – | 1 | 2499 | Ponížil Cyril H Z |
Sosna Jan Z | 2323 | ½ | – | ½ | 2389 | Roubalík Jakub H Z |
Lintner Igor C Z | 2191 | 1 | – | 0 | 2205 | Pala Vladimír Z |
Mudrák Josef H | 2219 | ½ | – | ½ | 2129 | Havelka Ondřej Z |
Dvořák Martin Z | 2157 | 0 | – | 1 | 2154 | Krejča Jakub Z |
Kapusta Petr Z | 2105 | 0 | – | 1 | 2198 | Gnida Patrik Z |
Trávníček Kryštof Mikuláš | 2136 | ½ | – | ½ | 2146 | Bednařík Josef |
3 | – | 5 |
1.liga východ neděle
ŠK Vsetín | TJ Vlčnov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šimáček Pavel H Z | 2448 | ½ | – | ½ | 2523 | Krejčí Jan H Z |
Jasný Stanislav H Z | 2287 | 1 | – | 0 | 2373 | Zpěvák Pavel Z |
Stančík Jakub Z | 2053 | ½ | – | ½ | 2323 | Sosna Jan Z |
Bělunek Vladimír Z | 2223 | 0 | – | 1 | 2191 | Lintner Igor C Z |
Viták Pavel Z | 2226 | ½ | – | ½ | 2219 | Mudrák Josef H |
Parák Dominik Z | 2097 | 0 | – | 1 | 2157 | Dvořák Martin Z |
Kovařík Matyáš Z | 1981 | 1 | – | 0 | 2105 | Kapusta Petr Z |
Bosák Jan | 2074 | 0 | – | 1 | 2136 | Trávníček Kryštof Mikuláš |
3½ | – | 4½ |
Krajský přebor Zlínského kraje
Vlčnov B | ŠK Staré Město D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hudaček Josef H | 2016 | ½ | – | ½ | 1980 | Staufčík Michal Z |
Moštěk Jan Z | 1911 | ½ | – | ½ | 1970 | Vránová Zdeňka Z |
Knotek Josef H Z | 1940 | ½ | – | ½ | 1943 | Stuchlý Radim Z |
Podškubka Ondřej | 1692 | 0 | – | 1 | 1838 | Šmíd Jan |
Ondrůšek Jan | 1658 | ½ | – | ½ | 1862 | Vávra Antonín |
Kadlčík Marek | 1277 | ½ | – | ½ | 1916 | Krča Milan |
Javor Jan | 1766 | 0 | – | 1 | 2000 | Omelka Roman |
Pavelčík Jaroslav | 1510 | 0 | – | 1 | 1908 | Rachůnek Milan |
2½ | – | 5½ |
Regionální přebor UH
Bo. | 6 | ŠK Staré Město F | Rtg | – | 4 | TJ Vlčnov C | Rtg | 5½:2½ | ||||
2.1 |
|
1665 | – |
|
1696 | 0 – 1 | ||||||
2.2 |
|
1749 | – |
|
1645 | ½ – ½ | ||||||
2.3 |
|
1385 | – |
|
1307 | 1 – 0 | ||||||
2.4 |
|
1561 | – |
|
0 | 1 – 0 | ||||||
2.5 |
|
1208 | – |
|
1259 | 1 – 0 | ||||||
2.6 |
|
1442 | – |
|
1288 | 1 – 0 | ||||||
2.7 |
|
1062 | – |
|
0 | 0 – 1 | ||||||
2.8 |
|
1187 | – |
|
0 | + – – |