Memoriál Vratislava Hory v Nedakonicích opět s vlčnovskou účastí

Dnes 25.9.2021 se konal již 13.ročník mezinárodního šachového turnaje, jako Memoriál Vratislava Hory, které jsem ho jsem měl i já čest ještě poznat. Trénoval stále děti i ve velmi pokročilém věku a byl vždy hodně rázný na své svěřence, aby byl při tréninku absolutní klid. Na tento skvělý turnaj, který se dříve hrával v Hluku i jako turnaj v týmech vyjela vlčnovská výprava dětí. A jelo jich opravdu velmi moc. Děkuji všem řidičům, kteří děti na tento turnaj vezli P. Kapusta (trenér), M. Flekač (trenér) a R. Moravec snad jsem na nikoho nezapomněl. Ale jdeme zpět k dětem, ty jsou nejdůležitější, i-když se současně dětským turnajem hrál doprovodný turnaj pro dospělé, kde byl na 1.místě Petr Kapusta. Gratulace! 

V turnaji se vyhodnocovaly 2 kategorie děti do 12. let a 18. let, ale turnaj se hrál dohromady. V turnaji nás reprezentovali Pavla Julia Jančová, Lukáš Lorinc, Tereza Blahová, Jakub Flekač, Kateřina Juráková, Ema Kapustová, Špatka Dan, Stanislav Tomek a vlčnovský odchovanec René Moravec. 

Bohužel na chess-result jsou pouze celkové výsledky, tak nevím u všech jak to dopadlo v jednotlivých kategoriích, ale mrkneme se na body. 

Výborně si vedl Jakub Flekač v kategorii do 18.let kde uhrál skvělý výsledek 5.bodů ze 7.partií. Dále tady máme zástup 4.bodových hráčů Lukáš Lorinc, Špatka Dan, Blahová Tereza, Moravec René a Pavla Julia Jančová a to jsou opět super výsledky, jelikož hráli i s mnohem staršími hráči. A mám informaci, že Lukáš Lorinc skončil na parádním 4.místě v kategorii do 12.let, kde mu unikla bedna jen o pomocné hodnocení, což zamrzí, ale i tak super výsledek a gratulujeme! 

Dále tady máme velmi solidní výsledky a to u Stanislava Tomka a Kateřiny Jurákové, kteří uhráli velmi slušný výsledek 3.body ze 7 partií.

Poř. St.č.   Jméno FED RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 1   Marak Jakub CZE 1783 1839 Sk Zlin, Z.S. 7,0 25,0 34,5 34,50
2 4   Hobza Vojtech CZE 1453 1545 Sk Zlin-Malenovice, Z.S. 6,0 24,0 33,0 26,00
3 2   Tajovsky Matej CZE 2025 1673 Sk Duras Bvk 6,0 22,5 31,5 24,50
4 10   Jaksl Ondrej CZE 0 1388 Sk Sulimov 5,5 21,0 29,5 23,00
5 9   Vavra Jan CZE 1386 1414 Sk Stare Mesto 5,0 23,0 32,0 20,00
6 13   Kostka Jan CZE 0 1360 Sk Borsice 5,0 22,5 31,5 19,50
7 15   Valenta Antonin CZE 0 1332 Sk Sulimov 5,0 22,5 29,0 19,00
8 6   Samohyl Adam CZE 1349 1453 Sk Zlin-Malenovice, Z.S. 5,0 22,0 32,0 20,00
9 19   Hlusek Martin CZE 0 1243 Sk Borsice 5,0 20,5 29,0 17,50
10 5   Hobza Richard CZE 1298 1517 Sk Zlin-Malenovice, Z.S. 5,0 20,0 28,0 18,00
11 14   Tutkova Ludmila CZE 1195 1354 Sk Veseli N/M 5,0 19,5 27,5 15,50
12 12   Spacilova Klara CZE 1210 1372 Sk Stare Mesto 5,0 19,0 28,5 17,00
13 36   Flekac Jakub CZE 0 1000 Tj Vlcnov 5,0 19,0 27,0 18,00
14 16   Leonovec Andrij CZE 0 1274 Sk Sulimov 5,0 17,5 24,0 15,00
15 32   Coufal Jan CZE 0 1000 Sk Sulimov 5,0 15,0 20,0 12,75
16 8   Novotny Petr CZE 1372 1423 Oddil Sachu Sportovniho Klubu 4,5 22,0 30,0 16,50
17 18   Krajicek Matej CZE 0 1245 Sk Borsice 4,0 22,0 32,5 15,50
18 11   Hlusek Michal CZE 0 1384 Sk Borsice 4,0 22,0 30,5 13,50
19 27   Lorinc Lukas CZE 0 1062 Tj Vlcnov 4,0 21,5 29,0 15,00
20 3   Sudrich Radek CZE 1204 1554 Slavia Kromeriz 4,0 21,0 29,5 16,00
21 65   Vojta Antonin CZE 0 1000 Sk Zlin, Z.S. 4,0 20,5 28,5 15,50
22 58   Spatka Dan CZE 0 1000 Tj Vlcnov 4,0 19,0 26,0 12,00
23 17   Bazant Radek CZE 0 1251 Fatra Slavia Napajedla 4,0 19,0 26,0 11,00
24 42   Kec Ondrej CZE 0 1000 Sk Borsice 4,0 19,0 25,5 12,00
25 29   Blahova Tereza CZE 0 1000 Tj Vlcnov 4,0 18,5 25,5 11,50
26 24   Lukastik Ondrej CZE 0 1133 Sk Stare Mesto 4,0 17,5 25,0 13,25
27 21   Jurik Filip CZE 0 1161 Sk Borsice 4,0 17,5 24,0 11,50
28 55   Smykal Petr CZE 0 1000 Fatra Slavia Napajedla 4,0 17,0 25,0 13,00
29 26   Babula Tomas CZE 1030 1086 Sk Stare Mesto 4,0 17,0 23,5 12,00
30 51   Moravec Rene CZE 0 1000 Sk Stare Mesto 4,0 16,0 23,0 10,00
31 40   Kapustova Ema CZE 0 1000 Tj Vlcnov 4,0 15,5 22,5 12,00
32 25   Jancova Pavla Julia CZE 0 1128 Tj Vlcnov 4,0 13,5 19,0 9,00
33 64   Tutka Michal CZE 0 1000 Sk Veseli N/M 3,5 17,0 23,0 9,25
34 43   Kovacova Karolina CZE 0 1000 Sk Sulimov 3,5 16,0 23,0 8,75
35 34   Drabek Simon CZE 0 1000 Sk Sulimov 3,5 15,5 24,0 8,75
36 7   Tutka Stepan CZE 0 1440 Sk Veseli N/M 3,0 22,0 30,0 11,00
37 20   Prochazka Rostislav CZE 1063 1206 Sk Stare Mesto 3,0 20,5 28,0 10,50
38 67   Vyoral Benedikt CZE 0 1000 Sk Zlin-Malenovice, Z.S. 3,0 19,0 27,0 9,50
39 23   Bazantova Adela CZE 0 1135 Sk Stare Mesto 3,0 18,5 26,0 8,50
40 22   Kovac Richard CZE 0 1146 Sk Sulimov 3,0 18,0 25,5 9,50
41 46   Lednicky Adam CZE 0 1000 Sk Sulimov 3,0 18,0 24,0 7,00
42 63   Tomek Stanislav CZE 0 1000 Tj Vlcnov 3,0 17,0 23,0 5,50
43 66   Vrana Martin CZE 0 1000 Sk Sulimov 3,0 16,5 23,5 7,00
44 45   Landsfeld Zdenek CZE 0 1000 Fatra Slavia Napajedla 3,0 16,0 22,0 7,00
45 39   Kalivoda Petr CZE 0 1000 Sk Borsice 3,0 15,0 21,5 7,00
46 50   Mitacek Martin CZE 0 1000 Sk Stare Mesto/neregistrovany 3,0 15,0 21,0 6,00
47 56   Sokolinsky Adam CZE 0 1000 Sk Sulimov 3,0 14,0 19,5 6,00
48 31   Brtnik Jan CZE 0 1000 Sk Sulimov 3,0 14,0 19,0 6,00
49 28   Navratil Marek CZE 0 1058 Sk Sulimov 3,0 13,5 20,0 6,50
50 38   Jurakova Katerina CZE 0 1000 Tj Vlcnov 3,0 13,0 19,5 6,00
51 52   Novotna Gabriela CZE 0 1000 Sk Borsice 3,0 10,0 15,5 4,00
52 61   Sukovity Filip CZE 0 1000 Sk Sulimov 2,5 18,5 26,0 8,00
53 57   Sozanski Jindrich CZE 0 1000 Sk Sulimov 2,5 15,5 23,0 7,50
54 44   Krocil Richard CZE 0 1000 So Sk Pozlovice 2,5 15,5 21,5 6,25
55 53   Sedlackova Lea CZE 0 1000 Fatra Slavia Napajedla 2,5 15,0 21,0 6,75
56 60   Sudrich Dominik CZE 0 1000 Slavia Kromeriz 2,5 12,0 17,0 5,75
57 59   Stepanek Ondrej CZE 0 1000 Sk Sulimov 2,0 16,0 22,0 5,50
58 37   Fuglik Lukas CZE 0 1000 Sk Stare Mesto 2,0 15,5 24,0 5,50
59 33   Coufal Jiri CZE 0 1000 Sk Sulimov 2,0 14,5 19,0 3,00
60 35   Dudek Oldrich CZE 0 1000 Sk Emkad Holesov 2,0 14,0 20,5 4,00
61 62   Tatak Jakub CZE 0 1000 Sk Stare Mesto 2,0 14,0 19,0 4,50
62 49   Mikulka Simon CZE 0 1000 Sk Stare Mesto 2,0 13,5 19,5 4,50
63 54   Slukova Barbora CZE 0 1000 Sk Stare Mesto 2,0 13,0 18,0 5,50
64 41   Kasik Jiri CZE 0 1000 Sk Sulimov 2,0 12,0 18,0 4,00
65 47   Matusinec Ondrej CZE 0 1000 Sk Stare Mesto/neregistrovany 1,0 17,5 24,5 2,50
66 48   Mikula Albert CZE 0 1000 Sk Stare Mesto 1,0 12,0 17,5 3,50
67 30   Brazdil Vojtech CZE 0 1000 Sk Emkad Holesov 1,0 11,0 14,5 1,00

Na závěr ještě výsledky z doprovodného turnaje.

Poř. St.č.   Jméno FED RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 2   Kapusta Petr CZE 2145 2075 Tj Vlcnov 6,0 21,0 28,5 24,25
2 1   Kubos Rostislav CZE 2138 2153 Sk Slavia Orlova 5,0 21,0 30,5 20,00
3 6   Vrtal Jaroslav CZE 2037 1937 Sk Podluzan Prusanky Z.S. 5,0 20,5 29,0 20,25
4 15   Richvalsky Patrik CZE 1989 1746 Sk Zlin-Malenovice, Z.S. 4,5 20,0 29,0 18,75
5 8   Knotek Josef CZE 1949 1925 So Kunovice 4,5 18,5 25,5 15,25
6 13   Cerny Michal CZE 1790 1769 Sk Zlin, Z.S. 4,5 18,0 26,5 15,50
7 3   Havranek Michal CZE 1985 2022 Sk Borsice 4,0 21,0 29,5 15,00
8 10   Vavra Antonin CZE 1880 1875 Sk Stare Mesto 4,0 19,5 27,0 14,50
9 14   Ludvicek Josef CZE 1732 1763 Sk Borsice 4,0 19,5 26,5 14,75
10 4   Kocian Miroslav CZE 2042 1982 Sk Zlin, Z.S. 4,0 17,0 23,0 12,75
11 5   Navratilik Pavel CZE 2069 1982 Slavia Kromeriz 3,5 19,5 28,0 12,25
12 12   Travnicek Jaroslav CZE 1743 1829 Sk Sulimov 3,5 17,5 24,0 10,75
13 9   Flekac Milan CZE 1964 1892 Tj Vlcnov 3,5 17,0 22,5 8,25
14 16   Bohacek Jan Andrej CZE 1457 1650 Sk Zlin-Malenovice, Z.S. 3,5 14,5 20,5 8,75
15 11   Lukastik David CZE 1854 1842 Sk Stare Mesto 3,5 13,0 18,5 6,75
16 17   Vavra Jan CZE 0 1515 Sk Stare Mesto 3,0 15,0 20,5 8,50
17 18   Hobza Radek CZE 1323 1487 Sk Zlin-Malenovice, Z.S. 3,0 14,5 19,5 7,50
18 7   Krizek Frantisek CZE 1921 1929 Sk Veseli N/M 2,5 18,0 26,5 7,75
19 19   Kovac Martin CZE 0 1396 Sk Sulimov 2,5 16,5 21,5 6,50
20 21   Moravec Rene CZE 0 1000 Tj Vlcnov 2,0 15,5 20,0 4,50
21 20   Blaha Radoslav CZE 0 1000 neregistrovaný 1,0 13,0 18,0 3,50

 

1 komentář u „Memoriál Vratislava Hory v Nedakonicích opět s vlčnovskou účastí“

  1. Byli jste moc rychlí 🙂 Kategorie jsem na chess-results přidával včera večer, až jsem se vrátil domů a měl dostatečné internetové připojení na to si s tím hrát. Každopádně už tam jsou.

    Odpovědět

Napsat komentář