Nejvyšší Česká šachová soutěž Extraliga, již zveřejnila sestavy jednotlivých týmů. V Extralize bude hrát tuto sezónu 14 týmů a my si je jdeme společně představit.
Slavia Kroměříž
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Tari Aryan | C Z | 0 | 2630 |
2. | Bánusz Tamás | C Z | 0 | 2628 |
3. | Papp Gabor | C Z | 0 | 2602 |
4. | Gažik Viktor | C | 0 | 2539 |
5. | Markoš Ján | C | 0 | 2565 |
6. | Kozák Ádám | C | 0 | 2503 |
7. | Gonda László | C | 0 | 2504 |
8. | Malinovský Karel | Z | 2471 | 2474 |
9. | Petényi Tamás | C | 0 | 2468 |
10. | Mazúr Štefan | C | 0 | 2423 |
11. | Rubeš Jan | Z | 2385 | 2401 |
12. | Konopka Michal | Z | 2379 | 2363 |
13. | Hollan Martin | Z | 2361 | 2346 |
14. | Worek Joanna | Z | 2291 | 2326 |
15. | Hollan Petr | 2308 | 2317 | |
16. | Mudrák Josef | 2223 | 2192 | |
17. | Stachoň Martin | 2180 | 2175 | |
18. | Cagašík Tomáš | 2131 | 2139 | |
19. | Karlík Vladimír | 2120 | 2156 | |
20. | Kašík Miroslav | K | 1955 | 1957 |
ø2255 | ø2385 | |||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
GASCO Pardubice
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Ivanchuk Vasyl | C Z | 0 | 2678 |
2. | Láznička Viktor | Z | 2636 | 2638 |
3. | Movsesian Sergei | C K Z | 0 | 2647 |
4. | Shevchenko Kirill | C Z | 0 | 2592 |
5. | Hráček Zbyněk | Z ZK | 2564 | 2563 |
6. | Sadzikowski Daniel | C | 0 | 2527 |
7. | Pecháč Jerguš | C | 0 | 2516 |
8. | Votava Jan | Z | 2514 | 2499 |
9. | Jirovský Miloš | Z | 2441 | 2452 |
10. | Hrabuša Matej | C | 0 | 2360 |
11. | Roško Luboš | Z | 2302 | 2316 |
12. | Buločkin Martin | 2233 | 2297 | |
13. | Movsesian Julia | C | 0 | 2342 |
14. | Říha Vojtěch | 2249 | 2270 | |
15. | Ludvík Tomáš | 2187 | 2218 | |
16. | Mojžíš Martin | 1991 | 1977 | |
17. | Rosenbaum Pavel | 1966 | 1966 | |
18. | Dudek Vladimír | 1689 | 0 | |
ø2252 | ø2403 | |||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
Moravská Slavia Brno
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Gelfand Boris | C Z | 0 | 2676 |
2. | Saric Ivan | C Z | 0 | 2646 |
3. | Balogh Csaba | C Z | 0 | 2580 |
4. | Heberla Bartolomiej | C | 0 | 2566 |
5. | Polák Tomáš | Z | 2546 | 2563 |
6. | Nayhebaver Martin | C | 0 | 2476 |
7. | Straka Vojtěch | Z | 2403 | 2422 |
8. | Roubalík Jakub | Z | 2375 | 2391 |
9. | Haring Filip | C | 0 | 2333 |
10. | Pisk Petr | K Z | 2335 | 2335 |
11. | Obšivač Josef | Z | 2261 | 2257 |
12. | Vymazal Bronislav | 2341 | 2351 | |
13. | Sluka Radek | 2319 | 2317 | |
14. | Zeman Matyáš | 2267 | 2250 | |
15. | Kůsa Jakub | 2197 | 2200 | |
16. | Holemář David | 2228 | 2220 | |
17. | Pýchová Nela | 2190 | 2159 | |
18. | Vávra Michal | ZK | 1980 | 1978 |
ø2287 | ø2373 | |||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
ŠK Duras BVK Královo Pole
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Huschenbeth Niclas | C Z | 0 | 2612 |
2. | Dragnev Valentin | C Z | 0 | 2553 |
3. | Shengelia David | C Z | 0 | 2544 |
4. | Blohberger Felix Alexandr | C | 0 | 2467 |
5. | Ponížil Cyril | K Z | 2487 | 2507 |
6. | Červený Martin | Z | 2350 | 2383 |
7. | Blahynka Martin | Z | 2400 | 2416 |
8. | Chytilek Roman | Z | 2319 | 2321 |
9. | Vyskočil Neklan | Z ZK | 2292 | 2294 |
10. | Šklíba Martin | H | 2262 | 2260 |
11. | Stinka Jakub | 2269 | 2269 | |
12. | Barák David | 2148 | 2098 | |
13. | Glozar Petr | 2129 | 2010 | |
14. | Nezval Filip | 1976 | 2016 | |
15. | Strnad Radek | 1673 | 1715 | |
ø2210 | ø2298 | |||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
ŠK Zikuda Turnov
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Rodshtein Maxim | C Z | 0 | 2614 |
2. | Ftáčník Lubomír | C Z | 0 | 2510 |
3. | Kraus Tomáš | Z | 2449 | 2455 |
4. | Cyborowski Lukasz | C Z | 0 | 2508 |
5. | Šimáček Pavel | K Z | 2467 | 2474 |
6. | Jaracz Pavel | C | 0 | 2456 |
7. | Vykouk Jan | Z | 2441 | 2421 |
8. | Vlasák Lukáš | Z | 2441 | 2446 |
9. | Studnička Tomáš | Z | 2362 | 2354 |
10. | Kantans Toms | C | 0 | 2499 |
11. | Finěk Václav | H | 2208 | 2344 |
12. | Čech Pavel | 2323 | 2332 | |
13. | Liška Jiří | 2261 | 2277 | |
14. | Sodoma Jan | 2330 | 2306 | |
15. | Kučera Petr | 2226 | 2252 | |
16. | Rodshtein Tereza | 2203 | 2175 | |
17. | Maršálek Zdenek | ZK | 2178 | 2198 |
18. | Ďúran Tomáš | 2133 | 2141 | |
19. | Zikuda František | 1618 | 0 | |
ø2260 | ø2376 | |||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
Výstaviště Lysá nad Labem
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Ponomariov Ruslan (Olegovič) | C Z | 0 | 2631 |
2. | Nabaty Tamir | C Z | 0 | 2635 |
3. | Najer Evgeniy | C Z | 0 | 2648 |
4. | Landa Konstantin | C | 0 | 2628 |
5. | Plát Vojtěch | Z | 2535 | 2566 |
6. | Yemelin Vasily Vladimirovich | C | 0 | 2527 |
7. | Oral Tomáš | Z | 2504 | 2494 |
8. | Jansa Vlastimil | K Z | 2424 | 2423 |
9. | Rogozenco Dorian | C | 0 | 2482 |
10. | Kislinsky Alexey | Z | 2460 | 2450 |
11. | Šuráň Jan | Z | 2400 | 2382 |
12. | Baláček Tadeáš | 2314 | 2348 | |
13. | Priehoda Vítězslav | ZK | 2324 | 2300 |
14. | Meduna Eduard | 2326 | 2352 | |
15. | Kolář Pavel | 2154 | 2156 | |
16. | Valtr Tomáš | 1948 | 1954 | |
17. | Daniel Jiří | 1935 | 1934 | |
18. | Mazánek David | 1889 | 1891 | |
ø2268 | ø2378 | |||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
ŠK Slavoj Poruba
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Kempinski Robert | C Z | 0 | 2568 |
2. | Nasuta Grzegorz | C Z | 0 | 2553 |
3. | Markowski Tomasz | C Z | 0 | 2548 |
4. | Bobras Piotr | C | 0 | 2487 |
5. | Jakubowski Krzysztof | C | 0 | 2481 |
6. | Cvek Robert | Z | 2471 | 2487 |
7. | Biolek Richard | Z | 2446 | 2456 |
8. | Kaňovský David | Z | 2421 | 2427 |
9. | Olšarová Karolína | Z | 2296 | 2286 |
10. | Adámek Jiří | Z | 2295 | 2283 |
11. | Klíma Lukáš | 2344 | 2350 | |
12. | Caletka Radomír | 2308 | 2304 | |
13. | Kožúšek Daniel | H | 2319 | 2307 |
14. | Štukner Šimon | 2182 | 2193 | |
15. | Veselý Libor | 2194 | 2191 | |
16. | Bolacký Jiří | 2177 | 2150 | |
17. | Kufa Pavel | 2129 | 2110 | |
ø2299 | ø2364 | |||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
Labortech Ostrava
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Miton Kamil | C Z | 0 | 2590 |
2. | Kočiščák Jiří | Z | 2488 | 2486 |
3. | Jakubiec Artur | C Z | 0 | 2463 |
4. | Velička Petr | Z | 2416 | 2408 |
5. | Rašík Vítězslav | Z ZK | 2444 | 2447 |
6. | Pakleza Zbigniew | C Z | 0 | 2503 |
7. | Koziol Kamil | C | 0 | 2296 |
8. | Malík Jan | Z | 2266 | 2278 |
9. | Biolek Richard | H | 2406 | 2412 |
10. | Walek Petr | Z | 2234 | 2261 |
11. | Talla Vladimír | H | 2391 | 2392 |
12. | Michenka Jozef | H | 2279 | 2301 |
13. | Neumann Filip | H | 2051 | 2077 |
14. | Fiřt Stanislav | 2172 | 2178 | |
15. | Krajina Aleš | K | 2162 | 2161 |
16. | Kaňok Jaroslav | 2157 | 2154 | |
17. | Bachořík Otto | 2115 | 2115 | |
18. | Kander Ladislav | 2016 | 2042 | |
ø2257 | ø2309 | |||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
Novoborský šachový klub
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Pentala Harikrishna | C Z | 0 | 2732 |
2. | Vitiugov Nikita | C Z | 0 | 2722 |
3. | Wojtaszek Radoslaw | C Z | 0 | 2717 |
4. | Navara David | Z | 2718 | 2707 |
5. | Gujrathi Vidit Santosh | C | 0 | 2726 |
6. | Guijarro David Anton | C | 0 | 2688 |
7. | Ragger Markus | C | 0 | 2679 |
8. | Shirov Alexej | C | 0 | 2647 |
9. | Bartel Mateusz | C | 0 | 2643 |
10. | Nguyen Thai Dai Van | Z | 2515 | 2571 |
11. | Babula Vlastimil | Z ZK | 2551 | 2571 |
12. | Žilka Štěpán | Z | 2519 | 2564 |
13. | Krejčí Jan | Z | 2534 | 2543 |
14. | Kriebel Tadeáš | 2505 | 2519 | |
15. | Kalod Radek | 2461 | 2473 | |
16. | Vrána Jan | H | 2390 | 2405 |
17. | Vokáč Marek | H | 2361 | 2365 |
18. | Paulus Václav | 2092 | 2054 | |
19. | Novotný Viktor | 2092 | 2072 | |
20. | Boleslav Petr | K | 1930 | 1993 |
ø2389 | ø2520 | |||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
INGEM – ŠK Líně
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Piorun Kacper | C Z | 0 | 2596 |
2. | Štoček Jiří | Z | 2599 | 2595 |
3. | Oliver Mihok | C Z | 0 | 2541 |
4. | Bence Korpa | C Z | 0 | 2545 |
5. | Petr Martin | Z | 2456 | 2484 |
6. | Nagy Gabor | C | 0 | 2494 |
7. | Hort Vlastimil | C | 0 | 2387 |
8. | Novák Pavel | Z | 2356 | 2378 |
9. | Florian Kaczur | C | 0 | 2488 |
10. | Neuman Petr | Z ZK | 2370 | 2385 |
11. | Sharashenidze Akaki | Z | 2349 | 2346 |
12. | Michálek Jan | 2286 | 2276 | |
13. | Cífka Stanislav | H | 2389 | 2392 |
14. | Gross David | 2393 | 2373 | |
15. | Špreňar Petr | 2242 | 2259 | |
16. | Turner Jan | 2261 | 2299 | |
17. | Petrová Kristýna | 2277 | 2277 | |
18. | Balín Jan | H | 2342 | 2352 |
19. | Folk Petr | 2129 | 2122 | |
20. | Turner Radek | K | 2016 | 2063 |
ø2319 | ø2383 | |||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
BŠŠ Frýdek Místek B
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Piesik Piotr | C Z | 0 | 2418 |
2. | Lewtak Damian | C Z | 0 | 2377 |
3. | Miča Marek | Z | 2361 | 2290 |
4. | Stalmach Richard | Z | 2342 | 2287 |
5. | Rabatin Jakub | K Z | 2297 | 2291 |
6. | Štěpán Patrik | Z | 2241 | 2248 |
7. | Gnojek Petr | Z | 2117 | 2225 |
8. | Novosadová Kristýna | Z | 2176 | 2168 |
9. | Frank Adam | 2201 | 2190 | |
10. | Kubík Michael | 2253 | 2234 | |
11. | Nytra Ondřej | 2158 | 1963 | |
12. | Laurincová Kristýna | 1987 | 2012 | |
13. | Weissmann Lukáš | 2116 | 2111 | |
14. | Tauš Martin | 2122 | 2142 | |
15. | Paseka Matyáš | 1976 | 1961 | |
16. | Vantuch Lucian | 1967 | 1966 | |
17. | Kozel Jiří | 2115 | 2106 | |
18. | Holeček Vladimír | 1902 | 1934 | |
19. | Koval Karel | 1414 | 1362 | |
ø2103 | ø2120 | |||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
BŠŠ Frýdek Místek A
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Korobov Anton | C Z | 0 | 2688 |
2. | Azarov Sergei | C Z | 0 | 2604 |
3. | Zhigalko Andrey | C Z | 0 | 2527 |
4. | Fedorov Aleksei | C | 0 | 2529 |
5. | Zwardoň Vojtěch | Z | 2457 | 2455 |
6. | Antoniewski Rafal | C | 0 | 2490 |
7. | Szotkowski Jakub | Z | 2334 | 2362 |
8. | Mrázek Lumír | Z | 2295 | 2309 |
9. | Bureš Jaroslav | Z | 2377 | 2385 |
10. | Jasný Stanislav | Z | 2304 | 2314 |
11. | Vesselovsky Serguei | 2304 | 2316 | |
12. | Rojíček Vojtěch | 2371 | 2382 | |
13. | Virostko Petr | 2336 | 2352 | |
14. | Holeksa Zdeněk | 2232 | 2230 | |
15. | Kubala Martin | 2388 | 2382 | |
16. | Benčo Pavel | K | 2209 | 2216 |
17. | Surma Martin | 1812 | 1749 | |
18. | Surma Antonín | 1864 | 0 | |
ø2253 | ø2370 | |||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
ŠK Dopravní podnik Praha
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Štohl Igor | C Z | 0 | 2465 |
2. | Carlsson Pontus | C Z | 0 | 2473 |
3. | Půlpán Jakub | Z | 2392 | 2414 |
4. | Sahidi Samir | C Z | 0 | 2400 |
5. | Miesbauer Jan | Z | 2380 | 2400 |
6. | Frolov Artur | C | 0 | 2413 |
7. | Vološin Leon | Z | 2400 | 2379 |
8. | Sergeev Vladimir | C | 0 | 2423 |
9. | Burdalev Kirill | Z | 2366 | 2359 |
10. | Hausner Ivan | Z | 2310 | 2337 |
11. | Kourousis Epameinondas | 2417 | 2391 | |
12. | Plischki Sebastian | C | 0 | 2352 |
13. | Kulhánek Tomáš | 2344 | 2332 | |
14. | Jirovský Petr | 2348 | 2394 | |
15. | Přibyl Josef | 2209 | 2219 | |
16. | Přibyl Martin | 2313 | 2282 | |
17. | Rous Daniel | 2250 | 2250 | |
18. | Pachmann Aleš | 2296 | 2310 | |
19. | Haase Pavel | 2133 | 2118 | |
20. | Budinský Petr | ZK | 1936 | 1923 |
ø2292 | ø2332 | |||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
Siesta Solution Unichess
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Michalík Peter | Z | 2553 | 2605 |
2. | Černoušek Lukáš | K Z | 2464 | 2460 |
3. | Druska Juraj | C Z | 0 | 2500 |
4. | Bernášek Jan | Z | 2479 | 2494 |
5. | Jurčík Marián | C Z | 0 | 2426 |
6. | Rýdl Jiří | Z | 2434 | 2428 |
7. | Jurčík Martin | C Z | 0 | 2389 |
8. | Vávra Pavel | Z ZK | 2317 | 2332 |
9. | Sysel Jaroslav | 1799 | 1729 | |
10. | Svíženský Luboš | H | 1933 | 1941 |
11. | Vrbata Zbyněk | 2331 | 2339 | |
12. | Šorm Daniel | 2350 | 2334 | |
13. | Wadura Robert | 1700 | 1683 | |
14. | Šimek Petr | 2333 | 2289 | |
15. | Kozel Miroslav | 1848 | 1842 | |
ø2212 | ø2253 | |||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |