Druhá liga se půli na družstva co hrají o postup a po dnešku odpadly Prušánky. O postup teda hrají Vlčnov, Lipovec a Jundrov. Po dnešní výhře Ořechova a Lokomotivy o sestup Adamov, Boršice, Lokomotiva a Ořechov. Tři z těchto čtyř spadnou. Další skupinka je poměrně v klidu a stačí jim uhrát tři body z posledních čtyř kol k záchraně. ZKS západ těsný výsledek Kunovic proti Bojkovicím a opět špatný výsledek Vlčnova. Reg UH dohráno a vítězí Staré Město H. Dvě družstva Vlčnova asi spokojenost.
Jundrov papírově a přesvědčivě a tímto výsledkem se dostaly Boršice na třetí sestupové místo a je jen na nich, jak se s tím poperou. První zápas pravdy budou mít hned příští kolo, kdy budou hrát s Lokomotivou Brno. Jundrov tímto výsledkem se dostal do skupiny tří družstev, které hrají o postup do první ligy.
Jezdci Jundrov | SK Boršice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Novosadová Kristýna H Z | 2200 | 1 | – | 0 | 2072 | Gabriel Adam Z |
Musil Jiří Z | 2177 | 0 | – | 1 | 2129 | Volčík Luděk Z |
Hošek Martin Z | 2162 | 1 | – | 0 | 2121 | Jireš Jiří H Z |
Pakosta Miroslav Z | 2152 | 1 | – | 0 | 1930 | Bačák Petr H Z |
Slepov Kyryl | 1987 | 0 | – | 1 | 1953 | Havránek Michal |
Skácelík Petr H | 2167 | 1 | – | 0 | 1764 | Frýbort Pavel |
Továrek Antonín | 1989 | 1 | – | 0 | 1805 | Šaňák František |
Seidl Antonín H | 2073 | 1 | – | 0 | 1625 | Tománek Pavel |
6 | – | 2 |
OREL Ořechov | ŠK Kuřim | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuchynka Lukáš Z | 2286 | ½ | – | ½ | 2225 | Tajovský Martin Z |
Nový Martin Z | 2080 | 1 | – | 0 | 2239 | Majer Jiří Z |
Lakatoš Tomáš Z | 2127 | ½ | – | ½ | 2143 | Věchet Stanislav H Z |
Kubíček Pavel Z | 1918 | 0 | – | 1 | 2073 | Markovič Ivan H Z |
Messerschmidt Stanislav | 1990 | 0 | – | 1 | 2090 | Parák Dominik H Z |
Kubát Pavel | 1918 | ½ | – | ½ | 2086 | Košata Jan Z |
Páral Stanislav | 1959 | 1 | – | 0 | 2040 | Habina Martin Z |
Sysel Jiří H | 1986 | 1 | – | 0 | 2044 | Němec David |
4½ | – | 3½ |
ŠK GARDE Lipovec | SK Podlužan Prušánky z.s. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kalod Radek Z | 2469 | 1 | – | 0 | 2364 | Mikeš Jan Z |
Blatný Pavel Z | 2332 | ½ | – | ½ | 2215 | Richterová Nataša Z |
Kratochvíl Josef H Z | 2268 | ½ | – | ½ | 2205 | Gaša Andrej C Z |
David Pavel Z | 2300 | ½ | – | ½ | 2098 | Boháček Milan Z |
Kratochvíl Vít H Z | 2212 | 1 | – | 0 | 2189 | Uřičář Jakub Z |
Bělík Dalibor Z | 2246 | 0 | – | 1 | 2200 | Hájek Oskar Z |
Sekanina Jiří | 2076 | ½ | – | ½ | 2050 | Stánec Stanislav |
Chládek Vlastimil | 2018 | ½ | – | ½ | 2007 | Mayer Josef |
4½ | – | 3½ |
ŠK Lokomotiva Brno | Spartak Adamov, z.s. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šklíba Martin Z | 2275 | ½ | – | ½ | 2099 | Kredl Karel H Z |
Ramík Zdeněk Z | 2132 | ½ | – | ½ | 2085 | Dirgas Josef Z |
Kulovaná Eva H Z | 2165 | ½ | – | ½ | 2103 | Švehla Karel Z |
Dvořák Adam Z | 2146 | ½ | – | ½ | 2134 | Riška Lubomír H Z |
Zpěváková Jana H Z | 2106 | 1 | – | 0 | 1966 | Ševčík Leoš Z |
Hejný Jaroslav H | 2001 | 0 | – | 1 | 2024 | Píše Jan Z |
Mrazík Tomáš | 1999 | 1 | – | 0 | 1927 | Nezval Filip H |
Straka Vojtěch | 1978 | 1 | – | 0 | 1817 | Dvořáková Olga |
5 | – | 3 |
ŠK Zlín | ŠK Staré Město B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kula Dominik Z | 2225 | 1 | – | 0 | 2067 | Dvouletý Pavel Z |
Krejča Jakub H Z | 2168 | 1 | – | 0 | 2038 | Babula Vlastimil V Z |
Malčánek Jan H | 2073 | ½ | – | ½ | 2072 | Horsák Jan Z |
Šenkýř Martin Z | 2095 | 1 | – | 0 | 1994 | Vavruška Antonín |
Stančík Jakub H | 2085 | ½ | – | ½ | 2004 | Blaha Petr |
Kocián Miroslav Z | 1982 | ½ | – | ½ | 1981 | Vránová Zdeňka |
Martinka Jakub Z | 1870 | 1 | – | 0 | 1922 | Vávra Antonín |
Hronek Martin | 1914 | ½ | – | ½ | 1886 | Šmíd Jan |
6 | – | 2 |
Slavia Kroměříž B | TJ Vlčnov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zdražil Tomáš H Z | 2158 | 0 | – | 1 | 2346 | Sosna Jan Z |
Beneš Miroslav Z | 2056 | 0 | – | 1 | 2204 | Lintner Igor C Z |
Londin Šimon Z | 2061 | 0 | – | 1 | 2141 | Babula Milan Z |
Brázdil Roman H | 2077 | 1 | – | 0 | 2145 | Kapusta Petr H |
Petřík Petr | 2039 | 0 | – | 1 | 2233 | Koutný Petr Z |
Mazoch Jiří | 1970 | 0 | – | 1 | 2105 | Buráň Jaroslav Z |
Jablečník Gustav | 2007 | 1 | – | 0 | 2113 | Vlach Karel Z |
Adámek Vladimír | 1859 | ½ | – | ½ | 2095 | Dubina Pavel |
2½ | – | 5½ |
Tabulka se půli. O postup hrají Vlčnov – Lipovec – Jundrov a protože rozdíl je jeden nepovedený zápas je vše otevřené. O sestup už se nemusí bát Adamov, protože s jedním bodem po sedmi kolech už to velká hitparáda nebude. Lokomotiva Brno a Boršice si zahrají ruskou ruletu příští kolo, Ořechov ještě musí zabrat.
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Vlčnov | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 35.5 | 24 | |
2 | ŠK GARDE Lipovec | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 34.0 | 21 | |
3 | Jezdci Jundrov | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 33.5 | 25 | |
4 | SK Podlužan Prušánky z.s. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 32.5 | 22 | |
5 | ŠK Kuřim | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 29.0 | 17 | |
6 | ŠK Staré Město B | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 28.0 | 19 | |
7 | ŠK Zlín | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 30.5 | 19 | |
8 | Slavia Kroměříž B | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 26.0 | 14 | |
9 | OREL Ořechov | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 23.0 | 11 | |
10 | SK Boršice | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 20.0 | 13 | |
11 | ŠK Lokomotiva Brno | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 22.0 | 11 | |
12 | Spartak Adamov, z.s. | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 22.0 | 9 |
ZKZ Západ
Kunovice překvapivě jen tak tak, Vlčnov opět špatně a věřím že příště už konečně zabere. Napajedla stále poslední, ale je to o vlásek a bude to zajímavé až do konce. Dva sestoupí a na záchranu je potřeba dvanáct bodů.
SK Boršice B | ŠK Staré Město E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfeffer Dominik Z | 1720 | ½ | – | ½ | 1963 | Krča Milan Z |
Šebela Ladislav Z | 1841 | ½ | – | ½ | 2078 | Studený Radovan V Z |
Ludvíček Josef | 1732 | 1 | – | 0 | 1805 | Burda Josef Z |
Volčík Stanislav | 1754 | ½ | – | ½ | 1880 | Štefaník Richard Z |
Stodůlka Václav | 1663 | ½ | – | ½ | 1699 | Macháček Lukáš Z |
Skalka Josef | 1645 | 1 | – | 0 | 1682 | Nekarda Jan Z |
Pondělek Patrik | 1322 | ½ | – | ½ | 1778 | Horsák Antonín |
Krajíček Matěj | 1100 | 0 | – | 1 | 1518 | Koběrský Petr |
4½ | – | 3½ |
ŠK Holešov B | TJ Vlčnov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Petržela Pavel V Z | 1991 | 1 | – | 0 | 1897 | Moštěk Jan Z |
Vymětal Milan Z | 1812 | 1 | – | 0 | 1708 | Podškubka Ondřej Z |
Petr Zdeněk H | 1710 | ½ | – | ½ | 1881 | Hasík Karel H |
Krajcar Pavel Z | 1788 | ½ | – | ½ | 1538 | Psotka Tomáš H |
Ševela Vladimír Z | 1762 | 0 | – | 1 | 1771 | Oharek Vlastimil |
Žáček Svatoslav Z | 1691 | ½ | – | ½ | 1637 | Bartoš Karel |
Chutný Tomáš | 1648 | ½ | – | ½ | 1686 | Ondrůšek Jan |
Hromada Jiří | 1611 | ½ | – | ½ | 1258 | Kadlčík Marek |
4½ | – | 3½ |
ŠK Staré Město F | ŠK RAPOS Sulimov A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skalský Alexandr V Z | 2205 | ½ | – | ½ | 2050 | Navrátilík Pavel H Z |
Omelka Roman | 2039 | 0 | – | 1 | 2028 | Šudřich Radek H Z |
Vylíčil Adam Z | 1772 | 1 | – | 0 | 2053 | Daněk Libor Z |
Vávra Jan Z | 1386 | 0 | – | 1 | 1847 | Bártek Jan Z |
Trubačík Pavel Z | 1600 | 0 | – | 1 | 1843 | Závodský Jiří Z |
Delgerdalai Bayarjavkhlan Z | 1540 | ½ | – | ½ | 1744 | Trávníček Jaroslav H Z |
Vávra Jan Z | 1522 | 0 | – | 1 | 1757 | Hora Miroslav Z |
Babula Matěj | 1359 | ½ | – | ½ | 1463 | Daněk Roman |
2½ | – | 5½ |
ŠK Zlín C | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Balážec Ludovít H Z | 1934 | ½ | – | ½ | 1902 | Pálka Bronislav Z |
Jurča Marek H Z | 1928 | ½ | – | ½ | 1966 | Kopčil Milan Z |
Navrátil Patrik Z | 1621 | ½ | – | ½ | 1896 | Bartas Pavel H Z |
Foukal František Z | 1861 | ½ | – | ½ | 1891 | Kozojed Vlastislav Z |
Palica Jiří Z | 1894 | ½ | – | ½ | 1742 | Richvalský Patrik H Z |
Dubovecký Josef Z | 1682 | ½ | – | ½ | 1781 | Bažant Pavel Z |
Mařák Jakub | 1615 | 0 | – | 1 | 1732 | Sedláček Roman |
Šimek Viktor | 1420 | 1 | – | 0 | 1640 | Kolomazník Ladislav |
4 | – | 4 |
ŠO TJ Zborovice A | ŠK Dolní Němčí A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sas Roman Z | 1916 | 0 | – | 1 | 2216 | Hudeček Jan H Z |
Prachař Mojmír Z | 1893 | ½ | – | ½ | 1961 | Čechál Martin Z |
Krejčí Petr Z | 1870 | ½ | – | ½ | 1867 | Světinský Antonín Z |
Zajíček Radek H Z | 1814 | ½ | – | ½ | 1828 | Zpěváková Kateřina Z |
Nezdařil Miroslav | 1794 | 1 | – | 0 | 1926 | Hruška Karel Z |
Prachař David | 1620 | 1 | – | 0 | 1793 | Hrabal Radek H |
Mojžíšek Jiří | 1533 | 0 | – | 1 | 1845 | Šumšal Václav |
Indrák Jiří | 1565 | 0 | – | 1 | 1506 | Štos Radek |
3½ | – | 4½ |
TJ Bojkovice A | ŠO Kunovice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolouch Jiří Z | 1883 | 0 | – | 1 | 2347 | Zpěvák Pavel V Z |
Mikulčík Josef H Z | 1847 | 0 | – | 1 | 2290 | Worek Joanna V Z |
Prchla Jaromír Z | 1846 | 0 | – | 1 | 1941 | Trávníček Kryštof Mikuláš V |
Vaňhara Petr Z | 1727 | 0 | – | 1 | 1952 | Knotek Josef Z |
Major Robert Z | 1787 | 1 | – | 0 | 1836 | Malůš Petr Z |
Jandl Miroslav | 1705 | 1 | – | 0 | 1739 | Kovařík David |
Prachař Přemysl | 1668 | 1 | – | 0 | 1638 | Krmíček Antonín |
Krátký Ctibor | 1499 | ½ | – | ½ | 1672 | Šácha Milan |
3½ | – | 4½ |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠO Kunovice B | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 45.0 | 39 | |
2 | ŠK Dolní Němčí A | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 31.0 | 22 | |
3 | ŠK Holešov B | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 30.5 | 16 | |
4 | SK Boršice B | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 16 | |
5 | ŠK RAPOS Sulimov A | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 27.5 | 11 | |
6 | TJ Vlčnov B | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 27.5 | 11 | |
7 | ŠK Staré Město E | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 26.5 | 12 | |
8 | ŠK Zlín C | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 27.5 | 12 | |
9 | ŠO TJ Zborovice A | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 26.0 | 11 | |
10 | TJ Bojkovice A | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24.5 | 13 | |
11 | ŠK Staré Město F | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 23.5 | 15 | |
12 | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21.5 | 11 |
Reg UH dohráno – Staré Město H vítěz soutěže! Vlčnov druhý a šestý. Uvidíme do řeknou kapitáni, ale tady asi spokojenost.
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Staré Město H | 3 | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 3 | |
2. | TJ Vlčnov E | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 3 | |
3. | ŠO Kunovice D | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | |
4. | SK Boršice D | 3½ | 1½ | 2 | 3 | 2 | 3½ | |
5. | Ostrožská Nová Ves | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 4½ | 3 | |
6. | TJ Vlčnov F | 1½ | 1 | 1½ | 3 | ½ | 2½ | |
7. | TJ Orel Nivnice B | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2½ |
SK Boršice D | ŠK Staré Město H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hlúšek Pavel V Z | 1860 | 1 | – | 0 | 1854 | Lukaštík David Z |
Hlúšek Michal Z | 1191 | ½ | – | ½ | 1255 | Chauvin Franck Z |
Hlúšek Martin Z | 1111 | 1 | – | 0 | 1033 | Procházka Rostislav Z |
Kostka jan Z | 1093 | 1 | – | 0 | 1013 | Hampala Martin |
Kec Ondřej | 0 | 0 | – | 1 | 0 | Procházka Eduard |
3½ | – | 1½ |
ŠO Kunovice D | TJ Vlčnov E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Růčka Pavel V Z | 1733 | 1 | – | 0 | 1824 | Javor Jan V Z |
Hráček Jiří Z | 1454 | 0 | – | 1 | 1506 | Pavelčík Jaroslav Z |
Bílek Jaromír Z | 1422 | ½ | – | ½ | 1597 | Hala Jaroslav Z |
Vavřík Jiří | 1399 | 0 | – | 1 | 1336 | Moštěk Petr Z |
Vichorec Antonín | 1366 | 1 | – | 0 | ||
2½ | – | 2½ |
TJ Vlčnov F | TJ Orel Nivnice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kadlčík Petr V Z | 1545 | 1 | – | 0 | 1417 | Panáček Ondřej H |
Kužela Josef Z | 1245 | ½ | – | ½ | 1327 | Tesáček Jiří V |
Pešl Adam | 1326 | 1 | – | 0 | 1214 | Habarta Kamil Z |
Lörinc Lukáš | 0 | 0 | – | 1 | 1175 | Kubiš Josef Z |
Mentzl Matouš | 0 | 0 | – | 1 | 0 | Kiss Michal |
2½ | – | 2½ |