Druhá liga napověděla, že chuť sestupu si ochutnají Lokomotiva a Adamov, protože po šesti kolech nemít ani jeden bod, repsektivě jen jeden bod je bída a vstupenka do kraje. Vlčnov je i po tomto kole na prvním místě a dnes nás prověřil a to doslova a do písmena Zlín. Ale je to pořád první místo s malinkatým náskokem, takže o postup se bude rvát ještě spoustu šelem, uvidíme jak vlci budou mít chuť se rvat. ZKS západ, jak bych to řekl? Kunovice tutovka, zbytek ještě má o co hrát.
Ještě přijatelný výsledek pro Boršice a podle očekávání výhra Lipovce. Boršice ještě musí zabrat a Lipovec je stále blízko postupu. Stačí aby Lipovec chtěl víc než Vlčnov, i když takových družstev je tam poněkud více. Dnes si teda Lipovec odškrtává skoro povinnou výhru a uvidíme co další kolo přinese.
SK Boršice | ŠK GARDE Lipovec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Adam Z | 2072 | 0 | – | 1 | 2571 | Markoš Ján C Z |
Volčík Luděk Z | 2129 | 0 | – | 1 | 2300 | David Pavel Z |
Jireš Jiří H Z | 2121 | 1 | – | 0 | 2212 | Kratochvíl Vít H Z |
Náplava Pavel Z | 2021 | 0 | – | 1 | 2246 | Bělík Dalibor Z |
Pfeffer Erik Z | 1994 | 0 | – | 1 | 2076 | Sekanina Jiří |
Havránek Michal | 1953 | ½ | – | ½ | 2011 | Fojtík Tomáš |
Pfeffer Dominik | 1720 | ½ | – | ½ | 2018 | Chládek Vlastimil |
Tománek Pavel | 1625 | ½ | – | ½ | 1854 | Krejčí Petr |
2½ | – | 5½ |
Z doslechu co vím, tak krutý výsledek pro Kroměříž a pro Miru Beneše. Za stavu 4-3 pro Kroměříž dohrává Mira dle zákulisních informací výbornou pozici, kterou nejenomže nevyhraje, dokonce ani neremizuje a co víc, dovolí soupeři získat bod ve ztraceném zápase. Blahopřání do Kuřimi, tento rok největší překvapení této soutěže!!
ŠK Kuřim | Slavia Kroměříž B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tajovský Martin Z | 2225 | ½ | – | ½ | 2454 | Malinovský Karel V Z |
Majer Jiří Z | 2239 | ½ | – | ½ | 2133 | Karlík Vladimír Z |
Věchet Stanislav H Z | 2143 | ½ | – | ½ | 2158 | Zdražil Tomáš H Z |
Parák Dominik H Z | 2090 | ½ | – | ½ | 2143 | Cagašík Tomáš Z |
Košata Jan Z | 2086 | 1 | – | 0 | 2056 | Beneš Miroslav Z |
Majer Jiří Z | 2025 | 0 | – | 1 | 2141 | Stachoň Martin |
Křena Bohuslav | 1967 | 0 | – | 1 | 2077 | Brázdil Roman H |
Petříček Lukáš | 2081 | 1 | – | 0 | 2007 | Jablečník Gustav |
4 | – | 4 |
Ořechov si zahrává a to docela hodně. Nevyhrát ve druhé lize, když máte v sestavě Pláta a Pachera, být po šesti kolech v pásmu sestupu a vědět že příští kolo je kolize s extraligou je poměrně divoká strategie jak se zachránit ve druhé lize. Prušánky jsou na dostřel prvnímu místu a kdo ví? Možná budou chtí víc než jen průběžné třetí místo?
SK Podlužan Prušánky z.s. | OREL Ořechov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mikeš Jan Z | 2364 | ½ | – | ½ | 2589 | Plát Vojtěch H Z |
Lanč Alois C Z | 2292 | ½ | – | ½ | 2467 | Pacher Milan C Z |
Kubík Michael H | 2241 | 0 | – | 1 | 2286 | Kuchynka Lukáš Z |
Boháček Milan Z | 2098 | 1 | – | 0 | 2080 | Nový Martin Z |
Uřičář Jakub Z | 2189 | ½ | – | ½ | 2127 | Lakatoš Tomáš Z |
Sremaňák Slavomír C | 2144 | 1 | – | 0 | 2094 | Moulis Mojmír Z |
Vrtal Jaroslav | 2008 | 1 | – | 0 | 1918 | Kubát Pavel |
Stánec Stanislav | 2050 | ½ | – | ½ | 1959 | Páral Stanislav |
5 | – | 3 |
Těsný zápas vyhrává Staré Město a to je asi loučení Lokomotivy s touto ligou. Dnes to bylo těsné a opět bez bodů. Matematika je jasná. Do konce je 5 zápasů, hraje se o 15 bodů a Lokomotiva musí uhrát 4 výhry a doufat, že to bude stačit. No, bude to těžké a možná nemožné.
ŠK Staré Město B | ŠK Lokomotiva Brno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Húsek Martin V Z | 2221 | 0 | – | 1 | 2275 | Šklíba Martin Z |
Bažant Petr V Z | 2282 | 0 | – | 1 | 2189 | Nehyba Martin H Z |
Bažant Petr Z | 2235 | 1 | – | 0 | 2148 | Kratochvíl Karel Z |
Babula Vlastimil V Z | 2038 | 1 | – | 0 | 1927 | Volák Šimon |
Horsák Jan Z | 2072 | ½ | – | ½ | 2001 | Hejný Jaroslav H |
Vavruška Antonín | 1994 | 0 | – | 1 | 1978 | Straka Vojtěch |
Vránová Zdeňka | 1981 | 1 | – | 0 | 1881 | Wünsch Radek |
Šmíd Jan | 1886 | 1 | – | 0 | 1359 | Kocí Miloš |
4½ | – | 3½ |
Co jsem psal o Lokomotivě, bych mohl napsat o Adamovu. Jeden bod je málo a i oni musí vyhrát čtyři z pěti zápasů. Podle mě to neuhrají a budou druzí sestupující. Jundrov je stále na dohled prvnímu místu v tabulce a vlci cítí že lovci jdou po nich, zatím ale mají vlci více sil a lovcům utíkají.
Spartak Adamov, z.s. | Jezdci Jundrov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kredl Karel H Z | 2099 | 0 | – | 1 | 2384 | Bureš Jaroslav H Z |
Dirgas Josef Z | 2085 | ½ | – | ½ | 2300 | Buchníček Petr Z |
Švehla Karel Z | 2103 | 0 | – | 1 | 2177 | Musil Jiří Z |
Ševčík Leoš Z | 1966 | 0 | – | 1 | 2162 | Hošek Martin Z |
Píše Jan Z | 2024 | 0 | – | 1 | 2152 | Pakosta Miroslav Z |
Handl Martin | 2006 | 1 | – | 0 | 2100 | Mlýnek Petr Z |
Mižák Ján | 1867 | 1 | – | 0 | 2167 | Skácelík Petr H |
Nezval Filip H | 1927 | ½ | – | ½ | 2073 | Seidl Antonín H |
3 | – | 5 |
Měl to být lehčí zápas a podle očekávání, teda podle mých očekávání to byl těžký zápas. Za stavu 3-1 dohráváme 4 partie a věřím, že tři remizujeme. Za stavu 3-2 dohrávají Milan Babula, Jan Sosna a Jozef Mudrák a Zlín nemá už dostatek sil aby nás na těchto šachovnicích přetlačil a jdeme si bezpečně pro tři remízové výsledky a tím i k výhře v tomto těžkém zápase.
TJ Vlčnov | ŠK Zlín | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sosna Jan Z | 2346 | ½ | – | ½ | Bombek Peter C Z | |
Mudrák Josef H Z | 2255 | ½ | – | ½ | Srvátka Igor C Z | |
Danada Tomáš C Z | 2257 | 1 | – | 0 | 2168 | Krejča Jakub H Z |
Babula Milan Z | 2141 | ½ | – | ½ | 2095 | Šenkýř Martin Z |
Kapusta Petr H | 2145 | 0 | – | 1 | 1982 | Kocián Miroslav Z |
Koutný Petr Z | 2233 | 1 | – | 0 | 2049 | Hodovský Jiří Z |
Buráň Jaroslav Z | 2105 | 0 | – | 1 | 1914 | Hronek Martin |
Dubina Pavel | 2095 | 1 | – | 0 | 1793 | Suchánek Kryštof |
4½ | – | 3½ |
Hon na Vlka pokračuje. Lovci jsou blízko a přece stejně daleko jako minulé kolo. O postup určitě dnes hraje Vlčnov, Lipovec, Prušánky, Jundrov. O sestup Lokomotiva, Adamov, Ořechov, Boršice, Zlín, Kroměříž.
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Vlčnov | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 30.0 | 19 | |
2 | ŠK GARDE Lipovec | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 29.5 | 19 | |
3 | SK Podlužan Prušánky z.s. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 29.0 | 21 | |
4 | Jezdci Jundrov | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 27.5 | 19 | |
5 | ŠK Kuřim | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 25.5 | 15 | |
6 | ŠK Staré Město B | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 26.0 | 19 | |
7 | Slavia Kroměříž B | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 23.5 | 12 | |
8 | ŠK Zlín | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24.5 | 15 | |
9 | SK Boršice | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18.0 | 11 | |
10 | OREL Ořechov | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18.5 | 8 | |
11 | Spartak Adamov, z.s. | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19.0 | 8 | |
12 | ŠK Lokomotiva Brno | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17.0 | 8 |
Pro pořádek uvádím ZKP západ, Kunovice postupují a kdo sestoupí? Ten, kdo bude hrát nejhůř a adeptů je opravdu hodně:)
ŠK Dolní Němčí A | ŠK Holešov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hudeček Jan H Z | 2216 | ½ | – | ½ | 1957 | Dvouletý Tomáš H Z |
Symerský Petr H Z | 2123 | 1 | – | 0 | 1850 | Macůrek Miloslav Z |
Čechál Martin Z | 1961 | ½ | – | ½ | 1812 | Vymětal Milan Z |
Světinský Antonín Z | 1867 | ½ | – | ½ | 1710 | Petr Zdeněk H |
Zpěváková Kateřina Z | 1828 | ½ | – | ½ | 1788 | Krajcar Pavel Z |
Hruška Karel Z | 1926 | 1 | – | 0 | 1762 | Ševela Vladimír Z |
Hrabal Radek H | 1793 | 1 | – | 0 | 1691 | Žáček Svatoslav Z |
Šumšal Václav | 1845 | ½ | – | ½ | 1611 | Hromada Jiří |
5½ | – | 2½ |
ŠK RAPOS Sulimov A | ŠO TJ Zborovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Daněk Libor Z | 2053 | ½ | – | ½ | 1916 | Sas Roman Z |
Bártek Jan Z | 1847 | ½ | – | ½ | 1893 | Prachař Mojmír Z |
Závodský Jiří Z | 1843 | ½ | – | ½ | 1870 | Krejčí Petr Z |
Hora Miroslav Z | 1757 | ½ | – | ½ | 1674 | Foltýn Karel Z |
Žák Alois Z | 1701 | ½ | – | ½ | 1655 | Novotný Michal Z |
Daněk Roman | 1463 | ½ | – | ½ | 1620 | Prachař David |
Pospíšil Emil | 1616 | ½ | – | ½ | 1533 | Mojžíšek Jiří |
Šiška Alois | 1619 | ½ | – | ½ | 1565 | Indrák Jiří |
4 | – | 4 |
ŠK Staré Město E | TJ Bojkovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krča Milan Z | 1963 | ½ | – | ½ | 2018 | Navrátil Jiří Z |
Studený Radovan V Z | 2078 | ½ | – | ½ | 1883 | Kolouch Jiří Z |
Stuchlý Radim V | 1905 | ½ | – | ½ | 1847 | Mikulčík Josef H Z |
Macháček Lukáš Z | 1699 | ½ | – | ½ | 1846 | Prchla Jaromír Z |
Nekarda Jan Z | 1682 | 0 | – | 1 | 1727 | Vaňhara Petr Z |
Kučera Pavel | 1716 | ½ | – | ½ | 1787 | Major Robert Z |
Štefaník Petr | 1671 | 0 | – | 1 | 1959 | Plášek Radim Z |
Koběrský Petr | 1518 | ½ | – | ½ | 1705 | Jandl Miroslav |
3 | – | 5 |
ŠO Kunovice B | ŠK Zlín C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zpěvák Pavel V Z | 2347 | ½ | – | ½ | 1934 | Balážec Ludovít H Z |
Beil Martin V Z | 2190 | 1 | – | 0 | 1621 | Navrátil Patrik Z |
Trávníček Kryštof Mikuláš V | 1941 | 1 | – | 0 | 1861 | Foukal František Z |
Knotek Josef Z | 1952 | ½ | – | ½ | 1682 | Dubovecký Josef Z |
Rojar Libor Z | 1893 | 1 | – | 0 | 1784 | Kokrda Vladimír Z |
Malůš Petr Z | 1836 | 1 | – | 0 | 1618 | Machala Matěj |
Slanicay Gabriel Z | 1709 | ½ | – | ½ | 1615 | Mařák Jakub |
Šácha Milan | 1672 | 1 | – | 0 | 1420 | Šimek Viktor |
6½ | – | 1½ |
TJ Fatra-Slavia Napajedla A | ŠK Staré Město F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pálka Bronislav Z | 1902 | 0 | – | 1 | 2429 | Kaňovský David H Z |
Kopčil Milan Z | 1966 | ½ | – | ½ | 2205 | Skalský Alexandr V Z |
Bartas Pavel H Z | 1896 | 1 | – | 0 | 2039 | Omelka Roman |
Kozojed Vlastislav Z | 1891 | 0 | – | 1 | 1772 | Vylíčil Adam Z |
Richvalský Patrik H Z | 1742 | 1 | – | 0 | 1386 | Vávra Jan Z |
Černý Michal H | 1695 | 0 | – | 1 | 1600 | Trubačík Pavel Z |
Sedláček Roman | 1732 | ½ | – | ½ | 1540 | Delgerdalai Bayarjavkhlan Z |
Blahynka Svatopluk | 1591 | 0 | – | 1 | 1359 | Babula Matěj |
3 | – | 5 |
TJ Vlčnov B | SK Boršice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hudaček Josef H Z | 2099 | 0 | – | 1 | 1764 | Frýbort Pavel Z |
Moštěk Jan Z | 1897 | ½ | – | ½ | 1841 | Šebela Ladislav Z |
Flekač Milan Z | 1968 | ½ | – | ½ | 1805 | Šaňák František Z |
Podškubka Ondřej Z | 1708 | 0 | – | 1 | 1732 | Ludvíček Josef |
Psotka Tomáš H | 1538 | 0 | – | 1 | 1754 | Volčík Stanislav |
Ficenc Libor | 1926 | 1 | – | 0 | 1663 | Stodůlka Václav |
Oharek Vlastimil | 1771 | ½ | – | ½ | 1645 | Skalka Josef |
Ondrůšek Jan | 1686 | 1 | – | 0 | 1322 | Pondělek Patrik |
3½ | – | 4½ |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠO Kunovice B | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 40.5 | 35 | |
2 | ŠK Dolní Němčí A | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 26.5 | 19 | |
3 | ŠK Holešov B | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 26.0 | 14 | |
4 | TJ Vlčnov B | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24.0 | 10 | |
5 | ŠK Staré Město E | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 23.0 | 11 | |
6 | SK Boršice B | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 20.5 | 14 | |
7 | ŠO TJ Zborovice A | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22.5 | 9 | |
8 | ŠK Zlín C | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23.5 | 11 | |
9 | ŠK RAPOS Sulimov A | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22.0 | 7 | |
10 | TJ Bojkovice A | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21.0 | 10 | |
11 | ŠK Staré Město F | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21.0 | 14 | |
12 | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17.5 | 10 |
to neví nikdo..:)
Co sa stalo v partie J.Burána? Konecna pozicia na online je remiza,tak nechapem preco je to 0-1