Po roce jsem se vydal opět do Citova a obhájil jsem první místo. Dalo by se říct, že to vzhledem k nasazení jako druhý papírově nejlepší hráč není žádná hitparáda, ale když se podíváte na výsledky, tak uvidíte spoustu výsledků, které dopadly jinak než doopravdy měly a proto pokaždé když vyhrajete jakýkoliv turnaj a lidi jako my jich v životě zas tolik nevyhrají, pak to považuji za úspěch a jsem rád, že Citov jsem po roce opět vyhrál.
Info o hráči
Jméno | Koutný Petr |
Startovní číslo | 2 |
Rating | 2142 |
Elo národní | 2142 |
ELO mezinárodní | 2233 |
Výkon | 2173 |
FIDE rtg +/- | 0,0 |
Body | 7,5 |
Pořadí | 1 |
Federace | CZE |
Klub/Město | TJ Vlčnov |
Ident-číslo | 8148 |
Fide-ID | 310743 |
Rok narození | 1978 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 2 | 31 | Říha Marek | 1480 | CZE | Sportovní klub Sokol Citov, z.s. | 5,5 | s 1 | |
2 | 2 | 16 | Maďar Vladimír | 1709 | CZE | ŠK Šternberk | 4,0 | w 1 | |
3 | 1 | 10 | Prucek Ladislav | 1804 | CZE | Sokol Přemyslovice | 5,5 | s 1 | |
4 | 1 | 6 | Vláčil Vladimír | 1938 | CZE | Oddíl šachů Sportovního klubu Prost | 5,5 | w ½ | |
5 | 1 | 3 | Závůrka Roman | 2135 | CZE | Oddíl šachů Sportovního klubu Prost | 6,5 | s ½ | |
6 | 3 | 1 | Dvořák Martin | 2181 | CZE | Slavia Kroměříž | 7,5 | w ½ | |
7 | 3 | 8 | Čala Jiří | 1825 | CZE | TJ Sokol Tovačov | 5,5 | s 1 | |
8 | 2 | 4 | FM | Valenta Vít | 2121 | CZE | ŠK Velké Losiny | 6,5 | w 1 |
9 | 2 | 7 | Pospíšil Ignác | 1886 | CZE | ŠK Vinary | 6,0 | s 1 |
Kritických okamžiků jsem si žil až až. Ve třetím kole vyhraji remízovou věžovku, ve čtvrtém kole mám kvalitu víc a nastavím zadarmo věž, nakonec se zachráním náhodným věčným šachem. S Romanem Závurkou hraji až do pozice král věž a král věž a prostě jsem tuto partii nevyhrál a možná by jste si řekli, že taktická remíza. S Martinem Dvořákem zase dohrajeme pozici do pozice dáma a král proti dáma a král a opět remíza, i když jsem chtěl víc, než mi pozice dovolovala. Jak říkám, pohledem na výsledky to vypadá jako pohodový turnaj, s konkurencí taktické remízy a pak pohodové výhry, ale vše bylo naopak. S Vítou Valentou to je vždy těžká partie a prostě jsem byl v partii rychlejší a o to bylo jako by jste jeli do Prahy “ Kačenou“ a nebo “ Pendolínem“ a vyhrávám a bonbónek na závěr. V případě vyhry jsem na 90% na prvním místě a soupeř na papíře vypadá hratelně do posledního kola. Ani neumím popsat jak se mi motali oči a jak jsem vykrýval každý tah, abych neprohrál hned v zahájení. Snad nejtěžší partie turnaje, možná pod tlakem první místo a nebo nic a opravdu to bylo ukrutné utrpení se dívat na mojí partii a ještě větší jí za mě hrát. Nakonec dávám mat a když pomůže ještě pomocné hodnocení, jsem opět po roce první.
Bylo to štěstí? Určitě ne, prostě to vyšlo a příště to vyjde někomu jinému, prostě aby jste vyhráli jakýkoliv turnaj, musí se dařit a tentokrát se mi dařilo v Citově.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 2 | Koutný Petr | CZE | 2142 | TJ Vlčnov | 7,5 | 0,5 | 48,5 | 52,5 | |
2 | 1 | Dvořák Martin | CZE | 2181 | Slavia Kroměříž | 7,5 | 0,5 | 48,0 | 52,0 | |
3 | 5 | Zapletal Jiří | CZE | 1994 | ŠK 1921 Zábřeh | 7,0 | 0,0 | 45,5 | 48,5 | |
4 | 3 | Závůrka Roman | CZE | 2135 | Oddíl šachů Sportovního klubu Prost | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 54,0 | |
5 | 4 | FM | Valenta Vít | CZE | 2121 | ŠK Velké Losiny | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 49,0 |
6 | 15 | Večeřa Dominik | CZE | 1734 | Sokol Postoupky | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 53,5 | |
7 | 7 | Pospíšil Ignác | CZE | 1886 | ŠK Vinary | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 49,5 | |
8 | 46 | Dvořáček Matyáš | CZE | 1354 | Sokol Postoupky | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 48,0 | |
9 | 6 | Vláčil Vladimír | CZE | 1938 | Oddíl šachů Sportovního klubu Prost | 5,5 | 0,0 | 48,0 | 50,5 | |
10 | 31 | Říha Marek | CZE | 1480 | Sportovní klub Sokol Citov, z.s. | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 47,5 | |
11 | 29 | Hrbáček Pavel | CZE | 1527 | Sokol Huslenky | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 46,5 | |
12 | 8 | Čala Jiří | CZE | 1825 | TJ Sokol Tovačov | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 45,5 | |
13 | 9 | Fiala Jiří | CZE | 1819 | Oddíl šachů Sportovního klubu Prost | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 44,5 | |
14 | 36 | Loucký Tomáš | CZE | 1429 | Šachy Brankovice z.s. | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 44,0 | |
15 | 10 | Prucek Ladislav | CZE | 1804 | Sokol Přemyslovice | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 44,0 | |
16 | 24 | Kubín Tomáš Daniel | CZE | 1567 | Sokol Postoupky | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 43,5 | |
17 | 13 | Effenberger Adam | CZE | 1738 | ŠK Vinary | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 43,5 | |
18 | 12 | Haderka Karel | CZE | 1779 | Tatran Litovel | 5,5 | 0,0 | 35,0 | 37,5 | |
19 | 14 | Oral Josef | CZE | 1738 | ŠK SIGMIA Olomouc | 5,5 | 0,0 | 35,0 | 36,5 | |
20 | 17 | Vitoslavský Jiří | CZE | 1688 | Sportovní klub Sokol Citov, z.s. | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 47,5 | |
21 | 11 | Ďatel Oldřich | CZE | 1787 | TJ Sokol Tovačov | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 47,0 | |
22 | 20 | Jouza Petr | CZE | 1641 | Sokol Lázně Bohdaneč | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 44,5 | |
23 | 19 | Šlapák Vladislav | CZE | 1665 | Sportovní klub Sokol Citov, z.s. | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 41,0 | |
24 | 28 | Mojžíšek Jiří | CZE | 1533 | ŠO TJ Zborovice | 4,5 | 0,0 | 40,0 | 42,0 | |
25 | 49 | Nevřela Bohumil | CZE | 1115 | Sportovní klub Sokol Citov, z.s. | 4,5 | 0,0 | 39,0 | 42,5 | |
26 | 25 | Sysr Pavel | CZE | 1562 | TJ Spartak Letohrad | 4,5 | 0,0 | 39,0 | 41,0 | |
27 | 53 | Lasák Richard | CZE | 1000 | Přerov | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 40,5 | |
28 | 43 | Novotný Petr | CZE | 1373 | Oddíl šachů Sportovního klubu Prost | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 39,0 | |
29 | 40 | Potrok Jakub | CZE | 1391 | Sportovní klub Sokol Citov, z.s. | 4,5 | 0,0 | 33,0 | 36,0 | |
30 | 21 | Šneidr Michal | CZE | 1634 | Sportovní klub Sokol Citov, z.s. | 4,0 | 0,0 | 41,0 | 44,0 | |
31 | 16 | Maďar Vladimír | CZE | 1709 | ŠK Šternberk | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 43,0 | |
32 | 34 | Potrok Roman | CZE | 1452 | Sportovní klub Sokol Citov, z.s. | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 40,5 | |
33 | 30 | Kryst Konrád | CZE | 1524 | ŠK Šternberk | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 39,0 | |
34 | 39 | Luňák Rostislav | CZE | 1396 | Sportovní klub Sokol Citov, z.s. | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 38,5 | |
35 | 18 | Spurný Ladislav | CZE | 1671 | ŠK Šternberk | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 38,0 | |
36 | 22 | Čechovský Hynek | CZE | 1609 | Sportovní klub Sokol Citov, z.s. | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | |
37 | 41 | Jirák Miroslav | CZE | 1382 | TJ Sokol Tovačov | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 37,5 | |
38 | 26 | Šneidr Radim | CZE | 1557 | Sportovní klub Sokol Citov, z.s. | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 36,0 | |
39 | 32 | Měrka Josef | CZE | 1471 | Sokol Huslenky | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 36,0 | |
40 | 23 | Novák Bořivoj | CZE | 1589 | T.J. Sokol Hranice | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 36,0 | |
41 | 45 | Lorencová Jitka | CZE | 1366 | TJ Spartak Letohrad | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 35,0 | |
42 | 37 | Lavrinčík Petr | CZE | 1422 | Sportovní klub Sokol Citov, z.s. | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 34,0 | |
43 | 44 | Nedoma Zdeněk | CZE | 1368 | TJ Sokol Tovačov | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 32,5 | |
44 | 27 | Mikeš František | CZE | 1541 | Sportovní klub Sokol Citov, z.s. | 3,5 | 0,0 | 32,0 | 33,5 | |
45 | 33 | Šťastný Petr | CZE | 1454 | TJ Spartak Přerov | 3,0 | 0,0 | 38,5 | 40,5 | |
46 | 51 | Březina Pavel | CZE | 1000 | Přerov | 3,0 | 0,0 | 37,0 | 39,5 | |
47 | 54 | Šenkyřík Miroslav | CZE | 1000 | Sportovní klub Sokol Citov, z.s. | 3,0 | 0,0 | 32,0 | 33,5 | |
48 | 50 | Hrazdira Matěj | CZE | 1104 | ŠK Vinary | 3,0 | 0,0 | 31,5 | 33,0 | |
49 | 52 | Kopec Roman | CZE | 1000 | Přerov | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 32,5 | |
50 | 48 | Nevřela Ivan | CZE | 1228 | Sportovní klub Sokol Citov, z.s. | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 27,5 | |
51 | 38 | Mišun Miroslav | CZE | 1419 | ŠK Šternberk | 2,5 | 0,0 | 33,5 | 35,0 | |
52 | 35 | Chrástecký Václav | CZE | 1445 | Sokol Huslenky | 2,5 | 0,0 | 30,5 | 32,0 | |
53 | 47 | Vilhelm Jan | CZE | 1250 | ŠK Šternberk | 2,5 | 0,0 | 29,0 | 31,0 | |
54 | 55 | Zachara Pavel | CZE | 1000 | Citov | 2,0 | 1,0 | 27,5 | 29,0 | |
55 | 56 | Žalmánek Josef | CZE | 1000 | Hradčany | 2,0 | 0,0 | 30,0 | 32,0 | |
56 | 42 | Mádr Marek | CZE | 1381 | Sportovní klub Sokol Citov, z.s. | 1,5 | 0,0 | 27,0 | 29,0 |
Líbil a protože chci novoborský přiblížit více do lokálních turnajů tak jsem byl rád, že Váš článek vyšel a že jsem ho mohl zazdílet na nss. Moc pěkný článek, díky Petr
Koukal jsem se na Novoborský web, kde jste umístil odkaz na můj článek o turnaji a tak si říkám, že se vám zřejmě líbil:-) Díky a třeba zase někdy někde… Laďa Spurný