Zní to šíleně, ale opět sedám k PC a píši článek o tom, že tu bude další víkend a budou další šachy. Když, ten minulý víkend ještě v hlavě rezonuje a člověku to přijde, jako by to bylo včera. První liga Východ bude pro Zlínské hráče zajímavá pohledem na derby Staré Město-Hošťálková, Vsetín to nebude mí taky moc daleko a pojede bojovat o další body do Frýdku Místku. V ZKP bychs e jen opakoval o pohodové neděli pro Kunovice a tak budu zvědavý jestli Vsetín B konečně získá první body. Bude se hrát i REG UH, tak mrkneme na tabulku a los.
1.liga východ
Začátek | 4.kolo – 08.12.2019 | ||
---|---|---|---|
BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | – | Zbrojovka Vsetín | |
ŠK Gordic | – | ŠK Slavoj Poruba „B“ | |
ŠK Staré Město | – | Šachy Hošťálková | |
Slavoj Český Těšín | – | Panda Rychnov n. K. | |
TJ Ostrava | – | Moravská Slavia Brno „B“ | |
TŽ Třinec | – | SK Slavia Orlová |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16.0 | 11 | |
2 | ŠK Slavoj Poruba „B“ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15.5 | 10 | |
3 | ŠK Staré Město | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15.0 | 11 | |
4 | TŽ Třinec | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13.5 | 7 | |
5 | Slavoj Český Těšín | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12.0 | 8 | |
6 | Šachy Hošťálková | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12.0 | 6 | |
7 | TJ Ostrava | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.5 | 6 | |
8 | ŠK Gordic | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.5 | 5 | |
9 | Zbrojovka Vsetín | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.5 | 5 | |
10 | Moravská Slavia Brno „B“ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11.5 | 8 | |
11 | SK Slavia Orlová | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.5 | 4 | |
12 | Panda Rychnov n. K. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.5 | 2 |
ZKP
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠO Kunovice A | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18.5 | 14 | |
2 | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14.5 | 12 | |
3 | Slavia Kroměříž C | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14.0 | 10 | |
4 | ŠK Holešov A | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14.0 | 9 | |
5 | Slavia Kroměříž D | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12.5 | 8 | |
6 | ŠK Zlín B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13.5 | 9 | |
7 | Sokol Postoupky A | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.0 | 6 | |
8 | ŠK Staré Město C | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.0 | 3 | |
9 | ŠK Zlín-Malenovice A | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11.5 | 9 | |
10 | ŠK Staré Město D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.5 | 3 | |
11 | TJ Valašská Bystřice A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.5 | 4 | |
12 | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 1 |
REG UH
Začátek | 4.kolo – 08.12.2019 | ||
---|---|---|---|
ŠK Staré Město G | – | TJ Velehrad | |
ŠO Kunovice C | – | Mařatice | |
TJ Orel Nivnice A | – | SK Boršice C | |
TJ Polešovice | – | TJ Vlčnov C | |
TJ Vlčnov D | – | KK-ŠK Osvětimany |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Dolní Němčí B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15.5 | 10 | |
2 | TJ Vlčnov C | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15.0 | 11 | |
3 | SK Boršice C | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.0 | 12 | |
4 | ŠK Staré Město G | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 5 | |
5 | TJ Velehrad | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13.0 | 8 | |
6 | Mařatice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10.0 | 7 | |
7 | ŠO Kunovice C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8.5 | 3 | |
8 | TJ Orel Nivnice A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.5 | 7 | |
9 | TJ Vlčnov D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.0 | 4 | |
10 | TJ Polešovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 3 | |
11 | KK-ŠK Osvětimany | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.5 | 0 |