Druhá liga E je zamotaná a podívejte se na tabulku, mezi prvním a osmým družstvem jsou tři body a mezi prvním a šestým je jen jeden bod. Dnes blahopřání s pohledu Zlínského šachu všude, kde to jde. Do Boršic za výhru s Kuřimí, do Starého Města za výhru s Ořechovem, do Kroměříže za remízu s Jundrovem a do Vlčnova za krásný zážitek a remízu s Lipovcem, který hrál v základní sestavě! REG Uh a ZKS poměrně v poklidu a i na ně se podíváme v tomto článku.
2.liga E
Jezdci Jundrov poněkud v odlehčené sestavě zachraňují bod s Kroměříží a tím Kroměříž jen potvrzuje jak nepříjemným družstvem pro každého v této soutěže je. Tím chci říct to, že Jundrov je favorit na přední místa v této lize a remíza nakonec znamená dobrý bod.
Jezdci Jundrov | Slavia Kroměříž B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Novosadová Kristýna H Z | 2197 | ½ | – | ½ | 2472 | Malinovský Karel V Z |
Musil Jiří Z | 2193 | 0 | – | 1 | 2119 | Karlík Vladimír Z |
Hošek Martin Z | 2147 | ½ | – | ½ | 2142 | Zdražil Tomáš H Z |
Mlýnek Petr Z | 2114 | 0 | – | 1 | 2109 | Cagašík Tomáš Z |
Skácelík Petr H | 2169 | 1 | – | 0 | 2054 | Beneš Miroslav Z |
Bednář Jakub | 2189 | ½ | – | ½ | 2079 | Brázdil Roman H |
Seidl Antonín H | 2068 | 1 | – | 0 | 2058 | Navrátilík Pavel |
Nikodém Gustav | 1998 | ½ | – | ½ | 2004 | Jablečník Gustav |
4 | – | 4 |
OREL Ořechov | ŠK Staré Město B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nový Martin Z | 2115 | 0 | – | 1 | 2207 | Húsek Martin V Z |
Lakatoš Tomáš Z | 2127 | ½ | – | ½ | 2112 | Mrkus František Z |
Moulis Mojmír Z | 2086 | ½ | – | ½ | 2238 | Bažant Petr Z |
Kubíček Pavel Z | 1935 | 0 | – | 1 | 2052 | Dvouletý Pavel Z |
Messerschmidt Stanislav | 2006 | 0 | – | 1 | 1912 | Babula Vlastimil V Z |
Kubát Pavel | 1926 | 0 | – | 1 | 2033 | Horsák Jan Z |
Páral Stanislav | 1990 | 0 | – | 1 | 1994 | Blaha Petr |
Borovský Adam C | 1944 | 0 | – | 1 | 1975 | Vránová Zdeňka |
1 | – | 7 |
SK Boršice | ŠK Kuřim | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Adam Z | 2051 | 1 | – | 0 | 2236 | Tajovský Martin Z |
Volčík Luděk Z | 2122 | 0 | – | 1 | 2209 | Majer Jiří Z |
Jireš Jiří H Z | 2077 | 1 | – | 0 | 2121 | Věchet Stanislav H Z |
Náplava Pavel Z | 2033 | 0 | – | 1 | 2105 | Markovič Ivan H Z |
Pfeffer Erik Z | 1985 | 0 | – | 1 | 2090 | Parák Dominik H Z |
Trávníček Kryštof Mikuláš H Z | 1932 | 1 | – | 0 | 2064 | Košata Jan Z |
Bačák Petr H Z | 1938 | 1 | – | 0 | 2037 | Majer Jiří Z |
Bartas Pavel Z | 1880 | 1 | – | 0 | 1963 | Horák Bronislav |
5 | – | 3 |
ŠK GARDE Lipovec | TJ Vlčnov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Markoš Ján C Z | 2571 | 0 | – | 1 | 2340 | Sosna Jan Z |
Kalod Radek Z | 2468 | ½ | – | ½ | 2239 | Mudrák Josef H Z |
Blatný Pavel Z | 2328 | ½ | – | ½ | Lintner Igor C Z | |
Kratochvíl Josef H Z | 2280 | 1 | – | 0 | 2145 | Kapusta Petr H |
David Pavel Z | 2309 | ½ | – | ½ | 2217 | Koutný Petr Z |
Kratochvíl Vít H Z | 2207 | 1 | – | 0 | 2112 | Buráň Jaroslav Z |
Bělík Dalibor Z | 2232 | ½ | – | ½ | 2118 | Vlach Karel Z |
Fojtík Tomáš | 2037 | 0 | – | 1 | 2068 | Dubina Pavel |
4 | – | 4 |
ŠK Lokomotiva Brno | ŠK Zlín | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šklíba Martin Z | 2298 | 0 | – | 1 | 2207 | Kula Dominik Z |
Dvořák Adam Z | 2163 | 0 | – | 1 | Bombek Peter C Z | |
Kratochvíl Milan Z | 2189 | 0 | – | 1 | 2154 | Krejča Jakub H Z |
Kratochvíl Karel Z | 2156 | ½ | – | ½ | 2098 | Šenkýř Martin Z |
Hejný Jaroslav H | 2023 | 0 | – | 1 | 2054 | Stančík Jakub H |
Mrazík Tomáš | 1979 | ½ | – | ½ | 1982 | Kocián Miroslav Z |
Straka Vojtěch | 1975 | 1 | – | 0 | 2059 | Hodovský Jiří Z |
Veselý Jaromír | 1952 | 0 | – | 1 | 1857 | Martinka Jakub Z |
2 | – | 6 |
SK Podlužan Prušánky z.s. | Spartak Adamov, z.s. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gaša Patrik C Z | 2162 | 0 | – | 1 | 2101 | Kredl Karel H Z |
Lanč Alois C Z | 2292 | ½ | – | ½ | 2107 | Dirgas Josef Z |
Gaša Andrej C Z | 2282 | 1 | – | 0 | 2137 | Švehla Karel Z |
Boháček Milan Z | 2109 | 1 | – | 0 | 2109 | Barák David H Z |
Uřičář Jakub Z | 2179 | 1 | – | 0 | 2082 | Masák Pavel Z |
Hudaček Josef | 2092 | ½ | – | ½ | 2020 | Píše Jan Z |
Vrtal Jaroslav | 1997 | ½ | – | ½ | 2013 | Handl Martin |
Mayer Josef | 2004 | 1 | – | 0 | 1857 | Mižák Ján |
5½ | – | 2½ |
Je to vyrovnané, je to skóre a nebo o jeden bod to mluvím o přední části tabulky a pro Vlky je to krásný pohled, protože tři kola jsme ve vedení tabulky, která nic neznamená, ale pěkně se na ní dívá. Družstva bez bodů, už už musí zabrat.
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Vlčnov | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16.0 | 11 | |
2 | ŠK GARDE Lipovec | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15.0 | 9 | |
3 | Jezdci Jundrov | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13.0 | 9 | |
4 | ŠK Staré Město B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15.5 | 12 | |
5 | ŠK Kuřim | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13.0 | 8 | |
6 | SK Podlužan Prušánky z.s. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12.5 | 9 | |
7 | SK Boršice | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12.0 | 9 | |
8 | Slavia Kroměříž B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10.5 | 5 | |
9 | ŠK Zlín | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12.5 | 8 | |
10 | Spartak Adamov, z.s. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.0 | 3 | |
11 | ŠK Lokomotiva Brno | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.5 | 5 | |
12 | OREL Ořechov | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.5 | 2 |
ZKS Západ – Kunovice to mají poměrně nudné a pohodové, Napajedla zatím hůř a hůř a kdysi druholigové družstvo teď bojuje o záchranu, přeji jim ať se jim to podaří a zachrání se. Vlčnov dnes moc dobrý.
ŠK RAPOS Sulimov A | ŠO Kunovice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Daněk Libor Z | 2049 | 0 | – | 1 | 2341 | Zpěvák Pavel V Z |
Bártek Jan Z | 1847 | 0 | – | 1 | 2316 | Worek Joanna V Z |
Závodský Jiří Z | 1843 | ½ | – | ½ | 2194 | Beil Martin V Z |
Trávníček Jaroslav H Z | 1744 | 0 | – | 1 | 1950 | Knotek Josef Z |
Hora Miroslav Z | 1757 | ½ | – | ½ | 1815 | Malůš Petr Z |
Daněk Roman | 1463 | 0 | – | 1 | 1730 | Kovařík David |
Rozsypálek Milan | 1650 | 0 | – | 1 | 1638 | Krmíček Antonín |
Šiška Alois | 1619 | ½ | – | ½ | 1672 | Šácha Milan |
1½ | – | 6½ |
ŠK Staré Město F | TJ Vlčnov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vylíčil Adam Z | 1726 | ½ | – | ½ | 1897 | Moštěk Jan Z |
Zelnitius Albert Z | 1465 | 0 | – | 1 | 1964 | Staňa Marek Z |
Vávra Jan Z | 1386 | 1 | – | 0 | 1968 | Flekač Milan Z |
Delgerdalai Bayarjavkhlan Z | 1488 | ½ | – | ½ | 1708 | Podškubka Ondřej Z |
Spáčilová Klára | 1188 | 0 | – | 1 | 1926 | Ficenc Libor |
Procházka Rostislav | 1033 | 0 | – | 1 | 1771 | Oharek Vlastimil |
Procházka Eduard | 0 | 0 | – | 1 | 1686 | Ondrůšek Jan |
Macháček Antonín | 1263 | ½ | – | ½ | 1258 | Kadlčík Marek |
2½ | – | 5½ |
ŠK Zlín C | ŠK Holešov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Balážec Ludovít H Z | 1899 | 1 | – | 0 | 1845 | Macůrek Miloslav Z |
Jurča Marek H Z | 1932 | ½ | – | ½ | 1815 | Vymětal Milan Z |
Navrátil Patrik Z | 1637 | ½ | – | ½ | 1710 | Petr Zdeněk H |
Foukal František Z | 1861 | ½ | – | ½ | 1726 | Myška Dušan H |
Kokrda Vladimír Z | 1784 | 0 | – | 1 | 1794 | Krajcar Pavel Z |
Stojan František | 1730 | ½ | – | ½ | 1762 | Ševela Vladimír Z |
Mařák Jakub | 1578 | 1 | – | 0 | 1914 | Lukša Zdeněk V |
Šimek Viktor | 1460 | 1 | – | 0 | 1479 | Petřivalský Jiří |
5 | – | 3 |
ŠO TJ Zborovice A | ŠK Staré Město E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sas Roman Z | 1916 | ½ | – | ½ | 1965 | Krča Milan Z |
Prachař Mojmír Z | 1896 | 0 | – | 1 | 2076 | Studený Radovan V Z |
Petřík Petr H Z | 2056 | 1 | – | 0 | 1922 | Stuchlý Radim V |
Krejčí Petr Z | 1870 | ½ | – | ½ | 1699 | Macháček Lukáš Z |
Zajíček Radek H Z | 1818 | 1 | – | 0 | 1682 | Nekarda Jan Z |
Žalčík Vincenc H Z | 1750 | 1 | – | 0 | 1716 | Kučera Pavel |
Nezdařil Miroslav | 1794 | ½ | – | ½ | 1623 | Piluša Antonín |
Mojžíšek Jiří | 1533 | ½ | – | ½ | 1518 | Koběrský Petr |
5 | – | 3 |
TJ Bojkovice A | SK Boršice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Navrátil Jiří Z | 2018 | 0 | – | 1 | 1952 | Havránek Michal Z |
Kolouch Jiří Z | 1883 | 1 | – | 0 | 1722 | Pfeffer Dominik Z |
Mikulčík Josef H Z | 1847 | 0 | – | 1 | 1773 | Frýbort Pavel Z |
Prchla Jaromír Z | 1846 | 0 | – | 1 | 1841 | Šebela Ladislav Z |
Major Robert Z | 1787 | ½ | – | ½ | 1805 | Šaňák František Z |
Plášek Radim Z | 1959 | 1 | – | 0 | 1732 | Ludvíček Josef |
Jandl Miroslav | 1705 | 0 | – | 1 | 1754 | Volčík Stanislav |
Kratochvílová Magdalena H | 1580 | 0 | – | 1 | 1645 | Skalka Josef |
2½ | – | 5½ |
TJ Fatra-Slavia Napajedla A | ŠK Dolní Němčí A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pálka Bronislav Z | 1911 | 0 | – | 1 | 2223 | Hudeček Jan H Z |
Kopčil Milan Z | 1966 | 0 | – | 1 | 2094 | Zpěváková Jana H Z |
Kozojed Vlastislav Z | 1891 | 0 | – | 1 | 1958 | Čechál Martin Z |
Richvalský Patrik H Z | 1681 | 1 | – | 0 | 1867 | Světinský Antonín Z |
Sedláček Roman | 1732 | 0 | – | 1 | 1827 | Zpěváková Kateřina Z |
Kolomazník Ladislav | 1640 | 1 | – | 0 | 1926 | Hruška Karel Z |
Blahynka Svatopluk | 1591 | 0 | – | 1 | 1793 | Hrabal Radek H |
Amin Ibrahem | 1341 | 0 | – | 1 | 1506 | Štos Radek |
2 | – | 6 |
Poslední soutěž REG UH a Vlčnov dobrý!!
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠO Kunovice B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20.5 | 18 | |
2 | ŠK Zlín C | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15.5 | 10 | |
3 | ŠO TJ Zborovice A | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15.0 | 8 | |
4 | ŠK Dolní Němčí A | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12.5 | 11 | |
5 | TJ Vlčnov B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12.5 | 6 | |
6 | ŠK Holešov B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14.0 | 8 | |
7 | ŠK Staré Město F | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.5 | 8 | |
8 | ŠK RAPOS Sulimov A | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.5 | 4 | |
9 | ŠK Staré Město E | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.0 | 5 | |
10 | SK Boršice B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8.0 | 6 | |
11 | TJ Bojkovice A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.5 | 5 | |
12 | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.5 | 5 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Ostrožská Nová Ves | TJ Vlčnov F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blahuš Zdeněk H Z | 1694 | ½ | – | ½ | 1545 | Kadlčík Petr V Z |
Potrusil Zdeněk Z | 1655 | 1 | – | 0 | 0 | Bilavčík Vladimír Z |
Botek Jan Z | 1642 | 1 | – | 0 | 1326 | Pešl Adam |
Dobřecký Antonín Z | 1117 | 1 | – | 0 | 0 | Lörinc Lukáš |
Botek Jan H | 1043 | 1 | – | 0 | 0 | Mentzl Matouš |
4½ | – | ½ |
ŠO Kunovice D | SK Boršice D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Růčka Pavel V Z | 1733 | 0 | – | 1 | 1863 | Hlúšek Pavel V Z |
Vaňková Marie Z | 1399 | 1 | – | 0 | 1191 | Hlúšek Michal Z |
Noščák Denis | 1071 | 1 | – | 0 | 1111 | Hlúšek Martin Z |
Krchňáček Jakub | 1217 | 1 | – | 0 | 1093 | Kostka jan Z |
Svoboda Richard | 1119 | 0 | – | 1 | 1100 | Krajíček Matěj |
3 | – | 2 |
TJ Vlčnov E | TJ Orel Nivnice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Javor Jan V Z | 1824 | 0 | – | 1 | 1711 | Kohoutek Martin V Z |
Pavelčík Jaroslav Z | 1506 | 1 | – | 0 | 1075 | Smítal Josef Z |
Hala Jaroslav Z | 1597 | 1 | – | 0 | 1175 | Kubiš Josef Z |
Žižka Miroslav Z | 1344 | 0 | – | 1 | 0 | Kohoutek Ondřej H |
Vávra Petr V | 1524 | 1 | – | 0 | 0 | Lecián Lukáš |
3 | – | 2 |
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Vlčnov E | 3½ | 3 | 4 | ||||
2. | ŠK Staré Město H | 3 | 3½ | |||||
3. | Ostrožská Nová Ves | 2½ | 2 | 4½ | ||||
4. | ŠO Kunovice D | 2½ | 3 | |||||
5. | SK Boršice D | 1½ | 3 | 2 | ||||
6. | TJ Orel Nivnice B | 2 | 2 | |||||
7. | TJ Vlčnov F | 1 | 1½ | ½ | ||||
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Projíždím výsledky, není u Milana Flekace chyba? Jinak pěkný