Druhá liga, Lipovec v základní sestavě, Vlčnov poráží Ořechov a překvapení kola, které motá tabulkou je výhra Boršic a tedy o sestup to bude tvrdé a kdo včetně mě tipoval Boršice jako jasný sestup, tak po dnešku to není tak jasný a každý kdo nebude mít brzo dvanáct bodů, bude muset ty body sbírat hodně rychle a nebude to lehké. ZKS západ tam to je jasné, jak princezna Jasněnka a Kunovice si jen tento rok potrénují. REG Uh je taková rezervní soutěž, ale i v tomto článku jsou tabulky a výsledky tohoto kola.
Kuřím poráží Lokomotivu a Lokomotiva bez bodu, na druhé straně Kuřim 6 bodů a výborný start k záchraně ve 2.lize, 12 bodů by mělo stačit, takže po dnešku Kuřim dva zápasy od záchrany, Lokomotiva má opačné starosti a bude muset brzo zabrat, aby ty starosti nebyly realitou.
ŠK Kuřim | ŠK Lokomotiva Brno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Majer Jiří Z | 2209 | 1 | – | 0 | 2298 | Šklíba Martin Z |
Věchet Stanislav H Z | 2121 | ½ | – | ½ | 2188 | Kulovaná Eva H Z |
Markovič Ivan H Z | 2105 | ½ | – | ½ | 2163 | Dvořák Adam Z |
Parák Dominik H Z | 2090 | ½ | – | ½ | 2189 | Kratochvíl Milan Z |
Košata Jan Z | 2064 | 1 | – | 0 | 2156 | Kratochvíl Karel Z |
Habina Martin Z | 2036 | 0 | – | 1 | 2094 | Zpěváková Jana H Z |
Křena Bohuslav | 1970 | 1 | – | 0 | 1932 | Volák Šimon |
Petříček Lukáš | 2022 | ½ | – | ½ | 1979 | Mrazík Tomáš |
5 | – | 3 |
Můj tip vyšel. Věřím síle Prušánek a jde to vidět na prvních čtyřech stolech, 3,5-1,5 na první čtverce, je rozhodnutý zápas a Prušánky vyhrávají. Nepodceňujte tento oddíl, hodně dobré družstvo a nebezpečné každému!
ŠK Staré Město B | SK Podlužan Prušánky z.s. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Húsek Martin V Z | 2207 | 0 | – | 1 | 2359 | Mikeš Jan Z |
Bažant Petr V Z | 2288 | ½ | – | ½ | 2162 | Gaša Patrik C Z |
Bažant Petr Z | 2238 | 0 | – | 1 | 2217 | Richterová Nataša Z |
Vrána František Z | 2250 | 0 | – | 1 | 2292 | Lanč Alois C Z |
Dvouletý Pavel Z | 2052 | 1 | – | 0 | 2282 | Gaša Andrej C Z |
Babula Vlastimil V Z | 1912 | 1 | – | 0 | 2193 | Hájek Oskar Z |
Blaha Petr | 1994 | ½ | – | ½ | 2092 | Hudaček Josef |
Šmíd Jan | 1901 | 0 | – | 1 | 1997 | Vrtal Jaroslav |
3 | – | 5 |
Zlín těsně prohrává, ale na to se historie neptá. Jundrov podruhé těsně vyhrává a i to historii nezajímá. Prostě Jundrov má plný počet bodů a Zlín je bez bodů. Zlín bude mít určitě zajímavou ligu a věřím, že byrzo začne bodovat. Jundrov může být černým koněm soutěže.
ŠK Zlín | Jezdci Jundrov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kula Dominik Z | 2207 | ½ | – | ½ | 2385 | Bureš Jaroslav H Z |
Krejča Jakub H Z | 2154 | 0 | – | 1 | 2197 | Novosadová Kristýna H Z |
Malčánek Jan H | 2106 | ½ | – | ½ | 2193 | Musil Jiří Z |
Šenkýř Martin Z | 2098 | ½ | – | ½ | 2147 | Hošek Martin Z |
Stančík Jakub H | 2054 | 1 | – | 0 | 2114 | Mlýnek Petr Z |
Kocián Miroslav Z | 1982 | 0 | – | 1 | 1977 | Slepov Kyryl |
Hodovský Jiří Z | 2059 | 1 | – | 0 | 2169 | Skácelík Petr H |
Martinka Jakub Z | 1857 | 0 | – | 1 | 2014 | Šípek Michal |
3½ | – | 4½ |
Kroměříž a proti ní kompletní Lipovec. Takové družstvo by hrálo špičku první ligy a musí Vám vyjít den a musíte mít štěstí, aby jste v takové sestave Lipovec porazili a nebo o bodíky obrali, dnes to ale nebyl případ Kroměříže a poměrně jasně Lipovec vyhrává a potvrzuje roli největšího favorita této ligy.
Slavia Kroměříž B | ŠK GARDE Lipovec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Malinovský Karel V Z | 2472 | ½ | – | ½ | 2571 | Markoš Ján C Z |
Dvořák Martin Z | 2199 | 0 | – | 1 | 2468 | Kalod Radek Z |
Karlík Vladimír Z | 2119 | ½ | – | ½ | 2328 | Blatný Pavel Z |
Zdražil Tomáš H Z | 2142 | ½ | – | ½ | 2280 | Kratochvíl Josef H Z |
Beneš Miroslav Z | 2054 | ½ | – | ½ | 2309 | David Pavel Z |
Londin Šimon Z | 2067 | 0 | – | 1 | 2207 | Kratochvíl Vít H Z |
Brázdil Roman H | 2079 | 0 | – | 1 | 2232 | Bělík Dalibor Z |
Petřík Petr | 2056 | 0 | – | 1 | 2063 | Sekanina Jiří |
2 | – | 6 |
Pro mě největší a nejmilejší překvapení kola. Boršice mají tři body a pozor družstvo pasované na otloukánka soutěže dnes poráží Adamov, který si tímto možná kupuje jízdenku do nižší soutěže. Sice ještě mají hodně zápasů, ale tyto body můžou v závěru soutěže chybět, jakože Boršicím tyto body můžou v závěru soutěže hodně chutnat. Boršice ještě potřebují děvet bodů, mají na to devět pokusů, ta šance je tady poměrně zajímavá a bylo by to velké a příjemné překvapení, kdyby se Boršice udržely v lize.
Spartak Adamov, z.s. | SK Boršice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kredl Karel H Z | 2101 | ½ | – | ½ | 2051 | Gabriel Adam Z |
Dirgas Josef Z | 2107 | 0 | – | 1 | 2122 | Volčík Luděk Z |
Švehla Karel Z | 2137 | 0 | – | 1 | 2077 | Jireš Jiří H Z |
Barák David H Z | 2109 | ½ | – | ½ | 1985 | Pfeffer Erik Z |
Píše Jan Z | 2020 | 1 | – | 0 | 1938 | Bačák Petr H Z |
Handl Martin | 2013 | ½ | – | ½ | 1880 | Bartas Pavel Z |
Nezval Filip H | 1771 | 0 | – | 1 | 1952 | Havránek Michal |
Dvořáková Olga | 1797 | 1 | – | 0 | 1773 | Frýbort Pavel |
3½ | – | 4½ |
S respektem k silnému soupeři, který přijel se dvěmi velmistry nám vychází skoro vše na co šáhneme a je to hodně vysoká výhra. Jestli to bylo kruté a nebo šťastné na to se historie neptá, je to tak jak to je, prostě dneska můžeme říct, že Vlci vyhrávají a mám z toho radost.
TJ Vlčnov | OREL Ořechov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sosna Jan Z | 2340 | ½ | – | ½ | 2467 | Pacher Milan C Z |
Mudrák Josef H Z | 2239 | ½ | – | ½ | 2400 | Maník Mikuláš C Z |
Danada Tomáš C Z | 2257 | 1 | – | 0 | 2322 | Kuchynka Lukáš Z |
Babula Milan Z | 2175 | ½ | – | ½ | 2115 | Nový Martin Z |
Kapusta Petr H | 2145 | ½ | – | ½ | 2086 | Moulis Mojmír Z |
Koutný Petr Z | 2217 | 1 | – | 0 | 2006 | Messerschmidt Stanislav |
Buráň Jaroslav Z | 2112 | 1 | – | 0 | 1926 | Kubát Pavel |
Dubina Pavel | 2068 | 1 | – | 0 | 1990 | Páral Stanislav |
6 | – | 2 |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Vlčnov | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12.0 | 9 | |
2 | ŠK GARDE Lipovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 7 | |
3 | ŠK Kuřim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | 5 | |
4 | Jezdci Jundrov | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9.0 | 7 | |
5 | ŠK Staré Město B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 6 | |
6 | SK Podlužan Prušánky z.s. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7.0 | 5 | |
7 | SK Boršice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7.0 | 4 | |
8 | Slavia Kroměříž B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | 3 | |
9 | ŠK Lokomotiva Brno | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | 4 | |
10 | ŠK Zlín | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | 3 | |
11 | Spartak Adamov, z.s. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | 2 | |
12 | OREL Ořechov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 2 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Příští kolo hned za 14 dní a Vlčnov jede do Lipovce!!
Začátek | 3.kolo – 17.11.2019 | ||
---|---|---|---|
Jezdci Jundrov | – | Slavia Kroměříž B | |
OREL Ořechov | – | ŠK Staré Město B | |
SK Boršice | – | ŠK Kuřim | |
ŠK GARDE Lipovec | – | TJ Vlčnov | |
ŠK Lokomotiva Brno | – | ŠK Zlín | |
SK Podlužan Prušánky z.s. | – | Spartak Adamov, z.s. | |
Začátek | 3.kolo – 17.11.2019 |
ZKS západ
Kunovice nemají soupeře, Boršice to budou mít s kolizi s druhou ligou těžké a jinak to asi bude jak to bude. Těžko někdo porazí Kunovice a o sestup si to zahrají Bojkovice a Boršice, zbytek si bude užívat pohodové něděle, jako byla ta dnešní.
SK Boršice B | ŠK Zlín C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Náplava Petr Z | 1858 | 0 | – | 1 | 1899 | Balážec Ludovít H Z |
Pfeffer Dominik Z | 1722 | ½ | – | ½ | 1932 | Jurča Marek H Z |
Šebela Ladislav Z | 1841 | 0 | – | 1 | 1908 | Hronek Martin V Z |
Šaňák František Z | 1805 | ½ | – | ½ | 1861 | Foukal František Z |
Ludvíček Josef | 1732 | 0 | – | 1 | 1894 | Palica Jiří Z |
Tománek Pavel | 1625 | ½ | – | ½ | 1682 | Dubovecký Josef Z |
Stodůlka Václav | 1663 | 0 | – | 1 | 1784 | Kokrda Vladimír Z |
Skalka Josef | 1645 | 0 | – | 1 | 1578 | Mařák Jakub |
1½ | – | 6½ |
ŠK Dolní Němčí A | TJ Bojkovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hudeček Jan H Z | 2223 | 1 | – | 0 | 1883 | Kolouch Jiří Z |
Symerský Petr H Z | 2112 | 1 | – | 0 | 1846 | Prchla Jaromír Z |
Světinský Antonín Z | 1867 | 1 | – | 0 | 1727 | Vaňhara Petr Z |
Zpěváková Kateřina Z | 1827 | ½ | – | ½ | 1787 | Major Robert Z |
Hruška Karel Z | 1926 | 1 | – | 0 | 1959 | Plášek Radim Z |
Hrabal Radek H | 1793 | ½ | – | ½ | 1705 | Jandl Miroslav |
Šumšal Václav | 1845 | 0 | – | 1 | 1668 | Prachař Přemysl |
Štos Radek | 1506 | 1 | – | 0 | 1499 | Krátký Ctibor |
6 | – | 2 |
ŠK Holešov B | ŠK Staré Město F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dvouletý Tomáš H Z | 1948 | ½ | – | ½ | 2191 | Skalský Alexandr V Z |
Macůrek Miloslav Z | 1845 | ½ | – | ½ | 1726 | Vylíčil Adam Z |
Petržela Pavel V Z | 1992 | 1 | – | 0 | 1465 | Zelnitius Albert Z |
Vymětal Milan Z | 1815 | 1 | – | 0 | 1386 | Vávra Jan Z |
Myška Dušan H | 1726 | 1 | – | 0 | 1600 | Trubačík Pavel Z |
Krajcar Pavel Z | 1794 | 1 | – | 0 | 1488 | Delgerdalai Bayarjavkhlan Z |
Ševela Vladimír Z | 1762 | 1 | – | 0 | 1522 | Vávra Jan Z |
Chutný Tomáš | 1648 | 1 | – | 0 | 1365 | Lukáš Vojtěch |
7 | – | 1 |
ŠK Staré Město E | ŠK RAPOS Sulimov A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krča Milan Z | 1965 | 0 | – | 1 | 2058 | Navrátilík Pavel H Z |
Studený Radovan V Z | 2076 | ½ | – | ½ | 2032 | Šudřich Radek H Z |
Vávra Antonín V Z | 1932 | ½ | – | ½ | 2049 | Daněk Libor Z |
Macháček Lukáš Z | 1699 | 0 | – | 1 | 1847 | Bártek Jan Z |
Nekarda Jan Z | 1682 | ½ | – | ½ | 1843 | Závodský Jiří Z |
Lajsek Tomáš | 1667 | 0 | – | 1 | 1744 | Trávníček Jaroslav H Z |
Piluša Antonín | 1623 | 0 | – | 1 | 1757 | Hora Miroslav Z |
Koběrský Petr | 1518 | ½ | – | ½ | 1650 | Rozsypálek Milan |
2 | – | 6 |
ŠO Kunovice B | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zpěvák Pavel V Z | 2341 | 1 | – | 0 | 1911 | Pálka Bronislav Z |
Beil Martin V Z | 2194 | 1 | – | 0 | 1891 | Kozojed Vlastislav Z |
Trávníček Kryštof Mikuláš V | 1932 | 0 | – | 1 | 1681 | Richvalský Patrik H Z |
Knotek Josef Z | 1950 | ½ | – | ½ | 1781 | Bažant Pavel Z |
Rojar Libor Z | 1892 | 1 | – | 0 | 1732 | Sedláček Roman |
Malůš Petr Z | 1815 | 1 | – | 0 | 1516 | Polášek Libor |
Slanicay Gabriel Z | 1709 | 1 | – | 0 | 1591 | Blahynka Svatopluk |
Kovařík David | 1730 | 1 | – | 0 | 1483 | Jestříbek Martin |
6½ | – | 1½ |
TJ Vlčnov B | ŠO TJ Zborovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moštěk Jan Z | 1897 | ½ | – | ½ | 1916 | Sas Roman Z |
Flekač Milan Z | 1968 | ½ | – | ½ | 1896 | Prachař Mojmír Z |
Podškubka Ondřej Z | 1708 | ½ | – | ½ | 1870 | Krejčí Petr Z |
Psotka Tomáš H | 1538 | 0 | – | 1 | 1818 | Zajíček Radek H Z |
Oharek Vlastimil | 1771 | ½ | – | ½ | 1794 | Nezdařil Miroslav |
Ondrůšek Jan | 1686 | 0 | – | 1 | 1620 | Prachař David |
Kadlčík Marek | 1258 | 0 | – | 1 | 1533 | Mojžíšek Jiří |
Javor Jan | 1824 | 0 | – | 1 | 1565 | Indrák Jiří |
2 | – | 6 |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠO Kunovice B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14.0 | 13 | |
2 | ŠK Holešov B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11.0 | 7 | |
3 | ŠK Zlín C | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10.5 | 7 | |
4 | ŠO TJ Zborovice A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10.0 | 5 | |
5 | ŠK RAPOS Sulimov A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9.0 | 4 | |
6 | ŠK Staré Město F | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.0 | 7 | |
7 | ŠK Staré Město E | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7.0 | 4 | |
8 | TJ Vlčnov B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7.0 | 2 | |
9 | ŠK Dolní Němčí A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | 5 | |
10 | TJ Bojkovice A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 3 | |
11 | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 3 | |
12 | SK Boršice B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 1 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
REG Uh
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Vlčnov E | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | 7 | |
2 | ŠK Staré Město H | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6.5 | 6 | |
3 | SK Boršice D | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 4 | |
4 | Ostrožská Nová Ves | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4 | |
5 | ŠO Kunovice D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 2 | |
6 | TJ Vlčnov F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 2 | |
7 | TJ Orel Nivnice B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
SK Boršice D | Ostrožská Nová Ves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hlúšek Pavel V Z | 1863 | 1 | – | 0 | 1655 | Potrusil Zdeněk Z |
Hlúšek Michal Z | 1191 | 0 | – | 1 | 1642 | Botek Jan Z |
Hlúšek Martin Z | 1111 | 1 | – | 0 | 1117 | Dobřecký Antonín Z |
Kostka jan Z | 1093 | 0 | – | 1 | 1043 | Botek Jan H |
Krajíček Matěj | 1100 | 1 | – | 0 | ||
3 | – | 2 |
TJ Orel Nivnice B | ŠK Staré Město H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Soukeník František V | 1468 | 0 | – | 1 | 1854 | Lukaštík David Z |
Panáček Ondřej H | 1417 | 0 | – | 1 | 1778 | Horsák Antonín V Z |
Habarta Kamil Z | 1214 | 1 | – | 0 | 1188 | Spáčilová Klára Z |
Smítal Josef Z | 1075 | 0 | – | 1 | 1106 | Čapek Robin |
Trtek Matěj | 0 | 1 | – | 0 | 0 | Lukaštík Ondřej |
2 | – | 3 |
TJ Vlčnov F | TJ Vlčnov E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kadlčík Petr V Z | 1545 | 0 | – | 1 | 1506 | Pavelčík Jaroslav Z |
Kužela Josef Z | 1245 | 0 | – | 1 | 1597 | Hala Jaroslav Z |
Bilavčík Vladimír Z | 0 | 1 | – | 0 | 1344 | Žižka Miroslav Z |
Pešl Adam | 1326 | 0 | – | 1 | 1336 | Moštěk Petr Z |
Holeček Dominik H | 1245 | 0 | – | 1 | 1524 | Vávra Petr V |
1 | – | 4 |
Dobrý den.
Podle mě p. Messerschmidt vypršel čas, protože není zahráno 40 tahů.
Dobrý deň, rád by som sa opýtal na partiu Messerschmidt – Koutný, prečo skončila 0-1 keď je záverečná pozícia na online remízová?