Vsetínský Fide turnaj on – line, pojďme fandit, pojďme se dívat na krásné šachy a pojďme sledovat tento krásný turnaj! Výsledky, fotky a další podrobnosti budou na: . Stránky šachového klubu Vsetín
a na našich stránkách poběží přímý přenos, tak jedeme Valaši!
Nasazení/Výsledky
8. Kolo Datum kola 2019/07/05 Hodina 16:00
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 2 | IM | Jasný Stanislav | 2345 | 5½ | 5 | FM | Bělunek Vladimír | 2225 | 6 | |
2 | 12 | FM | Zvolánek Libor | 2135 | 5½ | 5 | FM | Mudrák Josef | 2225 | 7 | |
3 | 4 | Horák Martin | 2244 | 5 | 5 | IM | Weinzettl Ernst | 2165 | 9 | ||
4 | 15 | Zvolenský David | 2077 | 4½ | 4½ | Kula Dominik | 2232 | 5 | |||
5 | 11 | Kapusta Petr | 2158 | 4½ | 4½ | CM | Juříček Stanislav | 2044 | 18 | ||
6 | 1 | FM | Stalmach Richard | 2381 | 3½ | 4 | Gratze Michael | 2037 | 19 | ||
7 | 25 | WFM | Laurincová Kristýna | 1984 | 3½ | 3½ | Gnojek Petr | 2246 | 3 | ||
8 | 21 | Zádrapa Radek | 2025 | 3½ | 3½ | CM | Miča Marek | 2222 | 8 | ||
9 | 35 | Matůš Filip | 1721 | 3½ | 3½ | Havelka Ondřej | 2163 | 10 | |||
10 | 13 | Frank Adam | 2125 | 3½ | 3½ | Bosák Jan | 2029 | 20 | |||
11 | 22 | Matějovský Ondřej | 2007 | 3½ | 3½ | Stančík Jakub | 2096 | 14 | |||
12 | 28 | Kovařík Matyáš | 1909 | 3 | 3½ | Nytra Ondřej | 2004 | 23 | |||
13 | 24 | Vlková Anežka | 1987 | 3 | 3 | Pýcha Patrik | 2050 | 16 | |||
14 | 30 | Křížek Kryštof | 1905 | 3 | 2½ | Trávníček K. Mikuláš | 1970 | 26 | |||
15 | 17 | Vantuch Lucian | 2048 | 2½ | 2½ | Peterka Josef | 1841 | 32 | |||
16 | 27 | Paseka Matyáš | 1941 | 2½ | 2½ | Závodný Jaroslav | 1829 | 33 | |||
17 | 34 | Skiba Aleksandra | 1795 | 2 | 2 | Hrabovský Vladimír | 1908 | 29 | |||
18 | 31 | Břoušek Jiří | 1847 | 2½ | 0 | volno |
3Kolo A
Nasazení/Výsledky
3. Kolo Datum kola 2019/07/01 Hodina 16:00
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 2 | IM | Jasný Stanislav | 2345 | 2 | 2 | FM | Stalmach Richard | 2381 | 1 | |
2 | 4 | Horák Martin | 2244 | 2 | 1½ | Gnojek Petr | 2246 | 3 | |||
3 | 16 | Pýcha Patrik | 2050 | 1½ | 1½ | Kula Dominik | 2232 | 5 | |||
4 | 22 | Matějovský Ondřej | 2007 | 1½ | 1½ | FM | Mudrák Josef | 2225 | 7 | ||
5 | 30 | Křížek Kryštof | 1905 | 1½ | 1½ | Kapusta Petr | 2158 | 11 | |||
6 | 12 | FM | Zvolánek Libor | 2135 | 1½ | 1½ | Nytra Ondřej | 2004 | 23 | ||
7 | 6 | FM | Bělunek Vladimír | 2225 | 1 | 1 | WFM | Laurincová Kristýna | 1984 | 25 | |
8 | 8 | CM | Miča Marek | 2222 | 1 | 1 | Paseka Matyáš | 1941 | 27 | ||
9 | 14 | Stančík Jakub | 2096 | 1 | 1 | Matůš Filip | 1721 | 35 | |||
10 | 28 | Kovařík Matyáš | 1909 | 1 | 1 | Zvolenský David | 2077 | 15 | |||
11 | 33 | Závodný Jaroslav | 1829 | 1 | 1 | Vantuch Lucian | 2048 | 17 | |||
12 | 34 | Skiba Aleksandra | 1795 | 1 | 1 | Gratze Michael | 2037 | 19 | |||
13 | 9 | IM | Weinzettl Ernst | 2165 | ½ | 1 | Hrabovský Vladimír | 1908 | 29 | ||
14 | 10 | Havelka Ondřej | 2163 | ½ | ½ | Zádrapa Radek | 2025 | 21 | |||
15 | 26 | Trávníček Kryštof Mikuláš | 1970 | ½ | ½ | Frank Adam | 2125 | 13 | |||
16 | 18 | CM | Juříček Stanislav | 2044 | ½ | ½ | Břoušek Jiří | 1847 | 31 | ||
17 | 20 | Bosák Jan | 2029 | 0 | 0 | Vlková Anežka | 1987 | 24 | |||
18 | 32 | Peterka Josef | 1841 | 0 | 0 | volno |
3 kolo B
Nasazení/Výsledky
3. Kolo Datum kola 2019/07/01 Hodina 16:00
Šach. | Čís. | Jméno | Body | Výsledek | Body | Jméno | Čís. | ||
1 | 6 | Urban Jaroslav | 2 | 2 | Kozák Pavel | 1 | |||
2 | 11 | Surý Jaroslav | 2 | 2 | Židek Daniel | 3 | |||
3 | 20 | Dudová Pavlína | 2 | 2 | Bierská Adéla | 5 | |||
4 | 7 | Parák František | 1½ | 2 | Všetulová Viktorie | 26 | |||
5 | 8 | Múdrý Jan | 1½ | 1½ | Kovář Matěj | 15 | |||
6 | 35 | Zádrapa Jakub | 1½ | 1½ | Matůš Jakub | 36 | |||
7 | 2 | Polák Emanuel | 1 | 1 | Kamas Gabriel | 21 | |||
8 | 4 | Vlachopulos Elefteris | 1 | 1 | Košata Jiří | 22 | |||
9 | 23 | Šebena Patrik | 1 | 1 | Janík Miroslav | 9 | |||
10 | 10 | Mladý Pavel | 1 | 1 | Kopecký Matěj | 25 | |||
11 | 12 | Klíma Martin | 1 | 1 | Otáhalová Nela | 27 | |||
12 | 29 | Hlouch Lubomír | 1 | 1 | Bambušek Vladislav | 13 | |||
13 | 16 | Dvořák Martin | 1 | 1 | Tomeček Marián | 28 | |||
14 | 31 | Černotík Jaroslav | 1 | 1 | Klíma Tomáš | 17 | |||
15 | 18 | Kunc Miroslav | 1 | 1 | Randus Antonín | 30 | |||
16 | 19 | Dančáková Klára | 1 | 1 | Karapetsas Athanasios | 34 | |||
17 | 33 | Zádrapová Amálie | 1 | ½ | Vaňková Marie | 24 | |||
18 | 39 | Kabeláč Tomáš | ½ | ½ | Dorňák Jakub | 32 | |||
19 | 14 | Liška Pavel | 0 | 0 | Kubátová Běta | 41 | |||
20 | 37 | Hlobil Tomáš | 0 | 0 | Hurtík Matouš | 42 | |||
21 | 43 | Hurtík Tomáš | 0 | 0 | Kubátová Ema | 38 | |||
22 | 44 | Zajíček Matyáš | 0 | 0 | Noščák Denis | 40 |
Nasazení/Výsledky A turnaj
2. Kolo Datum kola 2019/06/30 Hodina 16:00
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 1 | FM | Stalmach Richard | 2381 | 1 | 1 | CM | Miča Marek | 2222 | 8 | |
2 | 15 | Zvolenský David | 2077 | 1 | 1 | IM | Jasný Stanislav | 2345 | 2 | ||
3 | 3 | Gnojek Petr | 2246 | 1 | 1 | Pýcha Patrik | 2050 | 16 | |||
4 | 35 | Matůš Filip | 1721 | 1 | 1 | Horák Martin | 2244 | 4 | |||
5 | 7 | FM | Mudrák Josef | 2225 | 1 | 1 | Křížek Kryštof | 1905 | 30 | ||
6 | 5 | Kula Dominik | 2232 | ½ | 1 | Skiba Aleksandra | 1795 | 34 | |||
7 | 27 | Paseka Matyáš | 1941 | ½ | ½ | FM | Bělunek Vladimír | 2225 | 6 | ||
8 | 9 | IM | Weinzettl Ernst | 2165 | ½ | ½ | Matějovský Ondřej | 2007 | 22 | ||
9 | 23 | Nytra Ondřej | 2004 | ½ | ½ | Havelka Ondřej | 2163 | 10 | |||
10 | 11 | Kapusta Petr | 2158 | ½ | ½ | Trávníček Kryštof Mikuláš | 1970 | 26 | |||
11 | 31 | Břoušek Jiří | 1847 | ½ | ½ | FM | Zvolánek Libor | 2135 | 12 | ||
12 | 29 | Hrabovský Vladimír | 1908 | ½ | ½ | Stančík Jakub | 2096 | 14 | |||
13 | 13 | Frank Adam | 2125 | 0 | ½ | Kovařík Matyáš | 1909 | 28 | |||
14 | 17 | Vantuch Lucian | 2048 | 0 | 0 | Vlková Anežka | 1987 | 24 | |||
15 | 21 | Zádrapa Radek | 2025 | 0 | 0 | CM | Juříček Stanislav | 2044 | 18 | ||
16 | 19 | Gratze Michael | 2037 | 0 | 0 | Peterka Josef | 1841 | 32 | |||
17 | 25 | WFM | Laurincová Kristýna | 1984 | 0 | 0 | Bosák Jan | 2029 | 20 | ||
18 | 33 | Závodný Jaroslav | 1829 | 0 | 0 | volno |
Nasazení/Výsledky B turnaj
2. Kolo Datum kola 2019/06/30 Hodina 16:00
Šach. | Čís. | Jméno | Body | Výsledek | Body | Jméno | Čís. | ||
1 | 1 | Kozák Pavel | 1 | 1 | Dvořák Martin | 16 | |||
2 | 3 | Židek Daniel | 1 | 1 | Kunc Miroslav | 18 | |||
3 | 5 | Bierská Adéla | 1 | 1 | Dančáková Klára | 19 | |||
4 | 21 | Kamas Gabriel | 1 | 1 | Urban Jaroslav | 6 | |||
5 | 9 | Janík Miroslav | 1 | 1 | Dudová Pavlína | 20 | |||
6 | 11 | Surý Jaroslav | 1 | 1 | Košata Jiří | 22 | |||
7 | 26 | Všetulová Viktorie | 1 | 1 | Klíma Martin | 12 | |||
8 | 15 | Kovář Matěj | 1 | 1 | Zádrapa Jakub | 35 | |||
9 | 36 | Matůš Jakub | 1 | ½ | Polák Emanuel | 2 | |||
10 | 7 | Parák František | ½ | ½ | Kabeláč Tomáš | 39 | |||
11 | 24 | Vaňková Marie | ½ | ½ | Múdrý Jan | 8 | |||
12 | 30 | Randus Antonín | ½ | ½ | Mladý Pavel | 10 | |||
13 | 17 | Klíma Tomáš | ½ | ½ | Hlouch Lubomír | 29 | |||
14 | 32 | Dorňák Jakub | ½ | 0 | Vlachopulos Elefteris | 4 | |||
15 | 13 | Bambušek Vladislav | 0 | 0 | Hlobil Tomáš | 37 | |||
16 | 34 | Karapetsas Athanasios | 0 | 0 | Liška Pavel | 14 | |||
17 | 38 | Kubátová Ema | 0 | 0 | Šebena Patrik | 23 | |||
18 | 40 | Noščák Denis | 0 | 0 | Kopecký Matěj | 25 | |||
19 | 41 | Kubátová Běta | 0 | 0 | Otáhalová Nela | 27 | |||
20 | 28 | Tomeček Marián | 0 | 0 | Hurtík Tomáš | 43 | |||
21 | 42 | Hurtík Matouš | 0 | 0 | Černotík Jaroslav | 31 | |||
22 | 44 | Zajíček Matyáš | 0 | 0 | Zádrapová Amálie | 33 |
Startovní listina:
Startovní listina A turnaj
Čís. | Jméno | FideID | FED | RtgFIDE | RtgN | pohlaví | Typ | Klub/Místo | |
1 | FM | Stalmach Richard | 372048 | CZE | 2381 | 2129 | U14 | Beskydská šachová škola z.s. | |
2 | IM | Jasný Stanislav | 311030 | CZE | 2345 | 2322 | Beskydská šachová škola z.s. | ||
3 | Gnojek Petr | 371807 | CZE | 2246 | 2119 | U14 | Beskydská šachová škola z.s. | ||
4 | Horák Martin | 367095 | CZE | 2244 | 2219 | U20 | TJ Spartak Vlašim | ||
5 | Kula Dominik | 344338 | CZE | 2232 | 2237 | Šachy Hošťálková z.s. | |||
6 | FM | Bělunek Vladimír | 307432 | CZE | 2225 | 2233 | Tatran Litovel | ||
7 | FM | Mudrák Josef | 301116 | CZE | 2225 | 2223 | S50 | Slavia Kroměříž | |
8 | CM | Miča Marek | 382884 | CZE | 2222 | 2175 | U16 | Beskydská šachová škola z.s. | |
9 | IM | Weinzettl Ernst | 1600575 | AUT | 2165 | 0 | S50 | Rakousko | |
10 | Havelka Ondřej | 349526 | CZE | 2163 | 2132 | U20 | Interchess z.s. | ||
11 | Kapusta Petr | 315222 | CZE | 2158 | 2139 | Slavia Kroměříž | |||
12 | FM | Zvolánek Libor | 303496 | CZE | 2135 | 2124 | S50 | Agentura 64 Grygov | |
13 | Frank Adam | 384720 | CZE | 2125 | 2073 | U14 | Beskydská šachová škola z.s. | ||
14 | Stančík Jakub | 381829 | CZE | 2096 | 2093 | Zbrojovka Vsetín | |||
15 | Zvolenský David | 393770 | CZE | 2077 | 2104 | U18 | TJ Jawa Brodce | ||
16 | Pýcha Patrik | 344630 | CZE | 2050 | 2042 | TJ Spartak Vlašim | |||
17 | Vantuch Lucian | 385131 | CZE | 2048 | 1977 | U14 | Beskydská šachová škola z.s. | ||
18 | CM | Juříček Stanislav | 301809 | CZE | 2044 | 2017 | S65 | Zbrojovka Vsetín | |
19 | Gratze Michael | 1613871 | AUT | 2037 | 0 | Rakousko | |||
20 | Bosák Jan | 314692 | CZE | 2029 | 2044 | S50 | Zbrojovka Vsetín | ||
21 | Zádrapa Radek | 321753 | CZE | 2025 | 2042 | S50 | Zbrojovka Vsetín | ||
22 | Matějovský Ondřej | 323624 | CZE | 2007 | 2015 | TJ Spartak Vlašim | |||
23 | Nytra Ondřej | 371955 | CZE | 2004 | 1934 | U16 | Beskydská šachová škola z.s. | ||
24 | Vlková Anežka | 364339 | CZE | 1987 | 2007 | w | U20 | TJ Spartak Vlašim | |
25 | WFM | Laurincová Kristýna | 368270 | CZE | 1984 | 2016 | w | U16 | Beskydská šachová škola z.s. |
26 | Trávníček Kryštof Mikuláš | 23709332 | CZE | 1970 | 1956 | U16 | ŠO Kunovice | ||
27 | Paseka Matyáš | 23703296 | CZE | 1941 | 1914 | U12 | Beskydská šachová škola z.s. | ||
28 | Kovařík Matyáš | 350508 | CZE | 1909 | 1972 | U20 | Zbrojovka Vsetín | ||
29 | Hrabovský Vladimír | 306100 | CZE | 1908 | 1901 | S50 | Sportovní klub Brumov-Bylnice, z.s. | ||
30 | Křížek Kryštof | 23701307 | CZE | 1905 | 1854 | U16 | TJ Spartak Vlašim | ||
31 | Krawczyk Flawian | 21881413 | POL | 1863 | 0 | U12 | Polsko | ||
32 | Břoušek Jiří | 314021 | CZE | 1847 | 1833 | S65 | TJ Sokol Valašská Bystřice | ||
33 | Peterka Josef | 385220 | CZE | 1841 | 1845 | TJ Sokol Valašská Bystřice | |||
34 | Závodný Jaroslav | 359220 | CZE | 1829 | 1823 | Zbrojovka Vsetín | |||
35 | Skiba Aleksandra | 21816859 | POL | 1795 | 0 | w | U18 | Polsko | |
36 | Matůš Filip | 398179 | CZE | 1721 | 1795 | U16 | Tělovýchovná jednota Sokol Ústí z.s |
Startovní listina B turnaj:
Startovní listina
Čís. | Jméno | FideID | FED | RtgFIDE | RtgN | pohlaví | Typ | Klub/Místo | |
1 | Kozák Pavel | 311278 | CZE | 1944 | 1929 | S50 | Šachový klub Jeseník, z.s. | ||
2 | Polák Emanuel | 14912279 | SVK | 1879 | 0 | S65 | ŠKŠ Dubnica | ||
3 | Židek Daniel | 358517 | CZE | 1803 | 1775 | U18 | Beskydská šachová škola z.s. | ||
4 | Vlachopulos Elefteris | 329665 | CZE | 1766 | 1763 | S65 | ŠO TJ Karolinka | ||
5 | Zdražil Patrik | 73619906 | SVK | 1702 | 0 | U16 | ŠK CVČ Včielka Púchov | ||
6 | Bierská Adéla | 374458 | CZE | 1697 | 1748 | w | U20 | Zbrojovka Vsetín | |
7 | Urban Jaroslav | 381241 | CZE | 1688 | 1742 | S50 | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. | ||
8 | Parák František | 351180 | CZE | 1642 | 1660 | S65 | MEZ Vsetín | ||
9 | Múdrý Jan | 302406 | CZE | 1627 | 1604 | S65 | Sokol Huslenky | ||
10 | Janík Miroslav | 23707496 | CZE | 1617 | 1643 | S65 | SK EMKaD Holešov | ||
11 | Mladý Pavel | 359130 | CZE | 1616 | 1673 | Zbrojovka Vsetín | |||
12 | Klíma Martin | 349224 | CZE | 1596 | 1646 | S50 | ŠO TJ Karolinka | ||
13 | Bambušek Vladislav | 330760 | CZE | 1584 | 1627 | S65 | ŠO TJ Karolinka | ||
14 | Liška Pavel | 359106 | CZE | 1583 | 1599 | S65 | Sokol Val.Polanka | ||
15 | Kovář Matěj | 398640 | CZE | 1530 | 1643 | U16 | Tělovýchovná jednota Sokol Ústí z.s | ||
16 | Dvořák Martin | 392790 | CZE | 1496 | 1616 | U16 | Zbrojovka Vsetín | ||
17 | Klíma Tomáš | 23705450 | CZE | 1481 | 1634 | U18 | TJ Sokol Valašská Bystřice | ||
18 | Kunc Miroslav | 375500 | CZE | 1477 | 1489 | S65 | SK EMKaD Holešov | ||
19 | Dančáková Klára | 386596 | CZE | 1469 | 1466 | w | U18 | Zbrojovka Vsetín | |
20 | Dudová Pavlína | 394629 | CZE | 1445 | 1487 | w | U14 | Beskydská šachová škola z.s. | |
21 | Kamas Gabriel | 23703083 | CZE | 1433 | 1422 | U16 | Zbrojovka Vsetín | ||
22 | Košata Jiří | 23717599 | CZE | 1397 | 1416 | SK EMKaD Holešov | |||
23 | Šebena Patrik | 372005 | CZE | 1372 | 1364 | U16 | Beskydská šachová škola z.s. | ||
24 | Vaňková Marie | 398586 | CZE | 1361 | 1420 | w | U14 | ŠO Kunovice | |
25 | Kopecký Matěj | 23703113 | CZE | 1348 | 1445 | U12 | Zbrojovka Vsetín | ||
26 | Všetulová Viktorie | 368024 | CZE | 1346 | 1481 | w | U16 | ŠO Kunovice | |
27 | Otáhalová Nela | 23709766 | CZE | 1342 | 1436 | w | U16 | Zbrojovka Vsetín | |
28 | Tomeček Marián | 383058 | CZE | 1310 | 1357 | S50 | SK EMKaD Holešov | ||
29 | Hlouch Lubomír | 23712660 | CZE | 1295 | 1163 | U14 | Zbrojovka Vsetín | ||
30 | Randus Antonín | 23709286 | CZE | 1283 | 1473 | U14 | Tělovýchovná jednota Sokol Ústí z.s | ||
31 | Černotík Jaroslav | 23709715 | CZE | 1279 | 1423 | Sokol Bystřička | |||
32 | Dorňák Jakub | 23706678 | CZE | 1262 | 1302 | U16 | Tělovýchovná jednota Sokol Ústí z.s | ||
33 | Zádrapová Amálie | 23710276 | CZE | 1248 | 1464 | w | U10 | Zbrojovka Vsetín | |
34 | Karapetsas Athanasios | 73617083 | SVK | 1218 | 0 | U12 | ŠK Trenčín | ||
35 | Zádrapa Jakub | 23714778 | CZE | 1209 | 1326 | U14 | Zbrojovka Vsetín | ||
36 | Matůš Jakub | 23709260 | CZE | 1179 | 1383 | U12 | Tělovýchovná jednota Sokol Ústí z.s | ||
37 | Hlobil Tomáš | 23732490 | CZE | 1173 | 1380 | U18 | Bystřice p/H | ||
38 | Kubátová Ema | 23724072 | CZE | 1099 | 1019 | w | U10 | ŠK Kuřim, z.s. | |
39 | Kabeláč Tomáš | 23709731 | CZE | 1086 | 1232 | U14 | TJ Valašské Meziříčí | ||
40 | Noščák Denis | 23717505 | CZE | 1079 | 1439 | U12 | ŠO Kunovice | ||
41 | Kubátová Běta | 23724064 | CZE | 0 | 1057 | w | U10 | ŠK Kuřim, z.s. | |
42 | Hurtík Matouš | CZE | 0 | 0 | U10 | Zbrojovka Vsetín | |||
43 | Hurtík Tomáš | 23709723 | CZE | 0 | 0 | U14 | Zbrojovka Vsetín | ||
44 | Zajíček Matyáš | 23727233 | CZE | 0 | 0 | U14 | Zbrojovka Vsetín |