Regionální přebor UH je nejnižší soutěž v okolí Uherského Hradiště, hraje jí tento rok a nebo hrálo jí tento rok 7.družstev a vyhrálo jí družstvo ŠK Ostrožská Nová Ves, takže gratulace k prvnímu místu. Druhé místo obsadil Vlčnov D, třetí SM D. Tato soutěž se hraje v 5. hráčích na zápase a v tomto článku se podíváte na hodnocení našich družstev.
Vlčnov D, nejlepším hráčem byl Petr Vávra, kdy měl krásnou úspěšnost 75% a získal pro družstvo 3 body ze 4. partií, které uhrál bez jediné porážky. To je krásné a velká gratulace od nás. Radost nám může dělat Miosga Maxmilián, kterému je jen 12 let a jsme rádi, že práce s mládeží a tyto soutěže nám hodně brzo začne přinášet výsledky. Misoga uhrál pěkný výsledek a určitě je dobré jej sledovat i příštím rokem.
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sýkorová Soňa | Z | 1457 | 0 | 0 | ½ | ½ | 25% | |||||
2. | Vychorec Miroslav | Z | 1618 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67% | ||||
3. | Hala Jaroslav | Z | 1617 | 0 | ½ | 0 | ½ | 25% | |||||
4. | Pavelčík Jaroslav | Z | 1509 | 0 | ½ | ½ | 1 | 50% | |||||
5. | Žižka Miroslav | Z | 1353 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 ½ | 50% | ||
6. | Vávra Petr | 1531 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 75% | ||||
7. | Růsek Jaroslav | 1505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25% | ||||
8. | Sýkora Jaromír | 1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67% | |||||
9. | Vávra Petr | 1289 | 0 | 0 | |||||||||
10. | Pešl Adam | 1326 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||||
11. | Moštěk Petr | 1333 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | ||||||
12. | Miosga Maxmilián | 1000 | 0 | 1 | ½ | 1 ½ | 75% | ||||||
0 | 3 ½ | 3 ½ | 3 | 2 | 2 ½ | 2 ½ | 17 | 57% |
Vlčnov E, co do bodů nejlepším hráčem Dominik Holeček, Jenda Javor byl tento rok asi za školou, protože nevidím ani jeden jeho zápas zde, ale toto družstvo má úplně jiné ambice, než plnit si školní docházku. Pojďme se na to podívat. Popelka Svatopluk 9 let, Lorinc Lukáš 8 let, Jančová Pavla 10 let, Bláha Martin 13 let, Bláhová Terezka 11 let, Pavel Kašpařík 12 let, Holečková Markéta 9 let a toto je na Vlčnovu krásné. Máme 5. družstev a myslíme na budoucnost.
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Javor Jan | V Z | 1626 | 1824 | 0 | ||||||||
2. | Kadlčík Petr | Z | 1544 | 1450 | 1 | ½ | ½ | 2 | 67% | ||||
3. | Nikorjak Miroslav | Z | 1000 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 ½ | 50% | ||||
4. | Kužela Josef | Z | 1331 | 1245 | 0 | ½ | ½ | 1 | 33% | ||||
5. | Holeček Dominik | H Z | 1186 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75% | |||
6. | Moravec René | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20% | |||
7. | Popelka Svatopluk | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33% | |||||
8. | Lörinc Lukáš | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | ||||||
9. | Jančová Pavla Julie | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | ||||||
10. | Blaha Martin | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||
11. | Blahová Tereza | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | ||||||
12. | Kašpařík Pavel | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||
13. | Holečková Markéta | 1000 | 0 | ½ | ½ | 50% | |||||||
1 | 2 | 3 ½ | 2 ½ | 1 ½ | 0 | 2 ½ | 13 | 43% |
Jednou týdně vede tréninky s mládeží Peťa Kapusta, dalším trenérem mládeže je Honza Moštěk, pomáhá Jenda Javor, přidá se Milan Flekač a celé vedení oddílu v čele s Peťou Kadlčíkem a Markem Kadlčíkem podporují naše ambice vychovat nové hráče. Jsme na naše mladé hráče hrdí, vidíme jak se zlepšují, jak je šachy baví a těšíme se, až jednou ten oddíl po nás převezmou, nás starší hráče pošlou do E a D družstva a ukáží nám, jak se hrají šachy….:)
Slíbil jsem hodnocení a známkování hráčů, to si nechám na Vlčnov A a tam budu hodně přísný, možná i někdo propadne a na Vlčnov B a tam taky někdo bude mít problémy s kvalifikací, uvidím jestli stupnice známek mi bude stačit…Ale tady v těchto soutěžích obrovská pochvala, náš cíl splněn….máme mladší hráče, kterým my všichni pomáháme a všichni společně jsme jedna rodina, jeden Vlčnov a z toho mám radost.
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 19.0 | 16 | |
2 | TJ Vlčnov D | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17.0 | 12 | |
3 | ŠK Staré Město H | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16.5 | 13 | |
4 | ŠO Kunovice D | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14.0 | 12 | |
5 | ŠK Staré Město G | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13.0 | 12 | |
6 | TJ Vlčnov E | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13.0 | 10 | |
7 | TJ Orel Nivnice B | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12.5 | 10 |