Šachový klub Skalica
Vás pozýva na šachový turnaj
O POHÁR MESTA SKALICA
Termín: 19. január 2019
Prezentácia: 9:00 – 9:30
Miesto: Hotel sv. Ludmila
Tehelňa 40, Skalica
Riaditeľ turnaja: Ing. Milan Roman
Hlavný rozhodca: IA Rastislav Diviak
Systém hry: Švajčiarsky na 9 kôl podľa pravidiel FIDE,
Tempo hry 2×10 min. na partiu + 5 sekúnd na ťah
Štartovné: 5€, po termíne 8€
Cenový fond: 1. miesto 100€
Pre všetkých vecné ceny (mobily, tablety, elektronika…) podľa
poradia
vecné ceny v kategoriách žiak (ročník 2003 a mladší), žena,
senior (ročník 1959 a starší), do ELO 2000, 1800, 1500
Prihlášky: Tomáš Perička, telefón: 0908 370 268,
e-mail: tomas.pericka@gmail.com
Prihlásiť sa môžete najneskôr do 14. januára 2019.
Prihláška je platná až po potvrdení organizátorom.
Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účastníka
vopred bez udania dôvodu
Poznánka: Každý nepárny účastník musí priniesť šachovú súpravu
a funkčné elektronické hodiny.
Tešíme sa na vašu účasť!!!
seznam přihlášených:
Startovní listina
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | Skup. | Klub/Místo | |
1 | IM | Pechac Jergus | 14926970 | SVK | 2472 | Tj Mladost Zilina | |
2 | IM | Sosna Jan | 304379 | CZE | 2348 | Sk Slavoj Poruba | |
3 | FM | Jablonicky Martin | 14925621 | SVK | 2307 | Sk Osuske | |
4 | FM | Holtman Teodor | 14933721 | SVK | 2290 | Sachy Reinter | |
5 | FM | Vrana Frantisek | 302066 | CZE | 2265 | Tj Slovan Rajecke Teplice | |
6 | Koutny Petr | 310743 | CZE | 2221 | Tj Vlcnov | ||
7 | Kapusta Petr | 315222 | CZE | 2217 | Slavia Kromeriz | ||
8 | IM | Babula Milan | 300632 | CZE | 2216 | Tj Vlcnov | |
9 | Spacek Oliver | 14917629 | SVK | 2198 | Sk Osuske | ||
10 | Gasa Patrik | 14925168 | SVK | 2180 | Sk Osuske | ||
11 | Kicmer Petr | 325406 | CZE | 2176 | Banik Havirov | ||
12 | Lintner Igor | 14932970 | SVK | 2164 | Ksn Bratislava | ||
13 | Pribila Gerhard | 14910543 | SVK | 2141 | Sk Nafta Gbely | ||
14 | Bochnickova Andrea | 14901781 | SVK | 2128 | Sk Modra | ||
15 | Bochnicka Vladimir | 14902176 | SVK | 2092 | Sk Modra | ||
16 | Hudacek Josef | 316610 | CZE | 2080 | Sk Skalica | ||
17 | Bochnicka Vladimir | 14943450 | SVK | 2069 | U16 | Ksn Bratislava | |
18 | Gzib David | 14940868 | SVK | 2056 | U16 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | |
19 | Chmelar Zdenek | 361992 | CZE | 2007 | S60 | Sk Zlin-Malenovice, Z.S. | |
20 | Horak Ivan | 14903237 | SVK | 1984 | Sachovy Klub Holic | ||
21 | Bakalar Jan | 14901978 | SVK | 1980 | S60 | Tj Slovan Rajecke Teplice | |
22 | Vranova Zdenka | 302775 | CZE | 1970 | Sk Stare Mesto | ||
23 | Mandak Miroslav | 14902990 | SVK | 1967 | S60 | Sk Krasnany | |
24 | Sandor Martin | 14939789 | SVK | 1946 | U16 | Ksn Bratislava | |
25 | Nemeckay Rastislav | 14918765 | SVK | 1936 | Sk Osuske | ||
26 | Londin Martin | CZE | 1929 | Kvasaco Vacenovice | |||
27 | Ficenc Libor | 372285 | CZE | 1924 | Tj Vlcnov | ||
28 | Hrubsa Marian | 14915898 | SVK | 1923 | Sk Skalica | ||
29 | Dvorak Vladimir | 315745 | CZE | 1921 | S60 | Sk Rosada Prostejov | |
30 | Bilovsky Milan | 14911582 | SVK | 1917 | Sk Nafta Gbely | ||
31 | Podjavorinsky Michal | 14936925 | SVK | 1895 | Zsk Vrbove – Sach | ||
32 | Meszarosova Eva | 14932598 | SVK | 1872 | Sk Pribeta | ||
33 | Brunovsky Peter | 14913380 | SVK | 1863 | Sk Nafta Gbely | ||
34 | Skapikova Lubica | 14906678 | SVK | 1863 | Sk Senica | ||
35 | Babirat Michal | 14919435 | SVK | 1859 | Lokomotiva Trnava | ||
36 | Puskar David | 14933004 | SVK | 1834 | Lokomotiva Trnava | ||
37 | Bracha Pavel | 335894 | CZE | 1829 | Sk Rosada Prostejov | ||
38 | Kytlica Peter | 14961008 | SVK | 1818 | Sachovy Klub Dubravan | ||
39 | Galuska Petr | 329100 | CZE | 1807 | Sk Dubnany O.S. | ||
40 | Pericka Pavol | 14914298 | SVK | 1777 | Sk Osuske | ||
41 | Oharek Vlastimil | 323004 | CZE | 1772 | Tj Vlcnov | ||
42 | Jarabek Milan | 14928264 | SVK | 1771 | Sk Osuske | ||
43 | Podskubka Ondrej | 385824 | CZE | 1761 | Tj Vlcnov | ||
44 | Juhaniak Lubomir | 14935880 | SVK | 1744 | Sk Krasnany | ||
45 | Trojkova Michaela | 14939436 | SVK | 1697 | Sk Osuske | ||
46 | Vach Jozef | 14908891 | SVK | 1680 | S60 | Sachovy Klub Holic | |
47 | Podjavorinsky Peter | 14914310 | SVK | 1678 | Zsk Vrbove – Sach | ||
48 | Kapolka Juraj | 14941791 | SVK | 1677 | Individualny Clen | ||
49 | Ulehla Jakub | 14944634 | SVK | 1674 | U16 | Sk Osuske | |
50 | Vozarova Adriana | 14940752 | SVK | 1615 | U16 | Zahoracky Sachovy Klub | |
51 | Ostradicky Dusan | 14947560 | SVK | 1611 | Individualny Clen | ||
52 | Wallner Juraj | 14929970 | SVK | 1589 | S60 | Sk Stefanov | |
53 | Londin Lukas Vojtech | 23710837 | CZE | 1580 | U16 | Kvasaco Vacenovice | |
54 | Psotka Tomas | 23717530 | CZE | 1577 | Tj Velehrad Z.S. | ||
55 | Dest Stanislav | 14933381 | SVK | 1545 | S60 | Sk Senica | |
56 | Bartos Bohumil | 14920778 | SVK | 1543 | S60 | Sk Skalica | |
57 | Kadlcik Marek | 23715731 | CZE | 1513 | Tj Vlcnov | ||
58 | Bochnickova Simona | 14958562 | SVK | 1471 | U16 | Ksn Bratislava | |
59 | Drabek Martin | 14925125 | SVK | 1450 | Sk Skalica | ||
60 | Havalda Samuel | 14955490 | SVK | 1392 | U16 | Ksn Bratislava | |
61 | Kapolkova Greta | 14955555 | SVK | 1375 | U16 | Ksn Bratislava | |
62 | Visvader Kristof | 14954397 | SVK | 1367 | U16 | Interchess Zs Borsky Mikulas | |
63 | Romanova Ela | 73608238 | SVK | 1362 | U16 | Sk Skalica | |
64 | Striskova Lucia | 14960958 | SVK | 1357 | U16 | Ksn Bratislava | |
65 | Visvader Rudolf | 14958260 | SVK | 1305 | Interchess Zs Borsky Mikulas | ||
66 | Londinova Jasmina Marie | 23710829 | CZE | 1226 | U16 | Kvasaco Vacenovice | |
67 | WCM | Novomeska Karin | 14952300 | SVK | 1220 | U16 | Sk Stefanov |
68 | Horak Viliam | 14941937 | SVK | 1200 | U16 | Sachovy Klub Holic | |
69 | Londin Michal Karol | 23710810 | CZE | 1150 | U16 | Kvasaco Vacenovice | |
70 | Buraj Patrik | 14958279 | SVK | 1121 | U16 | Interchess Zs Borsky Mikulas | |
71 | Havaldova Natalia | 73620580 | SVK | 1108 | U16 | Ksn Bratislava | |
72 | Vozar Adam | 73619116 | SVK | 1035 | U16 | Zahoracky Sachovy Klub | |
73 | Janota Boris | SVK | 1000 | ||||
74 | Janota Frantisek | 14962098 | SVK | 1000 | U16 | Sk Skalica | |
75 | Janota Peter | 14962110 | SVK | 1000 | U16 | Sk Skalica | |
76 | Kafka Ludovit | 14965925 | SVK | 1000 | S60 | Interchess Zs Borsky Mikulas | |
77 | Krakovsky Peter | SVK | 1000 | ||||
78 | Novomesky Roman | 14956780 | SVK | 1000 | Sk Stefanov | ||
79 | Zafcik Lukas | SVK | 0 |
Teraz sa očakáva väčšiu účasť. Nielen kvantitatívne ale aj kvalitatívne. Cenový fond bude podstatne vyšší ako v minulom ročníku. Bude sa prenášať on-line prenos minimálne na prvých 8-ich šachovniciach.
http://www.prozahori.sk/sachovy-turnaj-o-cenu-primatora-mesta-skalica/
Článok a video z minulého roka, z prvého ročníka turnaja.