2. liga E asi malinko napíná ZKP, protože jestli Zlínské družstva nezaberou, tak ZKP bude čekat lavina sestupů. Po dnešku už Kunovice jsou první kdo se dívají do ZKP, 2 body a na jistotu záchrany z 5 kol musí uhrát 3 výhry a jednu remízu, Zlín je druhý komu teče voda do podpalubí a Vlčnov taky nabírá vodu, sice ještě ne tak jak Kunovice, ale kdo ví jak i nám bude voda šplouchat v podpalubí po příštím kole, kde si zahrajeme zápas o vše, doma proti Veselí….Reg Uh asi vše v pořádku.
SK Podlužan Prušánky z.s. | TJ Vlčnov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lanč Alois C Z | 2292 | ½ | – | ½ | 2245 | Mudrák Josef H Z |
Gaša Patrik C Z | 2162 | ½ | – | ½ | 2257 | Danada Tomáš C Z |
Boháček Milan Z | 2117 | ½ | – | ½ | 2216 | Babula Milan Z |
Sremaňák Slavomír C | 2144 | 1 | – | 0 | 2211 | Kapusta Petr H |
Mlénský Dalibor Z | 2088 | 1 | – | 0 | 2221 | Koutný Petr Z |
Hájek Oskar Z | 2147 | 1 | – | 0 | 2084 | Dubina Pavel Z |
Vrtal Jaroslav | 2018 | ½ | – | ½ | 1924 | Ficenc Libor |
Mayer Josef | 2022 | 1 | – | 0 | 1761 | Podškubka Ondřej |
6 | – | 2 |
SK Prostějov | ŠK Velké Losiny | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dvořák Martin H Z | 2168 | 0 | – | 1 | 2237 | Holtman Teodor C Z |
Závůrka Roman Z | 2152 | ½ | – | ½ | 2337 | Žůrek Milan Z |
Adamčík Martin Z | 2118 | ½ | – | ½ | 2193 | Vaculík Jakub Z |
Londin Šimon Z | 2116 | ½ | – | ½ | 2066 | Sohr Vladimír Z |
Zbořil Tomáš H Z | 2099 | 0 | – | 1 | 2029 | Strašil Pavel H |
Sýkora Jan Z | 2048 | ½ | – | ½ | 1943 | Chytil Petr |
Hrabal Matěj Z | 1786 | 0 | – | 1 | 2116 | Kubíček Antonín |
Urbanová Daniela | 1753 | 0 | – | 1 | 2032 | Vodák Rostislav |
2 | – | 6 |
ŠK Staré Město B | A64 PROCLIENT Grygov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Húsek Martin Z | 2216 | 0 | – | 1 | 2405 | Biolek Richard H Z |
Bažant Petr Z | 2294 | ½ | – | ½ | 2186 | Richterová Nataša Z |
Mrkus František Z | 2120 | ½ | – | ½ | 2133 | Zvolánek Libor Z |
Bažant Petr Z | 2244 | 1 | – | 0 | 2162 | Fuksík Jakub Z |
Horsák Jan Z | 2058 | 0 | – | 1 | 2172 | Švancara Petr Z |
Blaha Petr | 1971 | ½ | – | ½ | 2103 | Šobáň Jaroslav |
Babula Vlastimil | 1984 | 0 | – | 1 | 2003 | Bareš Jáchym |
Šmíd Jan | 1928 | ½ | – | ½ | 1957 | Musil Vítězslav |
3 | – | 5 |
ŠK Veselí nad Moravou | ŠO Kunovice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hudeček Jan Z | 2253 | ½ | – | ½ | 2338 | Zpěvák Pavel Z |
Uřičář Jakub H Z | 2160 | ½ | – | ½ | 2308 | Worek Joanna H Z |
Vičar Petr H Z | 2112 | 0 | – | 1 | 2183 | Beil Martin Z |
Bílek Petr Z | 2005 | 1 | – | 0 | 1913 | Trávníček Kryštof Mikuláš Z |
Klenner Richard Z | 1972 | 0 | – | 1 | 1932 | Knotek Josef Z |
Trávníček Petr H Z | 2115 | ½ | – | ½ | 1865 | Rojar Libor Z |
Křížek František | 1925 | 1 | – | 0 | 1847 | Malůš Petr |
Fridrich Michal | 1876 | 1 | – | 0 | 1709 | Slanicay Gabriel |
4 ½ | – | 3 ½ |
ŠK Zlín | ŠK GARDE Lipovec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kula Dominik H Z | 2218 | ½ | – | ½ | 2571 | Markoš Ján C Z |
Krejča Jakub H Z | 2164 | 0 | – | 1 | 2460 | Kalod Radek Z |
Malčánek Jan H | 2119 | 0 | – | 1 | 2304 | Kratochvíl Josef H Z |
Šenkýř Martin Z | 2106 | ½ | – | ½ | 2306 | David Pavel Z |
Hronek Martin | 1899 | ½ | – | ½ | 2239 | Bělík Dalibor Z |
Svoboda Rostislav | 2042 | ½ | – | ½ | Hrtko Vladimír C | |
Balážec Ludovít | 1969 | ½ | – | ½ | 2039 | Sekanina Jiří Z |
Palica Jiří | 1922 | ½ | – | ½ | 2013 | Chládek Vlastimil |
3 | – | 5 |
Slavia Kroměříž B | Zbrojovka Vsetín | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Malinovský Karel Z | 2462 | 1 | – | 0 | 2240 | Viták Pavel Z |
Cagašík Tomáš Z | 2188 | 0 | – | 1 | 2212 | Bělunek Vladimír H Z |
Karlík Vladimír Z | 2171 | ½ | – | ½ | 2091 | Stančík Jakub Z |
Brázdil Roman H Z | 2057 | 0 | – | 1 | 2095 | Parák Dominik Z |
Beneš Miroslav Z | 2054 | 1 | – | 0 | 2021 | Zádrapa Radek Z |
Petřík Petr Z | 2016 | ½ | – | ½ | 2077 | Bosák Jan Z |
Kašík Miroslav Z | 1931 | 1 | – | 0 | 1980 | Zvardoň Petr H |
Jablečník Gustav | 2063 | 0 | – | 1 | 2079 | Juříček Stanislav |
4 | – | 4 |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A64 PROCLIENT Grygov | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 32.5 | 22 | |
2 | Zbrojovka Vsetín | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 28.5 | 21 | |
3 | Slavia Kroměříž B | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 27.5 | 21 | |
4 | ŠK GARDE Lipovec | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 25.0 | 14 | |
5 | ŠK Velké Losiny | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 23.5 | 12 | |
6 | SK Podlužan Prušánky z.s. | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 27.5 | 18 | |
7 | ŠK Staré Město B | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24.5 | 11 | |
8 | TJ Vlčnov | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20.0 | 12 | |
9 | ŠK Veselí nad Moravou | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20.0 | 11 | |
10 | SK Prostějov | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19.0 | 9 | |
11 | ŠK Zlín | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21.5 | 10 | |
12 | ŠO Kunovice | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18.5 | 5 |
SK Boršice B | TJ Vlčnov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Havránek Michal V | 1969 | ½ | – | ½ | 1866 | Moštěk Jan Z |
Frýbort Pavel Z | 1773 | 0 | – | 1 | 1959 | Flekač Milan Z |
Ludvíček Josef Z | 1738 | 1 | – | 0 | 1764 | Oharek Vlastimil Z |
Šaňák František Z | 1824 | 1 | – | 0 | 1538 | Psotka Tomáš H Z |
Náplava Petr | 1858 | 1 | – | 0 | 1634 | Bartoš Karel |
Tománek Pavel | 1625 | ½ | – | ½ | 1712 | Ondrůšek Jan |
Volčík Stanislav | 1752 | ½ | – | ½ | 1178 | Kadlčík Marek |
Skalka Josef | 1696 | 0 | – | 1 | 1450 | Kadlčík Petr |
4 ½ | – | 3 ½ |
SK EMKaD Holešov A | ŠO TJ Zborovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ploch Petr Z | 1867 | 1 | – | 0 | 1909 | Sas Roman Z |
Holman Radek Z | 1856 | ½ | – | ½ | 1875 | Prachař Mojmír Z |
Šašek Jaroslav H Z | 1770 | 1 | – | 0 | 1874 | Krejčí Petr Z |
Trávníček Jaroslav H Z | 1817 | ½ | – | ½ | 1812 | Zajíček Radek H Z |
Sovadina Martin Z | 1758 | 0 | – | 1 | 1769 | Žalčík Vincenc H Z |
Janík Libor Z | 1662 | 0 | – | 1 | 1754 | Nezdařil Miroslav |
Peška Antonín Z | 1655 | 0 | – | 1 | 1618 | Prachař David |
Janík Miroslav | 1617 | ½ | – | ½ | 1560 | Mojžíšek Jiří |
3 ½ | – | 4 ½ |
ŠK Holešov B | Slavia Kroměříž D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rafaja Marek V Z | 1937 | ½ | – | ½ | 2034 | Navrátilík Pavel V Z |
Rafaja Marek V Z | 1969 | 0 | – | 1 | 1979 | Mazoch Jiří V Z |
Macůrek Miloslav Z | 1829 | ½ | – | ½ | 1835 | Navrátil Marek Z |
Petržela Pavel V Z | 2014 | 1 | – | 0 | 1842 | Jánek Jiří Z |
Krajcar Pavel Z | 1742 | ½ | – | ½ | 1738 | Dvorník Pavel H |
Žáček Svatoslav Z | 1690 | 0 | – | 1 | 1904 | Rada Zdeněk |
Ševela Vladimír Z | 1762 | 0 | – | 1 | 1726 | Štencel Karel |
Chutný Tomáš | 1648 | ½ | – | ½ | 1708 | Polišenský Jan |
3 | – | 5 |
ŠK Staré Město E | Sokol Postoupky B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krča Milan Z | 1972 | 1 | – | 0 | 1704 | Vančura Jakub V Z |
Studený Radovan V Z | 2077 | 1 | – | 0 | 1819 | Charčenko Valerij Z |
Nekarda Jan Z | 1714 | ½ | – | ½ | 1509 | Zavadil Filip Z |
Macháček Lukáš Z | 1706 | 0 | – | 1 | 1378 | Kubín Tomáš Daniel Z |
Štefaník Petr | 1662 | 0 | – | 1 | 1520 | Vylíčil Adam |
Mikuláštík Jiří | 1648 | ½ | – | ½ | 1283 | Kubín Jiří |
Piluša Antonín | 1648 | 1 | – | 0 | 1087 | McEvoy Thomas James |
Vávra Jan | 1439 | 1 | – | 0 | ||
5 | – | 3 |
ŠO Kunovice B | ŠK Dolní Němčí A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovařík David Z | 1734 | 0 | – | 1 | 1980 | Čechál Martin Z |
Krmíček Antonín Z | 1612 | ½ | – | ½ | 1876 | Zpěváková Kateřina Z |
Šácha Milan Z | 1681 | 1 | – | 0 | 1845 | Šumšal Václav Z |
Ondra Jiří | 1765 | ½ | – | ½ | 1782 | Hrabal Radek H |
Zemčík Jan | 1615 | ½ | – | ½ | 1926 | Hruška Karel Z |
Růčka Pavel | 1733 | 1 | – | 0 | 1820 | Šimčík Jan |
Všetulová Viktorie | 1306 | 0 | – | 1 | 1676 | Kunčík Petr |
Vaňková Marie | 1341 | 0 | – | 1 | 1476 | Štos Radek |
3 ½ | – | 4 ½ |
TJ Fatra-Slavia Napajedla A | TJ Bojkovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pálka Bronislav Z | 1927 | ½ | – | ½ | 1883 | Kolouch Jiří Z |
Kopčil Milan Z | 1966 | 0 | – | 1 | 1847 | Mikulčík Josef H Z |
Vidlář Pavel Z | 1986 | 0 | – | 1 | 1832 | Prchla Jaromír Z |
Bažant Pavel Z | 1781 | ½ | – | ½ | 1722 | Vaňhara Petr Z |
Černý Michal H Z | 1610 | 1 | – | 0 | 1959 | Plášek Radim Z |
Sedláček Roman | 1732 | 0 | – | 1 | 1733 | Jandl Miroslav |
Kolomazník Ladislav | 1640 | ½ | – | ½ | 1651 | Prachař Přemysl |
Blahynka Svatopluk | 1565 | 1 | – | 0 | 1548 | Krátký Ctibor |
3 ½ | – | 4 ½ |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Kroměříž D | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 34.5 | 24 | |
2 | SK Boršice B | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 30.5 | 21 | |
3 | ŠK Dolní Němčí A | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 24.5 | 15 | |
4 | ŠO TJ Zborovice A | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 26.5 | 15 | |
5 | ŠK Staré Město E | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 24.5 | 15 | |
6 | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24.0 | 13 | |
7 | SK EMKaD Holešov A | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 22.5 | 13 | |
8 | TJ Vlčnov B | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20.0 | 13 | |
9 | ŠK Holešov B | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 23.0 | 8 | |
10 | ŠO Kunovice B | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22.5 | 13 | |
11 | Sokol Postoupky B | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18.0 | 9 | |
12 | TJ Bojkovice A | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17.5 | 9 |
Krutá prohra v Prušánkách , je asi odraz nepohody , kterou jsem vycítil již v zápase doma s Prostějovem, a vyznívá z komentářů minulých zápasů. Již z nominace na dnešní utkání jsem vycítil, že to bude opět těžké, výsledek 2:6, mně to potvrzuje.
Prohra béčka v Boršicích je přijatelná, v zápase jsme nebyli favoritem. Průběh znám jen z hodnocení u guláše, viděl jsem jen jednu partii, Marka se Stańů Volčíkem. Za stavu 2,5 pro soupeře nabídne náš hráč remízu, v nejasné pozici, shodli jsme se v lepší . Toto se mně nelíbí, hrajeme pro kolektiv, shodli jsme se, že to rozhodlo zápas.
Jako divák jsem byl na zápase déčka se SM. Kapitán Mira Žižka, měl problém dát dohromady 5.hráčů, pomohl mu, opět , Jara Hala. Přišel jsem , až po kostele , v 9.45 a zjistil, že Jaroušek se neprobudil po včerejším plesu.
Potkal jsem ho na lávce přes potok v 9,55 a upozornil ho, že mu jdou hodiny , aby se ponáhlil udělat první tah.
Stihl to za minutu deset. Mezi tím vyhrál Jara Rousek na páté šachovnici a vedli jsme 1:0. Mohl vyhrát i Mira Vychorec, získal věž, ale místo aby se s jezdcem beztrestně vrátil, o jezdce přišel, přišel i kvalitu a prohrál.
Mira Žižka , pěknou vidličkou vrátil vedení na naši stranu = 2:1. Jaroušek hrál dobře, na tyto stavy je trénovaný,
nevyužil možnosti a v těžké dámské koncovce mu dal soupeř věčný šach. Dohrával Jara Hala, jeho mladý soupeř hrál dobře, využil Jarova špatného bílého střelce, získal do koncovky kvalitu a vyhrál.
Remíza je zasloužená, děkujeme soupeři za pěkný zápas.