V ZKP největší favorit družstvo Malenovic možná nečekaně a možná čekaně, záleží na úhlu pohledu prohrává s vždy silným družstvem Boršic a hned tady máme krásnou zápletku. Kdy SM C a SM D, spolu s Malenovicemi a dokonce i i 4. Boršicemi můžou všechny tyto družstva pomýšlet, snít a doufat v možný postup do 2.ligy. Své sny určitě mají i Val. Mez, Bystrce a Zlín…ale ti by měli začít vyhrávat, nebo brzo se jim může o této soutěži jenom zdát. Reg UH je už několik let v rukách Vlčnova C a i tento rok to vypadá, že tradice se udrží.
ŠK Holešov A | Sokol Postoupky A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rafaja Marek Z | 1937 | 0 | – | 1 | 2057 | Brázdil Roman Z |
Zicháček Libor Z | 2030 | 0 | – | 1 | 1884 | Dvouletý Tomáš Z |
Čechál Martin H Z | 1980 | 0 | – | 1 | 1704 | Vančura Jakub Z |
Lukša Zdeněk Z | 1936 | 0 | – | 1 | 1953 | Opluštil Vladimír Z |
Chutný Aleš Z | 1963 | ½ | – | ½ | 1819 | Charčenko Valerij |
Prachař Mojmír H Z | 1875 | 1 | – | 0 | 1434 | Večeřa Dominik |
Macůrek Miloslav | 1829 | 1 | – | 0 | 1378 | Kubín Tomáš Daniel |
Vymětal Milan | 1841 | ½ | – | ½ | 1491 | Opluštil Pavel |
3 | – | 5 |
ŠK Staré Město D | Slavia Kroměříž C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Staufčík Michal Z | 1990 | ½ | – | ½ | 2054 | Beneš Miroslav V Z |
Omelka Roman Z | 2046 | ½ | – | ½ | 2025 | Šudřich Radek Z |
Šmíd Jan Z | 1928 | ½ | – | ½ | 2063 | Jablečník Gustav Z |
Vávra Antonín Z | 1943 | 0 | – | 1 | 2016 | Petřík Petr V Z |
Rojar Libor H Z | 1865 | 1 | – | 0 | 1906 | Bačák Petr Z |
Krča Milan | 1972 | 1 | – | 0 | 2034 | Navrátilík Pavel Z |
Partyš Petr H | 2037 | ½ | – | ½ | 1979 | Mazoch Jiří Z |
Rachůnek Milan | 1928 | 1 | – | 0 | 1720 | Kostka Michal |
5 | – | 3 |
ŠK Zbrojovka Vsetín B | TJ Sokol Valašská Bystřice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stančík Jakub V Z | 2091 | 1 | – | 0 | 1942 | Pyš Zbyněk Z |
Bosák Jan V Z | 2077 | 0 | – | 1 | 1968 | Kubín Petr H Z |
Kovařík Matyáš Z | 1909 | 1 | – | 0 | 1925 | Jasný Igor Z |
Matůš Filip H | 1724 | ½ | – | ½ | 1951 | Slížek Josef |
Závodný Jaroslav Z | 1797 | ½ | – | ½ | 1842 | Břoušek Jiří |
Bierská Adéla Z | 1705 | 0 | – | 1 | 1898 | Růčka Petr |
Jurča Marek | 1903 | 1 | – | 0 | 1866 | Peterka Josef |
Hradil Karel | 1790 | 0 | – | 1 | 1750 | Obšivačová Hana |
4 | – | 4 |
ŠK Zlín-Malenovice A | SK Boršice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zpěvák Pavel H Z | 2338 | 1 | – | 0 | 2122 | Volčík Luděk Z |
Svítek Jiří Z | 2090 | ½ | – | ½ | 2031 | Náplava Pavel Z |
Chmelař Zdeněk Z | 1956 | 0 | – | 1 | 1961 | Pfeffer Erik Z |
Janál Vladimír Z | 2009 | 0 | – | 1 | 1913 | Trávníček Kryštof Mikuláš H Z |
Gabriel Lubomír Z | 2050 | 0 | – | 1 | 2018 | Vrtal Jaroslav H Z |
Zapletal Oldřich Z | 1976 | ½ | – | ½ | 1969 | Havránek Michal Z |
Balážec Ludovít H Z | 1969 | ½ | – | ½ | 1868 | Bartas Pavel H Z |
Pálka Bronislav H | 1927 | ½ | – | ½ | 1747 | Pfeffer Dominik |
3 | – | 5 |
TJ Valašské Meziříčí A | ŠK Staré Město C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Novák Josef Z | 1857 | 0 | – | 1 | 2053 | Vavruška Antonín V Z |
Martiňák Cyril Z | 1843 | 0 | – | 1 | 2099 | Stuchlý Ondřej Z |
Bobalík Petr Z | 1894 | 1 | – | 0 | 1971 | Blaha Petr Z |
Dorňák Pavel Z | 1892 | 0 | – | 1 | 1984 | Babula Vlastimil Z |
Tomčík Libor Z | 1927 | 0 | – | 1 | 2077 | Studený Radovan Z |
Ryšánek Jakub Z | 1836 | ½ | – | ½ | 1932 | Knotek Josef H Z |
Koňařík Filip Z | 1323 | 0 | – | 1 | 1876 | Zpěváková Kateřina H |
Cverna Pavel Z | 1839 | ½ | – | ½ | 1662 | Štefaník Petr |
2 | – | 6 |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Staré Město C | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 32.0 | 22 | |
2 | ŠK Staré Město D | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 26.0 | 12 | |
3 | ŠK Zlín-Malenovice A | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 27.5 | 20 | |
4 | SK Boršice A | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20.0 | 14 | |
5 | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19.0 | 14 | |
6 | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19.0 | 12 | |
7 | Sokol Postoupky A | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17.5 | 12 | |
8 | ŠK Holešov A | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17.5 | 10 | |
9 | Slavia Kroměříž C | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19.0 | 14 | |
10 | ŠK Zlín B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12.5 | 6 | |
11 | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17.0 | 11 | |
12 | TJ Valašské Meziříčí A | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13.0 | 9 |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Vlčnov C | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 27.5 | 21 | |
2 | ŠK Dolní Němčí B | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23.5 | 18 | |
3 | ŠK Staré Město F | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23.5 | 17 | |
4 | Mařatice | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 13 | |
5 | TJ Polešovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22.5 | 14 | |
6 | SK Boršice C | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 19.5 | 14 | |
7 | ŠO Kunovice C | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17.0 | 9 | |
8 | TJ Orel Nivnice A | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17.0 | 14 | |
9 | KK-ŠK Osvětimany | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13.5 | 7 | |
10 | TJ Velehrad | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14.0 | 6 |
Mařatice | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Holík Miroslav Z | 1716 | 0 | – | 1 | 1894 | Hlúšek Pavel V Z |
Jurčík Josef Z | 1397 | 0 | – | 1 | 1752 | Volčík Stanislav Z |
Petrášek Zdeněk Z | 1750 | ½ | – | ½ | 1824 | Šaňák František V Z |
Veselý Ladislav Z | 1635 | 0 | – | 1 | 1625 | Tománek Pavel Z |
Novotný Jan Z | 1592 | ½ | – | ½ | 1647 | Stodůlka Václav Z |
Panáček Ondřej Z | 1421 | 1 | – | 0 | 1206 | Hlúšek Michal |
Zifčák Josef Z | 1434 | 1 | – | 0 | 1087 | Hlúšek Martin |
Plachý Stanislav | 1493 | 1 | – | 0 | 0 | Tomášů Viktor |
4 | – | 4 |
TJ Orel Nivnice A | KK-ŠK Osvětimany | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kohoutek Martin Z | 1680 | 1 | – | 0 | 1836 | Churý Petr Z |
Mikulčík Josef H Z | 1847 | 1 | – | 0 | 1637 | Macků Lubomír Z |
Kratochvílová Magdalena Z | 1664 | 0 | – | 1 | 1443 | Mrva Štěpán Z |
Krajsa Ivan H Z | 1958 | ½ | – | ½ | 1414 | Luňák Květoslav Z |
Velecký Marek Z | 1585 | 0 | – | 1 | 1365 | Peška Martin Z |
Janča František Z | 1452 | 1 | – | 0 | 1291 | Vrtal Roman |
Habarta Kamil Z | 1175 | 1 | – | 0 | 1123 | Mlčák Jaroslav |
Tesáček Jiří | 1318 | 1 | – | 0 | 1097 | Lavička Zbyněk |
5 ½ | – | 2 ½ |
TJ Polešovice | ŠK Dolní Němčí B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Petrželka Josef Z | 2253 | 1 | – | 0 | 1874 | Světinský Antonín V Z |
Míša Stanislav Z | 1977 | ½ | – | ½ | 1845 | Šumšal Václav V Z |
Bernatík Lubomír Z | 1764 | 1 | – | 0 | 1926 | Hruška Karel V Z |
Náplava Michal Z | 1772 | 0 | – | 1 | 1820 | Šimčík Jan Z |
Hlaváček Tomáš | 1650 | ½ | – | ½ | 1676 | Kunčík Petr Z |
Botek Jan H | 1642 | ½ | – | ½ | 1716 | Šťuka Josef Z |
Bílek Vojtěch | 1067 | 0 | – | 1 | 1592 | Kadlček Pavel |
Maršálek David H | 0 | 0 | – | 1 | 1452 | Světinský Antonín |
3 ½ | – | 4 ½ |
TJ Velehrad | ŠO Kunovice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kegler Libor Z | 1764 | ½ | – | ½ | 1709 | Slanicay Gabriel V Z |
Psotka Tomáš Z | 1538 | 0 | – | 1 | 1681 | Šácha Milan V Z |
Plevák Pavel Z | 1661 | 1 | – | 0 | 1615 | Zemčík Jan Z |
Pavlica Tomáš Z | 1523 | ½ | – | ½ | 1733 | Růčka Pavel Z |
Křen Antonín Z | 1503 | ½ | – | ½ | 1443 | Hráček Jiří Z |
Dornica Miroslav Z | 1373 | ½ | – | ½ | 1290 | Horáček Tibor |
Švec Jakub | 1158 | 0 | – | 1 | 1044 | Zapletal Matyáš |
Kegler Rudolf | 1363 | 1 | – | 0 | ||
4 | – | 4 |
TJ Vlčnov C | ŠK Staré Město F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolouch Jiří H Z | 1883 | 1 | – | 0 | 1465 | Zelnitius Albert Z |
Podškubka Ondřej Z | 1761 | 0 | – | 1 | 1345 | Foltýnek Stanislav Z |
Oharek Vlastimil V Z | 1764 | 0 | – | 1 | 1347 | Lukáš Vojtěch Z |
Ficenc Libor V | 1924 | 1 | – | 0 | 1648 | Mikuláštík Jiří Z |
Ondrůšek Jan Z | 1712 | 1 | – | 0 | 1517 | Vávra Jan |
Javor Jan Z | 1824 | 0 | – | 1 | 1583 | Trubačík Pavel |
Kadlčík Marek | 1178 | ½ | – | ½ | 1648 | Piluša Antonín |
Kadlčík Petr | 1450 | 1 | – | 0 | 1485 | Koběrský Petr |
4 ½ | – | 3 ½ |
Ráno jsem tipoval velice těsný výsledek, když jsem se podíval v 11 hodin na on-line, byl jsem v šoku a poopravil tip na 6:2 pro St. Město. Ale nakonec byl můj první tip správný 🙂
Upřímně jsem dnešní zápas moc dobře neviděl, po tom co to bylo dva nula pro soupeře. Ale bojovnost a odhodlání týmu s velkou porci šťěstěny pomohlo k dnešnímu výsledku a malinkemu odskoceni v tabulce. Je vidět, že to má kapitán pevně v rukách.
No Víťo, kdyby jen jednu, ale vypadá to že těch zahozených partií bylo hned 3…tak potom to bylo zajímavé…:)
Zdravím Vlčnov,? dívám se na výsledky a to jste jako schválně napredku + s panem Javorem vypustili, aby zápas byl zápas zajímavější ??? dobrá taktika???