98 hráčů, největší rapid turnaj Zlínského kraje roku 2017, první cena vzduchovka, ceny pro každého, výborné klobásky, domácí slivovice, 8 partii on-line, silní hráči, skvělí lidé a parádní šachy…..to opět bude Štěpánský Vlčnovský turnaj…..přijedete? 26.12.2018 Vlčnov od 9:00. Přijede FM David Holemář, IM Jan Sosna, IM Pavel Zpěvák, FM František Vrána, IM MIlan Babula, FM Jožka Mudrák, jsou přihlášeni hráči a hráčky ze Slovenska, ceny budou krásné a pro každého a to nejlepší co tento turnaj nabízí, je Vánočí pohoda….setkání s lidmi, pohodová atmosféra a šachy…..8 šachovic pojede on line, určitě turnaj, který stojí za to prožít……
Konečná tabulka po 9 kolech 2018
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Bojda Lubomir | 2074 | SVK | 77w1 | 63b1 | 5w1 | 4b½ | 7w1 | 14b½ | 6w1 | 12b1 | 2w½ | 7,5 | 53,5 | 43,0 | 43,50 | |
2 | IM | Sosna Jan | 2333 | CZE | 76w1 | 34b1 | 44w½ | 45b1 | 4w½ | 6b½ | 21w1 | 14b1 | 1b½ | 7,0 | 50,0 | 39,0 | 37,50 |
3 | FM | Holemar David | 2281 | CZE | 69b0 | 49w1 | 73b1 | 26w½ | 47b1 | 13w1 | 11b½ | 32w1 | 5b1 | 7,0 | 46,0 | 36,0 | 36,50 |
4 | Koutny Petr | 2220 | CZE | 51b1 | 22w1 | 32b1 | 1w½ | 2b½ | 19w1 | 8b½ | 10w½ | 11b½ | 6,5 | 54,5 | 42,5 | 37,50 | |
5 | IM | Zpevak Pavel | 2339 | CZE | 48b1 | 27w1 | 1b0 | 36w1 | 32b1 | 9w1 | 14w1 | 7b½ | 3w0 | 6,5 | 54,0 | 42,0 | 36,25 |
6 | WGM | Worek Joanna | 2343 | CZE | 38w1 | 62b1 | 33w1 | 9b½ | 10b1 | 2w½ | 1b0 | 8w½ | 21w1 | 6,5 | 53,5 | 42,0 | 36,00 |
7 | FM | Jurasek Miroslav | 2249 | CZE | 65b1 | 46w1 | 31b½ | 11w1 | 1b0 | 25w1 | 20b1 | 5w½ | 8b½ | 6,5 | 51,5 | 40,0 | 35,00 |
8 | IM | Babula Milan | 2257 | CZE | 41w1 | 29b1 | 45w½ | 44b1 | 9w½ | 33b1 | 4w½ | 6b½ | 7w½ | 6,5 | 50,5 | 39,5 | 35,25 |
9 | Kapusta Petr | 2185 | CZE | 89w1 | 36b1 | 16w1 | 6w½ | 8b½ | 5b0 | 22w1 | 34b1 | 10w½ | 6,5 | 50,0 | 41,0 | 33,75 | |
10 | FM | Mudrak Josef | 2272 | CZE | 73w1 | 37b1 | 60w1 | 13b1 | 6w0 | 21b½ | 23w1 | 4b½ | 9b½ | 6,5 | 49,5 | 39,5 | 33,75 |
11 | FM | Karlik Vladimir | 2238 | CZE | 57w1 | 39b1 | 25w½ | 7b0 | 45w1 | 44b1 | 3w½ | 33b1 | 4w½ | 6,5 | 49,0 | 37,5 | 33,00 |
12 | FM | Vrana Frantisek | 2270 | CZE | 84b1 | 54w½ | 24b1 | 19w0 | 26b1 | 46w1 | 31b1 | 1w0 | 20b1 | 6,5 | 46,5 | 36,0 | 31,25 |
13 | Husek Martin | 2148 | CZE | 61w1 | 40b1 | 71w1 | 10w0 | 46b½ | 3b0 | 38w1 | 25b1 | 23w1 | 6,5 | 46,5 | 36,0 | 30,75 | |
14 | Krizek Frantisek | 1961 | CZE | 83b1 | 50w1 | 72b1 | 70w1 | 19b1 | 1w½ | 5b0 | 2w0 | 24b1 | 6,5 | 46,5 | 36,0 | 29,25 | |
15 | Zpevakova Jana | 2083 | CZE | 59b1 | 26w1 | 19b0 | 69w½ | 75b1 | 31w½ | 36b½ | 47w1 | 33b1 | 6,5 | 41,5 | 32,5 | 29,25 | |
16 | Benes Miroslav | 1928 | CZE | 93b1 | 24w1 | 9b0 | 80w1 | 31b0 | 59w1 | 32b0 | 48w1 | 35w1 | 6,0 | 40,5 | 32,0 | 24,00 | |
17 | Zabloudil Radek | 1689 | CZE | 31b0 | 98w1 | 52b0 | 39b1 | 71w1 | 22w0 | 63b1 | 60w1 | 32b1 | 6,0 | 37,0 | 31,0 | 22,00 | |
18 | Pecho Juraj | 1919 | SVK | 80b0 | 35w1 | 79b1 | 32w0 | 59b0 | 70w1 | 64b1 | 61w1 | 34w1 | 6,0 | 37,0 | 29,0 | 25,00 | |
19 | Palka Bronislav | 1908 | CZE | 90w1 | 23b1 | 15w1 | 12b1 | 14w0 | 4b0 | 33w0 | 28b½ | 44w1 | 5,5 | 49,0 | 40,0 | 28,25 | |
20 | Hudacek Josef | 2060 | CZE | 64w1 | 71b0 | 41w1 | 25b1 | 34w1 | 23b½ | 7w0 | 27b1 | 12w0 | 5,5 | 47,0 | 37,0 | 27,75 | |
21 | Stanec Stanislav | 2182 | CZE | 72b½ | 85w1 | 54b1 | 31w½ | 27b1 | 10w½ | 2b0 | 36w1 | 6b0 | 5,5 | 46,5 | 36,5 | 25,50 | |
22 | Jires Jiri | 1926 | CZE | 87w1 | 4b0 | 77w1 | 28b1 | 33w0 | 17b1 | 9b0 | 51w½ | 47b1 | 5,5 | 45,0 | 35,5 | 24,75 | |
23 | Abel Peter | 2212 | SVK | 66b1 | 19w0 | 84b1 | 52w1 | 62b1 | 20w½ | 10b0 | 31w1 | 13b0 | 5,5 | 44,5 | 35,0 | 23,25 | |
24 | Kicmer Petr | 2218 | CZE | 81w1 | 16b0 | 12w0 | 77b1 | 51w1 | 63b1 | 27w½ | 44b1 | 14w0 | 5,5 | 44,0 | 34,5 | 22,25 | |
25 | Vrtal Jaroslav | 1981 | CZE | 79b1 | 80w1 | 11b½ | 20w0 | 49b1 | 7b0 | 69w1 | 13w0 | 52b1 | 5,5 | 44,0 | 34,5 | 22,25 | |
26 | Dubovecky Josef | 1837 | CZE | 94w1 | 15b0 | 64w1 | 3b½ | 12w0 | 35b0 | 70w1 | 53b1 | 49b1 | 5,5 | 43,5 | 34,5 | 22,00 | |
27 | Chmelar Zdenek | 1974 | CZE | 88w1 | 5b0 | 81w1 | 71b1 | 21w0 | 76b1 | 24b½ | 20w0 | 51b1 | 5,5 | 40,5 | 31,0 | 20,25 | |
28 | Mostek Jan | 1647 | CZE | 62b0 | 42w1 | 48b1 | 22w0 | 65b0 | 73w1 | 84b1 | 19w½ | 46b1 | 5,5 | 39,5 | 31,0 | 23,25 | |
29 | Slaba Andrea | 1948 | SVK | 58b1 | 8w0 | 47b0 | 75w0 | 83b1 | 81w1 | 59b1 | 40w1 | 30b½ | 5,5 | 39,5 | 30,0 | 22,25 | |
30 | Cermak Jan | 1903 | CZE | 85b0 | 53w1 | 70b0 | 50w0 | 58b1 | 66w1 | 82b1 | 55b1 | 29w½ | 5,5 | 37,0 | 28,5 | 23,25 | |
31 | Krca Milan | 2031 | CZE | 17w1 | 68b1 | 7w½ | 21b½ | 16w1 | 15b½ | 12w0 | 23b0 | 36b½ | 5,0 | 51,5 | 41,0 | 27,75 | |
32 | Stana Marek | 2008 | CZE | 35w1 | 74b1 | 4w0 | 18b1 | 5w0 | 52b1 | 16w1 | 3b0 | 17w0 | 5,0 | 51,0 | 40,5 | 25,00 | |
33 | Skalsky Alexandr | 2067 | CZE | 47b1 | 52w1 | 6b0 | 59w1 | 22b1 | 8w0 | 19b1 | 11w0 | 15w0 | 5,0 | 50,0 | 39,5 | 24,00 | |
34 | Petrzela Pavel | 1979 | CZE | 70b1 | 2w0 | 51b1 | 82w1 | 20b0 | 65w1 | 48b1 | 9w0 | 18b0 | 5,0 | 44,5 | 34,5 | 19,50 | |
35 | Vanhara Jiri | 1678 | CZE | 32b0 | 18b0 | 94w1 | 40b½ | 74w1 | 26w1 | 60b½ | 37w1 | 16b0 | 5,0 | 42,0 | 34,0 | 20,50 | |
36 | Knotek Josef | 1898 | CZE | 95w1 | 9w0 | 83b1 | 5b0 | 81w1 | 78b1 | 15w½ | 21b0 | 31w½ | 5,0 | 41,5 | 33,0 | 17,25 | |
37 | Ambrozi Peter | 1957 | SVK | 43w1 | 10w0 | 59b0 | 64b1 | 69w1 | 47w½ | 40b½ | 35b0 | 66w1 | 5,0 | 41,5 | 31,5 | 21,25 | |
38 | Janas Vladimir | 1818 | CZE | 6b0 | 79w0 | 93b1 | 53w1 | 70b½ | 49w1 | 13b0 | 50w1 | 39b½ | 5,0 | 40,5 | 32,0 | 19,75 | |
39 | Kozojed Vlastislav | 1929 | CZE | 67b1 | 11w0 | 82b0 | 17w0 | 43w1 | 89b½ | 56w1 | 69b1 | 38w½ | 5,0 | 40,0 | 31,0 | 20,75 | |
40 | Pistek Jan | 1891 | CZE | 91b1 | 13w0 | 80b0 | 35w½ | 56b1 | 72w1 | 37w½ | 29b0 | 61w1 | 5,0 | 39,5 | 30,5 | 19,50 | |
41 | Kunc Pavel | 1763 | CZE | 8b0 | 58w1 | 20b0 | 83w0 | 86b1 | 53w0 | 80b1 | 82w1 | 60b1 | 5,0 | 37,0 | 27,5 | 17,50 | |
42 | Curidlo Jan | 1865 | SVK | 74w0 | 28b0 | 86w0 | 57b1 | 87w1 | 61b0 | 88w1 | 65b1 | 59w1 | 5,0 | 34,5 | 26,0 | 18,50 | |
43 | Stolar Michal | 1567 | SVK | 37b0 | 73b0 | 97w1 | 48w0 | 39b0 | 91w1 | 81b1 | 84w1 | 63b1 | 5,0 | 31,5 | 25,5 | 13,50 | |
44 | Blaha Petr | 2043 | CZE | 82b1 | 75w1 | 2b½ | 8w0 | 54b1 | 11w0 | 46b1 | 24w0 | 19b0 | 4,5 | 46,5 | 36,5 | 19,00 | |
45 | Kucera Tomas | 2003 | CZE | 53b1 | 83w1 | 8b½ | 2w0 | 11b0 | 50w1 | 47b0 | 52w0 | 72b1 | 4,5 | 44,5 | 34,5 | 18,75 | |
46 | Vavra Antonin | 1929 | CZE | 78w1 | 7b0 | 61w1 | 68b1 | 13w½ | 12b0 | 44w0 | 72b1 | 28w0 | 4,5 | 44,5 | 34,5 | 18,25 | |
47 | Snasel Michal | 1704 | CZE | 33w0 | 97b1 | 29w1 | 60b1 | 3w0 | 37b½ | 45w1 | 15b0 | 22w0 | 4,5 | 44,0 | 36,0 | 17,50 | |
48 | Juriga Tomas | 1800 | CZE | 5w0 | 88b1 | 28w0 | 43b1 | 61w1 | 62b1 | 34w0 | 16b0 | 55w½ | 4,5 | 43,5 | 34,0 | 18,25 | |
49 | Rozumek Vlastimil | 1998 | CZE | 56w½ | 3b0 | 57w1 | 74b1 | 25w0 | 38b0 | 89w1 | 76b1 | 26w0 | 4,5 | 41,5 | 32,0 | 16,25 | |
50 | Ruzicka Filip | 1679 | CZE | 60w0 | 14b0 | 87w1 | 30b1 | 68w1 | 45b0 | 52w½ | 38b0 | 76w1 | 4,5 | 40,5 | 31,0 | 18,25 | |
51 | Ondrusek Jan | 1756 | CZE | 4w0 | 87b1 | 34w0 | 90b1 | 24b0 | 80w1 | 78w1 | 22b½ | 27w0 | 4,5 | 40,0 | 31,0 | 14,75 | |
52 | Sanak Frantisek | 1833 | CZE | 97w1 | 33b0 | 17w1 | 23b0 | 89w1 | 32w0 | 50b½ | 45b1 | 25w0 | 4,5 | 39,5 | 32,5 | 16,25 | |
53 | Fridrich Vaclav | 1675 | CZE | 45w0 | 30b0 | 55w1 | 38b0 | 96w1 | 41b1 | 76w½ | 26w0 | 75b1 | 4,5 | 39,0 | 31,5 | 16,75 | |
54 | Travnicek Krystof Mikulas | 1944 | CZE | 86w1 | 12b½ | 21w0 | 56b1 | 44w0 | 69b0 | 72w0 | 70b1 | 78w1 | 4,5 | 38,0 | 28,5 | 17,75 | |
55 | Sedlacek Roman | 1283 | CZE | 71w0 | 64b0 | 53b0 | 93w1 | 79b1 | 67w1 | 65b1 | 30w0 | 48b½ | 4,5 | 35,5 | 28,0 | 15,75 | |
56 | Podskubka Ondrej | 1673 | CZE | 49b½ | 72w½ | 75b½ | 54w0 | 40w0 | 77b1 | 39b0 | 89w1 | 73b1 | 4,5 | 35,5 | 28,0 | 15,25 | |
57 | Chury Petr | 1760 | CZE | 11b0 | 67w½ | 49b0 | 42w0 | 93b½ | 85w1 | 58b½ | 92w1 | 74b1 | 4,5 | 35,5 | 27,0 | 14,25 | |
58 | Ficenc Libor | 1565 | CZE | 29w0 | 41b0 | 96w1 | 81b0 | 30w0 | 95b1 | 57w½ | 77b1 | 69w1 | 4,5 | 34,5 | 27,0 | 13,25 | |
59 | Slaby Jozef | 1734 | SVK | 15w0 | 94b1 | 37w1 | 33b0 | 18w1 | 16b0 | 29w0 | 68b1 | 42b0 | 4,0 | 45,0 | 36,5 | 17,00 | |
60 | Murin Pavol | 2024 | SVK | 50b1 | 69w1 | 10b0 | 47w0 | 72b½ | 75w1 | 35w½ | 17b0 | 41w0 | 4,0 | 42,0 | 32,0 | 15,75 | |
61 | Janik Miroslav | 1735 | CZE | 13b0 | 91w1 | 46b0 | 85w1 | 48b0 | 42w1 | 62w1 | 18b0 | 40b0 | 4,0 | 41,0 | 32,0 | 14,50 | |
62 | Vranova Zdenka | 1980 | CZE | 28w1 | 6w0 | 65b1 | 63b1 | 23w0 | 48w0 | 61b0 | 66w0 | 82b1 | 4,0 | 41,0 | 31,5 | 16,50 | |
63 | Stojan Frantisek | 1845 | CZE | 92b1 | 1w0 | 85b1 | 62w0 | 82b1 | 24w0 | 17w0 | 64b1 | 43w0 | 4,0 | 40,5 | 30,5 | 12,50 | |
64 | Kolomaznik Ladislav | 1699 | CZE | 20b0 | 55w1 | 26b0 | 37w0 | 85b1 | 71b1 | 18w0 | 63w0 | 84b1 | 4,0 | 40,0 | 31,0 | 14,00 | |
65 | Sovadina Martin | 1762 | CZE | 7w0 | 78b1 | 62w0 | 86b1 | 28w1 | 34b0 | 55w0 | 42w0 | 83b1 | 4,0 | 40,0 | 30,5 | 15,00 | |
66 | Slanicay Gabriel | 1743 | CZE | 23w0 | 90b0 | 78w0 | 94b1 | 95w1 | 30b0 | 71w1 | 62b1 | 37b0 | 4,0 | 33,5 | 26,0 | 11,50 | |
67 | Psotka Tomas | 1555 | CZE | 39w0 | 57b½ | 74w½ | 89b0 | 77w½ | 55b0 | 92b½ | 81w1 | 91b1 | 4,0 | 31,5 | 24,0 | 12,50 | |
68 | Javor Jan | 1821 | CZE | 98b1 | 31w0 | 95b1 | 46w0 | 50b0 | 82w0 | 83b1 | 59w0 | 80b1 | 4,0 | 29,5 | 24,0 | 8,50 | |
69 | Volcik Stanislav | 1778 | CZE | 3w1 | 60b0 | 90w1 | 15b½ | 37b0 | 54w1 | 25b0 | 39w0 | 58b0 | 3,5 | 44,5 | 35,0 | 17,25 | |
70 | Tomanek Pavel | 1622 | CZE | 34w0 | 76b1 | 30w1 | 14b0 | 38w½ | 18b0 | 26b0 | 54w0 | 92b1 | 3,5 | 44,0 | 35,0 | 14,00 | |
71 | Skalka Josef | 1837 | CZE | 55b1 | 20w1 | 13b0 | 27w0 | 17b0 | 64w0 | 66b0 | 86w1 | 79b½ | 3,5 | 42,5 | 33,0 | 14,75 | |
72 | Martinka Jakub | 1737 | CZE | 21w½ | 56b½ | 14w0 | 95b1 | 60w½ | 40b0 | 54b1 | 46w0 | 45w0 | 3,5 | 41,0 | 32,5 | 13,50 | |
73 | Oharek Vlastimil | 1777 | CZE | 10b0 | 43w1 | 3w0 | 88b1 | 78w0 | 28b0 | 94w1 | 74b½ | 56w0 | 3,5 | 40,5 | 31,5 | 11,75 | |
74 | Spilar Martin | 1334 | CZE | 42b1 | 32w0 | 67b½ | 49w0 | 35b0 | 79w1 | 75b½ | 73w½ | 57w0 | 3,5 | 38,5 | 30,0 | 14,00 | |
75 | Kolouch Jiri | 1820 | CZE | 96w1 | 44b0 | 56w½ | 29b1 | 15w0 | 60b0 | 74w½ | 78b½ | 53w0 | 3,5 | 38,5 | 30,0 | 13,25 | |
76 | Stos Radek | 1798 | CZE | 2b0 | 70w0 | 91b1 | 79w1 | 80b1 | 27w0 | 53b½ | 49w0 | 50b0 | 3,5 | 38,5 | 29,0 | 11,25 | |
77 | Baricak Juraj | 1705 | SVK | 1b0 | 92w1 | 22b0 | 24w0 | 67b½ | 56w0 | 93b1 | 58w0 | 89b1 | 3,5 | 38,5 | 29,0 | 9,00 | |
78 | Janik Libor | 1552 | CZE | 46b0 | 65w0 | 66b1 | 84w1 | 73b1 | 36w0 | 51b0 | 75w½ | 54b0 | 3,5 | 36,5 | 28,5 | 12,25 | |
79 | Rucka Pavel | 1651 | CZE | 25w0 | 38b1 | 18w0 | 76b0 | 55w0 | 74b0 | 97w1 | 87b1 | 71w½ | 3,5 | 35,5 | 28,5 | 10,75 | |
80 | Gosa Jiri | 1390 | CZE | 18w1 | 25b0 | 40w1 | 16b0 | 76w0 | 51b0 | 41w0 | 88b1 | 68w0 | 3,0 | 42,5 | 33,5 | 14,00 | |
81 | Vanhara Petr | 1750 | CZE | 24b0 | 93w1 | 27b0 | 58w1 | 36b0 | 29b0 | 43w0 | 67b0 | 90w1 | 3,0 | 39,5 | 32,0 | 9,00 | |
82 | Hronek Martin | 1698 | CZE | 44w0 | 96b1 | 39w1 | 34b0 | 63w0 | 68b1 | 30w0 | 41b0 | 62w0 | 3,0 | 39,0 | 31,5 | 11,00 | |
83 | Novotny Jan | 1584 | CZE | 14w0 | 45b0 | 36w0 | 41b1 | 29w0 | 90b1 | 68w0 | 95b1 | 65w0 | 3,0 | 39,0 | 30,5 | 9,50 | |
84 | Zpevakova Katerina | 1773 | CZE | 12w0 | 86b1 | 23w0 | 78b0 | 90w1 | 88b1 | 28w0 | 43b0 | 64w0 | 3,0 | 38,5 | 29,5 | 8,50 | |
85 | Pavelka Zdenek | 1381 | CZE | 30w1 | 21b0 | 63w0 | 61b0 | 64w0 | 57b0 | 87w0 | 97b1 | 96w1 | 3,0 | 33,5 | 27,0 | 8,50 | |
86 | Polacek Arnost | 1560 | CZE | 54b0 | 84w0 | 42b1 | 65w0 | 41w0 | 94b0 | 96w1 | 71b0 | 95w1 | 3,0 | 31,0 | 24,0 | 9,00 | |
87 | Nemec Jakub | 1406 | CZE | 22b0 | 51w0 | 50b0 | 98w1 | 42b0 | 92w0 | 85b1 | 79w0 | 97b1 | 3,0 | 30,0 | 24,0 | 4,50 | |
88 | Svetinsky Antonin | 1618 | CZE | 27b0 | 48w0 | 98b1 | 73w0 | 91b1 | 84w0 | 42b0 | 80w0 | 94b1 | 3,0 | 29,5 | 23,5 | 5,00 | |
89 | Peska Antonin | 1740 | CZE | 9b0 | 95w0 | 92b1 | 67w1 | 52b0 | 39w½ | 49b0 | 56b0 | 77w0 | 2,5 | 37,0 | 28,5 | 9,00 | |
90 | Hornak Ondrej | 1389 | CZE | 19b0 | 66w1 | 69b0 | 51w0 | 84b0 | 83w0 | 91b½ | 93w1 | 81b0 | 2,5 | 31,0 | 23,5 | 7,25 | |
91 | Zizka Miroslav | 1343 | CZE | 40w0 | 61b0 | 76w0 | 97b1 | 88w0 | 43b0 | 90w½ | 94b1 | 67w0 | 2,5 | 30,0 | 24,0 | 4,25 | |
92 | Holecek Dominik | 1320 | CZE | 63w0 | 77b0 | 89w0 | 96b0 | 97w1 | 87b1 | 67w½ | 57b0 | 70w0 | 2,5 | 28,0 | 22,5 | 6,00 | |
93 | Kadlcik Marek | 1488 | CZE | 16w0 | 81b0 | 38w0 | 55b0 | 57w½ | 96b1 | 77w0 | 90b0 | 98w½ | 2,0 | 31,5 | 25,0 | 4,50 | |
94 | Prochazka Miroslav | 1300 | CZE | 26b0 | 59w0 | 35b0 | 66w0 | 98b1 | 86w1 | 73b0 | 91w0 | 88w0 | 2,0 | 31,0 | 25,0 | 3,50 | |
95 | Koutny Libor | 1372 | CZE | 36b0 | 89b1 | 68w0 | 72w0 | 66b0 | 58w0 | 98b1 | 83w0 | 86b0 | 2,0 | 30,0 | 24,5 | 3,00 | |
96 | Nikorjak Miroslav | 1000 | CZE | 75b0 | 82w0 | 58b0 | 92w1 | 53b0 | 93w0 | 86b0 | 98w1 | 85b0 | 2,0 | 26,5 | 21,5 | 3,00 | |
97 | Kralik Jan | 1000 | CZE | 52b0 | 47w0 | 43b0 | 91w0 | 92b0 | 98w1 | 79b0 | 85w0 | 87w0 | 1,0 | 29,0 | 23,5 | 0,50 | |
98 | Mentzl Matous | 1000 | CZE | 68w0 | 17b0 | 88w0 | 87b0 | 94w0 | 97b0 | 95w0 | 96b0 | 93b½ | 0,5 | 25,0 | 18,0 | 1,00 |
Panove, Damy, preji Vam krasne, pozehnane, klidne vanocni svatky, plne stesti , radosti a pohody. A jen to dobre V Novem roce…………..