Obrovská pochvala do Vlčnova B, kde podruhé za sebou vyhráváme a tím si říkáme o jízdenku v této soutěži i na příští rok. Obrovská pochvala a aspoň jedna radost. 2 liga E, Vsetín nabírá rychlost a možná směr první ligy a gratulace, líbí se mi jak lehce se jim tento rok hraje. Vlčnov nabírá další průšvich a uvidíme, kde se to zastaví, zatím je to hodně velké utrpení, no zatím poslední tři místa Kunovice, Veselí a Zlín…..ale protože Vlčnov tento rok neumí proti papírově slabším, tak každý má šanci….
A64 PROCLIENT Grygov | ŠK GARDE Lipovec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biolek Richard H Z | 2402 | ½ | – | ½ | 2571 | Markoš Ján C Z |
Obšivač Josef H Z | 2271 | ½ | – | ½ | 2459 | Kalod Radek Z |
Sluka Radek H Z | 2315 | ½ | – | ½ | 2328 | Blatný Pavel H Z |
Richterová Nataša Z | 2189 | ½ | – | ½ | 2300 | Kratochvíl Josef H Z |
Zvolánek Libor Z | 2109 | 1 | – | 0 | 2245 | Bělík Dalibor Z |
Švancara Petr Z | 2171 | 1 | – | 0 | 2047 | Fojtík Tomáš Z |
Bareš Jáchym | 1991 | 1 | – | 0 | 2047 | Sekanina Jiří Z |
Musil Vítězslav | 1944 | 1 | – | 0 | 2084 | Kopřiva Oldřich |
6 | – | 2 |
ŠK Velké Losiny | ŠK Staré Město B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žilka Štěpán H Z | 2528 | ½ | – | ½ | 2200 | Húsek Martin Z |
Holtman Teodor C Z | 2237 | ½ | – | ½ | 2254 | Vrána František Z |
Vaculík Jakub Z | 2190 | ½ | – | ½ | 2234 | Bažant Petr Z |
Sohr Vladimír Z | 2076 | ½ | – | ½ | 2045 | Horsák Jan Z |
Malý Marek | 2142 | 1 | – | 0 | 2062 | Vavruška Antonín Z |
Kubíček Antonín | 2143 | 0 | – | 1 | 1952 | Babula Vlastimil |
Vicenec Roman H | 1992 | ½ | – | ½ | 1941 | Vávra Antonín |
Vodák Rostislav | 2035 | ½ | – | ½ | 1925 | Šmíd Jan |
4 | – | 4 |
Slavia Kroměříž B | ŠK Zlín | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Malinovský Karel Z | 2459 | 1 | – | 0 | 2170 | Krejča Jakub H Z |
Cagašík Tomáš Z | 2192 | 0 | – | 1 | 2104 | Šenkýř Martin Z |
Karlík Vladimír Z | 2161 | 1 | – | 0 | 2123 | Hodovský Jiří Z |
Brázdil Roman H Z | 2083 | ½ | – | ½ | 2017 | Kocián Miroslav Z |
Beneš Miroslav Z | 2065 | 1 | – | 0 | 1879 | Hronek Martin |
Petřík Petr Z | 2027 | 0 | – | 1 | 1955 | Balážec Ludovít |
Kašík Miroslav Z | 1931 | 1 | – | 0 | 1927 | Pálka Bronislav H |
Jablečník Gustav | 2090 | 0 | – | 1 | 1873 | Foukal František |
4 ½ | – | 3 ½ |
ŠO Kunovice | SK Podlužan Prušánky z.s. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zpěvák Pavel Z | 2345 | ½ | – | ½ | 2325 | Mikeš Jan Z |
Worek Joanna H Z | 2304 | ½ | – | ½ | 2162 | Gaša Patrik C Z |
Knotek Josef Z | 1936 | ½ | – | ½ | 2282 | Gaša Andrej C Z |
Rojar Libor Z | 1872 | 0 | – | 1 | 2111 | Boháček Milan Z |
Malůš Petr | 1832 | ½ | – | ½ | 2144 | Sremaňák Slavomír C |
Slanicay Gabriel | 1705 | 0 | – | 1 | 2026 | Balšínek Pavel Z |
Šácha Milan | 1683 | 0 | – | 1 | 2022 | Vrtal Jaroslav |
Martinák Josef | 1727 | 0 | – | 1 | 2012 | Mayer Josef |
2 | – | 6 |
TJ Vlčnov | SK Prostějov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mudrák Josef H Z | 2251 | ½ | – | ½ | 2154 | Závůrka Roman Z |
Babula Milan Z | 2222 | ½ | – | ½ | 2113 | Adamčík Martin Z |
Kičmer Petr H Z | 2186 | 0 | – | 1 | 2056 | Londin Šimon Z |
Buráň Jaroslav Z | 2152 | ½ | – | ½ | 2097 | Zbořil Tomáš H Z |
Kapusta Petr H | 2217 | 1 | – | 0 | 2056 | Sýkora Jan Z |
Koutný Petr Z | 2231 | 1 | – | 0 | 1989 | Tichý Miroslav Z |
Dubina Pavel Z | 2114 | 0 | – | 1 | 1661 | Hrabal Matěj Z |
Vlach Karel Z | 2104 | 0 | – | 1 | 1966 | Vláčil Vladimír |
3 ½ | – | 4 ½ |
Zbrojovka Vsetín | ŠK Veselí nad Moravou | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motúz Karol C Z | 2380 | 1 | – | 0 | 2255 | Hudeček Jan Z |
Viták Pavel Z | 2261 | 0 | – | 1 | 2158 | Uřičář Jakub H Z |
Bělunek Vladimír H Z | 2208 | 1 | – | 0 | 1963 | Klenner Richard Z |
Stančík Jakub Z | 2104 | ½ | – | ½ | 1924 | Skalka Jan Z |
Parák Dominik Z | 2090 | 1 | – | 0 | 1951 | Křížek František |
Bosák Jan Z | 2060 | 1 | – | 0 | 1928 | Uřičář Zdeněk |
Juříček Stanislav | 2075 | 1 | – | 0 | 1824 | Vičar Lubomír |
Kovařík Matyáš | 1898 | 1 | – | 0 | 1839 | Janás Vladimír |
6 ½ | – | 1 ½ |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zbrojovka Vsetín | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 24.5 | 18 | |
2 | A64 PROCLIENT Grygov | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 27.5 | 19 | |
3 | Slavia Kroměříž B | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23.5 | 18 | |
4 | ŠK Staré Město B | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 21.5 | 10 | |
5 | ŠK GARDE Lipovec | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20.0 | 12 | |
6 | ŠK Velké Losiny | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17.5 | 8 | |
7 | SK Podlužan Prušánky z.s. | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 21.5 | 14 | |
8 | TJ Vlčnov | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18.0 | 12 | |
9 | SK Prostějov | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17.0 | 9 | |
10 | ŠK Zlín | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18.5 | 10 | |
11 | ŠK Veselí nad Moravou | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15.5 | 8 | |
12 | ŠO Kunovice | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15.0 | 3 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
ŠK Dolní Němčí A | SK EMKaD Holešov A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symerský Petr H Z | 2112 | ½ | – | ½ | 1856 | Holman Radek Z |
Zpěváková Jana H | 2046 | 1 | – | 0 | 1817 | Trávníček Jaroslav H Z |
Světinský Antonín Z | 1874 | ½ | – | ½ | 1758 | Sovadina Martin Z |
Zpěváková Kateřina Z | 1883 | 1 | – | 0 | 1662 | Janík Libor Z |
Šumšal Václav Z | 1845 | ½ | – | ½ | 1655 | Peška Antonín Z |
Hrabal Radek H | 1782 | ½ | – | ½ | 1598 | Štefek Jan H Z |
Hruška Karel Z | 1926 | 1 | – | 0 | 1617 | Janík Miroslav |
Štos Radek | 1476 | 1 | – | 0 | 1477 | Kunc Miroslav |
6 | – | 2 |
ŠO TJ Zborovice A | Slavia Kroměříž D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sas Roman Z | 1909 | ½ | – | ½ | 2036 | Navrátilík Pavel V Z |
Prachař Mojmír Z | 1875 | 0 | – | 1 | 2008 | Šudřich Radek V Z |
Krejčí Petr Z | 1874 | ½ | – | ½ | 2011 | Firych Miroslav Z |
Zajíček Radek H Z | 1810 | ½ | – | ½ | 1825 | Navrátil Marek Z |
Žalčík Vincenc H Z | 1769 | ½ | – | ½ | 1842 | Jánek Jiří Z |
Novotný Michal Z | 1658 | ½ | – | ½ | 1926 | Butula Miroslav Z |
Nezdařil Miroslav | 1754 | ½ | – | ½ | 1904 | Rada Zdeněk |
Prachař David | 1618 | 0 | – | 1 | 1726 | Štencel Karel |
3 | – | 5 |
Sokol Postoupky B | SK Boršice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vančura Jakub V Z | 1749 | 0 | – | 1 | 2118 | Volčík Luděk V Z |
Charčenko Valerij Z | 1811 | ½ | – | ½ | 1967 | Havránek Michal V |
Šimčáková Julie Z | 1565 | 1 | – | 0 | 1841 | Šebela Ladislav Z |
Zavadil Filip Z | 1509 | 0 | – | 1 | 1738 | Ludvíček Josef Z |
Opluštil Pavel | 1483 | 0 | – | 1 | 1824 | Šaňák František Z |
Vaňharová Lucie | 1184 | ½ | – | ½ | 1752 | Volčík Stanislav |
Kucián Miloš | 1697 | 0 | – | 1 | 1696 | Skalka Josef |
0 | – | 1 | 1759 | Hurdes Josef | ||
2 | – | 6 |
TJ Bojkovice A | ŠK Staré Město E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolouch Jiří Z | 1883 | 0 | – | 1 | 1963 | Blaha Petr V Z |
Krajsa Ivan H Z | 1958 | 0 | – | 1 | 1970 | Krča Milan Z |
Mikulčík Josef H Z | 1847 | 0 | – | 1 | 2074 | Studený Radovan V Z |
Prchla Jaromír Z | 1832 | 1 | – | 0 | 1923 | Stuchlý Radim V Z |
Vaňhara Petr Z | 1722 | ½ | – | ½ | 1892 | Štefaník Richard Z |
Major Robert Z | 1760 | 1 | – | 0 | 1843 | Burda Josef Z |
Plášek Radim Z | 1959 | ½ | – | ½ | 1685 | Macháček Lukáš Z |
Vaňhara Jiří | 1837 | ½ | – | ½ | 1662 | Štefaník Petr |
3 ½ | – | 4 ½ |
TJ Fatra-Slavia Napajedla A | ŠK Holešov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kopčil Milan Z | 1966 | ½ | – | ½ | 1821 | Macůrek Miloslav Z |
Bartas Pavel Z | 1868 | ½ | – | ½ | 1835 | Vymětal Milan Z |
Kozojed Vlastislav Z | 1891 | ½ | – | ½ | 1742 | Krajcar Pavel Z |
Bažant Pavel Z | 1781 | ½ | – | ½ | 1690 | Žáček Svatoslav Z |
Sedláček Roman | 1732 | 0 | – | 1 | 1762 | Ševela Vladimír Z |
Kolomazník Ladislav | 1640 | 0 | – | 1 | 1725 | Myška Dušan H |
Blahynka Svatopluk | 1565 | 1 | – | 0 | 1630 | Hromada Jiří |
Jestříbek Martin | 1520 | 1 | – | 0 | 1485 | Petřivalský Jiří |
4 | – | 4 |
TJ Vlčnov B | ŠO Kunovice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moštěk Jan Z | 1874 | 0 | – | 1 | 2425 | Kaňovský David H Z |
Staňa Marek Z | 1964 | 0 | – | 1 | 1612 | Krmíček Antonín Z |
Psotka Tomáš H Z | 1538 | 1 | – | 0 | 1615 | Zemčík Jan |
Bartoš Karel | 1634 | ½ | – | ½ | 1733 | Růčka Pavel |
Ondrůšek Jan | 1712 | ½ | – | ½ | 1306 | Všetulová Viktorie |
Kadlčík Marek | 1178 | 1 | – | 0 | 1418 | Bílek Jaromír |
Javor Jan | 1824 | ½ | – | ½ | 1391 | Vavřík Jiří |
Pavelčík Jaroslav | 1509 | 1 | – | 0 | ||
4 ½ | – | 3 ½ |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Kroměříž D | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 29.5 | 21 | |
2 | SK Boršice B | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 26.0 | 18 | |
3 | ŠK Dolní Němčí A | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 20.0 | 12 | |
4 | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 20.5 | 11 | |
5 | ŠO TJ Zborovice A | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22.0 | 12 | |
6 | ŠK Staré Město E | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19.5 | 11 | |
7 | SK EMKaD Holešov A | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19.0 | 11 | |
8 | TJ Vlčnov B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16.5 | 11 | |
9 | ŠK Holešov B | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20.0 | 7 | |
10 | ŠO Kunovice B | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19.0 | 11 | |
11 | Sokol Postoupky B | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15.0 | 7 | |
12 | TJ Bojkovice A | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13.0 | 6 |
Nemám ještě aktuální výsledky z REG UH , ale tak snad se brzo objeví, tak aspoň tabulka před tímto kolem.
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Vlčnov D | 3 ½ | 3 ½ | 3 | ||||
2. | ŠK Ostrožská Nová Ves | 2 ½ | 4 | 3 | ||||
3. | ŠO Kunovice D | 1 ½ | 3 | 1 | 4 | |||
4. | TJ Vlčnov E | 2 ½ | 2 | 1 | 3 ½ | |||
5. | ŠK Staré Město H | 1 | 4 | 2 ½ | ||||
6. | ŠK Staré Město G | 1 ½ | 1 | 4 | ||||
7. | TJ Orel Nivnice B | 2 | 2 | 1 ½ | 2 ½ | |||
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |