První liga a náskokem 2 bodů na třetí místo a dokonce 4. bodů na největšího favorita TŽ Třinec vedou společně bez ztráty bodů Slávia Kroměříž a ŠK Staré Město a když budou pokračovat tak jak začali, možná bude konečně v našem kraji opět šachová extraliga. V první lize se daří dobře i Šachy Hošťálková, která je zatím na 8. místě. ZKP vedou tento rok ambiciózní Malenovice, kde tvrdí muziku Pavel Zpěvák a Milan Babula, ale zatím pěkně drží krok Staré Město C a Francova Lhota ještě nemusí být ze hry ven. REG UH vede Vlčnov C a bylo by potřeba, aby se tato pohoda v tomto družstvu přenesla i do Vlčnova B…..Nu to byl pěkný šachový víkend a výsledky, tabulky i jednotlivé zápasy jsou pro Vás připraveny v tomto článku.
1 liga Východ
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Kroměříž | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17.0 | 12 | |
2 | ŠK Staré Město | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16.0 | 11 | |
3 | SK Slavia Orlová | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13.5 | 6 | |
4 | TŽ Třinec | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14.0 | 8 | |
5 | ŠK Gordic | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12.0 | 5 | |
6 | TJ Ostrava | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.0 | 6 | |
7 | Panda Rychnov n. K. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10.0 | 5 | |
8 | Šachy Hošťálková | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.0 | 7 | |
9 | BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.0 | 4 | |
10 | 2222 ŠK Polabiny „C“ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10.5 | 6 | |
11 | TJ Tatran Litovel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.0 | 4 | |
12 | Jezdci Jundrov | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.0 | 3 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
2222 ŠK Polabiny „C“ | TŽ Třinec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vařejčko Josef Z | 2242 | 0 | – | 1 | 2300 | Walek Milan Z |
Jirásek Pavel H Z | 2236 | 1 | – | 0 | 2283 | Sikorová Olga Z |
Ludvík Tomáš Z | 2138 | ½ | – | ½ | 2176 | Sikora Jan Z |
Půlpán Matěj Z | 2067 | ½ | – | ½ | 2324 | Movsesian Julia C |
Gloser David H Z | 2041 | 1 | – | 0 | 2244 | Fargač Martin |
Mojžíš Jaroslav Z | 2092 | 0 | – | 1 | 2138 | Pilch Roman |
Kourek Josef Z | 2098 | 1 | – | 0 | 2071 | Cupek Martin |
Brožka Karel | 1753 | 0 | – | 1 | 2025 | Kvíčala Miroslav |
4 | – | 4 |
SK Slavia Orlová | Jezdci Jundrov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Neděla Vlastimil H Z | 2311 | 1 | – | 0 | 2395 | Bureš Jaroslav H Z |
Olšarová Karolína Z | 2288 | 0 | – | 1 | 2324 | Pisk Petr H Z |
Tomaszewski Kacper C | 2281 | 1 | – | 0 | 2174 | Pakosta Miroslav Z |
Zabystrzan Pavel Z | 2215 | ½ | – | ½ | 2185 | Musil Jiří Z |
Lojek Marek Z | 2223 | 0 | – | 1 | 2141 | Hošek Martin Z |
Kuboš Rostislav Z | 2172 | ½ | – | ½ | 2183 | Skácelík Petr H |
Kostka Vít Z | 2146 | ½ | – | ½ | 2129 | Slepov Kyryl |
Šrámek Vojtěch | 2225 | 1 | – | 0 | 1954 | Růžička Martin |
4 ½ | – | 3 ½ |
ŠK Staré Město | Šachy Hošťálková | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kaňovský David H Z | 2413 | ½ | – | ½ | 2487 | Ponížil Cyril H Z |
Húsek Martin Z | 2154 | ½ | – | ½ | 2410 | Roubalík Jakub H Z |
Sosna Jan H Z | 2352 | 1 | – | 0 | 2380 | Motúz Karol C Z |
Bažant Petr Z | 2299 | ½ | – | ½ | 2232 | Pala Vladimír Z |
Dobeš Vojtěch Z | 2213 | ½ | – | ½ | 2224 | Kula Dominik Z |
Zpěváková Jana Z | 2052 | 0 | – | 1 | 2155 | Krejča Jakub Z |
Bažant Petr | 2231 | 1 | – | 0 | 2120 | Malčánek Jan Z |
Horsák Jan | 2025 | 1 | – | 0 | 2162 | Mitura Karel |
5 | – | 3 |
Slavia Kroměříž | BŠŠ Frýdek-Místek „B“ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Malinovský Karel Z | 2460 | 1 | – | 0 | 2375 | Jasný Stanislav V Z |
Cvek Robert H Z | 2515 | ½ | – | ½ | 2352 | Piesik Piotr C Z |
Lanč Alois C Z | 2292 | ½ | – | ½ | 2328 | Vesselovsky Serguei Z |
Pastirčák Milan Z | 2287 | 0 | – | 1 | 2298 | Rabatin Jakub Z |
Mudrák Josef Z | 2261 | 1 | – | 0 | 2102 | Tauš Martin |
Kapusta Petr Z | 2238 | 1 | – | 0 | 2087 | Miča Marek |
Karlík Vladimír Z | 2153 | ½ | – | ½ | 2028 | Stalmach Richard |
Cagašík Tomáš | 2185 | 1 | – | 0 | 1928 | Laurincová Kristýna |
5 ½ | – | 2 ½ |
TJ Ostrava | ŠK Gordic | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caletka Radomír H Z | 2301 | 0 | – | 1 | 2453 | Zwardoň Vojtěch H Z |
Klíma Lukáš H Z | 2320 | ½ | – | ½ | 2332 | Kratochvíl Josef Z |
Malík Jan Z | 2316 | 1 | – | 0 | 2298 | Karásek Lukáš Z |
Michenka Jozef H Z | 2281 | ½ | – | ½ | 2236 | Píza Vlastimil Z |
Břečka Ivan Z | 2330 | 1 | – | 0 | 2191 | Seidl Štěpán Z |
Mrva Marek Z | 2138 | 0 | – | 1 | 2171 | Kulovaná Eva Z |
Šplíchal Stanislav Z | 2175 | ½ | – | ½ | 2163 | Hába Zdeněk H |
Veselý Martin | 2073 | ½ | – | ½ | 2272 | Žigo Viktor |
4 | – | 4 |
TJ Tatran Litovel | Panda Rychnov n. K. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krejčí Jan H Z | 2563 | ½ | – | ½ | 2374 | Kožúšek Daniel Z |
Bělunek Vladimír Z | 2201 | ½ | – | ½ | Fiedorek Michal C | |
Vaněk Ladislav H Z | 2239 | ½ | – | ½ | 2122 | Marečková Martina Z |
Pán Vladimír H Z | 2027 | ½ | – | ½ | 2106 | Jonáš Vlastimil Z |
Strašil Pavel Z | 2036 | 0 | – | 1 | 2016 | Novotný Josef Z |
Krejčí Jan Z | 2107 | ½ | – | ½ | 1950 | Horák Jan |
Neoral Antonín | 2125 | 0 | – | 1 | 1902 | Majocha Piotr C |
Gerych Jan | 1991 | ½ | – | ½ | 1960 | Pavlíček Miroslav |
3 | – | 5 |
ZKP
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Zlín-Malenovice A | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19.5 | 15 | |
2 | ŠK Staré Město C | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16.0 | 12 | |
3 | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15.0 | 12 | |
4 | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13.0 | 8 | |
5 | ŠK Staré Město D | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12.0 | 6 | |
6 | SK Boršice A | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10.5 | 7 | |
7 | Slavia Kroměříž C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13.0 | 11 | |
8 | ŠK Holešov A | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.0 | 5 | |
9 | Sokol Postoupky A | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9.5 | 7 | |
10 | ŠK Zlín B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9.0 | 4 | |
11 | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.0 | 6 | |
12 | TJ Valašské Meziříčí A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.5 | 5 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
ŠK Staré Město D | ŠK Holešov A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Staufčík Robert Z | 2113 | ½ | – | ½ | 2028 | Zicháček Libor Z |
Staufčík Michal Z | 2015 | 0 | – | 1 | 1972 | Čechál Martin H Z |
Omelka Roman Z | 2045 | 0 | – | 1 | 2003 | Petržela Pavel Z |
Šmíd Jan Z | 1919 | ½ | – | ½ | 1936 | Lukša Zdeněk Z |
Vávra Antonín Z | 1945 | ½ | – | ½ | 1812 | Macůrek Miloslav |
Vránová Zdeňka Z | 1972 | 1 | – | 0 | 1892 | Pospíšil Ignác H |
Krča Milan | 1969 | 1 | – | 0 | 1849 | Vymětal Milan |
Partyš Petr H | 2032 | 1 | – | 0 | 1820 | Zajíček Radek |
4 ½ | – | 3 ½ |
ŠK Zbrojovka Vsetín B | SK Boršice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bosák Jan V Z | 2078 | 0 | – | 1 | 2107 | Volčík Luděk Z |
Smilek Petr Z | 1977 | 0 | – | 1 | 2046 | Náplava Pavel Z |
Kovařík Matyáš Z | 1880 | ½ | – | ½ | 1976 | Pfeffer Erik Z |
Juříček Stanislav Z | 2100 | ½ | – | ½ | 1926 | Trávníček Kryštof Mikuláš H Z |
Závodný Jaroslav Z | 1777 | ½ | – | ½ | 2023 | Vrtal Jaroslav H Z |
Jurča Marek | 1890 | ½ | – | ½ | 1979 | Havránek Michal Z |
Budík Pavel | 1759 | 1 | – | 0 | 1881 | Bartas Pavel H Z |
Hradil Karel | 1798 | ½ | – | ½ | 1750 | Pfeffer Dominik |
3 ½ | – | 4 ½ |
ŠK Zlín-Malenovice A | Sokol Postoupky A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zpěvák Pavel H Z | 2338 | 1 | – | 0 | 2062 | Brázdil Roman Z |
Babula Milan H Z | 2227 | ½ | – | ½ | 1850 | Dvouletý Tomáš Z |
Svítek Jiří Z | 2088 | 1 | – | 0 | 1681 | Vančura Jakub Z |
Chmelař Zdeněk Z | 1955 | 1 | – | 0 | 1957 | Opluštil Vladimír Z |
Janál Vladimír Z | 1983 | 1 | – | 0 | 1823 | Charčenko Valerij |
Gabriel Lubomír Z | 2034 | 1 | – | 0 | 1499 | Večeřa Dominik |
Zapletal Oldřich Z | 1964 | 1 | – | 0 | 1408 | Kubín Tomáš Daniel |
Richvalský Patrik | 1598 | 1 | – | 0 | 1369 | Opluštil Pavel |
7 ½ | – | ½ |
ŠO TJ Sokol Francova Lhota | ŠK Staré Město C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bolacký Jiří H Z | 2160 | 1 | – | 0 | 2162 | Mrkus František V Z |
Vrátný Radim Z | 2170 | ½ | – | ½ | 2052 | Vavruška Antonín V Z |
Zvardoň Petr Z | 1977 | 0 | – | 1 | 1951 | Babula Vlastimil Z |
Hrtánek Jiří Z | 1998 | 0 | – | 1 | 2061 | Studený Radovan Z |
Kubačák Lubomír Z | 2004 | ½ | – | ½ | 1950 | Knotek Josef H Z |
Doležal Karel H Z | 1966 | ½ | – | ½ | 1922 | Stuchlý Radim Z |
Běhunčík Josef Z | 2029 | 1 | – | 0 | 1901 | Trubačík Josef |
Filák Josef | 1703 | 0 | – | 1 | 1674 | Macháček Lukáš |
3 ½ | – | 4 ½ |
TJ Sokol Valašská Bystřice A | ŠK Zlín B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Viták Pavel H Z | 2261 | ½ | – | ½ | 2127 | Hodovský Jiří V Z |
Kubín Petr H Z | 1973 | ½ | – | ½ | 2048 | Svoboda Rostislav Z |
Jasný Igor Z | 1932 | 0 | – | 1 | 2007 | Slovák Pavel Z |
Pagáč Jaroslav Z | 1869 | 0 | – | 1 | 1969 | Veselý Miroslav Z |
Foukal Jiří Z | 1853 | 0 | – | 1 | 1861 | Hronek Martin Z |
Slížek Josef | 1949 | ½ | – | ½ | 1964 | Vraj Karel H |
Růčka Petr | 1895 | 0 | – | 1 | 1994 | Vraj Ondřej H |
Peterka Josef | 1853 | 1 | – | 0 | 1753 | Suchánek Kryštof |
2 ½ | – | 5 ½ |
TJ Valašské Meziříčí A | Slavia Kroměříž C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Novák Josef Z | 1891 | 0 | – | 1 | 1982 | Beneš Miroslav V Z |
Martiňák Cyril Z | 1948 | 0 | – | 1 | 2099 | Jablečník Gustav Z |
Bobalík Petr Z | 1901 | 0 | – | 1 | 2024 | Petřík Petr V Z |
Dorňák Pavel Z | 1901 | 0 | – | 1 | 2047 | Navrátilík Pavel Z |
Tomčík Libor Z | 1913 | 1 | – | 0 | 1932 | Kašík Jiří |
Ryšánek Jakub Z | 1780 | 1 | – | 0 | 1842 | Navrátil Marek |
Koňařík Filip Z | 1330 | 0 | – | 1 | 1699 | Kostka Michal |
Cverna Pavel Z | 1830 | 0 | – | 1 | 1832 | Jánek Jiří |
2 | – | 6 |
REG UH
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Vlčnov C | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17.5 | 13 | |
2 | ŠK Staré Město F | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14.0 | 10 | |
3 | Mařatice | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12.5 | 7 | |
4 | SK Boršice C | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13.0 | 10 | |
5 | ŠK Dolní Němčí B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14.5 | 11 | |
6 | TJ Polešovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12.5 | 7 | |
7 | ŠO Kunovice C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11.5 | 7 | |
8 | KK-ŠK Osvětimany | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8.5 | 5 | |
9 | TJ Velehrad | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 4 | |
10 | TJ Orel Nivnice A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.0 | 6 |
KK-ŠK Osvětimany | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Churý Petr Z | 1836 | 1 | – | 0 | 1752 | Volčík Stanislav Z |
Kunc Pavel Z | 1743 | 0 | – | 1 | 1838 | Šaňák František V Z |
Macků Lubomír Z | 1637 | 1 | – | 0 | 1747 | Ludvíček Josef V Z |
Mrva Štěpán Z | 1443 | 0 | – | 1 | 1625 | Tománek Pavel Z |
Luňák Květoslav Z | 1414 | 0 | – | 1 | 1647 | Stodůlka Václav Z |
Peška Martin Z | 1365 | ½ | – | ½ | 1759 | Hurdes Josef Z |
Vrtal Roman | 1291 | 0 | – | 1 | 1297 | Pondělek Patrik |
Lavička Zbyněk | 0 | ½ | – | ½ | 0 | Kostka jan |
3 | – | 5 |
Mařatice | ŠK Dolní Němčí B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Holík Miroslav Z | 1716 | 0 | – | 1 | 1874 | Světinský Antonín V Z |
Pícha Zdeněk Z | 1697 | 1 | – | 0 | 1845 | Šumšal Václav V Z |
Petrášek Zdeněk Z | 1750 | ½ | – | ½ | 1926 | Hruška Karel V Z |
Novotný Jan Z | 1592 | 1 | – | 0 | 1700 | Blahuš Zdeněk Z |
Zifčák Josef Z | 1434 | ½ | – | ½ | 1676 | Kunčík Petr Z |
Králík František | 1678 | ½ | – | ½ | 1605 | Kadlček Petr Z |
Plachý Stanislav | 1493 | 1 | – | 0 | 1452 | Světinský Antonín |
Plachý Stanislav | 1520 | ½ | – | ½ | 1434 | Gál Josef |
5 | – | 3 |
TJ Orel Nivnice A | ŠO Kunovice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kohoutek Martin Z | 1680 | 1 | – | 0 | 1680 | Slanicay Gabriel V Z |
Mikulčík Josef H Z | 1847 | 0 | – | 1 | 1683 | Šácha Milan V Z |
Janča František Z | 1452 | ½ | – | ½ | 1615 | Zemčík Jan Z |
Kubiš Josef Z | 0 | 0 | – | 1 | 1733 | Růčka Pavel Z |
Habarta Kamil Z | 1175 | 0 | – | 1 | 1418 | Bílek Jaromír |
Soukeník František | 1487 | ½ | – | ½ | 1391 | Vavřík Jiří |
Tesáček Jiří | 1318 | 1 | – | 0 | 1290 | Horáček Tibor |
Kiss Michal | 0 | 0 | – | 1 | 1086 | Botek Jan |
3 | – | 5 |
TJ Polešovice | ŠK Staré Město F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hrobař Vlastimil H Z | 2030 | 1 | – | 0 | 1465 | Zelnitius Albert Z |
Míša Stanislav Z | 1977 | ½ | – | ½ | 1466 | Vávra Jan Z |
Bernatík Lubomír Z | 1764 | 1 | – | 0 | 1595 | Kučera Pavel Z |
Náplava Michal Z | 1772 | ½ | – | ½ | 1354 | Foltýnek Stanislav Z |
Hlaváček Petr Z | 1767 | ½ | – | ½ | 1434 | Lukáš Vojtěch Z |
Hlaváček Vladimír Z | 1703 | ½ | – | ½ | 1648 | Mikuláštík Jiří Z |
Náplava Jan | 1356 | 0 | – | 1 | 1517 | Vávra Jan |
Bílek Vojtěch | 1067 | 0 | – | 1 | 1342 | Koběrský Petr |
4 | – | 4 |
TJ Velehrad | TJ Vlčnov C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kegler Libor Z | 1764 | 0 | – | 1 | 1864 | Moštěk Jan V Z |
Psotka Tomáš Z | 1538 | ½ | – | ½ | 1761 | Podškubka Ondřej Z |
Plevák Pavel Z | 1661 | 0 | – | 1 | 1764 | Oharek Vlastimil V Z |
Pavlica Tomáš Z | 1523 | ½ | – | ½ | 1634 | Bartoš Karel Z |
Pavelka Zdeněk Z | 1369 | ½ | – | ½ | 1712 | Ondrůšek Jan Z |
Švec Jakub | 1158 | 0 | – | 1 | 1824 | Javor Jan Z |
Kegler Rudolf | 1363 | 0 | – | 1 | 1178 | Kadlčík Marek |
Pleváková Veronika | 0 | 0 | – | 1 | 1509 | Pavelčík Jaroslav |
1 ½ | – | 6 ½ |