107 lidí v krásném prostředí Staré Lubovny na Slovensku, parádní atmosféra, super organizační tým a i protože jsem tady lovil hráče pro Vlčnov na 2. ligu tak 2 místo a nová posila, získána na tomto turnaji je ok. Chci ukázat partii posledního kola, kde mi stačila remíza a na 90% první místo, ono těch 10% se ale stalo pravdou a díky pomocnému hodnocení to bylo druhé místo, ale i to je ok, celý turnaj jsem doehrál na prvním stole, bez porážky a každou partii šel až do konce a na maximum….Chci ukázat tuto partii a co s člověkem udělá malinkatá ztráta koncentrace, kdy místo pozice přemýšlí o tom, že vyhrál turnaj a ono se to vymstí….Nakonec, ale partie dobrá a turnaj super. Po loňském 3. místu tento rok 2. místo a k tomu + 18 bodů do ELA, talže jsem těsně pod 2200 a k tomu 220 Euro….samozřejmě šachy…takže dobrý turnájek…..partie a pár diagramů v článku..
- bez znalosti teorie této pozice, Jg6 a dle naší přenášky….plán je jasný h4+h5 a donutím táhnout tohoto koně po třetí…..
2. mám lepší pěšce, ale hrozí mi g6 a nebo Jd3 šach a řeším to moc pěkně, tahem Vh4, kdy chci přejít do koncovky, kde moje věž po 4. čadě bude napadat soupeřové spabé pěšce….jendoho na a7, pak na c5 a d7….
3 Vím že je partie vyhraná, v hlavě se mi honí myšlenky, že opravdu vyhraji tento turnaj….
4 . tak co , kdy sesoupře vzdá….přeci stačí a4+a5 +a6 a do tří tahu je po partii…. ( nejde Vb8*b2 pro Vc8 mat atedy věž na8. řadě je přikována)..
5. ale já viděl lepší cestu, tedynechal jsem se zamotat do pozice, kterou už nevyhraji….I tak se dá zahodit pěkná partie a první místo……
nakonec jsem rád, že je to remíza a děkuji za ponaučení, že partie se hraje do konce…..i to je cena a lekce, která mi může pomoci hrát lepší šachy, čert vem první místo, druhé je ok, ale partie ukázala že to jde… a že se zlepšuji…
Info o hráči
Jméno | Koutny Petr |
Startovní číslo | 1 |
Rating | 2175 |
Elo národní | 0 |
ELO mezinárodní | 2175 |
Výkon | 2298 |
FIDE rtg +/- | 18,0 |
Body | 6 |
Pořadí | 2 |
Federace | CZE |
Ident-číslo | 0 |
Fide-ID | 310743 |
Rok narození | 1978 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | |
1 | 1 | 54 | Hornak Pavol | 1779 | SVK | Sk Cifer | 3,5 | w 1 | |
2 | 1 | 30 | Bogachov Oleksii | 1951 | UKR | 4,5 | s 1 | ||
3 | 1 | 22 | Cenker Milan | 2005 | SVK | 1. Sk Kosice | 3,5 | w 1 | |
4 | 1 | 17 | Trangos Miroslav | 2025 | SVK | So Podbrezova | 5,0 | s 1 | |
5 | 1 | 15 | Podoba Milan | 2045 | SVK | Sks Dubnica N/V | 5,0 | w ½ | |
6 | 1 | 28 | Skovran Jaroslav | 1961 | SVK | Sachovy Klub Sabinov | 4,5 | s 1 | |
7 | 1 | 2 | Jakubek Peter | 2155 | SVK | Sk Sparta Povazska Bystrica | 5,5 | w ½ |
Konečná tabulka po 7 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Brozyna Mateusz | 2124 | POL | 79b1 | 28w1 | 27b1 | 9w½ | 3b½ | 11w1 | 10b1 | 6,0 | 29,0 | 24,5 | 5 | |
2 | Koutny Petr | 2175 | CZE | 54w1 | 21b1 | 45w1 | 13b1 | 10w½ | 16b1 | 4w½ | 6,0 | 28,0 | 26,0 | 5 | |
3 | Kures Michael | 1870 | CZE | 87w1 | 14b1 | 19w½ | 47b1 | 1w½ | 29b+ | 9b1 | 6,0 | 28,0 | 24,0 | 4 | |
4 | Jakubek Peter | 2155 | SVK | 51b1 | 70w1 | 18b½ | 11w1 | 9b½ | 27w1 | 2b½ | 5,5 | 28,0 | 23,5 | 4 | |
5 | Najgebauer Szemjon | 2150 | UKR | 40w1 | 12b1 | 60w½ | 18b1 | 16w0 | 24b1 | 17w1 | 5,5 | 27,0 | 22,5 | 5 | |
6 | Nikanova Ekaterina | 2067 | BLR | 64w1 | 30b½ | 33w½ | 48b1 | 46w1 | 10b½ | 20b1 | 5,5 | 24,5 | 21,5 | 4 | |
7 | Haborak Kristian | 2096 | SVK | 62b0 | 73w1 | 40b1 | 28w½ | 30b1 | 18w1 | 22b1 | 5,5 | 24,0 | 19,0 | 5 | |
8 | Jelen Peter | 2097 | SVK | 69w1 | 46b0 | 48w½ | 26b1 | 34w1 | 45b1 | 16w1 | 5,5 | 23,5 | 19,5 | 5 | |
9 | Bakalar Jan | 1955 | SVK | 86w1 | 90b1 | 23w1 | 1b½ | 4w½ | 15b1 | 3w0 | 5,0 | 29,5 | 23,5 | 4 | |
10 | Podoba Milan | 2045 | SVK | 61w1 | 36b1 | 32w1 | 46b1 | 2b½ | 6w½ | 1w0 | 5,0 | 29,0 | 24,5 | 4 | |
11 | Ziaran Viliam | 1873 | SVK | 104w1 | 15b1 | 29w1 | 4b0 | 23w1 | 1b0 | 35w1 | 5,0 | 29,0 | 22,0 | 5 | |
12 | Jurov Pavol | 1927 | SVK | 93b1 | 5w0 | 50b1 | 19b1 | 13w1 | 20w0 | 31b+ | 5,0 | 27,0 | 20,0 | 4 | |
13 | Trangos Miroslav | 2025 | SVK | 72w1 | 81b1 | 49w1 | 2w0 | 12b0 | 32b1 | 42w1 | 5,0 | 25,5 | 21,0 | 5 | |
14 | Balazs Ladislav | 2086 | SVK | 50b1 | 3w0 | 65b1 | 43w1 | 27b0 | 41w1 | 28b1 | 5,0 | 25,5 | 19,0 | 5 | |
15 | Bemak Mikhail | 2088 | UKR | 85b1 | 11w0 | 79b1 | 33w1 | 60b1 | 9w0 | 27b1 | 5,0 | 23,5 | 20,0 | 5 | |
16 | Skovran Jaroslav | 1961 | SVK | 97b1 | 71w1 | 20b½ | 17w1 | 5b1 | 2w0 | 8b0 | 4,5 | 29,0 | 22,5 | 4 | |
17 | Scherbak Yaroslav | 2096 | UKR | 80w1 | 33b½ | 22w1 | 16b0 | 36w1 | 21w1 | 5b0 | 4,5 | 27,0 | 20,0 | 4 | |
18 | Urbanik Lukas | 1978 | SVK | 73w1 | 37b1 | 4w½ | 5w0 | 63b1 | 7b0 | 49w1 | 4,5 | 27,0 | 19,5 | 4 | |
19 | Tropp Frantisek | 2112 | SVK | 26b½ | 66w1 | 3b½ | 12w0 | 51b1 | 56w1 | 25b½ | 4,5 | 27,0 | 17,5 | 3 | |
20 | Sosovicka Juraj | 2114 | SVK | 65w1 | 34b1 | 16w½ | 60b½ | 45w½ | 12b1 | 6w0 | 4,5 | 25,5 | 21,0 | 3 | |
21 | Bogachov Oleksii | 1951 | UKR | 91b1 | 2w0 | 62b1 | 63w½ | 39w1 | 17b0 | 50b+ | 4,5 | 24,0 | 18,0 | 3 | |
22 | Gombar Peter | 1983 | SVK | 63b1 | 58w½ | 17b0 | 85w1 | 52b1 | 53w+ | 7w0 | 4,5 | 23,5 | 19,0 | 3 | |
23 | Ferencak Jakub | 2021 | SVK | 92b1 | 75w1 | 9b0 | 81w1 | 11b0 | 50w½ | 56b1 | 4,5 | 22,5 | 19,0 | 4 | |
24 | Nemsak Denis | 2006 | SVK | 67w1 | 32b0 | 80w½ | 54b1 | 64w1 | 5w0 | 52b1 | 4,5 | 22,5 | 17,5 | 4 | |
25 | Pericka Tomas | 1990 | SVK | 55w1 | 49b0 | 44w1 | 37b0 | 79w1 | 61b1 | 19w½ | 4,5 | 22,5 | 17,5 | 4 | |
26 | Zeman Jan | 1745 | SVK | 19w½ | 47b0 | 90w1 | 8w0 | 84b1 | 82b1 | 45w1 | 4,5 | 22,0 | 14,5 | 4 | |
27 | Cabala Nathan | 1974 | AUT | 82w1 | 39b1 | 1w0 | 49b1 | 14w1 | 4b0 | 15w0 | 4,0 | 29,0 | 20,0 | 4 | |
28 | Slaba Andrea | 1914 | SVK | 42w1 | 1b0 | 61w1 | 7b½ | 35w½ | 54b1 | 14w0 | 4,0 | 28,0 | 17,5 | 3 | |
29 | Kolesar Peter | 2007 | SVK | 57b1 | 41w1 | 11b0 | 51w1 | 37b1 | 3w- | -0 | 4,0 | 26,0 | 20,0 | 4 | |
30 | Bujna Martin | 1866 | SVK | 98w1 | 6w½ | 53b½ | 35b½ | 7w0 | 64b1 | 38w½ | 4,0 | 25,5 | 17,0 | 2 | |
31 | Nemergut Matej | 2088 | SVK | 44w1 | 43b1 | 46w0 | 36b½ | 32w½ | 33b1 | 12w- | 4,0 | 25,0 | 18,5 | 3 | |
32 | Mikulec Martin | 1828 | SVK | 103b1 | 24w1 | 10b0 | 53w½ | 31b½ | 13w0 | 74b1 | 4,0 | 25,0 | 17,5 | 3 | |
33 | Nemergut Michal | 1878 | SVK | 84b1 | 17w½ | 6b½ | 15b0 | 69w1 | 31w0 | 65b1 | 4,0 | 25,0 | 16,5 | 3 | |
34 | Horak Jan | 1899 | CZE | 76b1 | 20w0 | 38b½ | 66w1 | 8b0 | 57w1 | 39b½ | 4,0 | 24,5 | 16,0 | 3 | |
35 | Balazs Attila | 2065 | SVK | 66b½ | 38w½ | 69b1 | 30w½ | 28b½ | 37w1 | 11b0 | 4,0 | 24,0 | 17,0 | 2 | |
36 | Belus Benjamin | 1861 | SVK | 74b1 | 10w0 | 57b1 | 31w½ | 17b0 | 38w½ | 66b1 | 4,0 | 24,0 | 16,0 | 3 | |
37 | Malinovsky Jozef | 1785 | SVK | 100b1 | 18w0 | 71b1 | 25w1 | 29w0 | 35b0 | 67w1 | 4,0 | 23,0 | 17,0 | 4 | |
38 | Pietrzak Tomasz | 1655 | POL | 47w½ | 35b½ | 34w½ | 68b½ | 48w1 | 36b½ | 30b½ | 4,0 | 23,0 | 15,5 | 1 | |
39 | Pawlikowski Jakub | 1310 | POL | 68w1 | 27w0 | 52b½ | 58w1 | 21b0 | 80b1 | 34w½ | 4,0 | 22,5 | 16,0 | 3 | |
40 | Olsavsky Peter | 1753 | SVK | 5b0 | 91w1 | 7w0 | 55b0 | 94w1 | 83b1 | 70w1 | 4,0 | 22,0 | 12,0 | 4 | |
41 | Vestur Rastislav | 1800 | SVK | 101w1 | 29b0 | 55w1 | 45b0 | 83w1 | 14b0 | 61w1 | 4,0 | 21,5 | 16,0 | 4 | |
42 | Michalec Juraj | 1466 | SVK | 28b0 | 51w0 | 106b1 | 62w1 | 81b1 | 46w1 | 13b0 | 4,0 | 21,5 | 14,0 | 4 | |
43 | Hafinak Vladimir | 1872 | SVK | 83b1 | 31w0 | 92b1 | 14b0 | 61w0 | 88w1 | 62b1 | 4,0 | 20,0 | 15,0 | 4 | |
44 | Kaminsky Ladislav | 1724 | SVK | 31b0 | 83w1 | 25b0 | 84w½ | 93b1 | 47b½ | 68w1 | 4,0 | 20,0 | 13,0 | 3 | |
45 | Cenker Milan | 2005 | SVK | 88b1 | 52w1 | 2b0 | 41w1 | 20b½ | 8w0 | 26b0 | 3,5 | 28,0 | 18,5 | 3 | |
46 | Zahradnik Vladimir | 1886 | SVK | 94w1 | 8w1 | 31b1 | 10w0 | 6b0 | 42b0 | 54w½ | 3,5 | 27,5 | 18,5 | 3 | |
47 | Nemergut Patrik | 2027 | SVK | 38b½ | 26w1 | 58b1 | 3w0 | 56b0 | 44w½ | 51b½ | 3,5 | 25,5 | 16,0 | 2 | |
48 | Danada Ondrej | 1843 | SVK | 89b1 | 53w½ | 8b½ | 6w0 | 38b0 | 55w½ | 71b1 | 3,5 | 25,0 | 14,5 | 2 | |
49 | Hoferek Svatopluk | 1791 | SVK | 106b1 | 25w1 | 13b0 | 27w0 | 57b½ | 63w1 | 18b0 | 3,5 | 24,5 | 16,5 | 3 | |
50 | Orvisky Vladimir | 1712 | SVK | 14w0 | 87b1 | 12w0 | 94b1 | 68w1 | 23b½ | 21w- | 3,5 | 24,5 | 14,0 | 3 | |
51 | Banoci Jaroslav | 1774 | SVK | 4w0 | 42b1 | 96w1 | 29b0 | 19w0 | 91b1 | 47w½ | 3,5 | 23,5 | 13,5 | 3 | |
52 | Mikus Peter | 1786 | SVK | 107w1 | 45b0 | 39w½ | 59b1 | 22w0 | 72b1 | 24w0 | 3,5 | 23,0 | 15,5 | 3 | |
53 | Giertli Vladimir | 2020 | SVK | 78w1 | 48b½ | 30w½ | 32b½ | 80w1 | 22b- | -0 | 3,5 | 22,5 | 17,5 | 2 | |
54 | Hornak Pavol | 1779 | SVK | 2b0 | 97w1 | 103b1 | 24w0 | 88b1 | 28w0 | 46b½ | 3,5 | 22,5 | 14,5 | 3 | |
55 | Nemergut Jan | 1588 | SVK | 25b0 | 100w1 | 41b0 | 40w1 | -0 | 48b½ | 80w1 | 3,5 | 22,0 | 12,0 | 3 | |
56 | Feco Jan | 1835 | SVK | 90w0 | 86b½ | 72w1 | 67b1 | 47w1 | 19b0 | 23w0 | 3,5 | 21,0 | 15,0 | 3 | |
57 | Sukovsky Igor | 1616 | SVK | 29w0 | 101b1 | 36w0 | 96b1 | 49w½ | 34b0 | 79w1 | 3,5 | 20,0 | 12,5 | 3 | |
58 | Misecka Kamil | 1785 | SVK | 105w1 | 22b½ | 47w0 | 39b0 | 67w0 | 93b1 | 82w1 | 3,5 | 19,5 | 13,0 | 3 | |
59 | Martyniuk Vladislav | 1555 | CZE | 60w0 | 68b½ | 78w1 | 52w0 | 65b0 | 89w1 | 81b1 | 3,5 | 18,0 | 11,0 | 3 | |
60 | Hurtuk Radovan | 1975 | SVK | 59b1 | 62w1 | 5b½ | 20w½ | 15w0 | -0 | -0 | 3,0 | 25,5 | 17,5 | 2 | |
61 | Kosturko Rastislav | 1679 | SVK | 10b0 | 74w1 | 28b0 | 71w1 | 43b1 | 25w0 | 41b0 | 3,0 | 24,5 | 13,0 | 3 | |
62 | Wasik Jozef | 1739 | POL | 7w1 | 60b0 | 21w0 | 42b0 | 87w1 | 90b1 | 43w0 | 3,0 | 23,5 | 12,0 | 3 | |
63 | Jurov Peter | 1569 | SVK | 22w0 | 105b1 | 77w1 | 21b½ | 18w0 | 49b0 | 64w½ | 3,0 | 23,0 | 13,5 | 2 | |
64 | Antal Lubomir | 1707 | SVK | 6b0 | 98w1 | 70b½ | 75w1 | 24b0 | 30w0 | 63b½ | 3,0 | 23,0 | 13,0 | 2 | |
65 | Zakovic Jozef | 1749 | SVK | 20b0 | 93w1 | 14w0 | 82b½ | 59w1 | 67b½ | 33w0 | 3,0 | 22,5 | 12,0 | 2 | |
66 | Majzlan Blazej | 1695 | SVK | 35w½ | 19b0 | 104w1 | 34b0 | 86w1 | 70b½ | 36w0 | 3,0 | 22,0 | 12,5 | 2 | |
67 | Oktavec Ivan | 1611 | SVK | 24b0 | 106w1 | 75b½ | 56w0 | 58b1 | 65w½ | 37b0 | 3,0 | 21,5 | 12,5 | 2 | |
68 | Lejnarova Maria | 1869 | SVK | 39b0 | 59w½ | 89b1 | 38w½ | 50b0 | 92w1 | 44b0 | 3,0 | 21,5 | 12,0 | 2 | |
69 | Bracok Stefan | 1740 | SVK | 8b0 | 76w1 | 35w0 | 97b1 | 33b0 | 71w0 | 94w1 | 3,0 | 21,5 | 11,0 | 3 | |
70 | Huliak Pavol | 1950 | SVK | 95w1 | 4b0 | 64w½ | 80b0 | 76b1 | 66w½ | 40b0 | 3,0 | 21,0 | 13,5 | 2 | |
71 | Sofrankova Katarina | 1203 | SVK | 77w1 | 16b0 | 37w0 | 61b0 | 97w1 | 69b1 | 48w0 | 3,0 | 21,0 | 12,0 | 3 | |
72 | Kolibik Jan | 1641 | SVK | 13b0 | 89w½ | 56b0 | 103w1 | 75b1 | 52w0 | 76b½ | 3,0 | 20,5 | 10,5 | 2 | |
73 | Kalinaj Jozef | 1558 | SVK | 18b0 | 7b0 | 87w1 | 79w0 | 96b1 | 81w½ | 75b½ | 3,0 | 20,5 | 9,5 | 2 | |
74 | Tokarcik Patrik | 1297 | SVK | 36w0 | 61b0 | 82b0 | 105w1 | 78w1 | 77b1 | 32w0 | 3,0 | 19,5 | 9,0 | 3 | |
75 | Nemec Igor | 1843 | SVK | 96w1 | 23b0 | 67w½ | 64b0 | 72w0 | 86b1 | 73w½ | 3,0 | 19,0 | 12,0 | 2 | |
76 | Kacirek Pavel | 1464 | CZE | 34w0 | 69b0 | 107w1 | 77b1 | 70w0 | 79b½ | 72w½ | 3,0 | 18,5 | 10,5 | 2 | |
77 | Simkovic Eduard | 1836 | SVK | 71b0 | 82w1 | 63b0 | 76w0 | 95b1 | 74w0 | 91w+ | 3,0 | 16,5 | 10,0 | 2 | |
78 | Hruska Karol | 1618 | SVK | 53b0 | 103w0 | 59b0 | 102w1 | 74b0 | 104w1 | 96b1 | 3,0 | 14,5 | 7,0 | 3 | |
79 | Slaby Jozef | 1752 | SVK | 1w0 | 94b1 | 15w0 | 73b1 | 25b0 | 76w½ | 57b0 | 2,5 | 25,0 | 11,0 | 2 | |
80 | Scepan Juraj | 1731 | SVK | 17b0 | 84w1 | 24b½ | 70w1 | 53b0 | 39w0 | 55b0 | 2,5 | 23,0 | 12,5 | 2 | |
81 | Recky Norbert | 1845 | SVK | 102w1 | 13w0 | 88b1 | 23b0 | 42w0 | 73b½ | 59w0 | 2,5 | 22,5 | 13,0 | 2 | |
82 | Ovcharenko Hryhoriy | 1543 | UKR | 27b0 | 77b0 | 74w1 | 65w½ | 85b1 | 26w0 | 58b0 | 2,5 | 21,0 | 10,0 | 2 | |
83 | Till Vaclav | 1342 | CZE | 43w0 | 44b0 | 99b1 | 92w1 | 41b0 | 40w0 | 85b½ | 2,5 | 20,5 | 9,5 | 2 | |
84 | Rybovic Nikolas | 1399 | SVK | 33w0 | 80b0 | 105w1 | 44b½ | 26w0 | 85w½ | 88b½ | 2,5 | 20,0 | 8,5 | 1 | |
85 | Krajnak Robert | 1730 | SVK | 15w0 | 104b½ | 86w1 | 22b0 | 82w0 | 84b½ | 83w½ | 2,5 | 19,5 | 9,5 | 1 | |
86 | Subjakova Kristina | 1526 | SVK | 9b0 | 56w½ | 85b0 | 89w1 | 66b0 | 75w0 | 102b1 | 2,5 | 19,5 | 8,0 | 2 | |
87 | Bujnova Sara | 1310 | SVK | 3b0 | 50w0 | 73b0 | 107w1 | 62b0 | 99w½ | 101b1 | 2,5 | 19,0 | 6,0 | 2 | |
88 | Kures Miroslav | 1597 | CZE | 45w0 | 107b1 | 81w0 | 90b1 | 54w0 | 43b0 | 84w½ | 2,5 | 18,0 | 10,5 | 2 | |
89 | Hanina Marcel | 1253 | SVK | 48w0 | 72b½ | 68w0 | 86b0 | 101w1 | 59b0 | 90w1 | 2,5 | 17,5 | 7,0 | 2 | |
90 | Mojzis Peter | 1189 | SVK | 56b1 | 9w0 | 26b0 | 88w0 | 99b1 | 62w0 | 89b0 | 2,0 | 21,0 | 10,0 | 2 | |
91 | Kovalak Marcel | 1479 | SVK | 21w0 | 40b0 | 102w1 | -0 | 103b1 | 51w0 | 77b- | 2,0 | 20,0 | 8,0 | 2 | |
92 | Slivka Vasil | 1630 | SVK | 23w0 | 102b1 | 43w0 | 83b0 | 98w1 | 68b0 | -0 | 2,0 | 19,5 | 9,0 | 2 | |
93 | Stefanides Karol | 1470 | SVK | 12w0 | 65b0 | 101w½ | 104b1 | 44w0 | 58w0 | 99b½ | 2,0 | 19,0 | 7,0 | 1 | |
94 | Vojtko Imrich | 1436 | SVK | 46b0 | 79w0 | 100b1 | 50w0 | 40b0 | 103w1 | 69b0 | 2,0 | 18,5 | 7,0 | 2 | |
95 | Vasilik Jozef | 1473 | SVK | 70b0 | -0 | -0 | 106w1 | 77w0 | 98b1 | -0 | 2,0 | 18,5 | 6,0 | 2 | |
96 | Tokarcik Jan | 1251 | SVK | 75b0 | 99w1 | 51b0 | 57w0 | 73w0 | 97b1 | 78w0 | 2,0 | 18,0 | 8,0 | 2 | |
97 | Kaleta Marian | 1540 | SVK | 16w0 | 54b0 | 98b1 | 69w0 | 71b0 | 96w0 | 103b1 | 2,0 | 18,0 | 6,0 | 2 | |
98 | Pajger Andrej | 1298 | SVK | 30b0 | 64b0 | 97w0 | 100w1 | 92b0 | 95w0 | 105w1 | 2,0 | 15,0 | 5,0 | 2 | |
99 | Bojnansky Juraj | 1617 | SVK | -0 | 96b0 | 83w0 | 101b1 | 90w0 | 87b½ | 93w½ | 2,0 | 14,5 | 5,5 | 1 | |
100 | Kysucky Peter | 1000 | SVK | 37w0 | 55b0 | 94w0 | 98b0 | 107b1 | 101w0 | 104b1 | 2,0 | 14,0 | 4,0 | 2 | |
101 | Balazs Gabriel | 1548 | SVK | 41b0 | 57w0 | 93b½ | 99w0 | 89b0 | 100b1 | 87w0 | 1,5 | 16,5 | 4,5 | 1 | |
102 | Sofrankova Sofia | 1284 | SVK | 81b0 | 92w0 | 91b0 | 78b0 | 104w½ | 106b1 | 86w0 | 1,5 | 13,0 | 3,5 | 1 | |
103 | Kusy Adam | 1118 | SVK | 32w0 | 78b1 | 54w0 | 72b0 | 91w0 | 94b0 | 97w0 | 1,0 | 17,5 | 6,0 | 1 | |
104 | Rybovic Mikulas | 1354 | SVK | 11b0 | 85w½ | 66b0 | 93w0 | 102b½ | 78b0 | 100w0 | 1,0 | 17,5 | 4,5 | 0 | |
105 | Matusikova Tereza | 1000 | SVK | 58b0 | 63w0 | 84b0 | 74b0 | 106w½ | 107w½ | 98b0 | 1,0 | 15,0 | 2,5 | 0 | |
106 | Bujnova Dominika | 1000 | SVK | 49w0 | 67b0 | 42w0 | 95b0 | 105b½ | 102w0 | 107b½ | 1,0 | 15,0 | 2,0 | 0 | |
107 | Bujnova Karolina | 1000 | SVK | 52b0 | 88w0 | 76b0 | 87b0 | 100w0 | 105b½ | 106w½ | 1,0 | 14,5 | 1,5 | 0 |
Taky jsem chtěl pogratulovat k výbornému výsledku, správně bych měl napsat k dobrému výsledku, když byla partie bílými vyhrána ta poslední a nevyšlo to nakonec a mohlo být první místo a nebylo by o čem diskutovat, ale i tak mylsím, že je to velmi slušný výkon a gratuluji, já se pokusím o prázdninách taky na turnajích zabojovat, kde ale nebudu v roli favorita budu útočit ze zadu… 😛 😀
Vážený priateľ, gratulujem k 2 m. Nedohratá blicka prečo ??
blicka nedohraná, protože to šlo strašně špatně a rozhodl jsem se pošetřit síly na konec turnaje, hodně špatné blicky můžou podkopat sebevědomí, psychologii a já nechtěl pokazit turnaj, u mě psychika dělá strašně moc, když si věřím hraji dobře a když ne, tak strašně a proto toto rozhodnutí, taková záchranná brzda a i přes to, první partie po blickách byla na hraně mé porážky, tedy partie kde jsem byl nejvíc ohrožený za celý turnaj, nakonec remíza, ale nějaké následky to na mě zanechalo….tož to proto…
petr
Gratuluji k pěknému druhému místu!
Moc pěkný výsledek Petříku!