Po 6 kolech z celkových 8 partií, tedy před finálem má Peťa průběžné první místo a to má remízu jak s IM Plischki a i s IM Biolek Richard a na předposlední kolo má hodně sympatický los! Tak držíme palce!!
los na 7 kolo….
Pairings/Results
Round 7 on 2018/04/30 at 16:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | IM | Meszaros Andras | 2254 | 4½ | 5 | IM | Plischki Sebastian | 2414 | 1 | |
2 | 2 | IM | Biolek Richard | 2407 | 5 | 4½ | FM | Nikolaev Leonid | 2299 | 3 | |
3 | 16 | Krejčík Jiří | 2116 | 4½ | 5 | Kapusta Petr | 2134 | 12 |
Ranking crosstable after Round 6
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Kapusta Petr | 2134 | CZE | 35w1 | 24b1 | 2w½ | 8b1 | 4w1 | 3w½ | 5b | 5,0 | 22,0 | 25,0 | 20,00 | |
2 | IM | Plischki Sebastian | 2414 | GER | 22b1 | 18w1 | 1b½ | 3w½ | 13b1 | 9w1 | 6b | 5,0 | 21,0 | 24,5 | 19,50 |
3 | IM | Biolek Richard | 2407 | CZE | 43w1 | 28b1 | 15w1 | 2b½ | 14w1 | 1b½ | 7w | 5,0 | 20,0 | 22,5 | 17,50 |
4 | Špreňar Petr | 2140 | CZE | 29b1 | 19w1 | 13b½ | 5w1 | 1b0 | 21w1 | 9b | 4,5 | 20,0 | 22,5 | 16,25 | |
5 | Krejčík Jiří | 2116 | CZE | 48w1 | 26b1 | 9w½ | 4b0 | 25w1 | 15b1 | 1w | 4,5 | 19,0 | 21,5 | 14,50 | |
6 | IM | Meszaros Andras | 2254 | HUN | 33w1 | 30b1 | 8w½ | 14b0 | 28w1 | 17b1 | 2w | 4,5 | 17,0 | 20,0 | 14,50 |
7 | FM | Nikolaev Leonid | 2299 | UKR | 27b0 | 50w1 | 29b½ | 41w1 | 23b1 | 16w1 | 3b | 4,5 | 15,5 | 17,5 | 13,00 |
8 | Brejník Gustav | 2117 | CZE | 44b1 | 36w1 | 6b½ | 1w0 | 31b1 | 10w½ | 12b | 4,0 | 19,5 | 22,0 | 12,75 | |
9 | IM | Piankov Evgenij | 2217 | UKR | 47b1 | 56w1 | 5b½ | 13w½ | 20b1 | 2b0 | 4w | 4,0 | 19,0 | 20,0 | 11,50 |
10 | FM | Kozák Miloš | 2147 | CZE | 37w1 | 21b½ | 14w½ | 19b1 | 17w½ | 8b½ | 11w | 4,0 | 18,0 | 21,0 | 13,75 |
11 | Pokrupa Marek | 2175 | CZE | 42w1 | 13b- | 27b½ | 56w1 | 18b½ | 30w1 | 10b | 4,0 | 15,5 | 17,5 | 10,25 | |
12 | Lorenc Tomáš | 2211 | CZE | -0 | -0 | 57w1 | 48b1 | 37w1 | 14b1 | 8w | 4,0 | 14,5 | 16,5 | 10,00 | |
13 | Žemlička Vít | 1995 | CZE | 60b1 | 11w+ | 4w½ | 9b½ | 2w0 | 20w½ | 25b | 3,5 | 21,0 | 21,5 | 11,50 | |
14 | Kandrik Antonín | 2092 | CZE | 50b1 | 27w1 | 10b½ | 6w1 | 3b0 | 12w0 | 19b | 3,5 | 20,5 | 23,5 | 11,50 | |
15 | Mészáros Luděk | 2127 | CZE | 49b1 | 31w1 | 3b0 | 20w½ | 36b1 | 5w0 | 21b | 3,5 | 19,0 | 21,0 | 9,75 | |
16 | Krejča Jakub | 2117 | CZE | 52w½ | 23b1 | 17w½ | 25b½ | 24w1 | 7b0 | 26w | 3,5 | 18,5 | 21,0 | 11,50 | |
17 | Linder Oliver | 1948 | GER | 61b1 | 20w½ | 16b½ | 34w1 | 10b½ | 6w0 | 18b | 3,5 | 18,5 | 19,0 | 9,50 | |
18 | WIM | Žemličková Olena | 2086 | UKR | 58w1 | 2b0 | 33w½ | 42b1 | 11w½ | 22b½ | 17w | 3,5 | 18,0 | 20,5 | 9,25 |
19 | Přibyl Jaroslav | 1975 | CZE | 45w1 | 4b0 | 37w1 | 10w0 | 39b1 | 32b½ | 14w | 3,5 | 17,5 | 20,0 | 10,00 | |
20 | Juříček Stanislav | 2097 | CZE | 46w1 | 17b½ | 32w1 | 15b½ | 9w0 | 13b½ | 22w | 3,5 | 17,5 | 19,5 | 10,75 | |
21 | Hlaváč Rudolf | 1989 | CZE | 54b1 | 10w½ | 34b½ | 31w½ | 32w1 | 4b0 | 15w | 3,5 | 17,5 | 19,5 | 10,00 | |
22 | Brunová Blanka | 1942 | CZE | 2w0 | 46b1 | 48w1 | -0 | 49b1 | 18w½ | 20b | 3,5 | 16,0 | 19,0 | 8,25 | |
23 | Křivánek Vladimír | 2099 | CZE | 51b½ | 16w0 | 47b1 | 29w1 | 7w0 | 43b1 | 24w | 3,5 | 16,0 | 18,0 | 9,00 | |
24 | Malý Filip | 1977 | CZE | 64b1 | 1w0 | 51b1 | 36w½ | 16b0 | 41w1 | 23b | 3,5 | 16,0 | 16,0 | 6,00 | |
25 | Hodan Jiří | 1928 | CZE | -0 | 58b1 | 53w1 | 16w½ | 5b0 | 45b1 | 13w | 3,5 | 15,5 | 17,5 | 7,75 | |
26 | Mestl Martin | 1966 | CZE | 59b1 | 5w0 | 41b0 | 49w½ | 44b1 | 42w1 | 16b | 3,5 | 14,0 | 15,5 | 7,50 | |
27 | Stojkovič Andrea | 1923 | CRO | 7w1 | 14b0 | 11w½ | 32b0 | 57w1 | 28b½ | 35w | 3,0 | 18,0 | 20,0 | 9,50 | |
28 | Janouš Petr | 2038 | CZE | 41b1 | 3w0 | 49b½ | 44w1 | 6b0 | 27w½ | 39b | 3,0 | 17,5 | 19,5 | 7,50 | |
29 | Frost Peter | 1856 | AUS | 4w0 | 55b1 | 7w½ | 23b0 | 56b1 | 31w½ | 34b | 3,0 | 17,5 | 19,0 | 7,25 | |
30 | Chmelík Jiří | 2013 | CZE | 57w1 | 6w0 | 44b½ | 33b½ | 38w1 | 11b0 | 37w | 3,0 | 17,0 | 20,0 | 7,25 | |
31 | Ondreját Miroslav | 1965 | CZE | 63w1 | 15b0 | 35w1 | 21b½ | 8w0 | 29b½ | 38w | 3,0 | 17,0 | 18,0 | 7,25 | |
32 | Wimmer Miroslav | 2166 | CZE | 39b1 | 34w½ | 20b0 | 27w1 | 21b0 | 19w½ | 36b | 3,0 | 16,5 | 19,5 | 9,25 | |
33 | Kučera Tomáš | 1917 | CZE | 6b0 | 60w1 | 18b½ | 30w½ | 41b½ | 34w½ | 40b | 3,0 | 16,5 | 18,0 | 7,50 | |
34 | Špička Jan | 1985 | CZE | 55w1 | 32b½ | 21w½ | 17b0 | 35w½ | 33b½ | 29w | 3,0 | 16,0 | 18,0 | 8,25 | |
35 | Klímek Petr | 1834 | CZE | 1b0 | 59w1 | 31b0 | 54w1 | 34b½ | 36w½ | 27b | 3,0 | 16,0 | 17,5 | 6,50 | |
36 | Hlaváč František | 1947 | CZE | 62w1 | 8b0 | 52w1 | 24b½ | 15w0 | 35b½ | 32w | 3,0 | 16,0 | 17,0 | 6,25 | |
37 | Martinka Jakub | 1864 | CZE | 10b0 | 64w1 | 19b0 | 58w1 | 12b0 | 49w1 | 30b | 3,0 | 15,0 | 16,0 | 3,50 | |
38 | Lorencová Věra | 1854 | CZE | -0 | 45b1 | -0 | 53w1 | 30b0 | 51w1 | 31b | 3,0 | 13,5 | 16,5 | 6,50 | |
39 | Srba Stanislav | 1872 | CZE | 32w0 | 53b0 | 55w1 | 46b1 | 19w0 | 48b1 | 28w | 3,0 | 13,0 | 15,0 | 6,50 | |
40 | Holeš Michal | 2161 | CZE | -0 | -0 | -0 | 64w1 | 50b1 | 52b1 | 33w | 3,0 | 13,0 | 13,0 | 4,00 | |
41 | Růžička Filip | 1629 | CZE | 28w0 | 43b1 | 26w1 | 7b0 | 33w½ | 24b0 | 52w | 2,5 | 17,5 | 20,0 | 7,50 | |
42 | Majerik Vladimír | 1873 | CZE | 11b0 | 54w1 | 56b½ | 18w0 | 47b1 | 26b0 | 45w | 2,5 | 15,5 | 17,5 | 5,25 | |
43 | Maglia Pavel | 1924 | CZE | 3b0 | 41w0 | 64b1 | 51w1 | 45b½ | 23w0 | 44b | 2,5 | 15,5 | 15,5 | 3,25 | |
44 | Košek Lubomír | 1764 | CZE | 8w0 | 62b1 | 30w½ | 28b0 | 26w0 | 57b1 | 43w | 2,5 | 15,0 | 16,0 | 4,00 | |
45 | Vojíř Václav | 1114 | CZE | 19b0 | 38w0 | 50b1 | 52b1 | 43w½ | 25w0 | 42b | 2,5 | 14,5 | 18,0 | 5,25 | |
46 | Čabart Pavel | 1732 | CZE | 20b0 | 22w0 | 59b1 | 39w0 | 54b½ | 56w1 | 47b | 2,5 | 13,5 | 15,5 | 4,00 | |
47 | Bechynský Jan | 1908 | CZE | 9w0 | 57b½ | 23w0 | 63b1 | 42w0 | 59b1 | 46w | 2,5 | 13,0 | 14,0 | 3,25 | |
48 | Reinhardt Michael | 1756 | GER | 5b0 | 61w1 | 22b0 | 12w0 | 53b1 | 39w0 | 54b | 2,0 | 17,0 | 19,0 | 3,00 | |
49 | Šťastný Jakub | 1828 | CZE | 15w0 | 63b1 | 28w½ | 26b½ | 22w0 | 37b0 | 53w | 2,0 | 16,5 | 18,0 | 4,25 | |
50 | Macho Miloslav | 1697 | CZE | 14w0 | 7b0 | 45w0 | 62b1 | 40w0 | 63b1 | 57w | 2,0 | 14,5 | 17,0 | 2,00 | |
51 | Konvalinka Vladislav | 1742 | CZE | 23w½ | 52b½ | 24w0 | 43b0 | 61w1 | 38b0 | 55w | 2,0 | 14,5 | 16,0 | 3,75 | |
52 | Molnár Ladislav | 1795 | CZE | 16b½ | 51w½ | 36b0 | 45w0 | 58b1 | 40w0 | 41b | 2,0 | 14,0 | 17,0 | 4,25 | |
53 | Schoeppe Christian | 1531 | GER | 56b0 | 39w1 | 25b0 | 38b0 | 48w0 | 61w1 | 49b | 2,0 | 13,0 | 15,0 | 4,00 | |
54 | Jesenský Jaromír | 1523 | CZE | 21w0 | 42b0 | 62w1 | 35b0 | 46w½ | 58b½ | 48w | 2,0 | 13,0 | 14,0 | 3,00 | |
55 | Kodet Jaromír | 1344 | CZE | 34b0 | 29w0 | 39b0 | 59w0 | 60b1 | 62w1 | 51b | 2,0 | 12,0 | 13,0 | 2,50 | |
56 | Musil Vítězslav | 1995 | CZE | 53w1 | 9b0 | 42w½ | 11b0 | 29w0 | 46b0 | 59w | 1,5 | 16,0 | 18,5 | 3,25 | |
57 | Švec Luděk | 1616 | CZE | 30b0 | 47w½ | 12b0 | 60w1 | 27b0 | 44w0 | 50b | 1,5 | 15,0 | 17,5 | 2,75 | |
58 | Pospíšil Adolf | 1688 | CZE | 18b0 | 25w0 | 61b1 | 37b0 | 52w0 | 54w½ | 60b | 1,5 | 14,0 | 15,0 | 2,00 | |
59 | Tegda Jindřich | 1437 | CZE | 26w0 | 35b0 | 46w0 | 55b1 | 63w½ | 47w0 | 56b | 1,5 | 13,5 | 14,5 | 2,50 | |
60 | Biolková Jana | 1565 | CZE | 13w0 | 33b0 | 63w½ | 57b0 | 55w0 | 64b1 | 58w | 1,5 | 11,0 | 10,5 | 0,50 | |
61 | Kurčík Jan | 1160 | CZE | 17w0 | 48b0 | 58w0 | -1 | 51b0 | 53b0 | 64w | 1,0 | 12,5 | 12,0 | 3,00 | |
62 | Pech Michal | 1023 | CZE | 36b0 | 44w0 | 54b0 | 50w0 | 64b1 | 55b0 | 63w | 1,0 | 11,5 | 11,5 | 0,00 | |
63 | Tegda Vojtěch | 1167 | CZE | 31b0 | 49w0 | 60b½ | 47w0 | 59b½ | 50w0 | 62b | 1,0 | 11,0 | 12,5 | 1,50 | |
64 | Červenka Jakub | 1336 | CZE | 24w0 | 37b0 | 43w0 | 40b0 | 62w0 | 60w0 | 61b | 0,0 | 13,5 | 16,0 | 0,00 |
Player info
Name | Kapusta Petr |
Starting rank | 12 |
Rating | 2134 |
Rating national | 2111 |
Rating international | 2134 |
Performance rating | 2421 |
FIDE rtg +/- | 0,0 |
Points | 5 |
Rank | 1 |
Federation | CZE |
Club/City | Slavia Kroměříž |
Ident-Number | 10017 |
Fide-ID | 315222 |
Year of birth | 1983 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 10 | 44 | Klímek Petr | 1834 | CZE | TJ Baník Sokolov ŠO | 3,0 | w 1 | |
2 | 9 | 27 | Malý Filip | 1977 | CZE | Klub šachistů Říčany 1925 | 3,5 | s 1 | |
3 | 1 | 1 | IM | Plischki Sebastian | 2414 | GER | SK Rinteln | 5,0 | w ½ |
4 | 5 | 15 | Brejník Gustav | 2117 | CZE | ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. | 4,0 | s 1 | |
5 | 2 | 11 | Špreňar Petr | 2140 | CZE | ŠK Karlovy Vary | 4,5 | w 1 | |
6 | 1 | 2 | IM | Biolek Richard | 2407 | CZE | ŠK HM Ostrava | 5,0 | w ½ |
7 | 3 | 16 | Krejčík Jiří | 2116 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | 4,5 | s |