Začnu netradičně, ale za to s radostí pohledem na Slovenskou 3 ligu, kde Skalica je na prvním místě a my všichni věříme že si jdeme pro postup do druhé ligy! Když v tomto kole vyhrajeme a Holíč nevyhraje, budeme slavit postup a i kdyby jsme neslavili postup v tomto kole, tak věřte mi, že dáme do tohoto zápasu vše co umíme a nejpozději za 14 dní budeme opět druholigoví! Tak držte palce!! ZKP o postupu rozhodne zápas roku, který se ale bude hrát až příště, takže zatím čekání na zaváhání, na druhé straně boj o sestup je široko rozkročený a uvidíme jak to dopadne. Reg UH poslední kolo a vše jasné. Tak si pojďme zahrát šachy!
10. kolo dňa 2018/03/04 | |||||
č. | Družstvo | Družstvo | výs. | : | výs. |
1 | ŠK Skalica | ŠK Nafta Gbely B | : | ||
2 | ŠK Dunajská Streda B | CVČ Senica | : | ||
3 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | Lokomotíva Trnava C | : | ||
4 | ZŠK Vrbové | ŠK Hlohovec | : | ||
5 | ŠK Senica | DSC Potônska veža B | : | ||
6 | ŠK Holíč | ŠK Cífer | : |
Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ŠK Skalica | * | 6 | 4½ | 5½ | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6½ | 23 | 47,5 | 0 | ||
2 | ŠK Holíč | 2 | * | 5½ | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 21 | 39,5 | 0 | ||
3 | DSC Potônska veža B | 3½ | * | 4½ | 4½ | 4 | 6½ | 4 | 5 | 4 | 7½ | 18 | 43,5 | 0 | ||
4 | ŠK Cífer | 3½ | * | 5½ | 3½ | 5 | 5 | 2½ | 3½ | 6½ | 5½ | 15 | 40,5 | 0 | ||
5 | CVČ Senica | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | * | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 5 | 15 | 36,0 | 0 | ||
6 | ŠK Senica | 4 | 5 | 4½ | 3½ | * | 3 | 2½ | 6 | 4 | 5½ | 14 | 38,0 | 0 | ||
7 | ŠK Dunajská Streda B | 2 | 3½ | 4 | 3 | 5 | * | 8 | 5 | 5 | 2½ | 13 | 38,0 | 0 | ||
8 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 3 | 3½ | 1½ | 3 | 5½ | 0 | * | 4 | 4½ | 4½ | 10 | 29,5 | 0 | ||
9 | ŠK Nafta Gbely B | 3 | 4 | 5½ | 2½ | 2 | 4 | * | 3½ | 4 | 5 | 9 | 33,5 | 0 | ||
10 | Lokomotíva Trnava C | 4 | 2½ | 3 | 4½ | 3½ | 4 | 3 | 4½ | * | 3 | 8 | 32,0 | 0 | ||
11 | ŠK Hlohovec | 2 | 3½ | 4 | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | * | 5 | 29,0 | 0 | ||
12 | ZŠK Vrbové | 1½ | 3 | ½ | 2½ | 3 | 2½ | 5½ | 3½ | 3 | * | 3 | 25,0 | 0 |
Rozpis soutěže
Začátek | 9. kolo – 04. 03. 2018 | Rozhodčí | ||
---|---|---|---|---|
ŠK Staré Město C | – | ŠK Zbrojovka Vsetín B | ||
SK Boršice A | – | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | ||
ŠK Holešov A | – | ŠK Zlín B | ||
Slavia Kroměříž C | – | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | ||
ŠO Kunovice A | – | Sokol Postoupky A | ||
TJ Sokol Valašská Bystřice A | – | ŠK Staré Město D |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | 8 | 0 | 0 | 24 | 44.5 | 32 |
2. | ŠO Kunovice A | 8 | 0 | 0 | 24 | 42.5 | 35 |
3. | ŠK Staré Město C | 4 | 1 | 3 | 13 | 32.5 | 16 |
4. | Slavia Kroměříž C | 4 | 0 | 4 | 12 | 30.5 | 18 |
5. | ŠK Staré Město D | 3 | 2 | 3 | 11 | 32.0 | 19 |
6. | ŠK Zlín B | 3 | 1 | 4 | 10 | 34.5 | 23 |
7. | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 3 | 0 | 5 | 9 | 29.5 | 19 |
8. | SK Boršice A | 3 | 0 | 5 | 9 | 28.0 | 15 |
9. | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 2 | 1 | 5 | 7 | 30.0 | 22 |
10. | ŠK Holešov A | 2 | 1 | 5 | 7 | 26.5 | 12 |
11. | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | 2 | 1 | 5 | 7 | 24.0 | 18 |
12. | Sokol Postoupky A | 1 | 3 | 4 | 6 | 29.5 | 16 |
Rozpis soutěže
Začátek | 9. kolo – 04. 03. 2018 | Rozhodčí | ||
---|---|---|---|---|
TJ Vlčnov C | – | ŠK Staré Město F | ||
Mařatice | – | ŠO Kunovice C | ||
TJ Orel Nivnice A | – | KK-ŠK Osvětimany | ||
ŠK Dolní Němčí B | – | TJ Velehrad |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Vlčnov C | 7 | 0 | 0 | 21 | 41.5 | 29 |
2. | ŠK Dolní Němčí B | 5 | 1 | 1 | 16 | 34.0 | 24 |
3. | Mařatice | 3 | 2 | 2 | 11 | 29.5 | 16 |
4. | TJ Velehrad | 3 | 2 | 2 | 11 | 28.5 | 16 |
5. | ŠO Kunovice C | 3 | 2 | 2 | 11 | 28.0 | 20 |
6. | SK Boršice C | 2 | 2 | 4 | 8 | 31.0 | 18 |
7. | ŠK Staré Město F | 2 | 1 | 4 | 7 | 28.5 | 20 |
8. | KK-ŠK Osvětimany | 0 | 3 | 4 | 3 | 18.5 | 10 |
9. | TJ Orel Nivnice A | 0 | 1 | 6 | 1 | 16.5 | 8 |
Tak Vlčnov C dneska a na závěr soutěže prohrává se Starým Městem F, děkujeme ze pěknou hru a výborné jednání a pomoc ve formě rozhodčího na zápas. Prohráváme 6:2 a prohrál jsem i já nakonec po tuhém boji na 8.desce černými kameny. Vyhrál P.Kadlčík remis Oharek a Podškubka…
Jeste doplnim,ze zitra hraje nase druztvo krajsky prebor mladsich zaku v Bezmerove.