2 liga Jezdci Jundrov poráží Morendu a vypadají prvoligově, mají 5 bodů náskok a stačí jim možná i jen jeden bod a dobré skóre. O sestup po dnešním kole hrají Hustopeče, Kuřim a Univerzita, kde všichni mají 6 bodů, Prušánky mají 7 bodů a tady se rozhodne, kdo získá pozvánku do Krajské soutěže. 8mé Staré Město stačí jedna výhra k záchraně, tedy Jundrov je blízko k postupu do první ligy, pak mají všichni poměrně klid a poslední 4 mužstva jsou po dnešku jediní co o něco ještě hrají. karty jsou rozdány. ZKS západ, Malenovice vypadají moc dobře a o všem rozhodne příští kolo, kdy Malenovice budou doma hrát s Kunovicemi, kam ale kráčí Vlčnov B mi moc hlava nebere, určitě to bude chtít po sezóně dát hlavy dohromady, bo takto to dál nejde.
Výsledky na šachovnicích – 9.kolo
Hustopeče šokují, když poráží Kroměříž a šokují znovu, když prohrávají s Universitou. Bude to těsný a uvidíme jak toto vše dopadne.
ŠK Hustopeče | VSK Universita Brno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuchynka Lukáš (Z) | 2300F | 1 | – | 0 | 2107F | Slepov Kyryl (Z) |
Tuma Jakub (Z H) | 2278F | 0 | – | 1 | 2174F | Kiša Lubomír (Z) |
Markovič Ivan (Z) | 2117F | ½ | – | ½ | 2114F | Číp Dalibor (Z) |
Jireš Jiří (Z H) | 2067F | 0 | – | 1 | 2172F | Jelínek Ota (Z) |
Hejný Jaroslav (Z H) | 2037F | ½ | – | ½ | 2057F | Hladík Josef (Z H) |
Dirgas Josef (Z) | 2047F | 0 | – | 1 | 2081F | Uhmann Jan (Z) |
Konštacký Matěj (Z) | 2111F | ½ | – | ½ | 2072F | Bakoš Eduard (Z) |
Urban Vlastimil (Z) | 1982F | ½ | – | ½ | 1975F | Masařík Jan ( H) |
3 | : | 5 |
Prušánky jsou namočené do sestupových vod a teď musí hrát opravdu o jak život, jinak můžou říct 2 lize pá-pá.
SK Podlužan Prušánky | ŠK GARDE Lipovec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gaša Andrej (Z C) | 2273F | ½ | – | ½ | 2469F | Kalod Radek (Z H) |
Mikeš Jan (Z) | 2325F | ½ | – | ½ | 2349F | Blatný Pavel (Z H) |
Danada Tomáš (Z C) | 2278F | ½ | – | ½ | 2317F | David Pavel (Z) |
Uřičář Jakub (Z) | 2182F | 0 | – | 1 | 2271F | Kratochvíl Josef ( H) |
Hájek Oskar (Z) | 2143F | ½ | – | ½ | 2261F | Bělík Dalibor (Z) |
Mayer Josef (Z) | 2053F | 0 | – | 1 | 2067F | Fojtík Tomáš (Z) |
Šeráková Taťána | 1625F | ½ | – | ½ | 2046F | Sekanina Jiří |
Mlénský Dalibor | 2123F | ½ | – | ½ | 2017F | Chládek Vlastimil |
3 | : | 5 |
Vsetín doma v zápase pro radost poráží Kroměříž.
Zbrojovka Vsetín | TJ SLAVIA Kroměříž B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motúz Karol (Z C) | 2421F | 1 | – | 0 | 2275F | Mudrák Josef (Z V) |
Bělunek Vladimír (Z H) | 2218F | ½ | – | ½ | 2218F | Karlík Vladimír (Z V) |
Viták Pavel (Z) | 2258F | 1 | – | 0 | 2191F | Cagašík Tomáš ( V) |
Bosák Jan (Z) | 2111F | 0 | – | 1 | 2131F | Kapusta Petr (Z) |
Stančík Jakub (Z) | 2097F | ½ | – | ½ | 2158F | Stachoň Martin (Z) |
Zádrapa Radek (Z) | 2066F | 1 | – | 0 | 2007F | Beneš Miroslav (Z) |
Zvardoň Petr (Z H) | 1982F | ½ | – | ½ | 2050F | Petřík Petr |
Juříček Stanislav | 2083F | ½ | – | ½ | 1969F | Kašík Miroslav |
5 | : | 3 |
Tak to byl zápas o první místo a podle mě překvapivě to Morenda nezvládá a Jezdci jsou malinkatý krůček od postupu, nezbývá než blahopřát.
Jezdci Jundrov | Moravská Slavia Brno B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bureš Jaroslav (Z H) | 2411F | 0 | – | 1 | 2479F | Kočiščák Jiří (Z H) |
Fiala Václav (Z) | 2310F | ½ | – | ½ | 2318F | Vymazal Bronislav (Z) |
Pakosta Miroslav (Z) | 2162F | 0 | – | 1 | 2293F | Holemář David (Z) |
Musil Jiří (Z) | 2182F | 1 | – | 0 | 2211F | Nepomucký Ondřej (Z) |
Hošek Martin (Z) | 2130F | 1 | – | 0 | 2219F | Skácelík Petr (Z) |
Marečková Martina ( H) | 2138F | ½ | – | ½ | 2159F | Tikovský Alexandr (Z) |
Pýcha Patrik ( H) | 2098F | 1 | – | 0 | 2146F | Věchet Stanislav |
Továrek Antonín | 2003F | 1 | – | 0 | 2009F | Vávra Michal |
5 | : | 3 |
Na Zlín jsme pokračovali v Vlčnovské jízdě, kde slib před sezónou plním beze zbytku a dnes to nestačilo na Zlín, nutno říct že ale kluci hráli dobré šachy a jak Honza, Libor a Jenda zaslouží pochvalu.
ŠK Zlín | TJ Vlčnov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Karlík Ondřej (Z H) | 2169F | 0 | – | 1 | 2229F | Babula Milan (Z) |
Krejča Jakub (Z H) | 2114F | 1 | – | 0 | 2182F | Buráň Jaroslav (Z) |
Malčánek Jan (Z H) | 2123F | 0 | – | 1 | 2186F | Koutný Petr (Z) |
Šenkýř Martin (Z) | 2106F | ½ | – | ½ | 2191F | Kičmer Petr (Z H) |
Hodovský Jiří (Z) | 2113F | 1 | – | 0 | 2047F | Partyš Petr (Z) |
Svoboda Rostislav (Z) | 2053F | 1 | – | 0 | 1814F | Moštěk Jan |
Kocián Miroslav (Z) | 2019F | 1 | – | 0 | 1959F | Flekač Milan |
Slovák Pavel | 2009F | 1 | – | 0 | 1723N | Ondrůšek Jan |
5½ | : | 2½ |
Pro Kuřim těsná a krutá porážka, v zápase o 6 bodů se tímto dostává družstvo SM B do situace, že jedna výhra ze dvou zápasů je záchrana a Kuřim i v případě dvou výher ze dvou zápasů to nemusí stačit na záchranu. Tento zápas byl rozhodujícím zápasem a už to Kuřim nemá ve svých rukách.
ŠK Kuřim | ŠK Staré Město B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Majer Jiří (Z) | 2234F | 0 | – | 1 | 2173F | Húsek Martin (Z V) |
Tajovský Martin (Z) | 2246F | ½ | – | ½ | 2121F | Skalský Alexandr (Z) |
Majer Jiří (Z) | 2023F | 0 | – | 1 | 2299F | Bažant Petr (Z V) |
Horák Bronislav (Z) | 1962F | ½ | – | ½ | 2247F | Vrána František (Z V) |
Habina Martin (Z) | 1984F | ½ | – | ½ | 2084F | Horsák Jan (Z) |
Křena Bohuslav (Z) | 1945F | ½ | – | ½ | 2102F | Stuchlý Ondřej (Z) |
Sládek Vladislav (Z) | 1907F | 1 | – | 0 | 1979F | Vránová Zdeňka |
Petříček Lukáš | 1767F | ½ | – | ½ | 2018F | Blaha Petr |
3½ | : | 4½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jezdci Jundrov | 8 | 0 | 1 | 24 | 45.5 | 34 |
2. | Moravská Slavia Brno B | 6 | 1 | 2 | 19 | 44.5 | 30 |
3. | TJ SLAVIA Kroměříž B | 6 | 1 | 2 | 19 | 40.0 | 23 |
4. | Zbrojovka Vsetín | 6 | 0 | 3 | 18 | 40.0 | 25 |
5. | ŠK GARDE Lipovec | 5 | 2 | 2 | 17 | 39.0 | 19 |
6. | TJ Vlčnov | 4 | 2 | 3 | 14 | 37.5 | 20 |
7. | ŠK Zlín | 4 | 0 | 5 | 12 | 32.0 | 23 |
8. | ŠK Staré Město B | 3 | 1 | 5 | 10 | 28.5 | 14 |
9. | SK Podlužan Prušánky | 2 | 1 | 6 | 7 | 33.5 | 20 |
10. | ŠK Hustopeče | 2 | 0 | 7 | 6 | 32.0 | 16 |
11. | VSK Universita Brno | 2 | 0 | 7 | 6 | 30.5 | 14 |
12. | ŠK Kuřim | 2 | 0 | 7 | 6 | 29.0 | 13 |
Výsledky na šachovnicích – 9.kolo
Postoupky a Bojkovice, protože v tabulce na konci je poměrně klid, zápas pro radost.
TJ Bojkovice | Sokol Postoupky B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Navrátil Jiří (Z) | 1922 | ½ | – | ½ | 2093 | Brázdil Roman (ZV) |
Mikulčík Josef (ZH) | 1815 | 0 | – | 1 | 1914 | Netušil Jan (ZV) |
Kolouch Jiří (Z) | 1877 | ½ | – | ½ | 1880 | Dvouletý Tomáš (V) |
Krajsa Ivan (ZH) | 1949 | 1 | – | 0 | 1784 | Charčenko Valerij (Z) |
Prchla Jaromír (Z) | 1850 | 0 | – | 1 | 1770 | Vančura Jakub (Z) |
Vaňhara Petr (Z) | 1724 | 0 | – | 1 | 1469 | Večeřa Pavel |
Major Robert (Z) | 1789 | ½ | – | ½ | 1150 | Huňa Rostislav |
Plášek Radim | 1740 | 1 | – | 0 | 1337 | Kubín Jiří |
3½ | : | 4½ |
Malenovice jsou první a mají velkou šanci po roku se vrátit do ZKP, uvidíme co ukáží v příštím kole.
TJ Fatra-Slavia Napajedla B | ŠK Zlín-Malenovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pálka Bronislav (ZV) | 1933 | 1 | – | 0 | 2036 | Chmelař Zdeněk (ZH) |
Bažant Pavel (V) | 1707 | 0 | – | 1 | 1982 | Janál Vladimír (Z) |
Kolomazník Ladislav (Z) | 1708 | 0 | – | 1 | 1964 | Zapletal Oldřich (Z) |
Sedláček Roman (Z) | 1700 | ½ | – | ½ | 1856 | Tomek Josef |
Polášek Libor (Z) | 1598 | ½ | – | ½ | 1718 | Gergela Antonín |
Gottwald Pavel | 1469 | 0 | – | 1 | 1550 | Richvalský Patrik |
Orlita Vratislav (H) | 1693 | 0 | – | 1 | 1612 | Drábek Pavel |
Němec Jakub | 1240 | 0 | – | 1 | 1267 | Mamica Petr |
2 | : | 6 |
Kunovice patří v každé soutěži kterou hrají k lepším mužstvům a tentokrát to odnesli poměrně jasně kluci z Boršic.
ŠO Kunovice B | SK Boršice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kaňovský David (ZH) | 2383 | 1 | – | 0 | 2055 | Havránek Michal (ZV) |
Beil Martin (ZV) | 2196 | 1 | – | 0 | 1948 | Pfeffer Erik (ZV) |
Rojar Libor (V) | 1876 | 1 | – | 0 | 1823 | Šaňák František (Z) |
Trávníček Kryštof Mikuláš (Z) | 1766 | 0 | – | 1 | 1808 | Frýbort Pavel (Z) |
Malůš Petr (Z) | 1768 | 1 | – | 0 | 1746 | Ludvíček Josef |
Šácha Milan (Z) | 1731 | ½ | – | ½ | 1730 | Skalka Josef |
Kovařík David (Z) | 1719 | ½ | – | ½ | 1729 | Volčík Stanislav st. |
Krmíček Antonín | 1675 | ½ | – | ½ | 1646 | Tománek Pavel |
5½ | : | 2½ |
Zborovice nemají takové palivo jako minulý rok a dnes prohrávají v SM E.
ŠK Staré Město E | ŠO TJ Zborovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krča Milan (ZV) | 1973 | 1 | – | 0 | 1926 | Sas Roman (Z) |
Studený Radovan (Z) | 2019 | ½ | – | ½ | 1893 | Prachař Mojmír (Z) |
Nekarda Jan (Z) | 1659 | ½ | – | ½ | 1866 | Vymětal Milan (ZH) |
Macháček Lukáš (Z) | 1644 | 0 | – | 1 | 1843 | Zajíček Radek (ZH) |
Babula Vlastimil (Z) | 1605 | 1 | – | 0 | 1790 | Nezdařil Miroslav |
Blaha Bohuslav | 1748 | ½ | – | ½ | 1573 | Prachař David |
Piluša Antonín | 1654 | ½ | – | ½ | 1540 | Nezdařil Vlastimil |
Zelnitius Albert | 1434 | 1 | – | 0 | 1522 | Kucián Jaromír |
5 | : | 3 |
Kroměříž doma podle mě, možná až moc přesvědčivě a jasně.
Slavia Kroměříž D | ŠK Dolní Němčí A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bačák Petr ml. (V) | 1930 | ½ | – | ½ | 2069 | Symerský Petr (ZH) |
Mazoch Jiří (V) | 1961 | 1 | – | 0 | 2026 | Čechál Martin (Z) |
Navrátil Marek (Z) | 1874 | ½ | – | ½ | 1892 | Světinský Antonín ml. (Z) |
Jánek Jiří (Z) | 1837 | ½ | – | ½ | 1864 | Šumšal Václav (Z) |
Kašík Jiří (V) | 1940 | ½ | – | ½ | 1808 | Hruška Karel (Z) |
Štencel Karel | 1750 | 1 | – | 0 | 1768 | Šťuka Josef (Z) |
Bačák Petr st. | 1897 | 1 | – | 0 | 1762 | Šimčík Jan |
Blümel Michal | 1893 | 1 | – | 0 | 1456 | Štos Radek |
6 | : | 2 |
Chtěl bych sem se zeptat, kam kráčí Vlčnov B, protože tento ročník je jeden velký omyl. Ale o tom až zítra v článku, dnes jen napíši že bez jediné výhry se nedá vyhrát zápas a to se potvrdilo proti Zlínu, který vyhrává 5,5-2,5.
TJ Vlčnov B | ŠK Zlín C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Staňa Marek (Z) | 2001 | 0 | – | 1 | 1912 | Hronek Martin (ZV) |
Flekač Milan (Z) | 1898 | ½ | – | ½ | 1729 | Suchánek Kryštof (Z) |
Hasík Karel (ZH) | 1834 | 0 | – | 1 | 1761 | Dubovecký Josef (Z) |
Oharek Vlastimil (Z) | 1754 | ½ | – | ½ | 1757 | Stojan František (Z) |
Vávra Petr ml. (Z) | 1532 | ½ | – | ½ | 1608 | Suchánek Hanuš (Z) |
Bartoš Karel (Z) | 1623 | ½ | – | ½ | 1284 | Navrátil Patrik |
Javor Jan | 1659 | ½ | – | ½ | 1454 | Šimek Viktor |
Kadlčík Petr | 1518 | 0 | – | 1 | 1301 | Machala Matěj |
2½ | : | 5½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Zlín-Malenovice A | 8 | 0 | 1 | 24 | 48.5 | 35 |
2. | ŠO Kunovice B | 7 | 2 | 0 | 23 | 47.5 | 37 |
3. | ŠK Staré Město E | 7 | 1 | 1 | 22 | 45.0 | 29 |
4. | Slavia Kroměříž D | 6 | 1 | 2 | 19 | 47.0 | 34 |
5. | ŠK Dolní Němčí A | 5 | 2 | 2 | 17 | 39.5 | 23 |
6. | SK Boršice B | 5 | 1 | 3 | 16 | 43.0 | 33 |
7. | ŠO TJ Zborovice A | 4 | 0 | 5 | 12 | 34.0 | 18 |
8. | Sokol Postoupky B | 2 | 2 | 5 | 8 | 28.0 | 14 |
9. | ŠK Zlín C | 2 | 1 | 6 | 7 | 28.0 | 16 |
10. | TJ Bojkovice | 2 | 0 | 7 | 6 | 26.5 | 13 |
11. | TJ Fatra-Slavia Napajedla B | 1 | 0 | 8 | 3 | 23.5 | 12 |
12. | TJ Vlčnov B | 0 | 0 | 9 | 0 | 21.5 | 11 |
Nechápu,proč mám napsanou nulu proti Zlínu A , když jsem hrál jinde ? To nikdo ani nekontroluje zápis o utkání či výsledky ?
psal jsem to vedoucímu soutěže, spletl se, omluvil se a chybu opravil….zítra to tam už nebude…každý máme právo na chybu…:)
ale já nechápu, proč má Vlčnov B nulu v tabulce?
Víc o zápase zítra, ale byl to první organizačně těžký zápas, který né-úplně jsme zvládli, tak jak jsme chtěli. No, ono bylo nás 8 hráčů, ale bylo to tak tak a velké dík patří Peťovi Partyšovi, že přijel a nenechal nás v tom. Já věřím, že toto jsou zápasy, kde investujeme lepší postavení v tabulce, kde investujeme lepší výsledky v zápasech s mužstvy, které v plné síly bychom mohli porážet za budoucnost Vlčnova. Dnes bereme na sebe odpovědnost za to, kde bude Vlčnov za pár let. Tím nemyslím na to, že musíme hrát 2 ligu, na tom až tak moc nezáleží, jen nechceme dopadnout jak Uherský Brod a proto chci ukázat “ místním “ hráčům, že když se budou snažit hrát dobré šachy, že když budou pomáhat oddílu žít svůj život, tak my na ně nezapomeneme a budeme je brát vždy jako naší rodinu, kterou budeme chtít držet pohromadě. A to je i moje odpověď proč stavíme sestavy jaké dnes stavíme, mě/ nám tuto sezónu už o moc nejde, soutěž neovlivníme, protože v podobných sestavách to dohrajeme do konce a hlavně, dáme klukům šanci šachově vyrůst, podívat se do druhé ligy a říct jim, dík za to že jste Vlčnov. protože pohledem do okolí jsem hrdý za to že patřím do Vlčnova, Petr