Jménem našeho oddílu TJ Vlčnov Vás všechny zvu na náš tradiční rapid turnaj, který se hraje už 30 let! Tento rok to bude i další výročí, kdy to bude současně i 10tý ročník hraný jako Memoriál Josefa Oharka!
Tento rapid turnaj se stal největším rapid turnajem Zlínského kraje a věříme, že tento rok tomu nebude jinak. Ceny nabízíme pro každého kdo si přijde zahrát, on-line na 4 šachovnicích, občerstvení a ťukneme si s každým starším 18ti let nějakou pořádnou domácí Slivovicí. Věřím, že překonáme loňkou účast, která byla 84 hráčů!
Aktuálně:přijedou kluci ze Bzin ( Slovensko), dojedou kluci z Brna ( Holemář a spol), Napajedel, Zlína, Kroměříže,Malenovic, Poruby,Bojkovic,Boršic,Kunovic,Prušánek, a šušká se, že by mohl přijet i Vlasta Babula a je potvrzena naše ženská jednička – J.Worek…..samozřejmě bude hrát skoro kompletní Vlčnovské druholigové družstvo….Ceny budou připravené až pro 120 hráčů, klobásy se udí a slivovice chladí….určitě přijeďte, je to Vánoční šachová tradice……
Určitě přijďte, propozice už teď visí na: http://sszk.chess.cz/kalendar/index.php
A konečné pořadí, počet účástníků a jejich výsledky a důkaz, že toto je opravdu největší rapid turnaj Zlínského kraje je tady pro Vás, určitě přijďte, přihlášení předem není potřeba!!
Konečná tabulka po 9 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Abel Peter | 2194 | SVK | 53b1 | 16w1 | 14b1 | 17w1 | 11b½ | 3w1 | 10b1 | 2w0 | 7b1 | 7,5 | 53,5 | 42,5 | 43,50 | |
2 | IM | Vyskocil Neklan | 2329 | CZE | 38b1 | 21w1 | 4b½ | 18w1 | 3b½ | 12w½ | 19b1 | 1b1 | 5w½ | 7,0 | 56,0 | 43,5 | 42,50 |
3 | Fiala Vaclav | 2229 | CZE | 55w1 | 30b1 | 5w1 | 10b1 | 2w½ | 1b0 | 12b1 | 6w½ | 17b1 | 7,0 | 55,0 | 43,5 | 40,50 | |
4 | Buran Jaroslav | 2165 | CZE | 44w1 | 22b1 | 2w½ | 6b½ | 24w1 | 5b½ | 17b1 | 7w½ | 10b1 | 7,0 | 53,5 | 42,0 | 40,00 | |
5 | Zpevakova Jana | 2031 | CZE | 48b1 | 46w1 | 3b0 | 52w1 | 8b1 | 4w½ | 11b1 | 9w1 | 2b½ | 7,0 | 52,0 | 41,0 | 38,00 | |
6 | Koutny Petr | 2099 | CZE | 54b1 | 39w1 | 8b½ | 4w½ | 26b1 | 9b1 | 7w½ | 3b½ | 13w1 | 7,0 | 51,5 | 40,5 | 38,50 | |
7 | FM | Holemar David | 2286 | CZE | 29b1 | 23w1 | 18b½ | 25w1 | 17b½ | 11w1 | 6b½ | 4b½ | 1w0 | 6,0 | 54,0 | 41,5 | 34,00 |
8 | IM | Sosna Jan | 2324 | CZE | 36w1 | 27b1 | 6w½ | 9b½ | 5w0 | 16b1 | 31w1 | 13b0 | 20b1 | 6,0 | 52,5 | 40,5 | 33,00 |
9 | FM | Mudrak Josef | 2285 | CZE | 49b1 | 13w1 | 19b½ | 8w½ | 15b1 | 6w0 | 18b1 | 5b0 | 24w1 | 6,0 | 52,0 | 41,0 | 32,25 |
10 | Kapusta Petr | 2185 | CZE | 75b1 | 28w1 | 26b1 | 3w0 | 22b1 | 13w1 | 1w0 | 27b1 | 4w0 | 6,0 | 50,5 | 40,5 | 29,00 | |
11 | FM | Jurasek Miroslav | 2286 | CZE | 50w1 | 31b1 | 42w1 | 20b1 | 1w½ | 7b0 | 5w0 | 28b1 | 12w½ | 6,0 | 50,5 | 39,0 | 30,75 |
12 | Shanel Jaroslav | 2132 | CZE | 63b1 | 34w1 | 17b0 | 19w1 | 39b1 | 2b½ | 3w0 | 21w1 | 11b½ | 6,0 | 50,0 | 39,0 | 31,00 | |
13 | Zeman Arnost | 1926 | CZE | 83w1 | 9b0 | 55w1 | 40b1 | 20w1 | 10b0 | 24w1 | 8w1 | 6b0 | 6,0 | 45,5 | 37,0 | 26,50 | |
14 | Vrtal Jaroslav | 2035 | CZE | 69w1 | 41b1 | 1w0 | 35b½ | 43w1 | 17w0 | 32b½ | 33b1 | 27w1 | 6,0 | 45,0 | 34,5 | 27,00 | |
15 | Husek Martin | 2068 | CZE | 59b1 | 26w0 | 43w1 | 33b1 | 9w0 | 41b1 | 27w0 | 39b1 | 31w1 | 6,0 | 43,5 | 33,5 | 27,50 | |
16 | Macura Emil | 1917 | CZE | 62w1 | 1b0 | 40w0 | 37b1 | 69w1 | 8w0 | 49b1 | 45b1 | 25w1 | 6,0 | 43,5 | 33,0 | 25,50 | |
17 | IM | Zpevak Pavel | 2375 | CZE | 58w1 | 24b1 | 12w1 | 1b0 | 7w½ | 14b1 | 4w0 | 18b1 | 3w0 | 5,5 | 54,0 | 42,5 | 29,50 |
18 | Stanec Stanislav | 2108 | CZE | 70w1 | 33b1 | 7w½ | 2b0 | 28w1 | 21b1 | 9w0 | 17w0 | 34b1 | 5,5 | 48,0 | 38,0 | 26,50 | |
19 | Hudacek Josef | 2076 | CZE | 37w1 | 35b1 | 9w½ | 12b0 | 57w1 | 30b1 | 2w0 | 25b0 | 43w1 | 5,5 | 47,5 | 36,5 | 26,50 | |
20 | IM | Babula Milan | 2190 | CZE | 40w1 | 32b1 | 51w1 | 11w0 | 13b0 | 22w½ | 36b1 | 43b1 | 8w0 | 5,5 | 46,5 | 36,5 | 25,75 |
21 | Chmelar Zdenek | 1998 | CZE | 64w1 | 2b0 | 58w1 | 41b½ | 35w1 | 18w0 | 22b1 | 12b0 | 44w1 | 5,5 | 45,5 | 35,0 | 24,75 | |
22 | Kozojed Vlastislav | 1891 | CZE | 67b1 | 4w0 | 70b1 | 49w1 | 10w0 | 20b½ | 21w0 | 50b1 | 42w1 | 5,5 | 43,0 | 33,0 | 21,75 | |
23 | Knotek Josef | 1929 | CZE | 71w1 | 7b0 | 50w½ | 44b1 | 41w½ | 32b½ | 39w½ | 35b½ | 40w1 | 5,5 | 41,0 | 32,0 | 23,50 | |
24 | Krca Milan | 1979 | CZE | 81b1 | 17w0 | 36b1 | 29w1 | 4b0 | 26w1 | 13b0 | 52w1 | 9b0 | 5,0 | 45,5 | 36,5 | 21,00 | |
25 | Skalsky Alexandr | 2095 | CZE | 45w1 | 43b½ | 57w1 | 7b0 | 32w½ | 39b½ | 33w½ | 19w1 | 16b0 | 5,0 | 45,0 | 35,0 | 23,50 | |
26 | Vicar Lubomir | 1840 | CZE | 60w1 | 15b1 | 10w0 | 42b1 | 6w0 | 24b0 | 40w0 | 69b1 | 56w1 | 5,0 | 44,0 | 34,0 | 21,50 | |
27 | Krizek Frantisek | 1927 | CZE | 66b1 | 8w0 | 29b0 | 73w1 | 55b1 | 49w1 | 15b1 | 10w0 | 14b0 | 5,0 | 43,5 | 34,5 | 20,50 | |
28 | Vavra Antonin | 1912 | CZE | 77w1 | 10b0 | 44w½ | 45b1 | 18b0 | 54w1 | 46b1 | 11w0 | 36b½ | 5,0 | 42,5 | 34,0 | 20,25 | |
29 | Volcik Stanislav | 1733 | CZE | 7w0 | 71b1 | 27w1 | 24b0 | 51w1 | 31b0 | 42w½ | 41b1 | 30w½ | 5,0 | 42,0 | 33,0 | 21,25 | |
30 | Krejcirik Radim | 1913 | CZE | 79b1 | 3w0 | 53b½ | 50w1 | 34b1 | 19w0 | 52b½ | 36w½ | 29b½ | 5,0 | 42,0 | 32,5 | 20,50 | |
31 | Palka Bronislav | 1925 | CZE | 78b1 | 11w0 | 49b0 | 59w1 | 70b1 | 29w1 | 8b0 | 38w1 | 15b0 | 5,0 | 41,5 | 33,0 | 19,50 | |
32 | Hyrs Martin | 1904 | CZE | 72b1 | 20w0 | 75b½ | 53w1 | 25b½ | 23w½ | 14w½ | 40b½ | 35w½ | 5,0 | 41,0 | 32,5 | 21,25 | |
33 | Zpevakova Katerina | 1867 | CZE | 80b1 | 18w0 | 54b1 | 15w0 | 56b½ | 53w1 | 25b½ | 14w0 | 51b1 | 5,0 | 41,0 | 32,5 | 19,00 | |
34 | Svitak Josef | 1890 | CZE | 65w1 | 12b0 | 45w½ | 64b1 | 30w0 | 40b½ | 51w1 | 56b1 | 18w0 | 5,0 | 40,5 | 31,0 | 19,50 | |
35 | Sanak Frantisek | 1827 | CZE | 84b1 | 19w0 | 59b1 | 14w½ | 21b0 | 56w½ | 70b1 | 23w½ | 32b½ | 5,0 | 39,5 | 32,5 | 18,25 | |
36 | Oharek Vlastimil | 1750 | CZE | 8b0 | 66w1 | 24w0 | 71b1 | 81w1 | 42b1 | 20w0 | 30b½ | 28w½ | 5,0 | 39,5 | 31,5 | 18,00 | |
37 | Rucka Pavel | 1593 | CZE | 19b0 | 84w1 | 39b0 | 16w0 | 66b1 | 47w0 | 81b1 | 59w1 | 52b1 | 5,0 | 35,0 | 28,0 | 14,50 | |
38 | Slanicay Gabriel | 1757 | CZE | 2w0 | 64b0 | 72w1 | 81b0 | 77w1 | 69b1 | 60w1 | 31b0 | 57w1 | 5,0 | 34,0 | 25,0 | 16,50 | |
39 | Stec Frantisek | 1872 | CZE | 61w1 | 6b0 | 37w1 | 51b1 | 12w0 | 25w½ | 23b½ | 15w0 | 48b½ | 4,5 | 47,0 | 36,0 | 20,50 | |
40 | Kralik Frantisek | 1699 | CZE | 20b0 | 72w1 | 16b1 | 13w0 | 52b½ | 34w½ | 26b1 | 32w½ | 23b0 | 4,5 | 45,0 | 36,0 | 21,00 | |
41 | Chury Petr | 1773 | CZE | 56b1 | 14w0 | 48b1 | 21w½ | 23b½ | 15w0 | 54b½ | 29w0 | 68b1 | 4,5 | 44,0 | 34,5 | 19,50 | |
42 | Kunc Miroslav | 2086 | CZE | 73b1 | 52w1 | 11b0 | 26w0 | 46b1 | 36w0 | 29b½ | 54w1 | 22b0 | 4,5 | 42,0 | 33,0 | 18,00 | |
43 | Janas Vladimir | 1858 | CZE | 74b1 | 25w½ | 15b0 | 65w1 | 14b0 | 75w1 | 47b1 | 20w0 | 19b0 | 4,5 | 41,5 | 33,0 | 16,00 | |
44 | Ficenc Libor | 1658 | CZE | 4b0 | 67w1 | 28b½ | 23w0 | 65b1 | 52w0 | 75b1 | 46w1 | 21b0 | 4,5 | 41,0 | 31,5 | 16,50 | |
45 | Tomanek Pavel | 1634 | CZE | 25b0 | 74w1 | 34b½ | 28w0 | 50b½ | 81w1 | 53b1 | 16w0 | 47b½ | 4,5 | 38,5 | 30,5 | 15,75 | |
46 | Hrabal Radek | 1798 | CZE | 82w1 | 5b0 | 64w½ | 76b1 | 42w0 | 57b1 | 28w0 | 44b0 | 60w1 | 4,5 | 37,0 | 28,0 | 14,25 | |
47 | Curidlo Jan | 1895 | SVK | 51w0 | 57b0 | 77w1 | 69b0 | 72w1 | 37b1 | 43w0 | 62b1 | 45w½ | 4,5 | 34,5 | 27,0 | 16,75 | |
48 | Pavelcik Jaroslav | 1537 | CZE | 5w0 | 82b1 | 41w0 | 58b0 | 84w1 | 50b½ | 76w1 | 57b½ | 39w½ | 4,5 | 33,5 | 25,5 | 11,75 | |
49 | Ondrusek Jan | 1729 | CZE | 9w0 | 83b1 | 31w1 | 22b0 | 60w1 | 27b0 | 16w0 | 61b½ | 55w½ | 4,0 | 41,0 | 33,5 | 14,50 | |
50 | Kunc Pavel | 1730 | CZE | 11b0 | 78w1 | 23b½ | 30b0 | 45w½ | 48w½ | 68b1 | 22w0 | 54b½ | 4,0 | 41,0 | 32,5 | 15,25 | |
51 | Stos Radek | 1356 | CZE | 47b1 | 68w1 | 20b0 | 39w0 | 29b0 | 55w1 | 34b0 | 58b1 | 33w0 | 4,0 | 41,0 | 32,0 | 16,00 | |
52 | Frybort Pavel | 1861 | CZE | 76w1 | 42b0 | 69w1 | 5b0 | 40w½ | 44b1 | 30w½ | 24b0 | 37w0 | 4,0 | 41,0 | 31,5 | 14,75 | |
53 | Kolomaznik Ladislav | 1707 | CZE | 1w0 | 62b1 | 30w½ | 32b0 | 64w1 | 33b0 | 45w0 | 76b1 | 61w½ | 4,0 | 41,0 | 31,0 | 14,50 | |
54 | Javor Jan | 1657 | CZE | 6w0 | 61b1 | 33w0 | 82b1 | 58w1 | 28b0 | 41w½ | 42b0 | 50w½ | 4,0 | 40,0 | 31,0 | 14,25 | |
55 | Vanhara Petr | 1709 | CZE | 3b0 | 79w1 | 13b0 | 66w1 | 27w0 | 51b0 | 61b½ | 67w1 | 49b½ | 4,0 | 39,5 | 30,0 | 13,50 | |
56 | Jakube Stefan | 0 | SVK | 41w0 | 69b0 | 62w1 | 68b1 | 33w½ | 35b½ | 58w1 | 34w0 | 26b0 | 4,0 | 39,0 | 31,0 | 16,50 | |
57 | Kolouch Jiri | 1875 | CZE | 68b½ | 47w1 | 25b0 | 75w1 | 19b0 | 46w0 | 65b1 | 48w½ | 38b0 | 4,0 | 38,5 | 30,5 | 14,50 | |
58 | Skalka Josef | 1773 | CZE | 17b0 | 81w1 | 21b0 | 48w1 | 54b0 | 59w1 | 56b0 | 51w0 | 65w1 | 4,0 | 37,0 | 29,5 | 14,00 | |
59 | Novotny Jan | 1590 | CZE | 15w0 | 60b1 | 35w0 | 31b0 | 82w1 | 58b0 | 77w1 | 37b0 | 72w1 | 4,0 | 36,5 | 28,5 | 11,50 | |
60 | Barina Marek | 1000 | CZE | 26b0 | 59w0 | 78b1 | 63w1 | 49b0 | 73w1 | 38b0 | 70w1 | 46b0 | 4,0 | 35,0 | 27,5 | 12,50 | |
61 | Ondrusek Radek | 1293 | CZE | 39b0 | 54w0 | 81b0 | 62b1 | 71w½ | 67b1 | 55w½ | 49w½ | 53b½ | 4,0 | 33,0 | 26,5 | 15,00 | |
62 | Simek Viktor | 1430 | CZE | 16b0 | 53w0 | 56b0 | 61w0 | 80b1 | 84w1 | 63b1 | 47w0 | 70b1 | 4,0 | 33,0 | 26,0 | 10,50 | |
63 | Galuska Petr | 1658 | CZE | 12w0 | 65b0 | 67w1 | 60b0 | 74w1 | 76b0 | 62w0 | 79b1 | 69w1 | 4,0 | 32,0 | 23,5 | 12,00 | |
64 | Hornak Ondrej | 1506 | CZE | 21b0 | 38w1 | 46b½ | 34w0 | 53b0 | 65w0 | 78b1 | 68w0 | 75b1 | 3,5 | 36,0 | 28,0 | 12,25 | |
65 | Mostek Petr | 1309 | CZE | 34b0 | 63w1 | 73b½ | 43b0 | 44w0 | 64b1 | 57w0 | 75w1 | 58b0 | 3,5 | 35,0 | 27,5 | 11,50 | |
66 | Svetinsky Antonin | 1486 | CZE | 27w0 | 36b0 | 74w1 | 55b0 | 37w0 | 72b1 | 69w0 | 71b½ | 76w1 | 3,5 | 33,5 | 26,0 | 10,00 | |
67 | Pesl Adam | 1325 | CZE | 22w0 | 44b0 | 63b0 | 78w1 | 73b½ | 61w0 | 71w1 | 55b0 | 77w1 | 3,5 | 33,0 | 25,0 | 9,50 | |
68 | Zizka Miroslav | 1309 | CZE | 57w½ | 51b0 | 76w0 | 56w0 | 83b1 | 71b1 | 50w0 | 64b1 | 41w0 | 3,5 | 31,0 | 25,0 | 10,00 | |
69 | Polacek Arnost | 1577 | CZE | 14b0 | 56w1 | 52b0 | 47w1 | 16b0 | 38w0 | 66b1 | 26w0 | 63b0 | 3,0 | 42,0 | 32,5 | 12,00 | |
70 | Machacek Lukas | 1658 | CZE | 18b0 | 80w1 | 22w0 | 84b1 | 31w0 | 74b1 | 35w0 | 60b0 | 62w0 | 3,0 | 35,5 | 29,0 | 6,50 | |
71 | Kadlcik Marek | 1488 | CZE | 23b0 | 29w0 | 80b1 | 36w0 | 61b½ | 68w0 | 67b0 | 66w½ | 81b1 | 3,0 | 34,5 | 27,0 | 8,25 | |
72 | Gosa Jiri | 1357 | CZE | 32w0 | 40b0 | 38b0 | 83w1 | 47b0 | 66w0 | 84b1 | 81w1 | 59b0 | 3,0 | 31,0 | 25,0 | 4,50 | |
73 | Psotka Tomas | 1608 | CZE | 42w0 | 76b½ | 65w½ | 27b0 | 67w½ | 60b0 | 79w½ | 77b½ | 74w½ | 3,0 | 31,0 | 23,5 | 8,75 | |
74 | Gavalec Petr | 1135 | CZE | 43w0 | 45b0 | 66b0 | 79w1 | 63b0 | 70w0 | 82b½ | 78w1 | 73b½ | 3,0 | 29,5 | 23,0 | 7,50 | |
75 | Sedlacek Roman | 1696 | CZE | 10w0 | 77b1 | 32w½ | 57b0 | 76w1 | 43b0 | 44w0 | 65b0 | 64w0 | 2,5 | 36,0 | 27,5 | 7,50 | |
76 | Holecek Dominik | 1197 | CZE | 52b0 | 73w½ | 68b1 | 46w0 | 75b0 | 63w1 | 48b0 | 53w0 | 66b0 | 2,5 | 33,5 | 26,5 | 9,00 | |
77 | Pavelka Zdenek | 1381 | CZE | 28b0 | 75w0 | 47b0 | 80w1 | 38b0 | 82w1 | 59b0 | 73w½ | 67b0 | 2,5 | 32,0 | 25,0 | 6,00 | |
78 | Zifcak Josef | 1446 | CZE | 31w0 | 50b0 | 60w0 | 67b0 | 79w½ | 83b1 | 64w0 | 74b0 | 84w1 | 2,5 | 28,0 | 22,0 | 3,75 | |
79 | Panacek Ondrej | 1428 | CZE | 30w0 | 55b0 | 82w0 | 74b0 | 78b½ | 80w1 | 73b½ | 63w0 | 83w½ | 2,5 | 27,5 | 21,0 | 6,00 | |
80 | Nemec Jakub | 1252 | CZE | 33w0 | 70b0 | 71w0 | 77b0 | 62w0 | 79b0 | 83w½ | 84b1 | 82b1 | 2,5 | 24,5 | 18,5 | 3,75 | |
81 | Rusek Jaroslav | 1504 | CZE | 24w0 | 58b0 | 61w1 | 38w1 | 36b0 | 45b0 | 37w0 | 72b0 | 71w0 | 2,0 | 38,5 | 30,5 | 9,00 | |
82 | Prochazka Miroslav | 1000 | CZE | 46b0 | 48w0 | 79b1 | 54w0 | 59b0 | 77b0 | 74w½ | 83b½ | 80w0 | 2,0 | 29,0 | 23,0 | 4,75 | |
83 | Gottwald Pavel | 1477 | CZE | 13b0 | 49w0 | 84b0 | 72b0 | 68w0 | 78w0 | 80b½ | 82w½ | 79b½ | 1,5 | 27,0 | 20,0 | 3,50 | |
84 | Nikorjak Miroslav | 1000 | CZE | 35w0 | 37b0 | 83w1 | 70w0 | 48b0 | 62b0 | 72w0 | 80w0 | 78b0 | 1,0 | 31,0 | 24,5 | 1, |
Čau Víťo klobásky budou té nejvyšší kvality stejně jako obsazení turnaje.Těšíme se na tebe.
Tož plánuji dojet, doufám že klobásky jsou pořád na vysoké úrovni-:)