Krásný dobrý den všem, co čtou tento článek. K prvnímu kolu RP nám los přisoudil tým Boršic“C. Jelikož známe sílu Boršic, tak jsme tento zápas v žádném přípaďe nechtěli podcenit. Za krásného skotského počasí jsme vyrazili v domluvený čas kousek pod Buchlov.
Po přátelském přivítání hráčů Boršic a vyplňení zápisu o utkání, mohl zápas začít. Jako první skončila partie na 1. šachovnici, kde Petr Koutný s panem Skalkou dali zavřenou pozici za půlku. Asi za hodinku na to skončil boj na 6. desce, kde Jeník Javor v docela ostré partii s mladým talentem ustál nepříjemné hrozby soupeře a zkušeně dotáhl partii do víťezného konce.
Na to hned reagovala naše opora Jenda Garry Ondrůšek, kdy po konzultaci s kapitánem nabídl remi. Na 5. desce ji soupeř přijal, takže vedeme. Zanedlouho na to víťezí na sedmičce Pan Hala, kterého chci pochválit za pěkný výkon s černými kameny.
Vedeme 3:1. Já na 8. z vyhrané partie udělám prohranou a jsem nakonec rád za remízu. Na zbylých šachovnicích jsou pozice rovné a nebojím se napsat, že mírně lepší za naše hráče, jmenovitě Ondra Podškubka na 4.,
Milan Flekač na 3. a Jirka Kolouch na 2. desce, všichni takticky nabízejí remízu a soupeři ji přijímají. Jako kapitán děkuji všem hráčům za přístup a připravenost k zápasu a těším se na další kolo…….díky kluci.
Takže 3:5.
Výsledky celého kola:
Výsledky na šachovnicích – 1.kolo
KK-ŠK Osvětimany | ŠK Dolní Němčí B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Churý Petr (Z) | 1760 | ½ | – | ½ | 1892 | Světinský Antonín ml. (ZV) |
Kunc Pavel (Z) | 1734 | ½ | – | ½ | 1808 | Hruška Karel (V) |
Macků Lubomír (Z) | 1618 | 1 | – | 0 | 1768 | Šťuka Josef (V) |
Zálešák Milan (Z) | 1636 | ½ | – | ½ | 1746 | Blahuš Zdeněk (Z) |
Mrva Štěpán (Z) | 1434 | 0 | – | 1 | 1683 | Kunčík Petr (Z) |
Poláček Arnošt (Z) | 1572 | 0 | – | 1 | 1610 | Kadlček Petr (Z) |
Vrtal Roman | 1301 | 0 | – | 1 | 1591 | Kadlček Pavel (Z) |
Vrtal Martin | 1284 | 0 | – | 1 | 1467 | Světinský Antonín st. |
2½ | : | 5½ |
ŠO Kunovice C | TJ Orel Nivnice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovařík David (ZV) | 1719 | 0 | – | 1 | 1815 | Mikulčík Josef (ZH) |
Krmíček Antonín (Z) | 1675 | 0 | – | 1 | 1949 | Krajsa Ivan (ZH) |
Zemčík Jan (Z) | 1625 | 1 | – | 0 | 1447 | Janča František (Z) |
Růčka Pavel (Z) | 1636 | 1 | – | 0 | 1348 | Tesáček Jiří (Z) |
Hráček Jiří | 1452 | ½ | – | ½ | 1583 | Krátký Ctibor (H) |
Vavřík Jiří | 1389 | 0 | – | 1 | 1476 | Soukeník František |
Vichorec Antonín | 1463 | 1 | – | 0 | 1187 | Habarta Kamil |
Horáček Tibor | 1277 | ½ | – | ½ | 1000 | Smítal Josef |
4 | : | 4 |
ŠK Staré Město F | Mařatice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horsák Antonín (Z) | 1815 | 0 | – | 1 | 1684 | Holík Miroslav (Z) |
Blaha Bohuslav (Z) | 1748 | 0 | – | 1 | 1689 | Pícha Zdeněk (Z) |
Mikuláštík Jiří (Z) | 1642 | ½ | – | ½ | 1753 | Petrášek Zdeněk (Z) |
Kučera Pavel (Z) | 1000 | ½ | – | ½ | 1636 | Veselý Ladislav (Z) |
Piluša Antonín | 1654 | ½ | – | ½ | 1575 | Novotný Jan (Z) |
Koběrský Petr | 1271 | 1 | – | 0 | 1441 | Zifčák Josef (Z) |
Zelnitius Albert | 1434 | ½ | – | ½ | 1435 | Panáček Ondřej (Z) |
Foltýnek Stanislav | 1353 | 0 | – | 1 | 1498 | Plachý Stanislav st. |
3 | : | 5 |
SK Boršice C | TJ Vlčnov C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skalka Josef (Z) | 1730 | ½ | – | ½ | 2115 | Koutný Petr (ZV) |
Volčík Stanislav (Z) | 1729 | ½ | – | ½ | 1877 | Kolouch Jiří (ZH) |
Ludvíček Josef (Z) | 1746 | ½ | – | ½ | 1898 | Flekač Milan (ZV) |
Stodůlka Václav (Z) | 1656 | ½ | – | ½ | 1770 | Podškubka Ondřej (Z) |
Tománek Pavel (Z) | 1646 | ½ | – | ½ | 1723 | Ondrůšek Jan (Z) |
Hlúšek Michal | 1043 | 0 | – | 1 | 1659 | Javor Jan (Z) |
Gabriel Tomáš | 1221 | 0 | – | 1 | 1663 | Hala Jaroslav (Z) |
Hlúšek Martin | 1021 | ½ | – | ½ | 1506 | Kadlčík Marek |
3 | : | 5 |
Tabulka po prvním kole
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Dolní Němčí B | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 4 |
2. | Mařatice | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 3 |
3. | TJ Vlčnov C | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 2 |
4. | ŠO Kunovice C | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3 |
5. | TJ Orel Nivnice A | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3 |
6. | ŠK Staré Město F | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1 |
7. | SK Boršice C | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 0 |
8. | KK-ŠK Osvětimany | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 |
9. | TJ Velehrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Peťo, myslím že podle výledků obou družstev se ti to vyjímečně podařilo zvlàdnout.
ne nepodařilo, na Slovensko jsem dojel pozdě, získal jsem zadarmo figuru a místo abych vyhrál, tak nejenom že jsem tu figuru zpátky nekorektně obětoval, ale dokonce v lepší koncovce jsem ještě další figuru ztratil a musel najít pat, abych neprohrál a zapatoval se……..takto dál nemůžu, nemůžu dělat dvě věci na 50%…….proto ten můj komentář, radši jedna partie a výkon na 100% než dvě partie a výkon pod psa……:)
Moc dobře ti rozumím, proto jsem psal vyjímečně !?!?
Já už jenom slibuji, že nebudu hrát dva zápasy v jeden den, protože to jsou pak dvě partie podprůměrné a ten stress že dojedeš o 30 minut později k zápasu je opravdu strašný:)
Blahopřeji družstvu k výhře, cíl je jenom jeden a byl to jen první zápas!
Myslím, že to byl velice taktický a účelný boj celého družstva. První šachovnice posunuli soupisku a umožnili zadním bodovat, ti nezklamali. Věřím, že by v případě potřeby by zabojovali i oni, aby jistili celkové vítěství.
Vstoupili jsme do soutěže vítězně, ale ideální výkon to nebyl.