O jackpot si zahrají Aronian a Ding Liren, jackpot nebude jen finanční ale pro tyto borce to bude hlavně šance vstoupit do šachových dějin, protože oba dva už mají jistý postup do turnaje kandidátů, kde vítěz tohoto turnaje vyzve a možná porazí Magnuse Carlsena. Program dalších kol a je to i pozvánka na sledování on-line je takový. Dnes volno, sobota první finálová partie, neděle druhá, pondělí třetí a případně úterý čtvrtá. Středa když bude potřeba tak rozstřel. Pojďte se podívat se mnou na to, jakou oba dva měli cestu do finále a vlastně proč mají šanci být příštím mistrem světa!
Ding Liren (CHN) 2771 GM |
Name | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Total | ||
Round 1 Match 11 | ||||||||||||
Ding Liren (CHN) | 1 | ½ | 1.5 | |||||||||
Haddouche Mohamed (ALG) | 0 | ½ | 0.5 | |||||||||
Round 2 Match 11 | ||||||||||||
Kravtsiv Martyn (UKR) | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||||||
Ding Liren (CHN) | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||||
Round 3 Match 11 | ||||||||||||
Ding Liren (CHN) | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||||
Vidit Santosh Gujrathi (IND) | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | |||||||
Round 4 Match 06 | ||||||||||||
Wang Hao (CHN) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||||
Ding Liren (CHN) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||
Round 5 Match 03 | ||||||||||||
Rapport Richard (HUN) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||||
Ding Liren (CHN) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||
Round 6 Match 02 | ||||||||||||
So Wesley (USA) | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | |||||
Ding Liren (CHN) | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 |
Aronian Levon (ARM) 2802 GM |
Name | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Total | ||
Round 1 Match 05 | ||||||||||||
Aronian Levon (ARM) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Cawdery Daniel (RSA) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Round 2 Match 05 | ||||||||||||
Hou Yifan (CHN) | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | |||||
Aronian Levon (ARM) | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||||
Round 3 Match 05 | ||||||||||||
Aronian Levon (ARM) | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | |||
Matlakov Maxim (RUS) | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | |||
Round 4 Match 05 | ||||||||||||
Dubov Daniil (RUS) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||||
Aronian Levon (ARM) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||
Round 5 Match 04 | ||||||||||||
Aronian Levon (ARM) | 1 | ½ | 1.5 | |||||||||
Ivanchuk Vassily (UKR) | 0 | ½ | 0.5 | |||||||||
Round 6 Match 01 | ||||||||||||
Aronian Levon (ARM) | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | ||
Vachier-Lagrave Maxime (FRA) | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 |
Semifinal. Results |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|