Říká se, že šachová mapa našeho kraje se překresluje, že oddíly které nebyly moc vidět jdou hodně do popředí a mezi ty oddíly co jdou hodně vidět určitě patří ambiciózní Kunovice. Tento rok co mělo ruce a nohy v Kunovicích postoupilo o soutěž výš a k tomu měli tento víkend šachový svátek, který tady na Zlínském kraji opravdu nepamatuji!!
David Navara, Sergei Movsesian, Vojta Plát, Zbyněk Hráček a k tomu dalších celkem 80 hráčů a hráček si přijelo zahrát na neuvěřitelně silný rapid turnaj do Kunovic! Vyhrává David Navara a to za 7 výher a dvě remízy, druhé místo Sergei Movsesian jen na mírně horší pomocné hodnocení je na druhém místě a na třetím místě Vojta Plát. Na 4tém místě Martin Hůsek a na 5 tém místě Peťa Kapusta. Z doslechu vím, že moc pěkně zahráli Kunovičtí mladíci a spoustu zkušenějších hráčů pořádně školili. Určitě pěkný turnaj, určitě pěkná reklama na šachy a příští rok, když se to bude opakovat, možná to bude i největší rapid turnaj tohoto kraje, uvidíme a držím palce! Výsledky uvnitř článku…..
Že se turnaj opravdu povedl, si můžete dočíst i na http:www.sachykunovice.cz/ nebo na http://www.sachzlin.cz/ a určitě toto byla šachová akce tohoto léta a Kunovicím se opravdu povedla!
Konečná tabulka po 9 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | Rp | |
1 | GM | Navara David | 2716 | CZE | 55b1 | 15w1 | 5b1 | 10w1 | 2b½ | 7w½ | 3b1 | 8w1 | 9b1 | 8,0 | 43,5 | 55,5 | 40,5 | 2666 |
2 | GM | Movsesian Sergei | 2693 | ARM | 48w1 | 41b1 | 6w1 | 8b1 | 1w½ | 3b½ | 12w1 | 18b1 | 7w1 | 8,0 | 41,5 | 53,5 | 40,5 | 2593 |
3 | IM | Plat Vojtech | 2586 | CZE | 57b1 | 32w1 | 4b1 | 13w1 | 9b½ | 2w½ | 1w0 | 12b1 | 8b1 | 7,0 | 44,0 | 55,5 | 37,5 | 2491 |
4 | Husek Martin | 2106 | CZE | 74w1 | 39b1 | 3w0 | 26b1 | 7w0 | 29b1 | 35w1 | 19b1 | 11b1 | 7,0 | 36,5 | 46,5 | 33,0 | 2283 | |
5 | Kapusta Petr | 2157 | CZE | 34w1 | 42b1 | 1w0 | 29b1 | 35w½ | 20b1 | 8w0 | 36b1 | 18w1 | 6,5 | 36,0 | 48,5 | 32,5 | 2191 | |
6 | IM | Pribyl Martin | 2201 | CZE | 53b1 | 49w1 | 2b0 | 37w1 | 47b1 | 9w½ | 7b0 | 20w1 | 10b1 | 6,5 | 36,0 | 48,0 | 33,0 | 2303 |
7 | IM | Zpevak Pavel | 2399 | CZE | 60b1 | 22w1 | 18b½ | 11w½ | 4b1 | 1b½ | 6w1 | 9w½ | 2b0 | 6,0 | 44,5 | 56,0 | 34,5 | 2391 |
8 | WGM | Worek Joanna | 2317 | CZE | 33b1 | 47w1 | 14b1 | 2w0 | 23b1 | 10w1 | 5b1 | 1b0 | 3w0 | 6,0 | 44,0 | 56,0 | 36,0 | 2365 |
9 | GM | Hracek Zbynek | 2569 | CZE | 51w1 | 20b½ | 27w1 | 19b1 | 3w½ | 6b½ | 17w1 | 7b½ | 1w0 | 6,0 | 41,0 | 53,0 | 34,5 | 2354 |
10 | FM | Mudrak Josef | 2303 | CZE | 24w1 | 29b1 | 21w1 | 1b0 | 17w1 | 8b0 | 26w1 | 28b1 | 6w0 | 6,0 | 39,0 | 52,0 | 34,0 | 2215 |
11 | WGM | Movsesian Julia | 2321 | SVK | 52w1 | 36b1 | 17w½ | 7b½ | 21w1 | 12b0 | 27w1 | 13b1 | 4w0 | 6,0 | 38,5 | 49,5 | 33,5 | 2207 |
12 | Horsak Jan | 2068 | CZE | 73b1 | 38w0 | 57b1 | 28w1 | 13b1 | 11w1 | 2b0 | 3w0 | 31b1 | 6,0 | 37,0 | 48,0 | 32,0 | 2187 | |
13 | IM | Michenka Jozef | 2215 | CZE | 35w1 | 26b1 | 38w1 | 3b0 | 12w0 | 47b1 | 49w1 | 11w0 | 22b1 | 6,0 | 35,5 | 46,5 | 32,0 | 2139 |
14 | Havranek Michal | 2049 | CZE | 45w1 | 16b1 | 8w0 | 38b1 | 19w½ | 35b½ | 28w0 | 48b1 | 26w1 | 6,0 | 35,0 | 45,0 | 30,5 | 2023 | |
15 | Zak Pavel | 2003 | CZE | 63w1 | 1b0 | 52w1 | 35b0 | 16w1 | 30w0 | 51b1 | 43b1 | 28w1 | 6,0 | 33,0 | 44,0 | 27,0 | 1957 | |
16 | Frybort Pavel | 1812 | CZE | 78b1 | 14w0 | 77b1 | 23w0 | 15b0 | 45w1 | 47w1 | 50b1 | 27w1 | 6,0 | 31,0 | 38,5 | 26,0 | 1871 | |
17 | Zpevakova Jana | 2130 | CZE | 56b1 | 25w1 | 11b½ | 18w1 | 10b0 | 31w1 | 9b0 | 22w0 | 33b1 | 5,5 | 38,5 | 48,5 | 31,5 | 2095 | |
18 | FM | Pacl Vaclav | 2080 | CZE | 30w1 | 40b1 | 7w½ | 17b0 | 48w1 | 36b1 | 19w1 | 2w0 | 5b0 | 5,5 | 37,5 | 49,5 | 32,5 | 2177 |
19 | Abel Peter | 2238 | SVK | 44b1 | 58w1 | 23b1 | 9w0 | 14b½ | 37w1 | 18b0 | 4w0 | 42w1 | 5,5 | 36,5 | 47,0 | 31,5 | 2093 | |
20 | Vrtal Jaroslav | 2001 | CZE | 67b1 | 9w½ | 37b0 | 60w1 | 24b1 | 5w0 | 30b1 | 6b0 | 35w1 | 5,5 | 35,5 | 45,5 | 28,0 | 1990 | |
21 | Volcik Ludek | 2081 | CZE | 46b1 | 28w1 | 10b0 | 39w1 | 11b0 | 49w0 | 57b1 | 25w½ | 37b1 | 5,5 | 34,0 | 43,5 | 28,0 | 2005 | |
22 | Stanek Stanislav | 1958 | CZE | 70w1 | 7b0 | 35w0 | 46b1 | 57w½ | 24b1 | 40w1 | 17b1 | 13w0 | 5,5 | 34,0 | 43,0 | 26,5 | 1948 | |
23 | Krizek Frantisek | 2029 | CZE | 62w1 | 54b1 | 19w0 | 16b1 | 8w0 | 26b0 | 52w1 | 35b½ | 40w1 | 5,5 | 33,5 | 43,0 | 28,0 | 1930 | |
24 | Matus Filip | 1733 | CZE | 10b0 | 64w1 | 32b1 | 41b½ | 20w0 | 22w0 | 65b1 | 44w1 | 50b1 | 5,5 | 32,0 | 41,0 | 24,0 | 1878 | |
25 | WCM | Pribylova Sofie | 1864 | CZE | 59w1 | 17b0 | 63w0 | 54b1 | 53w1 | 27b0 | 34w1 | 21b½ | 36w1 | 5,5 | 31,5 | 40,0 | 25,0 | 1837 |
26 | Vavra Antonin | 1883 | CZE | 75b1 | 13w0 | 46b1 | 4w0 | 33b1 | 23w1 | 10b0 | 30w1 | 14b0 | 5,0 | 38,0 | 47,5 | 27,0 | 1931 | |
27 | Kunc Miroslav | 2041 | CZE | 31b1 | 37w½ | 9b0 | 63b½ | 38w1 | 25w1 | 11b0 | 39w1 | 16b0 | 5,0 | 36,0 | 45,0 | 27,0 | 1965 | |
28 | Krolop Petr | 1856 | CZE | 80w1 | 21b0 | 76w1 | 12b0 | 45w1 | 41b1 | 14b1 | 10w0 | 15b0 | 5,0 | 34,5 | 41,5 | 28,0 | 1861 | |
29 | Uricar Zdenek | 1891 | CZE | 64b1 | 10w0 | 44b1 | 5w0 | 51b1 | 4w0 | 33b0 | 63w1 | 52b1 | 5,0 | 33,0 | 43,0 | 24,0 | 1859 | |
30 | Travnicek Krystof Mikulas | 1671 | CZE | 18b0 | 65w1 | 58b½ | 32w1 | 50w½ | 15b1 | 20w0 | 26b0 | 49w1 | 5,0 | 32,5 | 41,5 | 25,0 | 1896 | |
31 | Janik Miroslav | 1625 | CZE | 27w0 | 79b1 | 42w1 | 36b½ | 40w1 | 17b0 | 50w½ | 58b1 | 12w0 | 5,0 | 31,5 | 39,0 | 26,5 | 1904 | |
32 | Benes Miroslav | 1984 | CZE | 72w1 | 3b0 | 24w0 | 30b0 | 69w1 | 34b0 | 70w1 | 51w1 | 48b1 | 5,0 | 30,0 | 40,0 | 20,0 | 1753 | |
33 | Tobolik Jaroslav | 1734 | CZE | 8w0 | 69b1 | 36w0 | 64b1 | 26w0 | 70b1 | 29w1 | 49b1 | 17w0 | 5,0 | 30,0 | 39,0 | 23,0 | 1805 | |
34 | Mutl Jan | 1696 | CZE | 5b0 | 68w1 | 47b0 | 77w1 | 39b0 | 32w1 | 25b0 | 55w1 | 57b1 | 5,0 | 29,5 | 37,5 | 21,0 | 1771 | |
35 | Kures Michael | 1708 | CZE | 13b0 | 75w1 | 22b1 | 15w1 | 5b½ | 14w½ | 4b0 | 23w½ | 20b0 | 4,5 | 41,0 | 50,5 | 26,5 | 1970 | |
36 | Pribyl Viktor | 1950 | CZE | 61b1 | 11w0 | 33b1 | 31w½ | 63b1 | 18w0 | 37b1 | 5w0 | 25b0 | 4,5 | 35,0 | 44,5 | 27,0 | 1832 | |
37 | Dvoulety Tomas | 1808 | CZE | 79w1 | 27b½ | 20w1 | 6b0 | 41w1 | 19b0 | 36w0 | 53b1 | 21w0 | 4,5 | 34,5 | 42,5 | 27,0 | 1914 | |
38 | Burda Josef | 1832 | CZE | 71w1 | 12b1 | 13b0 | 14w0 | 27b0 | 59b1 | 43w0 | 64w1 | 41b½ | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 23,5 | 1707 | |
39 | Curidlo Jan | 1860 | SVK | 77b1 | 4w0 | 54w1 | 21b0 | 34w1 | 50b½ | 48w½ | 27b0 | 43w½ | 4,5 | 32,0 | 40,5 | 25,0 | 1763 | |
40 | Javor Jan | 1840 | CZE | 65b1 | 18w0 | 59b½ | 43w1 | 31b0 | 44w1 | 22b0 | 60w1 | 23b0 | 4,5 | 32,0 | 40,5 | 24,5 | 1657 | |
41 | Hrobar Vlastimil | 2022 | CZE | 43b1 | 2w0 | 51b1 | 24w½ | 37b0 | 28w0 | 63b½ | 73w1 | 38w½ | 4,5 | 31,0 | 42,0 | 23,0 | 1840 | |
42 | Ludvicek Josef | 1865 | CZE | 68b1 | 5w0 | 31b0 | 67w1 | 44b½ | 43b½ | 53w½ | 57w1 | 19b0 | 4,5 | 30,5 | 40,0 | 23,0 | 1729 | |
43 | Slaba Andrea | 1624 | SVK | 41w0 | 48b½ | 71w1 | 40b0 | 58b1 | 42w½ | 38b1 | 15w0 | 39b½ | 4,5 | 30,0 | 39,0 | 21,5 | 1788 | |
44 | Myska Dusan | 1724 | CZE | 19w0 | 66b1 | 29w0 | 76b1 | 42w½ | 40b0 | 59w1 | 24b0 | 61b1 | 4,5 | 29,5 | 37,0 | 20,5 | 1599 | |
45 | Pavlas Miroslav | 1649 | CZE | 14b0 | 78w1 | 49b1 | 47w0 | 28b0 | 16b0 | 66w½ | 65w1 | 60b1 | 4,5 | 28,5 | 36,5 | 19,5 | 1605 | |
46 | Sasek Jaroslav | 1673 | CZE | 21w0 | 80b1 | 26w0 | 22w0 | 65b0 | 71b½ | 75w1 | 66b1 | 58w1 | 4,5 | 25,5 | 32,0 | 16,0 | 1471 | |
47 | Knotek Josef | 1897 | CZE | 69w1 | 8b0 | 34w1 | 45b1 | 6w0 | 13w0 | 16b0 | 52b0 | 63w1 | 4,0 | 34,5 | 44,0 | 23,0 | 1789 | |
48 | Slaby Jozef | 1791 | SVK | 2b0 | 43w½ | 55b1 | 58w1 | 18b0 | 63w1 | 39b½ | 14w0 | 32w0 | 4,0 | 33,0 | 44,0 | 22,5 | 1911 | |
49 | Zverina Jan | 1869 | CZE | 76w1 | 6b0 | 45w0 | 73b1 | 52w1 | 21b1 | 13b0 | 33w0 | 30b0 | 4,0 | 33,0 | 41,5 | 24,0 | 1751 | |
50 | Mihalik Anton | 1971 | SVK | 54b0 | 62w1 | 60b½ | 59w1 | 30b½ | 39w½ | 31b½ | 16w0 | 24w0 | 4,0 | 31,0 | 40,5 | 23,5 | 1589 | |
51 | Volcik Stanislav | 1751 | CZE | 9b0 | 67w1 | 41w0 | 61b1 | 29w0 | 72b1 | 15w0 | 32b0 | 69b1 | 4,0 | 31,0 | 40,0 | 19,0 | 1754 | |
52 | Slanicay Gabriel | 1745 | CZE | 11b0 | 61w1 | 15b0 | 75w1 | 49b0 | 64w1 | 23b0 | 47w1 | 29w0 | 4,0 | 31,0 | 39,5 | 20,0 | 1706 | |
53 | Kovarik David | 1696 | CZE | 6w0 | 76b0 | 69w1 | 71b1 | 25b0 | 61w1 | 42b½ | 37w0 | 54b½ | 4,0 | 28,0 | 36,5 | 19,0 | 1507 | |
54 | Vavrinkova Jitka | 1485 | CZE | 50w1 | 23w0 | 39b0 | 25w0 | 75b½ | 62b0 | 68w1 | 59b1 | 53w½ | 4,0 | 28,0 | 36,0 | 17,0 | 1571 | |
55 | Vavrinek Tomas | 1808 | CZE | 1w0 | 63b0 | 48w0 | 66b0 | 80w1 | 69b1 | 72w1 | 34b0 | 73b1 | 4,0 | 24,5 | 33,5 | 13,0 | 1568 | |
56 | Vochozka Jindrich | 1682 | CZE | 17w0 | 59b0 | 64w0 | 80b1 | 66w0 | 76w1 | 61b½ | 67b½ | 70w1 | 4,0 | 21,5 | 28,0 | 13,5 | 1303 | |
57 | Zpevakova Katerina | 1769 | CZE | 3w0 | 72b1 | 12w0 | 70b1 | 22b½ | 65w1 | 21w0 | 42b0 | 34w0 | 3,5 | 33,0 | 43,0 | 20,5 | 1717 | |
58 | Kolouch Jiri | 1883 | CZE | 66w1 | 19b0 | 30w½ | 48b0 | 43w0 | 68b1 | 62w1 | 31w0 | 46b0 | 3,5 | 29,5 | 38,0 | 19,5 | 1542 | |
59 | Krchnacek Jakub | 1127 | CZE | 25b0 | 56w1 | 40w½ | 50b0 | 60b1 | 38w0 | 44b0 | 54w0 | 79b1 | 3,5 | 29,0 | 36,0 | 17,5 | 1603 | |
60 | Vanhara Petr | 1748 | CZE | 7w0 | 70b1 | 50w½ | 20b0 | 59w0 | 66b1 | 67w1 | 40b0 | 45w0 | 3,5 | 28,5 | 37,5 | 18,5 | 1603 | |
61 | Kopecky Matej | 1292 | CZE | 36w0 | 52b0 | 79w1 | 51w0 | 78b1 | 53b0 | 56w½ | 62b1 | 44w0 | 3,5 | 26,0 | 32,0 | 15,5 | 1495 | |
62 | Mojzisek Jiri | 1625 | CZE | 23b0 | 50b0 | 68w½ | 65w0 | 76b1 | 54w1 | 58b0 | 61w0 | 64b1 | 3,5 | 24,0 | 31,5 | 13,5 | 1388 | |
63 | Hrtan Vladislav | 1604 | CZE | 15b0 | 55w1 | 25b1 | 27w½ | 36w0 | 48b0 | 41w½ | 29b0 | 47b0 | 3,0 | 32,5 | 42,5 | 19,5 | 1794 | |
64 | Vsetulova Viktorie | 1221 | CZE | 29w0 | 24b0 | 56b1 | 33w0 | 73w1 | 52b0 | 74w1 | 38b0 | 62w0 | 3,0 | 29,0 | 37,5 | 15,0 | 1606 | |
65 | Machala Matej | 1000 | CZE | 40w0 | 30b0 | 72w½ | 62b1 | 46w1 | 57b0 | 24w0 | 45b0 | 66w½ | 3,0 | 29,0 | 37,5 | 15,0 | 1514 | |
66 | Kures Miroslav | 1216 | CZE | 58b0 | 44w0 | 73b0 | 55w1 | 56b1 | 60w0 | 45b½ | 46w0 | 65b½ | 3,0 | 27,0 | 34,5 | 13,0 | 1522 | |
67 | Jirousek Jan | 1592 | CZE | 20w0 | 51b0 | 80w1 | 42b0 | 68w½ | 75b1 | 60b0 | 56w½ | -0 | 3,0 | 25,5 | 32,0 | 14,5 | 1463 | |
68 | Vylicil Adam | 1136 | CZE | 42w0 | 34b0 | 62b½ | 72w½ | 67b½ | 58w0 | 54b0 | 77w1 | 71w½ | 3,0 | 25,5 | 32,0 | 11,5 | 1407 | |
69 | Grycman Ondrej | 1245 | CZE | 47b0 | 33w0 | 53b0 | 79w1 | 32b0 | 55w0 | 77b1 | 74b1 | 51w0 | 3,0 | 25,5 | 32,0 | 11,0 | 1499 | |
70 | Nemec Jakub | 1349 | CZE | 22b0 | 60w0 | 78b1 | 57w0 | 77b1 | 33w0 | 32b0 | 76w1 | 56b0 | 3,0 | 25,0 | 32,0 | 14,0 | 1446 | |
71 | Matus Marek | 1000 | CZE | 38b0 | 73w1 | 43b0 | 53w0 | 72b0 | 46w½ | 76b0 | 75w1 | 68b½ | 3,0 | 25,0 | 31,5 | 12,5 | 1386 | |
72 | Psotka Tomas | 1572 | CZE | 32b0 | 57w0 | 65b½ | 68b½ | 71w1 | 51w0 | 55b0 | 78w1 | -0 | 3,0 | 24,5 | 31,5 | 13,5 | 1344 | |
73 | Mrhalek Ctirad | 1657 | CZE | 12w0 | 71b0 | 66w1 | 49w0 | 64b0 | 77w1 | 78b1 | 41b0 | 55w0 | 3,0 | 23,5 | 31,0 | 14,0 | 1350 | |
74 | Hubik Petr | 1677 | CZE | 4b0 | 77w0 | 75b0 | 78w0 | 79b1 | 80w1 | 64b0 | 69w0 | 76b1 | 3,0 | 15,5 | 23,5 | 10,0 | 1103 | |
75 | Vankova Marie | 1214 | CZE | 26w0 | 35b0 | 74w1 | 52b0 | 54w½ | 67w0 | 46b0 | 71b0 | 78w1 | 2,5 | 26,5 | 33,5 | 10,5 | 1363 | |
76 | Matus Jakub | 1191 | CZE | 49b0 | 53w1 | 28b0 | 44w0 | 62w0 | 56b0 | 71w1 | 70b0 | 74w0 | 2,0 | 26,0 | 34,0 | 11,0 | 1389 | |
77 | Botek Jan ml. | 1073 | CZE | 39w0 | 74b1 | 16w0 | 34b0 | 70w0 | 73b0 | 69w0 | 68b0 | -1 | 2,0 | 24,5 | 31,5 | 9,0 | 1232 | |
78 | Noscak Denis | 1000 | CZE | 16w0 | 45b0 | 70w0 | 74b1 | 61w0 | 79b1 | 73w0 | 72b0 | 75b0 | 2,0 | 23,0 | 30,5 | 10,0 | 1249 | |
79 | Pavlas Martin | 1000 | CZE | 37b0 | 31w0 | 61b0 | 69b0 | 74w0 | 78w0 | 80b1 | -1 | 59w0 | 2,0 | 21,0 | 27,0 | 5,0 | 1025 | |
80 | Barta Jiri | 1000 | CZE | 28b0 | 46w0 | 67b0 | 56w0 | 55b0 | 74b0 | 79w0 | -0 | -0 | 0,0 | 22,0 | 28,0 | 0,0 | 813 |
Můžeme jenom na Vysočině tiše závidět-:( Hold jde vidět, kde majú dobrů slivovicu-:)
Je skvělé, že tady byl takový turnaj, s kým jsem se bavil tak každý byl spokojený a nadšený….Hodně velké zrcadlo třeba memoriálu Vaculíka ve Zlíně, kde úpadek tohoto turnaje byl až smutný, jde vidět že když se chce jde udělat parádní turnaj a Kunovický turnaj se určitě povedl!