Ve startovací listině 1 Velmistr, 6 Mezinárodních Mistrů, 2 Fide Mistři a celkem 18 hráčů s bleskovým Elem přes 2100 to byla nadupaná soupiska Bleskového dnes na počest Mirka Jurky, který byl neuvěřitelný blicař a skvělý člověk, který podlehl rakovině stejné léto a ve stejný rok, kdy i já jsem se léčil z rakoviny. Měl jsem štěstí, ale protože jsem Mirka znal a dostal od něj pokaždé nakládačku a v to osudové léto jsem měl podobnou nemoc a nakonec i víc štěstí tak tento turnaj je pro mě víc než jen turnaj a strašně rád sem jezdím. K šachům, vyhrává Vojta Zwardoň, který je neuvěřitelně skvělý hráč a v bleskovkách patří u nás mezi špičku, na druhém místě je Martin Červený a i on je parádní blicař a třetí Cyril Ponížil, který si uhrál v extralize normu velmistra. Já jsem byl na 4 místě a o tomto výsledku Vám chci říct pár slov.
Petr Koutný
V prvním kole mě přehraje Peťa Galuška a od pohromy prvního kola mě zachrání až jeho nemožný tah. V druhém kole si věřím na Neklana Vyskočila, ale padám nohama na zem a dostávám pěknou prdu. Dále to jde docela příjemně, Jirka Sysel mění vše až mu zbudou jen špatné figurky a bod pro mě, Mirosin Vladimír si naběhne v zahájení na minu a další bod. IM Martin Červený ( 2455) si se mnou dává Alapina čenýma ( e4 c5 c3) a domácí analýza a docela dobrá hra z mé strany mi dává pěkný bod. Pavel Strašil je silný hráč a naposledy mě porazil ve vážné partii v Pardubicích, kde jsme v loni hráli turnaj družstev, tentokrát asi rovná pozice a Pavel něco přehlédl. Vojta Zwardoň a pro mě další tvrdá prda a partie ani moc dlouho netrvala. S Láďou Urbancem mám asi tři piky víc a dotahám to do remízové věžovky, nu což jede se dál. Vyhrávám s Karlem Krédlem a dostávám prdu od Cyrdy, ale opět zaslouženě, ty černé mi dnes moc nedrží a těmto hráčům se černýma dnes neumím bránit.Indického talenta poměrně lehce porážím, na oplátku mi nepodá ruku, ale dráždím jej tak, že přede všemi mu nabídnu moji ruku a nechám jí ve vzduchu asi 15 sekund, Ind neustoupí a to je pro mě druhé vítězství. S GM Petrem Veličkou opět Carocann a tentokrát je to lepší, mám dámskou koncovku s pěšcem více a Petr mojí nabídku remízy nemůže nepřijmout. Adama Dvořáka, Brněnského talenta v horší pozici udržím, ach jo zase ty černé a Peťa Skácelík se mnou prohraje na čas, což není tak lehké protože se hrálo s přídavkem 2 sekundy na tah. V Posledním kole mám kvalitu víc, pak poztrácím dva pěšce a jsem rád za remízovou věžovku, nakonec to stačilo na 4 místo a přípis 89 bodů, tedy v bleskovém Elu se podívám přes 2200! Na druhé straně, ty černé mi dnes moc nešly a musím se na ně podívat a výsledek je příjemný ale o to mi dnes ani moc nešlo, šel jsem si zavzpomínat na jednoho skvělého kluka, který tady už není a šel jsem si pokecat a zahrát dobré šachy s přáteli, to byl můj cíl na dnešní den. Samozřejmě, výsledek potěšil ale i vyděsil, jak špatně jsem hrál s černými figurkami a to je pro mě víc než pěkné umístění, protože vím kde musím zabrat………Nakonec v součtu všeho co jsem chtěl, co jsem dostal a co se naučil parádní den.
Name | Koutny Petr |
Starting rank | 18 |
Rating | 2119 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2119 |
Performance rating | 2324 |
FIDE rtg +/- | 81,8 |
Points | 10 |
Rank | 4 |
Federation | CZE |
Club/City | TJ Vlcnov |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 310743 |
Year of birth | 1978 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 18 | 43 | Galuska Petr | 1667 | CZE | SK Dubnany | 7,0 | w 1 | |
2 | 6 | 7 | IM | Vyskocil Neklan | 2307 | CZE | Duras BVK Kralovo Pole | 8,5 | s 0 |
3 | 12 | 31 | Sysel Jiri | 1913 | CZE | TJ Slovan Ivancice | 8,5 | w 1 | |
4 | 10 | 42 | AFM | Misorin Vladimir | 1731 | CZE | SK Hodonin | 7,0 | s 1 |
5 | 2 | 3 | IM | Cerveny Martin | 2455 | CZE | SK JOLY Lysa nad Labem | 11,0 | w 1 |
6 | 2 | 14 | CM | Strasil Pavel | 2161 | CZE | SK 1921 Zabreh | 9,0 | w 1 |
7 | 1 | 2 | IM | Zwardon Vojtech | 2499 | CZE | BSS Frydek-Mistek | 13,5 | s 0 |
8 | 4 | 13 | Urbanec Ladislav | 2184 | CZE | nereg. | 6,5 | s ½ | |
9 | 6 | 16 | Kredl Karel | 2139 | CZE | Moravska Slavia Brno | 8,5 | w 1 | |
10 | 2 | 1 | IM | Ponizil Cyril | 2514 | CZE | Duras BVK Kralovo Pole | 10,0 | s 0 |
11 | 5 | 9 | FM | Dhanush Bharadwaj | 2259 | IND | India | 10,0 | w 1 |
12 | 3 | 5 | GM | Velicka Petr | 2404 | CZE | Sachovy klub HM Ostrava | 9,5 | w ½ |
13 | 4 | 10 | Dvorak Adam | 2234 | CZE | Lokomotiva Brno | 9,0 | s ½ | |
14 | 5 | 11 | Skacelik Petr | 2210 | CZE | Moravska Slavia Brno | 9,0 | s 1 | |
15 | 4 | 8 | Kratochvil Karel | 2306 | CZE | Lokomotiva Brno | 10,0 | w ½ |
Final Ranking crosstable after 15 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | 12.Rd | 13.Rd | 14.Rd | 15.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Zwardon Vojtech | 2499 | CZE | 20w1 | 19b1 | 5w1 | 2b1 | 3w1 | 11b½ | 4w1 | 7b½ | 8w½ | 14b1 | 9w1 | 6b1 | 10b1 | 18w1 | 13b1 | 13,5 | 138,0 | 119,0 | 124,25 |
2 | IM | Cerveny Martin | 2455 | CZE | 33b1 | 12w1 | 6b1 | 1w0 | 4b0 | 18w0 | 26b1 | 30w1 | 16b1 | 5w1 | 3w0 | 8b1 | 7b1 | 17w1 | 9b1 | 11,0 | 137,0 | 116,5 | 95,00 |
3 | IM | Ponizil Cyril | 2514 | CZE | 27b½ | 28w1 | 15b1 | 9w1 | 1b0 | 14w1 | 5b½ | 8w1 | 7b1 | 4w1 | 2b1 | 10w0 | 11b1 | 6w0 | 12b0 | 10,0 | 141,0 | 120,0 | 90,75 |
4 | Koutny Petr | 2119 | CZE | 37w1 | 13b0 | 17w1 | 34b1 | 2w1 | 12w1 | 1b0 | 39b½ | 15w1 | 3b0 | 5w1 | 7w½ | 9b½ | 10b1 | 6w½ | 10,0 | 136,5 | 116,5 | 87,00 | |
5 | FM | Dhanush Bharadwaj | 2259 | IND | 31b1 | 16w1 | 1b0 | 30w1 | 8b½ | 6w1 | 3w½ | 13b½ | 39w1 | 2b0 | 4b0 | 14w1 | 19b1 | 7w1 | 11b½ | 10,0 | 136,0 | 116,0 | 83,25 |
6 | Kratochvil Karel | 2306 | CZE | 43w1 | 24b1 | 2w0 | 41b1 | 7w½ | 5b0 | 23w1 | 10b0 | 18w1 | 39b1 | 14w1 | 1w0 | 13b1 | 3b1 | 4b½ | 10,0 | 133,5 | 114,0 | 80,25 | |
7 | GM | Velicka Petr | 2404 | CZE | 26b1 | 15w½ | 30b½ | 14w1 | 6b½ | 9w1 | 18b1 | 1w½ | 3w0 | 31b1 | 13w1 | 4b½ | 2w0 | 5b0 | 21b1 | 9,5 | 137,0 | 116,5 | 81,50 |
8 | IM | Simacek Pavel | 2421 | CZE | 41w1 | 21b1 | 39w½ | 13b½ | 5w½ | 10b1 | 11w1 | 3b0 | 1b½ | 9w0 | 15b1 | 2w0 | 17b0 | 16w1 | 19b1 | 9,0 | 134,5 | 114,5 | 76,75 |
9 | Dvorak Adam | 2234 | CZE | 22w1 | 23b½ | 25w1 | 3b0 | 39w1 | 7b0 | 20w1 | 18b1 | 13w½ | 8b1 | 1b0 | 11w½ | 4w½ | 27b1 | 2w0 | 9,0 | 134,5 | 114,5 | 72,75 | |
10 | Skacelik Petr | 2210 | CZE | 35b1 | 30w½ | 11b0 | 33w1 | 25b1 | 8w0 | 28b1 | 6w1 | 14b0 | 12w½ | 17b1 | 3b1 | 1w0 | 4w0 | 18b1 | 9,0 | 132,0 | 111,5 | 74,00 | |
11 | IM | Zpevak Pavel | 2399 | CZE | 17w1 | 25b½ | 10w1 | 39b½ | 21w1 | 1w½ | 8b0 | 14w0 | 20b1 | 13b½ | 31w1 | 9b½ | 3w0 | 15b1 | 5w½ | 9,0 | 131,5 | 111,5 | 76,50 |
12 | CM | Strasil Pavel | 2161 | CZE | 36w1 | 2b0 | 23w1 | 24b1 | 13w1 | 4b0 | 39w0 | 41b1 | 31w0 | 10b½ | 27w0 | 29b1 | 20w½ | 30b1 | 3w1 | 9,0 | 121,5 | 104,0 | 71,00 |
13 | IM | Vyskocil Neklan | 2307 | CZE | 40b1 | 4w1 | 14b½ | 8w½ | 12b0 | 32w1 | 16b1 | 5w½ | 9b½ | 11w½ | 7b0 | 19w1 | 6w0 | 22b1 | 1w0 | 8,5 | 135,5 | 115,5 | 70,75 |
14 | FM | Vrana Frantisek | 2194 | CZE | 49w1 | 34b1 | 13w½ | 7b0 | 23w1 | 3b0 | 17w1 | 11b1 | 10w1 | 1w0 | 6b0 | 5b0 | 15w0 | 29b1 | 27w1 | 8,5 | 131,0 | 112,5 | 65,25 |
15 | Kredl Karel | 2139 | CZE | 29w1 | 7b½ | 3w0 | 23b0 | 19w1 | 20b½ | 43w1 | 22b1 | 4b0 | 24w1 | 8w0 | 27b½ | 14b1 | 11w0 | 26b1 | 8,5 | 124,5 | 108,5 | 66,00 | |
16 | Zdrazil Tomas | 2078 | CZE | 45w1 | 5b0 | 43w1 | 18b½ | 22w½ | 24b1 | 13w0 | 21b1 | 2w0 | 17b0 | 33w1 | 31b1 | 27w½ | 8b0 | 25w1 | 8,5 | 120,0 | 103,5 | 61,00 | |
17 | Sysel Jiri | 1913 | CZE | 11b0 | 48w1 | 4b0 | 50w1 | 47b½ | 25w1 | 14b0 | 33w1 | 19b½ | 16w1 | 10w0 | 30b1 | 8w1 | 2b0 | 22w½ | 8,5 | 115,5 | 101,0 | 57,50 | |
18 | Melich Jindrich | 2128 | CZE | 34b- | 27w1 | 31b1 | 16w½ | 28b1 | 2b1 | 7w0 | 9w0 | 6b0 | 32b½ | 39w1 | 24b1 | 21w1 | 1b0 | 10w0 | 8,0 | 130,0 | 110,0 | 63,25 | |
19 | Kapusta Petr | 2152 | CZE | 44b1 | 1w0 | 40b½ | 28w0 | 15b0 | 27b1 | 32w1 | 23b1 | 17w½ | 22b1 | 21w1 | 13b0 | 5w0 | 20b1 | 8w0 | 8,0 | 124,5 | 105,0 | 60,00 | |
20 | Vavra Michal | 1980 | CZE | 1b0 | 32w0 | 48b1 | 46w1 | 42b1 | 15w½ | 9b0 | 28w1 | 11w0 | 23b½ | 22w½ | 39b1 | 12b½ | 19w0 | 30w1 | 8,0 | 117,0 | 99,0 | 53,75 | |
21 | Stanek Stanislav | 2092 | CZE | 48b1 | 8w0 | 35b1 | 32w1 | 11b0 | 22w½ | 30b½ | 16w0 | 40b1 | 41w1 | 19b0 | 23w1 | 18b0 | 34b1 | 7w0 | 8,0 | 113,5 | 99,5 | 53,50 | |
22 | Hubeny Pavel | 1868 | CZE | 9b0 | 51w1 | 28b½ | 26w1 | 16b½ | 21b½ | 24w½ | 15w0 | 30b1 | 19w0 | 20b½ | 25b1 | 31w1 | 13w0 | 17b½ | 8,0 | 113,0 | 102,5 | 54,75 | |
23 | Snorek Milan | 2017 | CZE | 52b1 | 9w½ | 12b0 | 15w1 | 14b0 | 40w1 | 6b0 | 19w0 | 25b1 | 20w½ | 35b1 | 21b0 | 24w1 | 26w0 | 32b1 | 8,0 | 113,0 | 102,5 | 53,50 | |
24 | Messerschmidt Stanislav | 2031 | CZE | 51b1 | 6w0 | 42b1 | 12w0 | 35b1 | 16w0 | 22b½ | 40w½ | 44b1 | 15b0 | 32w1 | 18w0 | 23b0 | 38w1 | 31b1 | 8,0 | 111,5 | 99,5 | 51,75 | |
25 | Fojtik Tomas | 2073 | CZE | 46b1 | 11w½ | 9b0 | 40w1 | 10w0 | 17b0 | 29w1 | 31b0 | 23w0 | 28b1 | 26b1 | 22w0 | 44b1 | 35w1 | 16b0 | 7,5 | 115,0 | 100,0 | 52,50 | |
26 | Mencik Pavel | 1923 | CZE | 7w0 | 29b1 | 34w0 | 22b0 | 37w1 | 36b1 | 2w0 | 42b1 | 32w½ | 27b0 | 25w0 | 28b1 | 39w1 | 23b1 | 15w0 | 7,5 | 114,5 | 98,0 | 52,50 | |
27 | Sipek Michal | 2005 | CZE | 3w½ | 18b0 | 32b0 | 45w1 | 40b0 | 19w0 | 52w1 | 29b1 | 28b1 | 26w1 | 12b1 | 15w½ | 16b½ | 9w0 | 14b0 | 7,5 | 112,0 | 101,5 | 51,00 | |
28 | Vranova Zdenka | 2031 | CZE | 42w1 | 3b0 | 22w½ | 19b1 | 18w0 | 29b1 | 10w0 | 20b0 | 27w0 | 25w0 | 43b1 | 26w0 | 49b1 | 39b1 | 34w1 | 7,5 | 111,0 | 96,0 | 49,00 | |
29 | Veznik Michael | 1765 | CZE | 15b0 | 26w0 | 51b1 | 31w1 | 30b½ | 28w0 | 25b0 | 27w0 | 34w1 | 36b1 | 40b1 | 12w0 | 33b1 | 14w0 | 41w1 | 7,5 | 105,0 | 94,5 | 45,50 | |
30 | Bohacek Milan | 2038 | CZE | 50w1 | 10b½ | 7w½ | 5b0 | 29w½ | 47b1 | 21w½ | 2b0 | 22w0 | 49b1 | 41b1 | 17w0 | 35b1 | 12w0 | 20b0 | 7,0 | 115,5 | 101,0 | 44,00 | |
31 | Eichler Bretislav | 1877 | CZE | 5w0 | 45b1 | 18w0 | 29b0 | 52w1 | 34b1 | 33b1 | 25w1 | 12b1 | 7w0 | 11b0 | 16w0 | 22b0 | 44w1 | 24w0 | 7,0 | 111,0 | 100,5 | 42,00 | |
32 | Stec Frantisek | 1837 | CZE | 39w0 | 20b1 | 27w1 | 21b0 | 41w1 | 13b0 | 19b0 | 46w1 | 26b½ | 18w½ | 24b0 | 40w0 | 45b1 | 42w1 | 23w0 | 7,0 | 108,5 | 94,5 | 47,00 | |
33 | Zeman Arnost | 1948 | CZE | 2w0 | 36b1 | 49w1 | 10b0 | 34w1 | 39b0 | 31w0 | 17b0 | 42w1 | 37b1 | 16b0 | 35w0 | 29w0 | 46b1 | 44b1 | 7,0 | 108,0 | 92,0 | 43,00 | |
34 | AFM | Misorin Vladimir | 1731 | CZE | 18w+ | 14w0 | 26b1 | 4w0 | 33b0 | 31w0 | 35b1 | 44w0 | 29b0 | 46w1 | 48w1 | 41b1 | 40b1 | 21w0 | 28b0 | 7,0 | 106,5 | 92,0 | 44,50 |
35 | Zpevakova Katerina | 1855 | CZE | 10w0 | 50b1 | 21w0 | 37b1 | 24w0 | 43b0 | 34w0 | 47b1 | 36w1 | 48b1 | 23w0 | 33b1 | 30w0 | 25b0 | 45b1 | 7,0 | 99,5 | 87,0 | 39,50 | |
36 | Konecny Pavel | 1832 | CZE | 12b0 | 33w0 | 46b0 | 48w1 | 50b1 | 26w0 | 44b0 | 45w1 | 35b0 | 29w0 | 38b0 | 52w1 | 51w1 | 43b1 | 40b1 | 7,0 | 88,5 | 77,5 | 28,00 | |
37 | Galuska Petr | 1667 | CZE | 4b0 | 40w0 | 52b1 | 35w0 | 26b0 | 50w1 | 46b0 | 51b1 | 43w1 | 33w0 | 49b1 | 44w0 | 41w0 | 47b1 | 42w1 | 7,0 | 83,5 | 73,0 | 27,00 | |
38 | Zpevakova Jana | 2043 | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 52b1 | 51w1 | 47b1 | 36w1 | 49w1 | 43b1 | 24b0 | 50w1 | 7,0 | 82,0 | 73,5 | 28,50 | |
39 | Urbanec Ladislav | 2184 | CZE | 32b1 | 47w1 | 8b½ | 11w½ | 9b0 | 33w1 | 12b1 | 4w½ | 5b0 | 6w0 | 18b0 | 20w0 | 26b0 | 28w0 | 49b1 | 6,5 | 121,5 | 106,5 | 47,00 | |
40 | Benes Miroslav | 1886 | CZE | 13w0 | 37b1 | 19w½ | 25b0 | 27w1 | 23b0 | 47w1 | 24b½ | 21w0 | 44b1 | 29w0 | 32b1 | 34w0 | 41b½ | 36w0 | 6,5 | 108,0 | 94,5 | 43,75 | |
41 | Adame Vladimir | 1928 | CZE | 8b0 | 44w1 | 47b1 | 6w0 | 32b0 | 46w1 | 42b1 | 12w0 | 48b1 | 21b0 | 30w0 | 34w0 | 37b1 | 40w½ | 29b0 | 6,5 | 104,5 | 90,0 | 37,25 | |
42 | Netopil Martin | 1244 | CZE | 28b0 | -1 | 24w0 | 43b1 | 20w0 | 49b1 | 41w0 | 26w0 | 33b0 | 45w1 | 44w0 | 48b1 | 47w1 | 32b0 | 37b0 | 6,0 | 97,0 | 84,5 | 31,50 | |
43 | Hyrs Martin | 1884 | CZE | 6b0 | 46w1 | 16b0 | 42w0 | 44b1 | 35w1 | 15b0 | 48w0 | 37b0 | 50w1 | 28w0 | 51b1 | 38w0 | 36w0 | 52b1 | 6,0 | 93,5 | 82,5 | 24,50 | |
44 | Kolek Josef | 1812 | CZE | 19w0 | 41b0 | 45w0 | 51b1 | 43w0 | 52b1 | 36w1 | 34b1 | 24w0 | 40w0 | 42b1 | 37b1 | 25w0 | 31b0 | 33w0 | 6,0 | 90,0 | 81,5 | 28,00 | |
45 | Macek Oldrich | 1608 | CZE | 16b0 | 31w0 | 44b1 | 27b0 | 49w0 | 48w0 | -1 | 36b0 | 47w1 | 42b0 | 51w1 | 46b1 | 32w0 | 50b1 | 35w0 | 6,0 | 86,0 | 76,0 | 27,50 | |
46 | Arjun Bharadwaj | 1570 | IND | 25w0 | 43b0 | 36w1 | 20b0 | 51w1 | 41b0 | 37w1 | 32b0 | 49w0 | 34b0 | 50b1 | 45w0 | 52b1 | 33w0 | 48w1 | 6,0 | 83,0 | 74,5 | 24,00 | |
47 | Smid Jindrich | 0 | CZE | -1 | 39b0 | 41w0 | 49b1 | 17w½ | 30w0 | 40b0 | 35w0 | 45b0 | 38w0 | 52b1 | 50w1 | 42b0 | 37w0 | 51b1 | 5,5 | 88,0 | 77,0 | 19,75 | |
48 | Glacner Karel | 1627 | CZE | 21w0 | 17b0 | 20w0 | 36b0 | -1 | 45b1 | 49w1 | 43b1 | 41w0 | 35w0 | 34b0 | 42w0 | 50b0 | 52w1 | 46b0 | 5,0 | 88,5 | 79,5 | 21,50 | |
49 | Skocik Marek | 1846 | CZE | 14b0 | 52w1 | 33b0 | 47w0 | 45b1 | 42w0 | 48b0 | 50w1 | 46b1 | 30w0 | 37w0 | 38b0 | 28w0 | 51b1 | 39w0 | 5,0 | 86,0 | 75,0 | 17,00 | |
50 | Bartosova Veronika | 1499 | CZE | 30b0 | 35w0 | -1 | 17b0 | 36w0 | 37b0 | 51w1 | 49b0 | 52w1 | 43b0 | 46w0 | 47b0 | 48w1 | 45w0 | 38b0 | 4,0 | 87,0 | 76,0 | 10,00 | |
51 | Lorencova Jitka | 1450 | CZE | 24w0 | 22b0 | 29w0 | 44w0 | 46b0 | -1 | 50b0 | 37w0 | 38b0 | 52w1 | 45b0 | 43w0 | 36b0 | 49w0 | 47w0 | 2,0 | 90,0 | 79,0 | 2,00 | |
52 | Jurkova Blanka | 0 | CZE | 23w0 | 49b0 | 37w0 | -1 | 31b0 | 44w0 | 27b0 | 38w0 | 50b0 | 51b0 | 47w0 | 36b0 | 46w0 | 48b0 | 43w0 | 1,0 | 90,0 | 78,0 | 0,50 |
Pěkně Peťo !
Výborný výkon, pěkný článek.