Dobrý den, dneska vám popíši rapid turnaj v Dolním Němčí já Moštěk Jan, jak z pohledu mé hry proti mým soupeřům tak celkově konečné pořadí a jak jsme hráli hráči vlčnova, kteří na tento turnaj zajeli. Z vlčnovských hráčů se turnaji zůčastnil Petr Koutný a já Jan Moštěk samozřejmě zde byli i další hráči vlčnova a to pan Babula, pan Kičmer, pan Macura a možná ještě i někdo jiný kdo za nás hraje nebo hrával.
Výsledky Milana Babuly -pěkné 5 místo
Player info
Name | Babula Milan |
Title | IM |
Starting rank | 9 |
Rating | 2240 |
Rating national | 2240 |
Rating international | 2244 |
Performance rating | 2268 |
FIDE rtg +/- | 10,8 |
Points | 6,5 |
Rank | 5 |
Federation | CZE |
Club/City | Tz Trinec |
Ident-Number | 146 |
Fide-ID | 300632 |
Year of birth | 1950 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 9 | 50 | Stuka Josef | 1719 | CZE | Dolni Nemci | 3,5 | w 1 | |
2 | 9 | 32 | Vrtal Jaroslav | 1970 | CZE | Sk Podluzan Prusanky Z.S. | 5,0 | s ½ | |
3 | 10 | 20 | Symersky Petr | 2085 | CZE | Sk Veseli N/M | 5,5 | w 1 | |
4 | 7 | 36 | Knotek Josef | 1925 | CZE | So Kunovice | 5,5 | s 1 | |
5 | 4 | 4 | IM | Vyskocil Neklan | 2342 | CZE | Sk Duras Bvk | 6,5 | w 1 |
6 | 2 | 3 | IM | Sosna Jan | 2353 | CZE | Sk Slavoj Poruba | 7,0 | s 0 |
7 | 5 | 8 | Koutny Petr | 2242 | CZE | Tj Vlcnov | 6,5 | w ½ | |
8 | 6 | 15 | Borik Juraj | 2164 | SVK | Sks Dubnica N/V | 5,5 | s ½ | |
9 | 4 | 21 | Bojda Lubomir | 2078 | SVK | Topolciansky Sachovy Klub | 6,0 | w 1 |
Petr Koutný – 8 místo
Player info
Name | Koutny Petr |
Starting rank | 8 |
Rating | 2242 |
Rating national | 2242 |
Rating international | 2175 |
Performance rating | 2230 |
FIDE rtg +/- | 15,8 |
Points | 6,5 |
Rank | 8 |
Federation | CZE |
Club/City | Tj Vlcnov |
Ident-Number | 8148 |
Fide-ID | 310743 |
Year of birth | 1978 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 8 | 49 | Blahus Zdenek | 1730 | CZE | Sk Ostrozska Nova Ves | 4,0 | s 1 | |
2 | 8 | 35 | Stanek Stanislav | 1938 | CZE | Jezdci Jundrov | 5,5 | w 1 | |
3 | 8 | 23 | Cechal Martin | 2046 | CZE | Dolni Nemci | 5,0 | s ½ | |
4 | 6 | 15 | Borik Juraj | 2164 | SVK | Sks Dubnica N/V | 5,5 | w 0 | |
5 | 12 | 29 | Macura Emil | 2007 | CZE | Fatra Slavia Napajedla | 4,5 | s 1 | |
6 | 9 | 26 | Sipek Michal | 2023 | CZE | Jezdci Jundrov | 5,5 | w 1 | |
7 | 5 | 9 | IM | Babula Milan | 2240 | CZE | Tz Trinec | 6,5 | s ½ |
8 | 5 | 14 | Shanel Jaroslav | 2179 | CZE | Sk Stare Mesto | 6,0 | w 1 | |
9 | 1 | 1 | Roubalik Jakub | 2400 | CZE | Sk Zlin, Z.S. | 7,0 | s ½ |
Honza Moštěk – 43 místo
Tak ještě napíši pár slov k této cestě zadaným umístěním a hlavně za spokojeným výkonem, který činí dle performance rating 2009 konečně jednou i výkon kolem této hranice. Tak můžete se semnou trochu podívat po jednotlivých hrách, na turnaj jsem byl naladěn velmi poitivně, ale kvůli vytíženosti se studiem tak tréninku moc nebylo a proto jsem daný turnaj hrál spíše jak na bodové hodnocení pro zábavu. Tak před turnajem , jako vždy jsem si dal na rozcvičení jednoduché šachové diagramy. A jdeme na to jsme na turnaji nasazený, jako 61-hráč a 1.kolo pan Symerský bílou jsem získal výhodu a nakonec i pěšce, věřil jsem, že mi to bude stačit a tak jsem měnil, až jsem se dostal do horší pozice, kde ovšem soupeř přehlídl pro mě dobrou výměnu a remis. V 2.kole Kapusta a za mě zahráno dobré zahájení pak nestejné rošády, ale útok jsem dokázal odvrátit, ale v dané partii jsem obětoval pěšce, ale bohužel nic za něj nebylo a nakonec vzdálený volný pěšec vítězí. V 3.kole to byla jedna z těch lepších partií, kdy jsem stále lépe vytvořil jsem slabiny i tlak a nakonec soupeř přehlídl, že mu hrozí mat a bylo to. V 4. kole s panem Hudáčkem jsem velmi rychle získal v zahájení pěšce a kvalitu nakonec jsem se dostal do lepší koncovky s dvěma středovými pěšci soupeř měl vzdáleného volného a dále jsem měl jezdce a věž a soupeř jezdce a střelce plán jsem vytvořil správný ale v časovce po výměnách jsem dostal takových šach že jsi soupeř vzal věž a měl střelce nekonec jsem se díky svým postouplím pěšcům střelce zbavil a nabízel jsem remis soupeř nechtěl a chtěl mě porazit na čas, ale to se mu nepovedlo a spadl na čas on, ale musím uznat toto byla za mě vyhraná partie a zasloužil jsem si to vítězství. V 5.kole jsem dostal pana Abela a abych to skrátil zahájení jsem zahrál špatně a nakonec jsem velmi jednoduše prohrál. V 6.kole s panem Knotkem už to bylo jiné v zahájení jse obětoval pěšce za aktivitu, které tam opravdu byla velmi dobrá a byl jsem spokojen, ale špatnými tahy se šachy a vynucenými výměnami se aktivita s méně figurkami špatně uplatňuje a prohrál jsem až na konec na vzdáleného volného pěšce. V 7.kole jsem si zase spravil chuť s panem Smidem, kde jsem od zahájení získal pěšce a co jsem dělal celou dobu jen kryl strategické políčko (pěšce) a měnil soupeřovi figurky, které jej mohli napadat a vítězství je doma, jak je to někdy jednoduché, když to znáte.V 8.kole již vytoužený duel s Pálkou jsem mu to sliboval celý turnaj, dostal jsem se do aktivnější pozice bílími, ale s hodně slabinami a nakonec jsem ohužel prohrál po špatné výměně dam. V posledním kole už jsem si jen opět vychutnal, využití slabých polí a aktivní věžky na 7.řadě a volného pěšce, kde pěšci černého byli f7 a f6 a můj král okamžitě viděl, že v koncovce je pole Kf5 výborné a nakonec jednoduchá technická výhra. Tak na závěr zhodnocení mého výkonu s hrou jsem byl spokojen jen 1x byla má partie opravdu prohraná a špatně zahraná jinak šlo buť o oběť za aktivitu, která nevyšla nebo špatné uplatnění výhody. Tak zase někdy nazdar na turnaji!!!
Player info
Name | Mostek Jan |
Starting rank | 61 |
Rating | 1647 |
Rating national | 1647 |
Rating international | 1774 |
Performance rating | 2009 |
FIDE rtg +/- | 37,8 |
Points | 4,5 |
Rank | 43 |
Federation | CZE |
Club/City | Tj Vlcnov |
Ident-Number | 32023 |
Fide-ID | 350532 |
Year of birth | 1993 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 20 | 20 | Symersky Petr | 2085 | CZE | Sk Veseli N/M | 5,5 | w ½ | |
2 | 21 | 16 | Kapusta Petr | 2135 | CZE | Slavia Kromeriz | 5,0 | s 0 | |
3 | 31 | 44 | Stec Frantisek | 1804 | CZE | Tj Spartak Prerov | 4,5 | w 1 | |
4 | 21 | 22 | Hudacek Josef | 2060 | CZE | Sk Podluzan Prusanky Z.S. | 4,5 | s 1 | |
5 | 13 | 11 | Abel Peter | 2207 | SVK | Sk Kupele Piestany | 4,5 | w 0 | |
6 | 24 | 36 | Knotek Josef | 1925 | CZE | So Kunovice | 5,5 | s 0 | |
7 | 29 | 45 | Smid Jindrich | 1766 | CZE | Sk Line | 3,5 | s 1 | |
8 | 24 | 37 | Palka Bronislav | 1908 | CZE | Fatra Slavia Napajedla | 5,0 | w 0 | |
9 | 27 | 38 | Hyrs Martin | 1856 | CZE | Sk Duras Bvk | 3,5 | w 1 |
Konečné pořadí
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Roubalik Jakub | 2400 | CZE | 38w1 | 14b1 | 39w1 | 11b½ | 3w1 | 6b½ | 19w1 | 2b½ | 8w½ | 7,0 | 42,5 | 54,0 | 41,00 | |
2 | IM | Sosna Jan | 2353 | CZE | 46w1 | 22b1 | 15w1 | 3b½ | 11w½ | 5w1 | 27b1 | 1w½ | 4b½ | 7,0 | 42,5 | 54,0 | 40,75 |
3 | FM | Vrana Frantisek | 2229 | CZE | 64b1 | 34w1 | 33b1 | 2w½ | 1b0 | 26w½ | 29b1 | 27w1 | 13b1 | 7,0 | 38,0 | 48,5 | 35,50 |
4 | FM | Kratochvil Josef | 2276 | CZE | 49w1 | 32b1 | 16w1 | 7b½ | 6w0 | 14b1 | 39w1 | 12b½ | 2w½ | 6,5 | 40,5 | 51,5 | 35,25 |
5 | IM | Babula Milan | 2240 | CZE | 62w1 | 30b½ | 24w1 | 23b1 | 7w1 | 2b0 | 8w½ | 19b½ | 12w1 | 6,5 | 40,5 | 51,0 | 35,50 |
6 | IM | Zpevak Pavel | 2390 | CZE | 47b1 | 27w1 | 19b½ | 26w1 | 4b1 | 1w½ | 12b½ | 13w0 | 21b1 | 6,5 | 39,5 | 51,0 | 35,75 |
7 | IM | Vyskocil Neklan | 2342 | CZE | 67b1 | 40w1 | 29b1 | 4w½ | 5b0 | 10w1 | 11b0 | 28b1 | 19w1 | 6,5 | 39,0 | 49,0 | 33,25 |
8 | Koutny Petr | 2242 | CZE | 55b1 | 20w1 | 26b½ | 19w0 | 40b1 | 22w1 | 5b½ | 15w1 | 1b½ | 6,5 | 38,5 | 49,5 | 34,75 | |
9 | Senkyr Martin | 2184 | CZE | 33b0 | 73w1 | 38b1 | 35w1 | 12b0 | 30w1 | 26b1 | 11w½ | 22b1 | 6,5 | 36,5 | 45,5 | 31,50 | |
10 | FM | Bombek Peter | 2180 | SVK | 68w1 | 23b0 | 49w1 | 32b1 | 14w½ | 7b0 | 45w1 | 20b1 | 24w1 | 6,5 | 36,0 | 46,0 | 31,00 |
11 | Kicmer Petr | 2249 | CZE | 66b1 | 18w1 | 12b1 | 1w½ | 2b½ | 27w0 | 7w1 | 9b½ | 14w½ | 6,0 | 43,0 | 53,5 | 35,25 | |
12 | Bojda Lubomir | 2078 | SVK | 69w1 | 54b1 | 11w0 | 25b1 | 9w1 | 20b1 | 6w½ | 4w½ | 5b0 | 6,0 | 40,5 | 50,5 | 31,50 | |
13 | FM | Mudrak Josef | 2243 | CZE | 58w1 | 36b1 | 23w½ | 28b½ | 19b½ | 21w½ | 16w1 | 6b1 | 3w0 | 6,0 | 39,0 | 50,0 | 32,25 |
14 | Zdrazil Tomas | 2043 | CZE | 80b1 | 1w0 | 55b1 | 17w1 | 10b½ | 4w0 | 42b1 | 40w1 | 11b½ | 6,0 | 38,0 | 47,0 | 27,25 | |
15 | Shanel Jaroslav | 2179 | CZE | 60b1 | 17w1 | 2b0 | 20w0 | 66b1 | 35w1 | 31w1 | 8b0 | 27b1 | 6,0 | 36,5 | 47,0 | 28,00 | |
16 | Husek Martin | 2129 | CZE | 74b1 | 42w1 | 4b0 | 34w1 | 31b0 | 49w1 | 13b0 | 35w1 | 36b1 | 6,0 | 34,5 | 44,0 | 26,50 | |
17 | Dvoulety Tomas | 1842 | CZE | 59w1 | 15b0 | 54w1 | 14b0 | 48w0 | 77b1 | 53w1 | 31b1 | 26b1 | 6,0 | 32,0 | 40,5 | 24,50 | |
18 | Krizek Frantisek | 1987 | CZE | 56w1 | 11b0 | 48w0 | 44b½ | 63w1 | 72b½ | 57w1 | 49b1 | 28w1 | 6,0 | 29,0 | 38,0 | 24,25 | |
19 | Borik Juraj | 2164 | SVK | 57w1 | 65b1 | 6w½ | 8b1 | 13w½ | 31b1 | 1b0 | 5w½ | 7b0 | 5,5 | 41,0 | 51,5 | 28,50 | |
20 | Stanek Stanislav | 1938 | CZE | 53w1 | 8b0 | 50w1 | 15b1 | 29b1 | 12w0 | 21b½ | 10w0 | 42b1 | 5,5 | 37,5 | 48,0 | 26,25 | |
21 | Kredl Karel | 2134 | CZE | 44w1 | 41b½ | 30w½ | 36b1 | 22w½ | 13b½ | 20w½ | 32b1 | 6w0 | 5,5 | 36,5 | 47,5 | 27,75 | |
22 | Sipek Michal | 2023 | CZE | 61b1 | 2w0 | 64b1 | 42w1 | 21b½ | 8b0 | 23w1 | 39b1 | 9w0 | 5,5 | 36,5 | 47,0 | 24,25 | |
23 | Knotek Josef | 1925 | CZE | 72b1 | 10w1 | 13b½ | 5w0 | 26b0 | 43w1 | 22b0 | 47b1 | 39w1 | 5,5 | 36,5 | 46,0 | 26,00 | |
24 | Symersky Petr | 2085 | CZE | 43b½ | 78w1 | 5b0 | 33w1 | 41b0 | 46w1 | 40b1 | 38w1 | 10b0 | 5,5 | 34,5 | 43,0 | 23,25 | |
25 | Tioka Zdenek | 1948 | CZE | 70b1 | 39w0 | 52b1 | 12w0 | 60b½ | 44w½ | 71b1 | 29w½ | 41b1 | 5,5 | 29,5 | 38,0 | 21,00 | |
26 | Cechal Martin | 2046 | CZE | 48w1 | 83b1 | 8w½ | 6b0 | 23w1 | 3b½ | 9w0 | 30b1 | 17w0 | 5,0 | 40,0 | 47,5 | 21,75 | |
27 | Marko Anton | 2028 | SVK | 63w1 | 6b0 | 62w1 | 48b1 | 28w1 | 11b1 | 2w0 | 3b0 | 15w0 | 5,0 | 38,0 | 48,5 | 22,00 | |
28 | Kapusta Petr | 2135 | CZE | 78b½ | 43w1 | 41b1 | 13w½ | 27b0 | 34w1 | 36b1 | 7w0 | 18b0 | 5,0 | 36,0 | 44,5 | 23,00 | |
29 | Burda Roman | 2107 | CZE | 77w1 | 50b1 | 7w0 | 30b1 | 20w0 | 48b1 | 3w0 | 25b½ | 32w½ | 5,0 | 35,5 | 45,0 | 20,75 | |
30 | Vrtal Jaroslav | 1970 | CZE | 76b1 | 5w½ | 21b½ | 29w0 | 33b1 | 9b0 | 48w1 | 26w0 | 52b1 | 5,0 | 35,0 | 44,0 | 21,50 | |
31 | Skalsky Alexandr | 2013 | CZE | 50w0 | 77b1 | 37w1 | 71b1 | 16w1 | 19w0 | 15b0 | 17w0 | 46b1 | 5,0 | 33,5 | 42,0 | 20,50 | |
32 | Petrik Petr | 2009 | CZE | 81b1 | 4w0 | 60b1 | 10w0 | 58b1 | 42w½ | 41b1 | 21w0 | 29b½ | 5,0 | 33,5 | 41,5 | 18,25 | |
33 | Mojzisek Jiri | 1684 | CZE | 9w1 | 45b1 | 3w0 | 24b0 | 30w0 | 59b0 | 79w1 | 72b1 | 49w1 | 5,0 | 32,5 | 41,5 | 20,00 | |
34 | Palka Bronislav | 1908 | CZE | 82w1 | 3b0 | 51w1 | 16b0 | 57w1 | 28b0 | 56w0 | 43b1 | 50w1 | 5,0 | 31,5 | 40,0 | 18,00 | |
35 | Vranova Zdenka | 1967 | CZE | 54w0 | 69b1 | 63w1 | 9b0 | 62w1 | 15b0 | 51w1 | 16b0 | 57w1 | 5,0 | 31,0 | 41,0 | 18,50 | |
36 | Chmelar Zdenek | 1987 | CZE | 79b1 | 13w0 | 74b1 | 21w0 | 64b1 | 71w1 | 28w0 | 56b1 | 16w0 | 5,0 | 29,5 | 37,5 | 15,00 | |
37 | Hronek Martin | 1698 | CZE | 39b0 | 70w1 | 31b0 | 61w½ | 45w0 | 63b1 | 50w½ | 51b1 | 53w1 | 5,0 | 28,0 | 36,5 | 18,75 | |
38 | Kures Michael | 1829 | CZE | 1b0 | 80w1 | 9w0 | 77b1 | 71w0 | 61b1 | 72w1 | 24b0 | 56w1 | 5,0 | 27,5 | 36,5 | 15,00 | |
39 | Abel Peter | 2207 | SVK | 37w1 | 25b1 | 1b0 | 40w½ | 43b1 | 41w1 | 4b0 | 22w0 | 23b0 | 4,5 | 37,0 | 48,5 | 21,75 | |
40 | Macura Emil | 2007 | CZE | 51w1 | 7b0 | 44w1 | 39b½ | 8w0 | 50b1 | 24w0 | 14b0 | 60w1 | 4,5 | 35,0 | 45,0 | 18,25 | |
41 | Sanak Frantisek | 1842 | CZE | 75b1 | 21w½ | 28w0 | 72b1 | 24w1 | 39b0 | 32w0 | 44b1 | 25w0 | 4,5 | 33,0 | 41,0 | 18,25 | |
42 | Veznik Michael | 1831 | CZE | 71w1 | 16b0 | 83w1 | 22b0 | 51w1 | 32b½ | 14w0 | 45b1 | 20w0 | 4,5 | 33,0 | 39,5 | 14,00 | |
43 | Mostek Jan | 1647 | CZE | 24w½ | 28b0 | 46w1 | 45b1 | 39w0 | 23b0 | 67b1 | 34w0 | 65w1 | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 18,75 | |
44 | Travnicek Krystof Mikulas | 1660 | CZE | 21b0 | 75w1 | 40b0 | 18w½ | 47b1 | 25b½ | 65w½ | 41w0 | 62b1 | 4,5 | 31,5 | 40,0 | 18,00 | |
45 | Hudacek Josef | 2060 | CZE | 73b1 | 33w0 | 58b½ | 43w0 | 37b1 | 60w1 | 10b0 | 42w0 | 59b1 | 4,5 | 30,5 | 40,0 | 17,50 | |
46 | Stec Frantisek | 1804 | CZE | 2b0 | 61w½ | 43b0 | 70w1 | 78b1 | 24b0 | 60w1 | 65b1 | 31w0 | 4,5 | 29,0 | 38,0 | 14,25 | |
47 | Stos Radek | 1828 | CZE | 6w0 | 48b0 | 81w1 | 63b½ | 44w0 | 78b1 | 52b1 | 23w0 | 61b1 | 4,5 | 27,0 | 35,0 | 12,75 | |
48 | Stolar Michal | 1613 | SVK | 26b0 | 47w1 | 18b1 | 27w0 | 17b1 | 29w0 | 30b0 | 52w0 | 71b1 | 4,0 | 34,5 | 43,0 | 19,00 | |
49 | Zpevakova Katerina | 1763 | CZE | 4b0 | 81w1 | 10b0 | 74w1 | 52b1 | 16b0 | 59w1 | 18w0 | 33b0 | 4,0 | 34,5 | 42,5 | 12,50 | |
50 | Jurencak Josef | 1588 | CZE | 31b1 | 29w0 | 20b0 | 67w½ | 55b1 | 40w0 | 37b½ | 58w1 | 34b0 | 4,0 | 32,5 | 41,5 | 17,25 | |
51 | Svejdar Pavel | 1558 | CZE | 40b0 | 66w1 | 34b0 | 55w1 | 42b0 | 64w1 | 35b0 | 37w0 | 74b1 | 4,0 | 30,0 | 38,0 | 14,00 | |
52 | Machala Matej | 1000 | CZE | 65w0 | 57b1 | 25w0 | 68b1 | 49w0 | 62b1 | 47w0 | 48b1 | 30w0 | 4,0 | 28,5 | 37,5 | 15,00 | |
53 | Sedlacek Roman | 1283 | CZE | 20b0 | 64w0 | 66b0 | 79w1 | 74b1 | 58w1 | 17b0 | 55w1 | 37b0 | 4,0 | 28,5 | 36,5 | 13,00 | |
54 | Kures Miroslav | 1382 | CZE | 35b1 | 12w0 | 17b0 | 66w0 | 68w1 | 57b0 | 62w0 | 83b1 | 73w1 | 4,0 | 28,5 | 35,0 | 12,00 | |
55 | Blahus Zdenek | 1730 | CZE | 8w0 | 56b1 | 14w0 | 51b0 | 50w0 | 81b1 | 73w1 | 53b0 | 72w1 | 4,0 | 28,0 | 36,0 | 11,50 | |
56 | Lacina Josef | 1422 | CZE | 18b0 | 55w0 | 67b0 | 80w1 | 83b1 | 66w1 | 34b1 | 36w0 | 38b0 | 4,0 | 28,0 | 34,5 | 11,00 | |
57 | Vanhara Jiri | 1678 | CZE | 19b0 | 52w0 | 79b1 | 83w1 | 34b0 | 54w1 | 18b0 | 71w1 | 35b0 | 4,0 | 28,0 | 34,5 | 9,00 | |
58 | Martinka Jakub | 1737 | CZE | 13b0 | 79w1 | 45w½ | 65b½ | 32w0 | 53b0 | 77w1 | 50b0 | 69w1 | 4,0 | 27,0 | 35,0 | 12,00 | |
59 | Navratil Patrik | 1000 | CZE | 17b0 | 74w0 | 80b1 | 64w0 | 73b1 | 33w1 | 49b0 | 68b1 | 45w0 | 4,0 | 26,5 | 34,5 | 13,50 | |
60 | Sumsal Vaclav | 1682 | CZE | 15w0 | 82b1 | 32w0 | 75b1 | 25w½ | 45b0 | 46b0 | 67w1 | 40b0 | 3,5 | 30,0 | 37,5 | 10,25 | |
61 | Kovarik David | 1589 | CZE | 22w0 | 46b½ | 68w½ | 37b½ | 65w½ | 38w0 | 64b1 | 62b½ | 47w0 | 3,5 | 29,5 | 38,5 | 13,50 | |
62 | Stuka Josef | 1719 | CZE | 5b0 | 76w1 | 27b0 | 73w1 | 35b0 | 52w0 | 54b1 | 61w½ | 44w0 | 3,5 | 29,0 | 38,0 | 11,25 | |
63 | Kadlcek Pavel | 1601 | CZE | 27b0 | 67w1 | 35b0 | 47w½ | 18b0 | 37w0 | 75w1 | 69b0 | 78w1 | 3,5 | 29,0 | 37,0 | 10,25 | |
64 | Kolomaznik Ladislav | 1699 | CZE | 3w0 | 53b1 | 22w0 | 59b1 | 36w0 | 51b0 | 61w0 | 79b½ | 80w1 | 3,5 | 28,0 | 37,0 | 11,00 | |
65 | Hyrs Martin | 1856 | CZE | 52b1 | 19w0 | 71b0 | 58w½ | 61b½ | 76w1 | 44b½ | 46w0 | 43b0 | 3,5 | 27,5 | 35,5 | 12,50 | |
66 | Vanhara Petr | 1756 | CZE | 11w0 | 51b0 | 53w1 | 54b1 | 15w0 | 56b0 | 68w0 | 80b½ | 79w1 | 3,5 | 27,5 | 35,5 | 11,00 | |
67 | Smid Jindrich | 1766 | CZE | 7w0 | 63b0 | 56w1 | 50b½ | 72w0 | 69b1 | 43w0 | 60b0 | 77w1 | 3,5 | 26,0 | 35,0 | 12,00 | |
68 | Kadlcek Petr | 1682 | CZE | 10b0 | 72w½ | 61b½ | 52w0 | 54b0 | 82w1 | 66b1 | 59w0 | 70b½ | 3,5 | 25,5 | 33,5 | 10,00 | |
69 | Svetinsky Antonin st. | 1618 | CZE | 12b0 | 35w0 | 70b½ | 78w0 | 80b1 | 67w0 | 76b1 | 63w1 | 58b0 | 3,5 | 24,0 | 32,0 | 9,75 | |
70 | Svetinsky Antonin ml. | 1378 | CZE | 25w0 | 37b0 | 69w½ | 46b0 | 81w0 | 83b1 | 78w1 | 77b½ | 68w½ | 3,5 | 22,5 | 28,5 | 7,25 | |
71 | Gaudard, Teofil | 0 | FRA | 42b0 | -1 | 65w1 | 31w0 | 38b1 | 36b0 | 25w0 | 57b0 | 48w0 | 3,0 | 31,0 | 40,0 | 12,00 | |
72 | Comaj Peter | 1000 | SVK | 23w0 | 68b½ | 78b1 | 41w0 | 67b1 | 18w½ | 38b0 | 33w0 | 55b0 | 3,0 | 31,0 | 39,0 | 10,25 | |
73 | Glacner Karel | 1615 | CZE | 45w0 | 9b0 | 82w1 | 62b0 | 59w0 | 75b1 | 55b0 | 76w1 | 54b0 | 3,0 | 25,0 | 33,0 | 6,50 | |
74 | Machacek Lukas | 1650 | CZE | 16w0 | 59b1 | 36w0 | 49b0 | 53w0 | 79b0 | 83w1 | 81b1 | 51w0 | 3,0 | 24,5 | 31,0 | 6,00 | |
75 | Svetinsky Ladislav | 1000 | CZE | 41w0 | 44b0 | -1 | 60w0 | 76b0 | 73w0 | 63b0 | 82w1 | 81w1 | 3,0 | 21,5 | 27,5 | 6,00 | |
76 | Nemec Jakub | 1405 | CZE | 30w0 | 62b0 | 77w0 | 81b1 | 75w1 | 65b0 | 69w0 | 73b0 | -1 | 3,0 | 20,5 | 27,0 | 6,00 | |
77 | Karafiat Zdenek | 1649 | CZE | 29b0 | 31w0 | 76b1 | 38w0 | 82b1 | 17w0 | 58b0 | 70w½ | 67b0 | 2,5 | 28,5 | 36,0 | 5,75 | |
78 | Ricica Lubomir | 1674 | CZE | 28w½ | 24b0 | 72w0 | 69b1 | 46w0 | 47w0 | 70b0 | -1 | 63b0 | 2,5 | 27,5 | 35,0 | 8,00 | |
79 | Soukenik Frantisek | 1542 | CZE | 36w0 | 58b0 | 57w0 | 53b0 | -1 | 74w1 | 33b0 | 64w½ | 66b0 | 2,5 | 27,0 | 34,0 | 6,75 | |
80 | Cermak Jaroslav | 1607 | CZE | 14w0 | 38b0 | 59w0 | 56b0 | 69w0 | -1 | 82b1 | 66w½ | 64b0 | 2,5 | 25,0 | 32,5 | 4,75 | |
81 | Psotka Tomas | 1572 | CZE | 32w0 | 49b0 | 47b0 | 76w0 | 70b1 | 55w0 | -1 | 74w0 | 75b0 | 2,0 | 24,0 | 31,0 | 5,50 | |
82 | Kiss Michal | 1000 | CZE | 34b0 | 60w0 | 73b0 | -1 | 77w0 | 68b0 | 80w0 | 75b0 | 83w1 | 2,0 | 19,5 | 25,0 | 3,00 | |
83 | Skyba, Vojtech | 0 | CZE | -1 | 26w0 | 42b0 | 57b0 | 56w0 | 70w0 | 74b0 | 54w0 | 82b0 | 1,0 | 27,0 | 33,5 | 4,00 |
Chce to hrát a hrát a hrát a hrát a potom hrát a pak to půjde!
Díky moc za gratulaci upřímně hrálo se mi opravdu výborně, hrál jsem podle toho co umím někdy taktika, ale hlavně na důležité políčka, jen jedinou partii jsem opravdu pokazil nebo hrál špatně je sice vidět málo bodů, ale kdyby ty partie byli online tak by bylo vidět, že jsem hrál každou až do konce a pořád to bylo otevřené. A je jasné, že tréninkem jde všechno lépe a zlepšování prostě rychleji a můj výkon mě prostě hřeje mile…
Tento turnaj jsem sledoval průběžně. Škoda jen, že soucasne je i jízda králů, takže se nemůže tohoto turnaje účastnit více našich hráčů. Ale i tak zanechali velmi dobrý dojem. Gratuluji naším hráčům v první desitce(Babula, Koutny) ale hlavně chci pogratulovat Honzovi, protože co se týče výsledků, tak mě mile překvapil. Je vidět, že když se chce a trénuje se, tak to jde. Jen tak dál Honzo. Fandím ti.