Chess festival 2017 Ľubovnianské kúpele (SVK)- Koutný 3 místo

104 hráčů a hráček, překrásné prostředí Východního Slovenska a parádní organizace a hlavně lidi, kteří byli neuvěřitelně přátelští, to byl turnaj který jsme hrál tento víkend. Z kanálu youtube se doneslo povědomí o Vlčnovu až sem a tak jsem zažil zážitky jako, když jdete po neznámém hotelu, nikoho neznáte a teď se ozve: Vlčnov!! Kluci mě tak přivátali, hodně jsme se bavili o youtube a bylo to moc fajn. No k šachům, dva pohledy z mé stránky na tento turnaj a nevím který je objektivnější…..

 

Ten první pohled 3 místo  a úspěch. Z hlediska hry to bylo opravdu slabé a nevím jestli to bylo tím hracím tempem, kdy máte na celou partii 1 hodinu + 30 sec. za tah a nebo že kluci na Slovensku umí opravdu hrát dobré šachy, ale herně z mé stránky  to nebylo ono a spíš jsem uhrál víc bodů, než jsem si zasloužil, ale na partie určitě mrkneme během tohoto týdne.

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky Petr Koutný

 

Info o hráči

Jméno Koutny Petr
Startovní číslo 3
Elo národní 0
ELO mezinárodní 2175
Výkon 2249
FIDE rtg +/- 14,0
Body 5,5
Pořadí 3
Federace CZE
Klub/Město Tj Vlcnov
Ident-číslo 8148
Fide-ID 310743
Rok narození 1978

Kolo Šach. St.č. Jméno RtgFIDE RtgN FED Klub/Místo Body Výsl.
1 3 56 Sevcik Lubomir 1769 0 SVK Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto 3,5 w 1
2 3 34 Danada Ondrej 1894 0 SVK Sk Osuske 3,0 s 1
3 2 20 Balazs Attila 2038 0 SVK Sk Magnezit Jelsava 4,0 w 1
4 1 22 Puskar Jan 2016 0 SVK Sk Veza Cvc Banska Bystrica 6,5 s ½
5 2 8 Tropp Frantisek 2128 0 SVK Liptovska Sachova Skola 4,5 w 1
6 2 1 Polacik Igor 2189 0 SVK Sk Doprastav Bratislava 6,0 s 0
7 4 10 Pytlik Pavol 2099 0 SVK Sk Lokomotiva Caissa Bratislav 4,5 w 1

 

Na druhé straně, bylo tady pár neuvěřitelných talentů, kteří naháněli strach všem a každý si oddychl, když jim přál los a těmto hráčům se vyhnul, tak například:

Výsledek obrázku pro Nadzamova Viktoria

10 ti letá Viktoria, druhá na mistrovství Evropy do 10 let, tento rok hrála Mistrovství Juniorů SVK do 18 let! Na turnaji připsala přes 60 bodů a měla jen jednu porážku a to ta partie byla nejdelší partie kola! Nakonec 11 místo!

Info o hráči

Jméno Nadzamova Viktoria
Titul WCM
Startovní číslo 36
Elo národní 0
ELO mezinárodní 1881
Výkon 2046
FIDE rtg +/- 66,4
Body 4,5
Pořadí 17
Federace SVK
Klub/Město Tj Slavia Kosice
Ident-číslo 7592
Fide-ID 14943999
Rok narození 2006

Kolo Šach. St.č. Jméno RtgFIDE RtgN FED Klub/Místo Body Výsl.
1 35 89 Vasilik Jozef 1463 0 SVK So Skm Stara Lubovna 2,0 s 1
2 6 7 Gasa Patrik 2132 0 SVK Sk Osuske 5,5 w 1
3 8 15 Goban Marek 2061 0 SVK Sachovy Klub Sabinov 4,0 s ½
4 5 5 Sosovicka Juraj 2142 0 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 5,0 w ½
5 10 23 Bakalar Jan 1992 0 SVK Tj Slovan Rajecke Teplice 4,5 s ½
6 11 11 Orosi Peter 2094 0 SVK Sk Doprastav Bratislava 4,5 w 0
7 20 65 Ferencak Jakub 1726 0 SVK Msk Kdv Kezmarok 3,5 s 1

 

nebo

Výsledek obrázku pro Redzisz Michal

Michal ve 13 letech bez porážky a připsal 155 bodů!  a 10 místo!!

Info o hráči

Jméno Redzisz Michal
Startovní číslo 58
Elo národní 0
ELO mezinárodní 1760
Výkon 2212
FIDE rtg +/- 155,6
Body 5
Pořadí 10
Federace POL
Klub/Město KS LAURA Chylice
Ident-číslo 0
Fide-ID 21816107
Rok narození 2004

Kolo Šach. St.č. Jméno RtgFIDE RtgN FED Klub/Místo Body Výsl.
1 5 5 Sosovicka Juraj 2142 0 SVK Sk Strelec Devinska Nova Ves 5,0 s ½
2 26 31 Polacko Frantisek ml. 1952 0 SVK Sachovy Klub Modra Nad Cirocho 4,0 w 1
3 13 19 Nemsak Denis 2042 0 SVK Sk Doprastav Bratislava 4,5 s 1
4 8 9 Slobodnik Michal 2104 0 SVK Tss Trnava Msk Sered 4,5 w ½
5 9 25 Milovnik Juraj 1984 0 SVK So Central Zilina 4,5 s ½
6 12 15 Goban Marek 2061 0 SVK Sachovy Klub Sabinov 4,0 w 1
7 8 12 CM Pniaczek Marek 2092 0 POL 4,5 s ½

 

Konečné pořadí

Konečná tabulka po 7 kolech

Poř. Jméno FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Body  PH 1  PH 2  PH 3
1 Puskar Jan SVK 89b1 44w1 16b1 3w½ 13b1 8w1 9b1 6,5 28,0 26,0 6,0
2 Polacik Igor SVK 45w1 29b½ 31w1 11b½ 20w1 3w1 8b1 6,0 28,0 23,0 5,0
3 Koutny Petr CZE 46w1 72b1 28w1 1b½ 19w1 2b0 14w1 5,5 29,0 24,0 5,0
4 Jakubek Peter SVK 50b1 35w1 12b½ 32w1 8b0 15w1 13b1 5,5 27,0 22,5 5,0
5 FM Bombek Peter SVK 63b1 30w1 15b½ 8w0 52b1 22w1 16b1 5,5 26,0 21,5 5,0
6 Gasa Patrik SVK 65w1 17b0 59w1 61b½ 29w1 23b1 19w1 5,5 23,5 20,0 5,0
7 Podoba Milan SVK 59w0 82b1 46w1 60b1 33w1 14b½ 18w1 5,5 22,5 20,0 5,0
8 Balazs Ladislav SVK 41w1 85b1 33w1 5b1 4w1 1b0 2w0 5,0 31,5 25,0 5,0
9 Sosovicka Juraj SVK 10w½ 47b1 29w1 17b½ 21w1 28b1 1w0 5,0 28,5 21,5 4,0
10 Redzisz Michal POL 9b½ 36w1 24b1 16w½ 22b½ 32w1 27b½ 5,0 27,0 20,5 3,0
11 FM Jacko Vladimir st. SVK 54b1 38w½ 39b1 2w½ 12b0 30w1 28b1 5,0 27,0 20,0 4,0
12 Brozyna Mateusz POL 97w1 64b1 4w½ 14b½ 11w1 18b0 40w1 5,0 26,5 21,5 4,0
13 Orosi Peter SVK 42w1 51b1 21w1 19b½ 1w0 17b1 4w0 4,5 29,5 22,0 4,0
14 Pytlik Pavol SVK 66b1 34w½ 38b1 12w½ 15b1 7w½ 3b0 4,5 28,5 21,0 3,0
15 Garancovsky Pavol SVK 57w1 37b1 5w½ 18b1 14w0 4b0 49w1 4,5 27,5 20,5 4,0
16 Slobodnik Michal SVK 77w1 61b1 1w0 10b½ 49w1 36b1 5w0 4,5 27,5 20,0 4,0
17 WCM Nadzamova Viktoria SVK 90b1 6w1 32b½ 9w½ 26b½ 13w0 44b1 4,5 27,0 20,0 3,0
18 Cech Dominik SVK 70b1 39w½ 34b1 15w0 79b1 12w1 7b0 4,5 26,0 20,0 4,0
19 Tropp Frantisek SVK 74b1 87w1 79b1 13w½ 3b0 25w1 6b0 4,5 25,5 22,0 4,0
20 Palider Pavol SVK 80b1 79w0 50b1 37w1 2b0 41w1 24b½ 4,5 24,5 18,5 4,0
21 Hurtuk Radovan SVK 91b1 71w1 13b0 66w1 9b0 31w1 32b½ 4,5 23,5 19,5 4,0
22 Milovnik Juraj SVK 82w1 59b½ 62w½ 55b1 10w½ 5b0 45w1 4,5 23,5 19,0 3,0
23 Ondras Juraj SVK 79b0 89w1 56b½ 58w1 34b1 6w0 51b1 4,5 22,5 16,5 4,0
24 Nemsak Denis SVK 81w1 62b½ 10w0 45b½ 65w1 60b1 20w½ 4,5 22,0 17,5 3,0
25 Baleja Marian SVK 86w1 31b0 42w1 62b½ 81w1 19b0 47w1 4,5 21,5 18,0 4,0
26 Bakalar Jan SVK 47w½ 67b½ 65w1 49b½ 17w½ 45b½ 46w1 4,5 21,5 17,0 2,0
27 CM Pniaczek Marek POL 44b0 68w½ 80b½ 83w1 63b1 33w1 10w½ 4,5 21,0 15,0 3,0
28 Balazs Attila SVK 68b1 69w1 3b0 35w1 30b1 9w0 11w0 4,0 26,5 20,0 4,0
29 Ondo Tomas SVK 94b1 2w½ 9b0 69w1 6b0 70w1 37b½ 4,0 26,5 16,5 3,0
30 Marek Jiri CZE 48w1 5b0 41w1 31b1 28w0 11b0 65w1 4,0 26,0 17,0 4,0
31 Gaj Magdalena POL 52b1 25w1 2b0 30w0 55w1 21b0 60w1 4,0 26,0 17,0 4,0
32 Goban Marek SVK 75w1 60b1 17w½ 4b0 61w1 10b0 21w½ 4,0 25,5 19,0 3,0
33 Daniel Jiri CZE 92b1 84w1 8b0 44w1 7b0 27b0 48w1 4,0 24,5 18,0 4,0
34 Ziaran Viliam SVK 99w1 14b½ 18w0 67b1 23w0 57b1 43w½ 4,0 24,0 16,5 3,0
35 Dujava Daniel SVK 93w1 4b0 57w1 28b0 42w1 40b0 77w1 4,0 24,0 16,0 4,0
36 Polacko Frantisek ml. SVK 67w½ 10b0 64w1 56b1 62w1 16w0 38b½ 4,0 23,0 16,0 3,0
37 Ihnat Marek ml. SVK 100w1 15w0 53b1 20b0 48w½ 59b1 29w½ 4,0 23,0 16,0 3,0
38 Feco Jan SVK 88w1 11b½ 14w0 48b½ 59w½ 81b1 36w½ 4,0 22,5 16,0 2,0
39 Vestur Rastislav SVK 76w1 18b½ 11w0 59b½ 41w0 75w1 74b1 4,0 22,5 15,0 3,0
40 Belousek Michal CZE 71b0 80w½ 68b½ 53w1 50b1 35w1 12b0 4,0 22,0 14,5 3,0
41 Dzwierzynski Bartosz POL 8b0 98w1 30b0 99w1 39b1 20b0 61w1 4,0 22,0 14,0 4,0
42 Krajnik Richard SVK 13b0 95w1 25b0 92w1 35b0 64w1 63b1 4,0 21,0 13,0 4,0
43 Ambrozi Peter SVK 53b½ 83w½ 63b½ 79w½ 70b½ 69w1 34b½ 4,0 19,0 15,0 1,0
44 Ferencak Jakub SVK 27w1 1b0 85w1 33b0 51w½ 62b1 17w0 3,5 26,0 15,5 3,0
45 Gajarsky Roman SVK 2b0 92w1 83b½ 24w½ 64b1 26w½ 22b0 3,5 25,0 14,5 2,0
46 Sevcik Lubomir SVK 3b0 94w1 7b0 80w½ 84b1 52w1 26b0 3,5 24,0 13,0 3,0
47 Meers Hubert POL 26b½ 9w0 73b0 101w1 87b1 58w1 25b0 3,5 23,0 12,5 3,0
48 Subjakova Kristina SVK 30b0 58w½ 74b1 38w½ 37b½ 73w1 33b0 3,5 22,5 13,5 2,0
49 Hoferek Svatopluk SVK 84b0 91w1 71b1 26w½ 16b0 66w1 15b0 3,5 22,0 15,0 3,0
50 Kardis Benjamin SVK 4w0 96b1 20w0 93b1 40w0 67b½ 86w1 3,5 21,5 12,0 3,0
51 Banoci Jaroslav SVK 98b1 13w0 66b0 71w1 44b½ 79w1 23w0 3,5 21,0 14,5 3,0
52 Lihosith Peter SVK 31w0 86b1 75w1 81b½ 5w0 46b0 79w1 3,5 21,0 14,0 3,0
53 Hruska Karol SVK 43w½ 55b½ 37w0 40b0 76w½ 100b1 85w1 3,5 21,0 11,0 2,0
54 Zeman Jan SVK 11w0 78b1 60w0 64b0 90w1 72b1 56w½ 3,5 20,5 11,5 3,0
55 Horbal Jozef SVK 83b½ 53w½ 84b1 22w0 31b0 68w½ 82b1 3,5 20,0 13,5 2,0
56 Polovka Milan SVK -0 93b1 23w½ 36w0 80b½ 89w1 54b½ 3,5 20,0 12,5 2,0
57 Slivka David SVK 15b0 102w1 35b0 84w½ 83b1 34w0 87b1 3,5 20,0 12,0 3,0
58 Horak Jan CZE 64w0 48b½ 97w1 23b0 82w1 47b0 81w1 3,5 19,5 12,0 3,0
59 Jencopala Alexander SVK 7b1 22w½ 6b0 39w½ 38b½ 37w0 69b½ 3,0 27,5 14,0 1,0
60 Malinovsky Jozef SVK 102b1 32w0 54b1 7w0 75b1 24w0 31b0 3,0 24,5 15,0 3,0
61 Rybka Simon SVK 95b1 16w0 70b1 6w½ 32b0 74w½ 41b0 3,0 24,0 15,0 2,0
62 Minarcak Pavol SVK 104b1 24w½ 22b½ 25w½ 36b0 44w0 68b½ 3,0 24,0 15,0 1,0
63 Kaminsky Ladislav SVK 5w0 76b1 43w½ 73b½ 27w0 80b1 42w0 3,0 24,0 12,5 2,0
64 Kosturko Rastislav SVK 58b1 12w0 36b0 54w1 45w0 42b0 89b1 3,0 23,5 12,0 3,0
65 Orvisky Vladimir SVK 6b0 101w1 26b0 91w1 24b0 92w1 30b0 3,0 22,5 12,0 3,0
66 Scepan Juraj SVK 14w0 100b1 51w1 21b0 73w½ 49b0 76w½ 3,0 22,0 13,0 2,0
67 Sevcikova Lucia SVK 36b½ 26w½ 69b½ 34w0 68b½ 50w½ 70b½ 3,0 22,0 12,0 0,0
68 Beno Milan SVK 28w0 27b½ 40w½ 85b½ 67w½ 55b½ 62w½ 3,0 22,0 10,5 0,0
69 Pollak Rudolf SVK 78w1 28b0 67w½ 29b0 86w1 43b0 59w½ 3,0 21,0 13,0 2,0
70 Simo Lubomir SVK 18w0 99b1 61w0 88b1 43w½ 29b0 67w½ 3,0 21,0 12,0 2,0
71 Steiniger Florian SVK 40w1 21b0 49w0 51b0 93w1 85b½ 73b½ 3,0 21,0 11,5 2,0
72 Danada Ondrej SVK 101b1 3w0 -0 -0 94b1 54w0 92b1 3,0 20,0 11,0 3,0
73 Recky Norbert SVK -0 97b½ 47w1 63w½ 66b½ 48b0 71w½ 3,0 19,5 12,0 1,0
74 Olsavsky Peter SVK 19w0 88b½ 48w0 100b1 97w1 61b½ 39w0 3,0 19,0 11,0 2,0
75 Paulicka Ivan SVK 32b0 103w1 52b0 98w1 60w0 39b0 93w1 3,0 18,0 11,0 3,0
76 Rybovic Nikolas SVK 39b0 63w0 91b0 104w1 53b½ 94w1 66b½ 3,0 17,5 8,0 2,0
77 Durovka Stefan SVK 16b0 90w0 98b0 103w1 99b1 91w1 35b0 3,0 15,5 9,0 3,0
78 Vojtko Imrich SVK 69b0 54w0 95b½ 89w0 101b½ 102w1 91b1 3,0 14,0 7,0 2,0
79 Janas Peter SVK 23w1 20b1 19w0 43b½ 18w0 51b0 52b0 2,5 25,5 15,0 2,0
80 Serakova Tatana CZE 20w0 40b½ 27w½ 46b½ 56w½ 63w0 88b½ 2,5 23,0 9,5 0,0
81 Gonda Jan SVK 24b0 104w1 87b1 52w½ 25b0 38w0 58b0 2,5 22,5 13,0 2,0
82 Kolibik Jan SVK 22b0 7w0 103b1 87w½ 58b0 83w+ 55w0 2,5 22,0 9,0 1,0
83 Lihosith Tomas SVK 55w½ 43b½ 45w½ 27b0 57w0 82b- 101b1 2,5 21,5 10,0 1,0
84 Kacirek Pavel CZE 49w1 33b0 55w0 57b½ 46w0 86b0 100w1 2,5 20,5 10,0 2,0
85 Misecka Kamil SVK 103b1 8w0 44b0 68w½ 89b½ 71w½ 53b0 2,5 20,0 11,5 1,0
86 Revaj Miroslav SVK 25b0 52w0 102b½ 95w1 69b0 84w1 50b0 2,5 19,0 8,5 2,0
87 Bracok Stefan SVK 96w1 19b0 81w0 82b½ 47w0 97b1 57w0 2,5 18,5 11,0 2,0
88 Kovalak Marcel SVK 38b0 74w½ 89b½ 70w0 92b0 98b1 80w½ 2,5 16,5 8,0 1,0
89 Bojnansky Juraj SVK 1w0 23b0 88w½ 78b1 85w½ 56b0 64w0 2,0 23,0 8,0 1,0
90 Vasilik Jozef SVK 17w0 77b1 -0 -0 54b0 103w1 -0 2,0 21,5 8,0 2,0
91 Kluka Vojtech SVK 21w0 49b0 76w1 65b0 98w1 77b0 78w0 2,0 20,0 8,0 2,0
92 Kaleta Marian SVK 33w0 45b0 96w1 42b0 88w1 65b0 72w0 2,0 20,0 8,0 2,0
93 Ihnat Marek st. SVK 35b0 56w0 104b1 50w0 71b0 99w1 75b0 2,0 18,5 7,0 2,0
94 Polacko Frantisek st. SVK 29w0 46b0 99w0 96b1 72w0 76b0 103w1 2,0 17,0 5,0 2,0
95 Arpas Karol SVK 61w0 42b0 78w½ 86b0 100w0 104b1 96w½ 2,0 16,0 5,0 1,0
96 Horbalova Ivana SVK 87b0 50w0 92b0 94w0 102b1 101w½ 95b½ 2,0 13,5 4,5 1,0
97 Slivka Vasil SVK 12b0 73w½ 58b0 102w1 74b0 87w0 -0 1,5 20,5 7,0 1,0
98 Nosal Marek CZE 51w0 41b0 77w1 75b0 91b0 88w0 99b½ 1,5 18,0 5,5 1,0
99 Hanina Marcel SVK 34b0 70w0 94b1 41b0 77w0 93b0 98w½ 1,5 18,0 5,5 1,0
100 Pajger Andrej SVK 37b0 66w0 101b½ 74w0 95b1 53w0 84b0 1,5 18,0 5,5 1,0
101 Lison Juraj SVK 72w0 65b0 100w½ 47b0 78w½ 96b½ 83w0 1,5 17,0 5,0 0,0
102 Kusy Adam SVK 60w0 57b0 86w½ 97b0 96w0 78b0 104w1 1,5 15,5 3,5 1,0
103 Sofrankova Sofia SVK 85w0 75b0 82w0 77b0 104w1 90b0 94b0 1,0 15,0 3,0 1,0
104 Belobrad Miroslav SVK 62w0 81b0 93w0 76b0 103b0 95w0 102b0 0,0 14,0 0,0 0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startovní listina

Startovní listina

Čís. Jméno FideID FED RtgFIDE RtgN Klub/Místo
1 Polacik Igor 14905051 SVK 2189 0 Sk Doprastav Bratislava
2 FM Bombek Peter 14902230 SVK 2180 0 Sks Dubnica N/V
3 Koutny Petr 310743 CZE 2175 0 Tj Vlcnov
4 Jakubek Peter 14901048 SVK 2150 0 Sk Sparta Povazska Bystrica
5 Sosovicka Juraj 14911418 SVK 2142 0 Sk Strelec Devinska Nova Ves
6 Cech Dominik 14908212 SVK 2133 0 Sk Zemplin Michalovce
7 Gasa Patrik 14925168 SVK 2132 0 Sk Osuske
8 Tropp Frantisek 14905060 SVK 2128 0 Liptovska Sachova Skola
9 Slobodnik Michal 14936488 SVK 2104 0 Tss Trnava Msk Sered
10 Pytlik Pavol 14912287 SVK 2099 0 Sk Lokomotiva Caissa Bratislav
11 Orosi Peter 14913810 SVK 2094 0 Sk Doprastav Bratislava
12 CM Pniaczek Marek 21800421 POL 2092 0
13 Balazs Ladislav 14931265 SVK 2087 0 Sk Magnezit Jelsava
14 FM Jacko Vladimir st. 14903490 SVK 2067 0 Psk Tatran Dason Ism Presov
15 Goban Marek 14900530 SVK 2061 0 Sachovy Klub Sabinov
16 Ondras Juraj 14909367 SVK 2061 0 Sk Veza Cvc Banska Bystrica
17 Garancovsky Pavol 14903520 SVK 2054 0 Psk Tatran Dason Ism Presov
18 Belousek Michal 317381 CZE 2053 0 Sk Svetla Nad Sazavou
19 Nemsak Denis 14917866 SVK 2042 0 Sk Doprastav Bratislava
20 Balazs Attila 14931230 SVK 2038 0 Sk Magnezit Jelsava
21 Podoba Milan 14902524 SVK 2033 0 Sks Dubnica N/V
22 Puskar Jan 14916584 SVK 2016 0 Sk Veza Cvc Banska Bystrica
23 Bakalar Jan 14901978 SVK 1992 0 Tj Slovan Rajecke Teplice
24 Ambrozi Peter 14907313 SVK 1988 0 Sk Ruzomberok
25 Milovnik Juraj 14904209 SVK 1984 0 So Central Zilina
26 Palider Pavol 14904659 SVK 1975 0 Msk Dolny Kubin
27 Baleja Marian 14904748 SVK 1972 0 Sk Medea Martin – Zabokreky
28 Hurtuk Radovan 14935031 SVK 1970 0 Msk Kdv Kezmarok
29 Brozyna Mateusz 21816140 POL 1962 0
30 Daniel Jiri 316563 CZE 1953 0 Region Panda, Z.S.
31 Polacko Frantisek ml. 14931990 SVK 1952 0 Sachovy Klub Modra Nad Cirocho
32 Ondo Tomas 14933578 SVK 1922 0 Sk Zemplin Michalovce
33 Marek Jiri 317004 CZE 1909 0 Sk Podluzan Prusanky Z.S.
34 Danada Ondrej 14915561 SVK 1894 0 Sk Osuske
35 Lihosith Peter 14909472 SVK 1883 0 Bsk Bardejov
36 WCM Nadzamova Viktoria 14943999 SVK 1881 0 Tj Slavia Kosice
37 Dujava Daniel 14918200 SVK 1876 0 Sachovy Klub Sabinov
38 Rybka Simon 14947480 SVK 1858 0 Sk Tjls Vd Poprad
39 Vestur Rastislav 14944570 SVK 1854 0 Msk Kdv Kezmarok
40 Banoci Jaroslav 14903822 SVK 1839 0 Psk Tatran Dason Ism Presov
41 Bracok Stefan 14934426 SVK 1828 0 Skm Liptovsky Hradok
42 Misecka Kamil 14936410 SVK 1828 0 Sk Magnezit Jelsava
43 Ziaran Viliam 14906473 SVK 1822 0 Skm Liptovsky Hradok
44 Recky Norbert 14904918 SVK 1816 0 Msk Spisska Nova Ves
45 Malinovsky Jozef 14912457 SVK 1812 0 Sk Sparta Povazska Bystrica
46 Feco Jan 14909111 SVK 1810 0 Sk Magnezit Jelsava
47 Hoferek Svatopluk 14924170 SVK 1805 0 So Ktk Liptovsky Mikulas
48 Ihnat Marek ml. 14944324 SVK 1804 0 Sk Zemplin Michalovce
49 Minarcak Pavol 14930854 SVK 1794 0 So Start Levoca
50 Horak Jan 390208 CZE 1789 0 Tj Stefanydes Policka
51 Horbal Jozef 14901269 SVK 1781 0 So Start Levoca
52 Pollak Rudolf 14905108 SVK 1779 0 Bsk Bardejov
53 Gajarsky Roman 14906260 SVK 1777 0 Sk Hlohovec
54 Polovka Milan 14912910 SVK 1777 0 Msk Spisska Nova Ves
55 Kaminsky Ladislav 14916002 SVK 1772 0 Sachovy Klub Sabinov
56 Sevcik Lubomir 14906791 SVK 1769 0 Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto
57 Kardis Benjamin 14939568 SVK 1765 0 Tj Slavia Pu Presov
58 Redzisz Michal 21816107 POL 1760 0 KS LAURA Chylice
59 Simo Lubomir 14919532 SVK 1751 0 TSC-MSK Martin
60 Orvisky Vladimir 14914280 SVK 1748 0 Zsk Vrbove – Sach
61 Olsavsky Peter 14940760 SVK 1744 0 So Skm Stara Lubovna
62 Durovka Stefan 14909642 SVK 1733 0 Sachovy Klub Dubravan
63 Scepan Juraj 14935406 SVK 1733 0 Ks Pezinok
64 Krajnik Richard 14907798 SVK 1732 0 Tj Slavia Kosice
65 Ferencak Jakub 14945142 SVK 1726 0 Msk Kdv Kezmarok
66 Dzwierzynski Bartosz 21812837 POL 1710 0 Gambit Przeworsk
67 Zeman Jan 14924757 SVK 1697 0 Skm Liptovsky Hradok
68 Paulicka Ivan 14910535 SVK 1693 0 Sk Slovan Bratislava
69 Janas Peter 14938200 SVK 1691 0 Sk Hlohovec
70 Slivka David 14939061 SVK 1675 0 Tj Slavia Caissa Cadca
71 Steiniger Florian 14940620 SVK 1666 0 Tj Slavia Pu Presov
72 Gonda Jan 14910489 SVK 1664 0 Sk Lokomotiva Caissa Bratislav
73 Beno Milan 14901170 SVK 1663 0 Sk Lokomotiva Caissa Bratislav
74 Jencopala Alexander 73606260 SVK 1634 0 Bsk Bardejov
75 Bojnansky Juraj 14948567 SVK 1626 0 Sk Hlohovec
76 Meers Hubert 21817014 POL 1625 0 UKS Hetman Koronny Trzebinia
77 Hruska Karol 14918331 SVK 1624 0 1. Sk Kosice
78 Kolibik Jan 14916088 SVK 1610 0 Sachovy Klub Slovan Sliac
79 Serakova Tatana 377856 CZE 1597 0 Sk Podluzan Prusanky Z.S.
80 Revaj Miroslav 14922916 SVK 1596 0 Sk Sol
81 Kluka Vojtech 14911809 SVK 1589 0 Tj Slavia Kosice
82 Slivka Vasil 14944065 SVK 1587 0 Tj Sokol Lubotice
83 Kaleta Marian 14935066 SVK 1580 0 So Skm Stara Lubovna
84 Sevcikova Lucia 14940744 SVK 1568 0 Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto
85 Polacko Frantisek st. 14932008 SVK 1554 0 Sachovy Klub Modra Nad Cirocho
86 Subjakova Kristina 14939088 SVK 1534 0 Liptovska Sachova Skola
87 Lison Juraj 14923050 SVK 1503 0 Tj Slavia Kosice
88 Gaj Magdalena 21804397 POL 1491 0 KSz Gambit Przeworsk
89 Vasilik Jozef 14935180 SVK 1463 0 So Skm Stara Lubovna
90 Ihnat Marek st. 14944308 SVK 1445 0 Sk Zemplin Michalovce
91 Arpas Karol 14954800 SVK 1368 0 Bsk Bardejov
92 Rybovic Nikolas 14940795 SVK 1315 0 So Skm Stara Lubovna
93 Nosal Marek 399248 CZE 1296 0 Region Panda, Z.S.
94 Horbalova Ivana 14930579 SVK 1288 0 So Start Levoca
95 Sofrankova Sofia 14955261 SVK 1274 0 So Skm Stara Lubovna
96 Hanina Marcel 14944553 SVK 1225 0 Msk Kdv Kezmarok
97 Kusy Adam 73616435 SVK 1062 0 Cvc Liptovsky Mikulas
98 Lihosith Tomas 14916240 SVK 0 1616 Bsk Bardejov
99 Kovalak Marcel 14955954 SVK 0 1312 So Skm Stara Lubovna
100 Kacirek Pavel 23713925 CZE 0 1104 Region Panda, Z.S.
101 Pajger Andrej 14952467 SVK 0 1025 Tzob Bytca
102 Belobrad Miroslav 14940922 SVK 0 1000 Belusa
103 Kosturko Rastislav 14930730 SVK 0 1000 So Skm Stara Lubovna
104 Vojtko Imrich 14957868 SVK 0 1000 Tj Slavia Pu Presov

 

 

2 komentáře u „Chess festival 2017 Ľubovnianské kúpele (SVK)- Koutný 3 místo“

  1. Gratulace k výbornému umístění na hodně obsazeném turnaji 104 šachistů a navíc je ještě o to těžší být favorit dle startovního nasazení a dostát svému nasazení to je těžší než být někde níže a pak se vyšvihnout na lepší umístění… Gratulace a jestli ne všechny partie nebyly značka ideál to snad ani nejde po celý čas turnaje hrát výborně je důležité udržet výkonnost konstantní po celou dobu turnaje a ještě k tomu v posledních kolech zatnout zuby…

    Odpovědět

Napsat komentář