Nejvíc bodů v Prosinci uhrál z celého Vlčnova Peťa Kadlčík a ze dvou partií přinesl družstvu 1,5 bodů a tedy nenašel jsem nikoho kdy by uhrál víc bodů. Blahopřeji! Kluci zaberte! Protože Kadlčík Peťa byl nejlepším hráčem i v Listopadu!V anketě hráče roku, se na první místo dostává Petr Koutný pozor rozestupy jsou tak malé, že každá partie má svůj význam! Známe po polovině nejlepší hráče!
1,5 bodů ze 2 partií uhrál Peťa Kadlčík a je po druhé za sebou nejlepším hráčem měsíce! Snad mě nebude podezírat z toho, že Peťovi nadržuji a ono to ani není možné, prostě ukažte mi na někoho kdo uhrál v tomto měsíci více bodů a kdo má lepší domácí zásoby:) …určitě ostatní kluci přivítají odměnu, kterou jim Peťa přinese do klubovny za toto ocenění! Ale bez pochybností, nejvíc bodů pro oddíl získal tento měsíc Peťa Kadlčík!
Průběžné pořadí v anketě hráč roku:
- místo Petr Koutný 6,5 bodů
- místo Petr Partyš 6 bodů
- Kadlčík Petr 5,5 bodů
- Ondrůšek Jan 4,5 bodů
TJ Vlčnov A
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cvek Robert | ZH | 2519 | 2530 | |||||||||||||
2. | Babula Milan | ZH | 2212 | 2190 | ½ | 1 | ½ | 2 | 66.67 | ||||||||
3. | Buráň Jaroslav | Z | 2203 | 2165 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 75.00 | |||||||
4. | Kičmer Petr | ZH | 2193 | 2200 | ½ | ½ | 50.00 | ||||||||||
5. | Dubina Pavel | H | 2102 | 2082 | ½ | ½ | 50.00 | ||||||||||
6. | Koutný Petr | Z | 2145 | 2099 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 87.50 | |||||||
7. | Staňa Marek | Z | 1956 | 2029 | 0 | ½ | 0 | ½ | 16.67 | ||||||||
8. | Partyš Petr | Z | 2052 | 2052 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 75.00 | |||||||
9. | Vlach Karel | H | 2111 | 2073 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 87.50 | |||||||
10. | Hasík Karel | Z | 1769 | ½ | ½ | 50.00 | |||||||||||
11. | Flekač Milan | 1950 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
12. | Oharek Vlastimil | 1789 | 1750 | ½ | 0 | ½ | 25.00 | ||||||||||
13. | Ficenc Libor | 1658 | |||||||||||||||
14. | Podškubka Ondřej | 1754 | ½ | ½ | 50.00 | ||||||||||||
15. | Moštěk Jan | 1769 | 1696 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||
16. | Ondrůšek Jan | 1729 | |||||||||||||||
17. | Javor Jan | 1824 | 1657 | ||||||||||||||
3½ | 5 | 5 | 5½ | 19 | 59.38 |
TJ Vlčnov B
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Partyš Petr | ZV | 2052 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | ||||||||
2. | Koutný Petr | ZV | 2099 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 75.00 | |||||||
3. | Staňa Marek | ZV | 2029 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
4. | Macura Emil | H | 1917 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 50.00 | ||||||||
5. | Flekač Milan | Z | 1911 | 1 | ½ | 1½ | 75.00 | |||||||||
6. | Oharek Vlastimil | Z | 1750 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 20.00 | ||||||
7. | Podškubka Ondřej | Z | 1754 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 50.00 | |||||||
8. | Moštěk Jan | Z | 1696 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 62.50 | |||||||
9. | Bartoš Karel | Z | 1630 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.33 | ||||||||
10. | Ondrůšek Jan | 1729 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 60.00 | |||||||
11. | Ficenc Libor | 1658 | ||||||||||||||
12. | Javor Jan | 1657 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | ||||||||
13. | Hala Jaroslav | 1676 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||
14. | Kadlčík Marek | 1488 | ½ | ½ | 50.00 | |||||||||||
15. | Kadlčík Petr | 1482 | ||||||||||||||
16. | Vávra Petr ml. | 1503 | ||||||||||||||
17. | Pavelčík Jaroslav | 1537 | ||||||||||||||
18. | Vychorec Miroslav | 1578 | ||||||||||||||
4½ | 4 | 4 | 6 | 2½ | 21 | 52.50 |
TJ Vlčnov C
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolouch Jiří | ZH | 1875 | ½ | 0 | ½ | 25.00 | |||||||
2. | Ondrůšek Jan | Z | 1729 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 37.50 | |||||
3. | Ficenc Libor | Z | 1658 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||
4. | Vychorec Miroslav | Z | 1578 | 1 | ½ | 1½ | 75.00 | |||||||
5. | Kadlčík Marek | Z | 1488 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 37.50 | |||||
6. | Javor Jan | Z | 1657 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | |||||
7. | Vávra Petr ml. | Z | 1503 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 83.33 | ||||||
8. | Vávrová Soňa | Z | 1448 | 0 | ½ | ½ | 25.00 | |||||||
9. | Pavelčík Jaroslav | 1537 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 50.00 | |||||||
10. | Kadlčík Petr | 1482 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83.33 | |||||||
11. | Hala Jaroslav | 1676 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
12. | Holeček Dominik | H | 1197 | |||||||||||
13. | Žižka Miroslav | 1309 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
14. | Kužela Josef | 1370 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
15. | Sýkora Jaromír | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
16. | Vávra Petr st. | 1289 | ||||||||||||
17. | Staňa Michael | 1524 | ||||||||||||
18. | Moštěk Petr | 1309 | ||||||||||||
19. | Pešl Adam | 1325 | ||||||||||||
20. | Bařina Marek | 1000 | ||||||||||||
0 | 6 | 5 | 5 | 16 | 50.00 |
TJ Vlčnov D
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kadlčík Marek | ZV | 1488 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 50.00 | |||
2. | Kadlčík Petr | Z | 1482 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 75.00 | |||
3. | Pavelčík Jaroslav | Z | 1537 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 30.00 | ||
4. | Kužela Josef | Z | 1370 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 25.00 | |||
5. | Žižka Miroslav | Z | 1309 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80.00 | ||
6. | Hala Jaroslav | 1676 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||
7. | Holeček Dominik | H | 1197 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
8. | Pešl Adam | 1325 | ||||||||||
9. | Moštěk Petr | 1309 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||
10. | Vávra Petr st. | 1289 | ||||||||||
11. | Růsek Jaroslav | 1504 | ||||||||||
12. | Nikorjak Miroslav | 1000 | ||||||||||
1½ | 2½ | 4½ | 2½ | 2½ | 13½ | 54.00 |
Všem klukům z Vlčnova děkuji za celý oddíl za to že bojujete za náš oddíl. Děkuji za to, že jste tak skvělá parta a že jste součástí našeho oddílu. Šachový oddíl není tak silný jak si stojí v tabulce a kolik má bodů a výher, ale je silný právě podle toho jaké má lidi! Jakou má partu a jak každý stojí za každým! Emil vždy říkal, že Vlčnov jsou Vlčata a Vy všichni děláte skvělé jméno našemu oddílu!
Pěkné Vánoce a dík!
Ahoj chlapi,
všem vám přejeme krásné prožití Vánočních svátků a ať se vám daří šachově i v osobním životě v Novém roce 2017.
Těšíme se na Štěpána.
Petr Punčochář
Viktor Šimek
taky se těšíme! Dík
Diky Mářo!ale v patek se omlouvam,nemuzu prijit
Gratulace Peťkovi potvrdil listopad.V pátek to dones Předsedo.